Постановление от 24.07.2014 г № 2508

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за 1-е полугодие 2014 года


Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 75 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе, утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года N 581, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области постановляю:
1.Утвердить:
1.1.Отчеты об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за 1-е полугодие 2014 года по доходам в сумме 2490119 тыс. рублей, по расходам в сумме 2525254 тыс. рублей (прилагаются).
1.2.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Старооскольского городского округа (прилагаются).
1.3.Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Старооскольского городского округа (прилагается).
2.Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета городского округа и источников финансирования дефицита бюджета городского округа, получателям бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 2014 год.
3.Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа (Е.П.Ташманова) и департаменту финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа (Н.В.Кудинова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Оскольский край".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики администрации городского округа (Н.В.Кудинова).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Старооскольского
городского округа
А.В.ГНЕДЫХ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ПО ДОХОДАМ
тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ Наименование экономического показателя Утверждено на 2014 год Исполнено на 01.07.2014 Процент исполнения к годовым назначениям (%) Отклонение от годового плана (+; -)
1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 551 110 243 134 44,1 -307 976
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 15 389 5 258 34,2 -10 131
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 192 140 91 172 47,5 -100 968
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 320 1 347 102,0 27
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 839 2 897 75,5 -942
106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62 700 2 588 4,1 -60 112
106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 173 184 442 375 37,7 -730 809
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 21 128 12 165 57,6 -8 963
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 50 -171 -221
111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 215 388 115 358 53,6 -100 030
111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления 45 400 24 983 55,0 -20 417
111 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 6 178 2 659 43,0 -3 519
111 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 15 926 13 794 86,6 -2 132
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 35 625 16 788 47,1 -18 837
113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3 347 1 763 52,7 -1 584
114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 150 000 19 362 12,9 -130 638
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 20 000 20 432 102,2 432
115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 100 17 17,0 -83
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 354 7 810 68,8 -3 544
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 54 696 31 640 57,8 -23 056
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 093 702 1 446 896 46,8 -1 646 806
207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 95 95
219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -12 243 -12 243
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 672 576 2 490 119 43,9 -3 182 457

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ПО РАСХОДАМ
тыс. руб.
Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2014 год Исполнено на 01.07.2014 % исполнения к годовым назначениям Отклонение (+; -) от годового плана
01 00 Общегосударственные вопросы 215 884 89 668 41,5 -126 216
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 962 872 44,4 -1 090
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 624 2 552 45,4 -3 072
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 172 390 73 851 42,8 -98 548
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 993 2 491 49,9 -2 502
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 836 2 345 40,2 -3 491
01 11 Резервные фонды 4 863 -4 863
01 13 Другие общегосударственные вопросы 20 207 7 557 37,4 -12 650
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40 036 17 810 44,5 -22 226
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 40 036 17 810 44,5 -22 226
04 00 Национальная экономика 435 531 149 444 343 -286 087
04 01 Общеэкономические вопросы 325 84 25,8 -241
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 5 846 2 919 49,9 -2 927
04 07 Лесное хозяйство 31 269 13 655 43,7 -17 614
04 08 Транспорт 90 825 31 985 35,2 -58 840
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 175 398 55 570 31,7 -119 828
04 10 Связь и информатика 2 000 400 20,0 -1 600
04 12 Другие вопросы и области национальной экономики 129 868 44 831 34,5 -85 037
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 323 574 148 284 45,8 -175 290
05 01 Жилищное хозяйство 29 788 34 717 116,5 4 929
05 02 Коммунальное хозяйство 5 538 224 4,0 -5 314
05 03 Благоустройство 268 906 104 290 38,8 -164 616
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 19 342 9 053 46,8 -10 289
06 00 Охрана окружающей среды 148 0 0,0 -148
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 148 0,0 -148
07 00 Образование 2 900 888 1 343 066 46,3 -1 557 822
07 01 Дошкольное образование 1 001 806 402 545 40,2 -599 261
07 02 Общее образование 1 727 655 881 131 51,0 -846 524
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 18 335 7 852 42,8 -10 483
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 50 118 6 948 13,9 -43 170
07 09 Другие вопросы в области образования 102 974 44 590 43,3 -58 384
08 00 Культура, кинематография 241 953 103 140 42,6 -138 813
08 01 Культура 224 268 95 496 42,6 -128 772
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17 685 7 644 43,2 -10 041
09 00 Здравоохранение 342 522 149 708 43,7 -192 814
09 01 Стационарная медицинская помощь 164 179 80 360 48,9 -83 819
09 02 Амбулаторная помощь 101 090 38 618 38,2 -62 472
09 04 Скорая медицинская помощь 13 839 5 662 40,9 -8 177
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 40 699 16 091 39,5 -24 608
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 22 715 8 977 39,5 -13 738
10 00 Социальная политика 1 192 524 469 018 39,3 -723 506
10 01 Пенсионное обеспечение 8 680 3 911 45,1 -4 769
10 02 Социальное обслуживание населения 51 206 21 251 41,5 -29 955
10 03 Социальное обеспечение населения 875 049 364 406 41,6 -510 643
10 04 Охрана семьи и детства 215 283 59 593 27,7 -155 690
10 06 Другие вопросы о области социальной политики 42 306 19 857 46,9 -22 449
11 00 Физическая культура и спорт 25 253 9 404 37,2 -15 849
11 01 Физическая культура 13 256 5 418 40,9 -7 838
11 03 Спорт высших достижений 1 615 0,0 -1 615
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 10 382 3 986 38,4 -6 396
12 00 Средства массовой информации 9 356 3 316 35,4 -6 040
12 02 Периодическая печать и издательства 9 356 3 316 35,4 -6 040
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 89 000 42 396 47,6 -46 604
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 89 000 42 396 47,6 -46 604
ИТОГО РАСХОДОВ 5 816 669 2 525 254 43,4 -3 291 415

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Утверждено на 2014 год Исполнено на 01.07.2014
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 38 680 0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 348 680 200 000
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -310 000 -200 000
01 05 00 00 00 0000 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 413 35 135
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Старооскольского городского округа -6 538 807 -2 690 119
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Старооскольского городского округа 6 545 280 2 725 254
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 99 000 0
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Старооскольского городского округа 99 000 0
01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий Старооскольского городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 404 990
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Старооскольского городского округа в валюте Российской Федерации 404 990
90 00 00 00 00 0000 000 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 144 093 35 135

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тыс. руб.
КФСР КСЦР КВР Наименование КФСР Направлено по постановлению главы администрации Старооскольского городского округа Использовано по состоянию на 01.07.2014
МБУ "Пассажирское" 101,3 0,0
0408 9992002 870 Транспорт 101,3 0,0
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Старооскольского городского округа" 35,7 35,7
0309 9992002 870 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 35,7 35,7
Всего: 137,0 35,7