N п/п | Содержание мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
1. | Противодействие немедицинскому употреблению наркотиков | Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | 2014 год | 1002,0 |
1.1 | Проведение конкурса на лучшую организацию антинаркотической профилактической работы среди общеобразовательных учреждений города | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ ДОД "Белгородский Дворец детского творчества" | 3 квартал 2014 года | 15,0 |
1.2 | Проведение общегородского родительского собрания "Родительский урок", распространение методических рекомендаций для родителей и педагогов по формированию у детей и подростков негативного отношения к потреблению алкоголя и наркотиков | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ ДОД "Белгородский Дворец детского творчества" | 2 квартал 2014 года | 7,0 |
1.3 | Проведение городской акции "За здоровый образ жизни" | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ ДОД Белгородский "Дворец детского творчества" | 2 квартал 2014 года | 40,0 |
1.4 | Проведение выездных просветительно-развлекательных мероприятий в детских оздоровительных учреждениях | Управление культуры администрации города Белгорода, МБУК "Централизованная библиотечная система города Белгорода", МБУК "Городской центр народного творчества "Сокол", "МБУК "Дом офицеров", МБУК "Центр досуга", МБУК "Городской творческо-методический центр по организации досуга населения" | 2 квартал 2014 года | 30,0 |
1.5 | Организация работы профильных смен для подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ, на базе детского оздоровительного лагеря "Сокол" | Управление образования администрации города Белгорода, МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Сокол" | 2 квартал 2014 года | 650,0 |
1.6 | Организация и проведение цикла мероприятий в библиотечной сети "Азбука здоровья" | Управление культуры администрации города Белгорода, МБУК "Централизованная библиотечная система города Белгорода" | 3 квартал 2014 года | 20,0 |
1.7 | Проведение ежегодного конкурса плакатов и комиксов "Наше здоровье в наших руках" среди общеобразовательных учебных заведений города, по итогам конкурса - издание печатного информационно-пропагандистского буклета социально-антинаркотической направленности | Управление культуры администрации города Белгорода, МБОУ ДОД "Детская художественная школа города Белгорода", МБУК "Централизованная библиотечная система города Белгорода" | 4 квартал 2014 года | 30,0 |
1.8 | Пополнение книжных фондов библиотек литературой и периодическими изданиями, мультимедийными изданиями, пропагандирующими здоровый образ жизни | Управление культуры администрации города Белгорода, МБУК "Централизованная библиотечная система города Белгорода" | 1 квартал 2014 года | 80,0 |
1.9 | Проведение молодежного фестиваля "Искусство против наркотиков" в рамках реализации областного проекта "Досуг молодежи без табака, алкоголя и наркотиков" и всероссийской акции "Международный день борьбы с наркоманией" | Управление культуры администрации города Белгорода, МБУК "Городской творческо-методический центр по организации досуга населения" | 2 квартал 2014 года | 60,0 |
1.10 | Проведение цикла кинолекториев "Мифы и правда о наркотиках" | Управление культуры администрации города Белгорода, МБУК "Дом офицеров", МБУК "Центр досуга" | 3 квартал 2014 года | 40,0 |
1.11 | Проведение мероприятий по первичной профилактике употребления психоактивных веществ для родителей и детей в рамках клубной деятельности: "Детские университеты", "Школа для родителей", "Преодоление" | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 10,0 |
1.12 | Издание печатных информационно-пропагандистских буклетов социально-антинаркотической направленности | Управление культуры администрации города Белгорода | 2014 год | 20,0 |
2. | Улучшение условий и охраны труда | Управление по труду и социальному партнерству | 2014 год | 830,0 |
2.1 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в: | Управление по труду и социальному партнерству, муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения образования, МКУ "Научно-методический информационный центр", МКУ "Центр ресурсного обеспечения образовательных учреждений", МКУ "Муниципальная стража", МКУ "Управление ГО и ЧС города Белгорода", МАУ "Белгород-Медиа", МКУ "Городской жилищный фонд" | 2014 год | |
- муниципальных учреждениях культуры; | 187,0 | |||
- муниципальных учреждениях образования; | 427,0 | |||
- МКУ "Муниципальная стража"; | 42,0 | |||
- МКУ "Управление ГО и ЧС города Белгорода"; | 38,0 | |||
- МАУ "Белгород-Медиа"; | 50,0 | |||
- МКУ "Городской жилищный фонд" | 83,0 | |||
2.2 | Проведение ежегодного городского "Всемирного дня охраны труда" (изготовление и размещение плакатов, посвященных "Всемирному дню охраны труда") | Управление по труду и социальному партнерству | 2 квартал 2014 года | 3,0 |
3. | Обеспечение безопасности и охраны жизни и здоровья населения | Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | 2014 год | 1251,0 |
3.1 | Разработка и распространение среди населения памяток (листовок), информационных обучающих видеоматериалов о порядке действия при угрозе совершения террористических актов или возникновения чрезвычайных ситуаций. Информационно-профилактическое обеспечение пожарной безопасности в муниципальных массивах. Обучение населения в области гражданской защиты | МКУ "Управление ГОЧС города Белгорода" | 2014 год | 71,1 |
3.2 | Установка в лесных массивах 4-х камер видеонаблюдения с выводом сигнала на ЕДДС-112 | МКУ "Управление ГОЧС города Белгорода" | 2014 год | 500,0 |
3.3 | Совершенствование материально-технической базы поисково-спасательного отряда МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Белгорода" | МКУ "Управление ГОЧС города Белгорода" | 2014 год | 54,9 |
3.4 | Материально-техническое совершенствование деятельности ЕДДС-112 (оборудование автоматизированных рабочих мест) | МКУ "Управление ГОЧС города Белгорода" | 2014 год | 300,0 |
3.5 | Установка информационных щитов: - в местах, запрещенных для купания (в период купального сезона); - в местах, где запрещен переход по льду (в период ледостава); - в местах массового пребывания (пропаганда деятельности единой службы спасения) | МКУ "Управление ГОЧС города Белгорода" | 2014 год | 20,0 |
3.6 | Совершенствование материально-технического обеспечения МКУ "Муниципальная стража" (приобретение автотранспорта, оргтехники, форменной одежды, радиостанций) | МКУ "Муниципальная стража" | 2014 год | 295,0 |
3.7 | Подготовка и издание информационных методических материалов на тему борьбы с наркоманией, алкоголизмом, игроманией и проституцией | МКУ "Муниципальная стража" | 2014 год | 10,0 |
4. | Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 929,0 |
4.1 | Рекламно-информационное обеспечение мероприятий | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 5,0 |
4.2 | Заключение договоров на пожизненное содержание | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 40,0 |
4.3 | Оказание услуг по содержанию граждан | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 500,0 |
4.4 | Доплата работникам учреждения, участвовавшим в реализации мероприятий, с начислениями | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 384,0 |
5. | Социальная поддержка отдельных категорий населения | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 23459,0 |
5.1 | Единовременная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по заявлениям | МБУ "Центр социальных выплат" | 2014 год | 7920,0 |
5.2 | Приобретение и вручение новогодних подарков для детей в возрасте от 1 до 14 лет из малообеспеченных многодетных семей (кроме семей, получивших единовременную адресную социальную помощь к Новому году и Международному дню защиты детей") | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 400,0 |
5.3 | Заказ, изготовление и вручение "Наборов для новорожденных" | Управление ЗАГС администрации города Белгорода | 2014 год | 5632,0 |
5.4 | Проведение обрядов "Имянаречения" в отделах ЗАГС" | Управление ЗАГС администрации города Белгорода | 2014 год | 38,0 |
5.5 | Чествование юбилейных пар - "Золотых", "Бриллиантовых" и др. | Управление ЗАГС администрации города Белгорода | 2014 год | 15,0 |
5.6 | Проведение Праздника близнецов | Управление ЗАГС администрации города Белгорода | 2014 год | 36,0 |
5.7 | Проведение Дня семьи, любви и верности, Дня памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии, почитаемых в России как хранителей семьи и брака | Управление ЗАГС администрации города Белгорода | 2014 год | 25,0 |
5.8 | Изготовление справочно-информационных сборников "Основы здоровой семьи" | Управление ЗАГС администрации города Белгорода | 2014 год | 60,0 |
5.9 | Оказание единовременной материальной помощи многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей на завершение строительства индивидуальных жилых домов | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода", МБУ "Центр социальных выплат" | 2014 год | 2400,0 |
5.10 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей письменными принадлежностями | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 264,0 |
5.11 | Обеспечение выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся и воспитанникам всех типов образовательных учреждений, денежных средств на приобретение сезонной одежды, обуви | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 60,0 |
5.12 | Приобретение и вручение новогодних подарков для детей-сирот и детей, находящихся под опекой и попечительством | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 95,0 |
5.13 | Обеспечение деятельности семейной службы устройства "София": проведение круглых столов, обучающих семинаров, лекций | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 26,0 |
5.14 | Поздравление приемных семей с Рождеством Христовым | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 10,0 |
5.15 | Приобретение слуховых аппаратов, будильников для детей с ослабленным слухом | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 200,0 |
5.16 | Приобретение кресел-колясок для самостоятельно не передвигающихся детей | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 274,0 |
5.17 | Приобретение подъемников для ванны и перемещения самостоятельно не передвигающихся детей | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 104,0 |
5.18 | Оснащение групп компенсирующей направленности МБДОУ N 81 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата техническими средствами и оборудованием | Управление образования администрации города Белгорода, МБДОУ детский сад комбинированного вида N 81 | 2 квартал 2014 года | 10,0 |
5.19 | Оснащение групп компенсирующей направленности специальным оборудованием для детей с нарушением зрения: | Управление образования администрации города Белгорода, дошкольные образовательные учреждения города Белгорода | 3 - 4 квартал 2014 года | |
- МБДОУ детский сад комбинированного вида N 6; | 35,0 | |||
- МБДОУ детский сад комбинированного вида N 54; | 23,0 | |||
- МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 69 "Сказка" | 35,0 | |||
5.20 | Приобретение ноутбуков и подключение к сети Интернет для детей-инвалидов, обучающихся на дому | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 100,0 |
5.21 | Организация и проведение ежегодного творческого конкурса "Мы ищем таланты!" среди детей с ограниченными возможностями | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 40,0 |
5.22 | Поздравление к социально-значимым датам самостоятельно не передвигающихся детей (Новый год, День защиты детей и Декада инвалидов) | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 103,0 |
5.23 | Организация культурно-досуговых мероприятий: - в рамках всероссийской акции "Весенняя неделя добра"; - ко Дню семьи, любви и верности; - к Декаде инвалидов; - Новогодние представления | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 109,0 |
5.24 | Укрепление материально-технической базы библиотеки-филиала N 19 МБУК "Централизованная библиотечная система города Белгорода" | Управление культуры администрации города Белгорода, МБУК "Централизованная библиотечная система города Белгорода" | 2 квартал 2014 года | 32,0 |
5.25 | Развитие деятельности детского театра для детей-инвалидов "Домовенок" | Управление культуры администрации города Белгорода, МБУК "Централизованная библиотечная система города Белгорода" | 2014 год | 28,0 |
5.26 | Проведение фестиваля "Спорт для всех" для детей с ограниченными возможностями | Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода | 2014 год | 20,0 |
5.27 | Оказание мер социальной поддержки пенсионерам и инвалидам, единовременная помощь по заявлениям | МБУ "Центр социальных выплат" | 2014 год | 1106,0 |
5.28 | Единовременная выплата ко Дню города инвалидам и участникам ВОВ | МБУ "Центр социальных выплат" | 2014 год | 710,0 |
5.29 | Ежемесячная социальная выплата неработающим пенсионерам города, имеющим звание "Заслуженный работник культуры РФ", "Заслуженный работник здравоохранения РФ", "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный работник социальной защиты РФ", "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ", "Заслуженный работник транспорта РФ", "Заслуженный работник физической культуры РФ". "Заслуженный тренер РФ", "Заслуженный экономист РФ", "Заслуженный эколог РФ" | МБУ "Центр социальных выплат" | 2014 год | 482,0 |
5.30 | Вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам с юбилейными днями рождения | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 230,0 |
5.31 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню памяти воинов-белгородцев, погибших в локальных военных конфликтах | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 119,0 |
5.32 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню памяти жертв ядерных аварий и катастроф | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 148,0 |
5.33 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 440,0 |
5.34 | Поддержка региональной общественной организации "Всероссийское общество глухих" на содержание сурдопереводчиков | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 530,0 |
5.35 | Организация и проведение праздника для инвалидов по зрению "Городок наш ничего" | Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода | 2014 год | 25,0 |
5.36 | Организация и проведение акции "Внимание и забота воинам-освободителям" | Управление социальной защиты администрации города Белгорода | 2014 год | 38,0 |
5.37 | Социально-медицинская реабилитация инвалидов и пенсионеров общественных организаций на базе МБУ "Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов" | Управление социальной защиты администрации города Белгорода, МБУ "Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов" | 2014 год | 277,0 |
5.38 | Обеспечение доступности учреждений образования (расширение дверных проемов, оборудование санузлов универсальными кабинками) | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ ДОД Белгородский Дворец детского творчества | 2014 год | 70,0 |
5.39 | Обеспечение доступности учреждений культуры и искусства - устройство пандуса в филиале N 19 МБУК "Центральная библиотечная система города Белгорода" | Управление культуры администрации города Белгорода | 2 квартал 2014 год | 300,0 |
5.40 | Устройство пандусов для инвалидов с ограниченными возможностями в передвижении в жилых домах | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 335,0 |
5.41 | Приобретение средств реабилитации для пользования инвалидами через "Социальный пункт проката": - передвижные подъемники с электроприводом; - инвалидные коляски | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 90,0 |
5.42 | Развитие службы по предоставлению социальной услуги "Санаторий на дому" | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 200,0 |
5.43 | Оказание содействия инвалидам в организации их участия в спортивных соревнованиях | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 75,0 |
5.44 | Организация занятий инвалидов в бассейнах и тренажерных залах | МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода" | 2014 год | 190,0 |
6. | Мероприятия в сфере молодежной политики | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 4850,0 |
6.1 | Организация участия молодежи в областных, всероссийских и международных конкурсах, проектах, фестивалях, творческих мастерских и других мероприятиях | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 190,0 |
6.2 | Проведение общегородского конкурса среди молодых специалистов дошкольных образовательных учреждений города "Мисс Воспитатель" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 3 квартал 2014 года | 30,0 |
6.3 | Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 12.08.2014 N 147 | |||
6.3 | Организация и проведение школ актива "Твое время" (для школьников, студентов, работающей молодежи) | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2 - 4 квартал 2014 года | 520,0 |
6.4 | Организация и проведение общегородских развивающих интеллектуальных игр | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 70,0 |
6.5 | Организация конкурсов проектов талантливой молодежи | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 400,0 |
6.6 | Организация и проведение тематических мероприятий по приобщению к традициям, ценностям, идеалам и духовной культуре своего народа: цикл мероприятий "Рождество Христово"; мероприятия, посвященные празднованию великого Светлого праздника "Воскресение Христово"; День Славянской письменности и культуры; День святых Петра и Февроньи; День народного единства; международный День толерантности и другие мероприятия | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 60,0 |
6.7 | Организация военно-патриотического слета молодежи города "Наследники Победы" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 3 квартал 2014 года | 102,0 |
6.9 | Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 12.08.2014 N 147 | |||
6.8 | Организация и проведение патриотических фотовыставок в рамках празднования дня Победы, Дня города, акции "Самый длинный день в году" и других | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2, 3 квартал 2014 года | 40,0 |
6.9 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных 60-летию Белгородской области | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2 - 3 квартал 2014 года | 10,0 |
6.10 | Организация поздравления ветеранов, участников военных боевых действий с государственными и народными праздниками | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 35,0 |
6.11 | Торжественная церемония проводов призывников в ряды Российской Армии "Готов служить России!" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2, 4 квартал 2014 года | 40,0 |
6.12 | Организация героико-патриотических акций | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 50,0 |
6.13 | Организация работы военно-патриотического лагеря "Крылья Белгородчины" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 3 квартал 2014 года | 140,0 |
6.14 | Проведение открытых командных соревнований на кубок памяти Г.Мишенина | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2 - 3 квартал 2014 года | 20,0 |
6.15 | Организация и проведение конкурса на "Лучший оперативный студенческий отряд содействия полиции" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2 квартал 2014 года | 70,0 |
6.16 | Спартакиада допризывной молодежи среди учащихся средних профессиональных учебных заведений города | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2 квартал 2014 года | 15,0 |
6.17 | Городские соревнования по гребле, посвященные Дню военно-морского Флота России | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2-3 квартал 2014 года | 15,0 |
6.18 | Проведение спортивных соревнований "Жизнь в движении" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 3 квартал 2014 года | 15,0 |
6.19 | Организация и проведение Дня молодежи (включая праздничный концерт) | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2 квартал 2014 года | 668,0 |
6.20 | Проведение городского фестиваля творчества учащихся и студентов "Студенческая весна" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2 квартал 2014 года | 285,0 |
6.21 | Организация и проведение общегородской утренней зарядки | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 50,0 |
6.22 | Поддержка и развитие городской лиги КВН | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 100,0 |
6.23 | Организация международных фестивалей молодежных неформальных культур | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 90,0 |
6.24 | Организация и проведение праздничных торжественных мероприятий и конкурсов на дворовых территориях города | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 100,0 |
6.25 | Организация и проведение общегородских мероприятий для работающей молодежи | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 172,0 |
6.26 | Организация и проведение семейных развлекательных праздников "Поймай позитив" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 150,0 |
6.27 | Проведение конкурса на получение ежегодных именных стипендий главы администрации города за активную творческую деятельность, за значимые достижения в науке, в спорте, за активную общественную деятельность среди высших и средних профессиональных учебных заведений города (20 стипендий по итогам конкурса) | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 1 квартал 2014 года | 360,0 |
6.30 | Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 12.08.2014 N 147 | |||
6.28 | Организация общегородских торжественных мероприятий, посвященных государственным и народным праздникам | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 200,0 |
6.29 | Организация волонтерской работы на территории города | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 30,0 |
6.30 | Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, клубов | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 100,0 |
6.31 | Поддержка деятельности студенческих экологических отрядов, созданных на базе учебных заведений, проведение экологических акций и субботников | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 40,0 |
6.32 | Выплата стипендии администрации города наиболее активным членам экологических молодежных отрядов | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2 квартал 2014 года | 270,0 |
6.33 | Поддержка деятельности студенческих оперативных отрядов содействия полиции. Организация работы городского штаба | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 50,0 |
6.34 | Организация деятельности студенческих трудовых отрядов, проведение конкурса на звание "Лучший студенческий трудовой отряд" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 4 квартал 2014 года | 20,0 |
6.35 | Социальная реклама законного брака и обряда венчания, борьбы с алкоголизмом, наркоманией | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 30,0 |
6.36 | Консультационная поддержка молодых семей по жилищным вопросам, мероприятия по информационному обеспечению реализации молодежных жилищных программ | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 5,0 |
6.37 | Организация работы по изданию молодежного журнала "Ерш" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 128,0 |
6.41 | Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 12.08.2014 N 147 | |||
6.38 | Организация поздравлений с государственными и народными праздниками детей на дворовых территориях города | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 4 квартал 2014 года | 80,0 |
6.39 | Проведение комплекса военно-патриотических мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны "Форум поколений" | Управление молодежной политики администрации города Белгорода | 1 - 3 квартал 2014 года | 100,0 |
7. | Развитие муниципальной системы образования | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации города Белгорода | 2014 год | 16904 |
7.1 | Организация работы физико-математической школы, профильных смен в летних школьных и загородных лагерях во время каникул | Управление образования администрации города Белгорода, МАОУ "Лицей N 38" | 2 - 4 квартал 2014 года | 734,0 |
7.2 | Организация обучения одаренных детей на базе белгородских ВУЗов и в специализированных профильных школах при ведущих ВУЗах страны: | Управление образования администрации города Белгорода, МАОУ "Лицей N 38", МКУ "Научно-методический информационный центр" | 2014 год | |
- МАОУ "Лицей N 38"; | 157,0 | |||
- МКУ НМИЦ | 1366,0 | |||
7.3 | Организация работы городской школы Юного исследователя на базе НИУ "БелГУ" и БГТУ им. В.Г.Шухова. Участие обучающихся в студенческих научных исследованиях, проектах и обучающихся 5 - 9 классов на базе школьных технопарков | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 2014 год | 245,0 |
7.4 | Проведение городских и организация участия в региональных, всероссийских предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, спартакиадах, выставках одаренных учащихся образовательных учреждений | Управление образования администрации города Белгорода, | ||
МКУ "Научно-методический информационный центр", | 2014 год | 1453,0 | ||
МБОУ лицей N 32, | 1 квартал 2014 года | 2,0 | ||
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 49, | 1 - 2 квартал 2014 года | 14,0 | ||
МБОУ "Лицей N 9", | 1 квартал 2014 года | 35,0 | ||
МАОУ "Лицей N 38", | 1 квартал 2014 года | 29,0 | ||
МБОУ ДОД Белгородский Дворец детского творчества | 1 квартал 2014 года | 5,0 | ||
7.5 | Проведение городских и организация участия в областных, региональных и Всероссийских научно-исследовательских конференциях | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 2014 год | 566,0 |
7.6 | Организация участия творческих коллективов учреждений образования в международных фестивалях-конкурсах | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ ДОД Белгородский Дворец детского творчества | 1 квартал 2014 года | 1600,0 |
7.7 | Ежегодная выплата стипендий главы администрации города Белгорода одаренным детям (100 человек) | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 2014 год | 1200,0 |
7.8 | Ежегодная поощрительная выплата выпускникам общеобразовательных учреждений города Белгорода, завершивших освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и имеющих итоговые оценки "отлично" по всем предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 2 квартал 2014 года | 750,0 |
7.9 | Подготовка и размещение баннеров, выпуск плакатов о стипендиатах главы администрации города Белгорода | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 2 квартал 2014 года | 64,0 |
7.10 | Выпуск информационных сборников о реализации программ | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 4 квартал 2014 года | 37,0 |
7.11 | Организация участия работников муниципальной системы образования в региональных, всероссийских и международных научно-практических конференциях по различным аспектам развития образования | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр", | 1, 2, 4 квартал 2014 года | 43,0 |
МБОУ лицей N 32 | 1 квартал 2014 года | 18,0 | ||
7.12 | Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства: - "Учитель года"; - "Воспитатель года"; - "Сердце отдаю детям"; - "Педагогический дебют" и др. | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 1 квартал 2014 года | 106,0 |
7.13 | Издание сборников материалов, отражающих инновационный опыт работы педагогов и образовательных учреждений города | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 2 - 3 квартал 2014 года | 30,0 |
7.14 | Изготовление баннеров, пропагандирующих инновационную деятельность педагогов и образовательных учреждений | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42" | 1 квартал 2014 года | 20,0 |
7.15 | Подготовка тьюторов по актуальным для муниципальной системы образования проблемам | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 1 - 2, 4 квартал 2014 года | 61,0 |
7.16 | Привлечение высококвалифицированных научных сотрудников академий, научно-исследовательских институтов, ВУЗов для чтения авторских курсов, проведения обучающих семинаров по актуальным вопросам развития образования | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 2, 4 квартал 2014 года | 63,0 |
7.17 | Организация повышения квалификации работников муниципальной системы образования на базе учреждений дополнительного образования за пределами города Белгорода | Управление образования администрации города Белгорода, | ||
МКУ "Научно-методический информационный центр", | 2014 год | 86,0 | ||
МБОУ лицей N 10, | 1 квартал 2014 года | 10,0 | ||
МБОУ "Гимназия N 5 г. Белгорода", | 1 квартал 2014 года | 8,0 | ||
МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад N 44" | 1 квартал 2014 года | 18,0 | ||
7.18 | Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 12.08.2014 N 147 | |||
7.18 | Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы в 9-х классах и средней (полной) школы в 11 (12) классах (ЕГЭ) | Управление образования администрации города Белгорода, МКУ "Научно-методический информационный центр" | 3 - 4 квартал 2014 года | 163,0 |
7.19 | Проведение городских слетов военно-патриотических клубов | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" | 3 квартал 2014 года | 11,0 |
7.20 | Функционирование поста N 1 | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" | 2 - 3 квартал 2014 года | 91,0 |
7.21 | Организация участия кадетских классов во Всероссийских конкурсах, фестивалях | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45 г. Белгорода" | 2, 4 квартал 2014 года | 200,0 |
7.22 | Функционирование городского Центра правового воспитания на базе МБОУ ДОД Белгородский Дворец детского творчества | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ ДОД Белгородский Дворец детского творчества | 2 квартал 2014 года | 17,0 |
7.23 | Проведение городского конкурса на лучшую программу по духовно-нравственному воспитанию школьников | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ ДОД "Центр детско-юношеского туризма и экскурсий" | 2 квартал 2014 года | 21,0 |
7.24 | Городской Фестиваль школьных музеев | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" | 1 квартал 2014 года | 11,0 |
7.25 | Создание и реэкспозиция музеев и залов боевой славы | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" г. Белгорода им. Д.Б.Мурачева | 2 квартал 2014 года | 100,0 |
7.26 | Проведение городской спартакиады кадетских классов | Управление образования администрации города Белгорода, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45 г. Белгорода" | 1 квартал 2014 года | 60,0 |
7.27 | Проведение городской военно-спортивной игры "Зарница" | Управление образования администрации города Белгорода, | ||
МКУ "Научно-методический информационный центр", | 2 квартал 2014 года | 15,0 | ||
