Приложение к Постановлению от 20.11.2013 г № 244


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса или реконструкции МКД Число жителей, всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Всего в том числе: Всего: в том числе: всего: в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по муниципальному району "Город Валуйки и Валуйский район" за 2013 - 2015 г.г. X X X X 170 154 2328,76 61 32 29 2189,66 1199,15 990,51 59515060 2885448 13490669 17169943 7276082,00
Итого по муниципальному району "Город Валуйки и Валуйский район" за 2013 г.г. X X X X 108 92 1285,10 31 12 19 1146,00 458,53 687,47 31308160 20162455 4904110 6241595 4455392,00
1 Валуйки, 754 км (ПДБ) 8 15.11.2011 30.04.2014 01.06.2014 7 7 135,35 3 0 3 135,35 0,00 135,35 3519100,00 2266300,00 551232,00 701568,00 500795,00
2 Валуйский район, с. Шелаево, 760 км 9 15.11.2011 30.04.2014 01.06.2014 8 8 169,58 3 0 3 169,58 0,00 169,58 4409080,00 2839448,00 690638,00 878994,00 627446,00
3 Валуйский район, п. Дальний, ул. Садовая, 28 10 15.11.2011 30.04.2014 01.06.2014 30 30 349,10 12 0 12 349,10 0,00 349,10 9076600,00 5845330,00 1421759 1809511 1291670,00
4 Валуйки, Луначарского, 11 11 12.10.2011 30.04.2014 01.06.2014 16 - 139,10 - - - - - - 769451,00 0,00 338558,00 430893,00 307581,00
5 Валуйки, Интернациональная, 13 16 12.10.2011 30.04.2014 01.06.2014 20 20 143,45 5 5 0 143,45 143,45 0,00 3826160,00 2579469,00 548544,00 698147,00 498353,00
6 Валуйки, М.Горького, 38 15 12.10.2011 30.04.2014 01.06.2014 12 12 165,31 4 4 0 165,31 165,31 0,00 4671687,00 3141578,00 673248,00 856861,00 611647,00
7 Валуйский район, Уразово, Пионерская, 1 12 12.10.2011 30.04.2014 01.06.2014 15 15 183,21 4 3 1 183,21 149,77 33,44 5036082,00 3490330,00 680131,00 865621,00 617900,00

Заместитель главы администрации муниципального
района по строительству, транспорту и ЖКХ
А.И.СЕРГЕЕВ