Приложение к Постановлению от 21.10.2013 г № 3811 Отчет

Отчет об исполнении бюджета старооскольского городского округа за 9 месяцев 2013 года по доходам тыс. руб.


Код бюджетной классификации РФ Наименование экономического показателя Утверждено на 2013 год Исполнено на 01.10.2013 Процент исполнения к годовым назначениям (%) Отклонение от годового плана (+; -)
1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 875013 568307 64,9 -306706
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 216451 138465 64,0 -77986
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3369 1220 36,2 -2149
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2612 2434 93,2 -178
106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62189 20428 32,8 -41761
106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1091066 808666 74,1 -282400
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 19243 18198 94,6 -1045
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 192 192
111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 151700 115788 76,3 -35912
111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления 70314 45599 64,9 -24715
111 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 5406 8429 155,9 3023
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 250278 24463 9,8 -225815
113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3640 2667 73,3 -973
114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 372 372
114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 390700 312151 79,9 -78549
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 220000 189065 85,9 -30935
115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 1400 1400
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30016 14078 46,9 -15938
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 87228 49586 56,8 -37642
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2463925 1639135 66,5 -824790
207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 30 30
218 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 12 12
219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -5332 -5332
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5943150 3955353 66,6 -1987797

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ПО РАСХОДАМ
тыс. руб.
Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2013 год Исполнено на 01.10.2013 % исполнения к годовым назначениям Отклонения (+; -) от годового плана
01 00 Общегосударственные вопросы 463818 338380 73,0 -125438
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2014 1614 80,1 -400
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7136 5080 71,2 -2056
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 208766 147419 70,6 -61347
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4822 3036 63,0 -1786
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 12028 9777 81,3 -2251
01 11 Резервные фонды 6528 -6528
01 13 Другие общегосударственные вопросы 222524 171454 77,0 -51070
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 36404 31475 86,5 -4929
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 36404 31463 86,4 -4941
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 12 12
04 00 Национальная экономика 225694 152696 67,7 -72998
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 6404 4392 68,6 -2012
04 07 Лесное хозяйство 29718 24179 81,4 -5539
04 08 Транспорт 40400 13664 33,8 -26736
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 80025 63758 79,7 -16267
04 10 Связь и информатика 2000 785 39,3 -1215
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 67147 45918 68,4 -21229
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 566301 353911 62,5 -212390
05 01 Жилищное хозяйство 80785 31965 39,6 -48820
05 02 Коммунальное хозяйство 68943 21327 30,9 -47616
05 03 Благоустройство 394046 283049 71,8 -110997
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22527 17570 78,0 -4957
06 00 Охрана окружающей среды 274 0 0,0 -274
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 274 0,0 -274
07 00 Образование 3020288 2026940 67,1 -993348
07 01 Дошкольное образование 1085129 732982 67,5 -352147
07 02 Общее образование 1750158 1168621 66,8 -581537
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 17221 13297 77,2 -3924
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 55579 37532 67,5 -18047
07 09 Другие вопросы в области образования 112201 74508 66,4 -37693
08 00 Культура, кинематография 266269 206846 77,7 -59423
08 01 Культура 238685 187444 78,5 -51241
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 27584 19402 70,3 -8182
09 00 Здравоохранение 569275 431066 75,7 -138209
09 01 Стационарная медицинская помощь 335325 285029 85,0 -50296
09 02 Амбулаторная помощь 146484 85305 58,2 -61179
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1338 1361 101,7 23
09 04 Скорая медицинская помощь 25372 17159 67,6 -8213
09 05 Санаторнооздоровительная помощь 39696 27805 70,0 -11891
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 21060 14407 68,4 -6653
10 00 Социальная политика 951940 579060 60,8 -372880
10 01 Пенсионное обеспечение 8761 6336 72,3 -2425
10 02 Социальное обслуживание населения 50484 33689 66,7 -16795
10 03 Социальное обеспечение населения 757537 467841 61,8 -289696
10 04 Охрана семьи и детства 91448 44174 48,3 -47274
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 43710 27020 61,8 -16690
11 00 Физическая культура и спорт 89640 82662 92,2 -6978
11 01 Физическая культура 83437 77938 93,4 -5499
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6203 4724 76,2 -1479
12 00 Средства массовой информации 11465 7011 61,2 -4454
12 02 Периодическая печать и издательства 11465 7011 61,2 -4454
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 79000 68511 86,7 -10489
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 79000 68511 86,7 -10489
ИТОГО РАСХОДОВ 6280368 4278558 68,1 -2001810

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Утверждено на 2013 год Исполнено на 01.10.2013
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 254929 281970
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1791959 1579870
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1537030 -1297900
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 19289 41235
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Старооскольского городского округа -7445383 -5535223
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Старооскольского городского округа 7464672 5576458
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 63000 0
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Старооскольского городского округа 63000 0
01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий Старооскольского городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 397274
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Старооскольского городского округа в валюте Российской Федерации 397274
90 00 00 00 00 0000 000 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 337218 323205

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тыс. руб.
КФСР КСЦР КВР Наименование КФСР Направлено по постановлению главы администрации Старооскольского городского округа Использовано по состоянию на 01.10.2013
МБУ "Пассажирское" 203,4 173
0113 0700500 870 Другие общегосударственные вопросы 203,4 17,3
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 20045,8 20045,8
0113 0700500 870 Другие общегосударственные вопросы 20045,8 20045,8
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Старооскольского городского округа" 189,8 177,5
0309 0700500 870 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 189,8 177,5
МКУ "Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа" 377,2 95,1
0501 0700500 870 Жилищное хозяйство 277,3 0,0
0505 0700500 870 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99,9 95,1
МКУ "Управление капитального строительства" Старооскольского городского округа 17679,9 0,0
0113 0700500 870 Другие общегосударственные вопросы 876,2 0,0
0501 0700500 870 Жилищное хозяйство 56,4 0,0
0502 0700500 870 Коммунальное хозяйство 15105,0 0,0
0701 0700500 870 Дошкольное образование 1150,1 0,0
0702 0700500 870 Общее образование 492,2 0,0
Управление образования администрации Старооскольского городского округа 1075,6 1075,6
0701 0700500 870 Дошкольное образование 1075,6 1075,6
Всего: 39571,7 21411,3