Приложение к Постановлению от 19.08.2013 г № 345-ПП


N п/п Адрес многоквартирного дома Многоквартирные дома, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта Износ многоквартирного дома Срок эксплуатации многоквартирного дома (по году постройки) Многоквартирные дома, собственники помещений в которых приняли решения о долевом финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в большем размере, чем установлено Правительством Белгородской области, а также собственники помещений, которые приняли решение о получении кредитного займа на капитальный ремонт своего многоквартирного дома Многоквартирные дома, в которых действуют товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, избраны советы домов Многоквартирные дома в зависимости от даты принятия решения об участии в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Многоквартирные дома, в которых выбран и реализуют способ управления многоквартирным домом Многоквартирные дома, собственники помещений в которых приняли решение о благоустройстве дворовой территории в случае, если она объединяет несколько многоквартирных домов, одновременно вошедших в региональную программу капитального ремонта на текущий год Количество жителей в многоквартирном доме Доля фактически поступивших платежей по оплате за жилищно-коммунальные услуги, включая обязательный платеж на капитальный ремонт по многоквартирному дому
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Алексеевский район и город Алексеевка
2014 - 2018
1 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 6 да 55 1961 да 65 99
2 г. Алексеевка, ул. К. Маркса, д. 1 да 55 1974 да 148 100
3 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 32 да 50 1957 да 33 100
4 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 31 да 50 1957 да 20 96
5 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 30 да 50 1958 да 30 100
6 г. Алексеевка, ул. Заводская, д. 11 да 50 1974 да 143 88
7 г. Алексеевка, ул. Ленина, д. 4 да 50 1975 да 304 100
8 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 53 да 49 1969 15 20.07.2012 да 43 100
9 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 5а да 43 1970 да 24 99
10 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 22 да 42 1965 да 20 98
11 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 20а да 41 1965 да 48 100
12 г. Алексеевка, ул. Юбилейная, д. 2 да 37 1973 да 36 100
13 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 309 да 35 1975 да 45 90
14 г. Алексеевка, ул. Собины, д. 16 да 33 1964 да 21 65
15 г. Алексеевка, 1-й пер. Маркса, д. 7 да 32 1967 да 13 100
16 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 51 да 31 1967 да 38 98
17 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 62 да 55 1960 да 26 99
18 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 6 да 50 1954 да 16 84
19 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 29 да 50 1959 да 31 100
20 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 34 да 50 1960 да 23 100
21 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 9 да 50 1961 да 29 100
22 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 18 да 50 1975 да 50 100
23 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 8 да 49 1959 да 18 100
24 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 35 да 38 1961 да 45 98
25 г. Алексеевка, ул. Юбилейная, д. 4 да 35 1972 да 55 99
26 г. Алексеевка, ул. Плеханова, д. 3 да 32 1971 6 89
27 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 117 да 28 1975 ТСЖ да 52 100
2019 - 2023
28 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 3а да 23 1965 ТСЖ да 25 100
29 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 8 да 55 1961 да 87 90
30 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 74 да 43 1958 да 18 100
31 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 19 да 42 1958 да 32 100
32 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 159 да 40 1972 да 66 100
33 г. Алексеевка, ул. Ленина, д. 26 да 36 1970 да 84 98
34 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 8 да 54 1950 да 27 96
35 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 78 да 50 1960 да 28 95
36 г. Алексеевка, ул. Папанина, д. 1а да 48 1960 да 22 100
37 г. Алексеевка, ул. Победы, д. 75 да 48 1968 да 156 100
38 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 14а да 40 1973 да 34 99
39 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 181 да 37 1978 да 154 100
40 пос. Ольминского, д. 10а да 36 1971 да 19 100
41 г. Алексеевка, ул. Юбилейная, д. 6 да 34 1975 да 69 100
42 г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 5 нет 45 1988 да 171 96
43 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 96 нет 44 1984 да 202 100
44 г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 3 нет 43 1989 да 174 99
45 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 33 нет 42 1982 да 138 100
46 г. Алексеевка, ул. Заводская, д. 9 нет 39 1984 да 141 100
47 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 70 нет 39 1986 да 91 100
48 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 121 нет 38 1987 да 178 100
49 г. Алексеевка, ул. Ленина, д. 6а нет 36 1978 да 141 99
50 г. Алексеевка, ул. Урицкого, д. 31 нет 36 1985 да 135 97
51 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 92а нет 36 1994 да 50 100
52 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 94а нет 36 1995 да 77 100
53 г. Алексеевка, ул. Красноармейская, д. 6 нет 35 1985 да 44 100
54 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 90 нет 33 1978 ТСЖ да 70 100
55 г. Алексеевка, ул. Разина, д. 50 нет 33 1993 да 430 98
56 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 110 нет 32 1960 да 38 100
57 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 16 нет 32 1962 да 127 100
58 пос. Ольминского, д. 2 нет 32 1970 да 38 73
59 г. Алексеевка, ул. Юбилейная, д. 9 нет 32 1979 да 78 100
60 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 20 нет 32 1991 да 26 86
2024 - 2028
61 г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 7 нет 32 1995 да 221 100
62 г. Алексеевка, пер. Южный, д. 3 нет 29 1988 да 16 98
63 пос. Ольминского, д. 16 нет 29 1992 да 69 99
64 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 13 нет 29 1994 да 251 100
65 г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 15а нет 28 1977 да 262 100
66 пос. Ольминского, д. 17 нет 28 1994 да 38 100
67 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 14 нет 27 1958 да 27 100
68 г. Алексеевка, ул. Юбилейная, д. 11 нет 26 1985 да 88 100
69 пос. Ольминского, д. 13 нет 24 1986 да 65 99
70 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 94 нет 23 1978 да 203 91
71 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 123 нет 23 1981 да 196 100
72 с. Щербаково, д. 4 нет 22 1973 да 57 97
73 с. Щербаково, д. 2 нет 22 1980 да 67 91
74 г. Алексеевка, ул. Колхозная, д. 50б нет 22 1990 ТСЖ да 89 100
75 г. Алексеевка, ул. Чкалова, д. 6 нет 21 1967 да 21 100
76 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 11 нет 21 1970 да 34 100
77 г. Алексеевка, ул. Урицкого, д. 35 нет 21 2000 да 101 99
78 г. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 9 нет 20 1906 да 17 100
79 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 18 нет 20 1962 да 26 100
80 г. Алексеевка, пл. Победы, д. 77 нет 20 1966 да 92 100
81 г. Алексеевка, ул. Разина, д. 52 нет 20 1985 да 280 100
82 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 20 нет 19 1966 да 29 100
83 г. Алексеевка, пл. Победы, д. 79 нет 19 1968 да 121 99
84 пос. Ольминского, д. 11 нет 19 1980 да 53 100
85 г. Алексеевка, ул. 7 Ноября, д. 36 нет 18 1967 да 13 100
86 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 16 нет 17 1964 да 28 100
87 г. Алексеевка, ул. Собины, д. 8 нет 17 1969 да 67 100
88 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 102 нет 15 2000 да 92 98
89 г. Алексеевка, ул. Комсомольская, д. 108 нет 10 1970 да 35 100
90 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 154 нет 10 1978 да 65 100
91 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 124 нет 50 1985 ТСЖ да 83 100
92 пос. Ольминского, д. 15 нет 45 1989 да 73 100
93 г. Алексеевка, пер. Садовый, д. 19 нет 43 1978 да 47 100
94 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 3 нет 39 1978 да 160 100
95 г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 1 нет 39 1985 да 315 105
2029 - 2033
96 г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 67 нет 38 1986 да 262 100
97 г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 69 нет 38 1989 да 519 100
98 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 92 нет 38 1990 да 134 100
99 г. Алексеевка, пер. Садовый, д. 19а нет 37 1982 да 52 100
100 г. Алексеевка, ул. Чкалова, д. 49 нет 37 1984 да 73 93
101 г. Алексеевка, ул. Красноармейская, д. 4 нет 35 1982 да 38 100
102 г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 71а нет 35 1983 да 247 97
103 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 112 нет 32 1960 да 61 100
104 пос. Ольминского, д. 1 нет 32 1972 да 47 100
105 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 100 нет 32 1991 да 254 100
106 г. Алексеевка, ул. Некрасова, д. 9 нет 31 1989 да 207 99
107 г. Алексеевка, ул. Собины, д. 2 нет 30 1986 7 95
108 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 88 нет 28 2002 да 121 99
109 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 10 нет 27 1951 да 18 93
110 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 12 нет 27 1955 да 42 100
111 г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 45 нет 27 1978 да 257 98
112 г. Алексеевка, ул. Собины, д. 12 нет 26 1963 да 57 100
113 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 49 нет 22 1973 да 54 100
114 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 24 нет 22 1985 да 64 100
115 г. Алексеевка, ул. Собины, д. 18 нет 20 1985 да 52 94
116 г. Алексеевка, ул. Ленина, д. 24 нет 18 1967 да 51 100
117 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 6 нет 17 1957 да 18 100
118 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 4 нет 17 1966 да 43 100
119 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 45 нет 52 1987 да 59 100
120 пос. Ольминского, д. 14 нет 47 1988 да 64 94
121 г. Алексеевка, ул. Собины, д. 20 нет 43 1979 да 173 97
122 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 183 нет 35 1985 да 146 100
123 пос. Ольминского, д. 10 нет 34 1973 да 47 100
2034 - 2038
124 г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 82 нет 34 1982 да 703 100
125 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 47 нет 34 1987 да 41 100
126 г. Алексеевка, пер. Южный, д. 5 нет 33 1980 да 22 97
127 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 185 нет 33 1988 да 81 100
128 г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 78 нет 29 1996 да 336 100
129 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 114 нет 25 1973 да 93 100
130 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 76 нет 25 1975 да 138 100
131 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 2 нет 21 1959 да 37 93
132 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 5 нет 21 1968 ТСЖ да 23 100
133 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 112а нет 21 1989 ТСЖ да 68 100
134 г. Алексеевка, ул. Собины, д. 14 нет 19 1964 да 54 99
135 г. Алексеевка, ул. Колхозная, д. 50а нет 19 1982 ТСЖ да 20 100
136 г. Алексеевка, пер. 3-й Маркса, д. 3 нет 17 1994 да 23 100
137 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 7 нет 16 1961 да 28 100
138 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 7 нет 15 1980 да 48 100
139 г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 41 нет 42 1985 да 115 100
140 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 119 нет 39 1992 да 269 98
141 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 43 нет 36 1982 да 23 91
142 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 26 нет 32 1990 да 91 100
143 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 22 нет 29 1986 ТСЖ 69 100
144 г. Алексеевка, ул. Урицкого, д. 2а нет 26 1972 да 116 100
145 г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 33 нет 24 1960 да 35 100
146 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 24 нет 23 1976 да 112 100
147 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 114а нет 23 1986 ТСЖ да 72 100
2039 - 2043
148 г. Алексеевка, ул. Собины, д. 6 нет 19 1964 да 60 94
149 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 7 нет 19 1975 да 112 100
150 г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 43 нет 19 1978 да 272 100
151 г. Алексеевка, ул. Ющенко, д. 116 нет 18 1968 да 28 100
152 г. Алексеевка, ул. Опытная станция, д. 3 нет 13 1968 да 28 100
153 г. Алексеевка, ул. Урицкого, д. 50 нет 12 2006 ТСЖ да 43 100
154 г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 53 нет 8 2007 ТСЖ да 8 100
155 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 22 нет 9 2009 ТСЖ да 48 100
156 г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 51 нет 5 2009 ТСЖ да 12 100
157 г. Алексеевка, ул. Ст.Разина, д. 44 нет 8 2010 ТСЖ да 85 100
158 г. Алексеевка, пл. Победы, д. 31 нет 4 2011 ТСЖ да 1 100
Г. Белгород
2014 - 2018
1 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 128 да 46 1966 ТСЖ да 139 103,79
2 г. Белгород, пр-т Славы, д. 68 да 45 1964 СД да 280 97,28
3 г. Белгород, ул. Студенческая, д. 10 да 37 1975 ТСЖ да 181 99,82
4 г. Белгород, ул. Победы, д. 71 да 37 1977 СД да 520 98,21
5 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 116 да 49 1964 ТСЖ да 171 99,82
6 г. Белгород, Михайловский пр-д, д. 1 да 48 1960 СД да 55 94,25
7 г. Белгород, пр-т Белгородский, д. 21 да 36 1975 СД да 209 97,29
8 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 103 да 53 1961 СД да 138 98,98
9 г. Белгород, ул. Котлозаводская, д. 21г да 51 1959 СД да 30 100,16
10 г. Белгород, б-р Народный, д. 101 да 51 1962 СД да 163 97,14
11 г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 32 да 45 1968 СД да 154 98,46
12 г. Белгород, б-р Народный, д. 103 да 44 1967 СД да 113 102,69
13 г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 14 да 45 1970 ТСЖ да 139 97,68
14 г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 40 да 38 1976 ТСЖ да 380 98,75
15 г. Белгород, ул. Курская, д. 6б да 38 1976 СД да 281 105,53
16 г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 40а да 52 1938 СД да 71 102,36
17 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 53 да 49 1961 СД да 47 99,18
18 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 1 да 45 1963 СД да 198 98,19
19 г. Белгород, ул. Гагарина, д. 8 да 50 1963 СД да 134 105,33
20 г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 51 да 32 1974 СД да 157 97,96
21 г. Белгород, ул. Победы, д. 14 да 45 1965 СД да 130 97,46
22 г. Белгород, ул. Щорса, д. 17 да 44 1969 ТСЖ да 211 100
23 г. Белгород, ул. Костюкова, д. 75 да 37 1976 СД да 257 79,5
24 г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 4 да 56 1958 СД да 56 87,28
25 г. Белгород, ул. Мичурина, д. 58 да 50 1962 СД да 95 98,23
26 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 88 да 45 1962 СД да 124 101,41
27 г. Белгород, ул. Попова, д. 65 да 41 1967 СД да 166 96,47
28 г. Белгород, ул. Апанасенко, д. 58 да 36 1975 ТСЖ да 169 98,68
29 г. Белгород, ул. Шершнева, д. 2 да 45 1966 СД да 147 99,45
30 г. Белгород, ул. Победы, д. 66 да 42 1967 СД да 131 98,65
31 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 77 да 51 1959 СД да 85 98,37
32 г. Белгород, ул. Победы, д. 58 да 40 1974 СД да 110 100
33 г. Белгород, ул. Садовая, д. 106 да 49 1964 ТСЖ да 56 97,16
34 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 44 да 48 1957 СД да 67 94,86
35 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 34 да 48 1961 СД да 56 99,28
36 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 22б да 48 1963 СД да 156 94,49
37 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 40 да 47 1961 СД да 49 98,3
38 г. Белгород, ул. Садовая, д. 31 да 45 1966 ТСЖ да 165 98,87
39 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 45 да 40 1970 СД да 103 100
40 г. Белгород, ул. Садовая, д. 102а да 40 1972 ТСЖ да 136 100
41 г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 46 да 40 1977 СД да 94 94,46
42 г. Белгород, ул. Садовая, д. 92 да 39 1974 ТСЖ да 185 92,52
43 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 59 да 37 1975 СД да 112 98,71
44 г. Белгород, пр-т Славы, д. 20 да 36 1976 СД да 74 92,68
45 г. Белгород, ул. Губкина, д. 4 да 35 1977 СД да 155 67
46 г. Белгород, ул. Губкина, д. 10 да 35 1977 СД да 141 84,74
47 г. Белгород, б-р Народный, д. 63а да 33 1975 СД да 170 102,16
48 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 63б да 50 1960 СД да 128 94,23
49 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 185 да 44 1962 СД да 82 100,57
50 г. Белгород, пр-т Славы, д. 82 да 42 1963 СД да 113 98,58
51 г. Белгород, пр-т Славы, д. 84 да 40 1963 СД да 40 96,99
52 г. Белгород, ул. Костюкова, д. 21 да 40 1971 ТСЖ да 257 99,12
53 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 133а да 39 1967 СД да 146 94,67
54 г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 13 да 34 1972 ТСЖ да 330 97,02
55 г. Белгород, ул. Маяковского, д. 26 да 48 1964 СД да 119 102,81
56 г. Белгород, ул. Мичурина, д. 52 да 45 1962 СД да 115 99,65
57 г. Белгород, ул. Шершнева, д. 5 да 45 1962 СД да 99 99,88
58 г. Белгород, ул. Садовая, д. 13а да 40 1974 СД да 166 83,23
59 г. Белгород, пр-т Славы, д. 76/9 да 44 1963 СД да 283 100,77
60 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 22в да 48 1963 СД да 53 97,78
61 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 108 да 47 1965 ТСЖ да 156 95,99
62 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 120 да 47 1966 ТСЖ да 170 96,25
63 г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 39а да 46 1966 СД да 40 96,66
64 г. Белгород, пр-т Славы, д. 38 да 45 1958 СД да 59 99,56
65 г. Белгород, ул. Садовая, д. 67 да 45 1967 СД да 177 93,96
66 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 46 да 45 1968 СД да 111 98,78
67 г. Белгород, Михайловский проезд, д. 1а да 45 1970 СД да 59 96,85
68 г. Белгород, Гражданский пр-т, д. 25а да 44 1966 СД да 150 96,83
69 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 30 да 42 1968 СД да 215 98,59
70 г. Белгород, ул. Чехова, д. 30 да 42 1968 СД да 130 100
71 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 63а да 41 1960 СД да 62 95,9
72 г. Белгород, ул. Попова, д. 68а да 41 1968 СД да 89 99,45
73 г. Белгород, ул. Садовая, д. 114а да 40 1973 ТСЖ да 122 96,78
74 г. Белгород, ул. Чехова, д. 28 да 39 1969 СД да 126 98,04
75 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 39 да 38 1972 СД да 142 100
76 г. Белгород, ул. Костюкова, д. 53 да 38 1975 СД да 188 91,1
77 г. Белгород, пр-т Ватутина, д. 7 да 35 1977 СД да 257 46,43
78 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 17 да 35 1977 СД да 88 98,98
79 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 6 да 48 1962 СД да 122 98,78
80 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 5 да 48 1963 СД да 218 100
81 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 82 да 46 1961 СД да 118 98,46
82 г. Белгород, ул. Мичурина, д. 54 да 45 1962 СД да 143 96,83
83 г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 14 да 36 1976 СД да 182 99,56
84 г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 6 да 58 1956 СД да 49 100,26
85 г. Белгород, ул. Победы, д. 76 да 41 1964 СД да 128 97,14
86 г. Белгород, ул. Костюкова, д. 26 да 40 1971 ТСЖ да 250 96,14
87 г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 44 да 38 1976 ТСЖ да 401 99,21
88 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 22а да 48 1967 СД да 47 91,37
89 г. Белгород, ул. Железнякова, д. 19а да 37 1976 СД да 91 96,05
90 г. Белгород, ул. Пугачева, д. 16 да 36 1975 СД да 130 97,09
91 г. Белгород, пр-т Славы, д. 7а да 44 1964 СД да 121 100,98
92 г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 34 да 40 1974 СД да 615 99,58
93 г. Белгород, ул. Щорса, д. 5 да 40 1974 ТСЖ да 132 99,07
94 г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 38 да 35 1974 ТСЖ да 314 101,27
95 г. Белгород, ул. Победы, д. 104 да 33 1976 СД да 280 98,07
96 г. Белгород, ул. Гагарина, д. 23 да 45 1961 СД да 70 98,36
97 г. Белгород, ул. Шершнева, д. 17 да 46 1964 СД да 152 100
98 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 84 да 45 1962 СД да 101 97,11
99 г. Белгород, ул. Н.Островского, д. 19в да 50 1962 СД да 106 96,6
100 г. Белгород, ул. Студенческая, д. 11 да 50 1963 СД да 148 99,04
101 г. Белгород, пр-т Белгородский, д. 104б да 50 1964 СД да 112 94,22
102 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 2 да 49 1961 СД да 106 96,34
103 г. Белгород, б-р Народный, д. 81 да 45 1952 СД да 81 97,26
104 г. Белгород, ул. Гагарина, д. 27 да 45 1960 СД да 126 99,13
105 г. Белгород, ул. Шершнева, д. 28 да 45 1961 СД да 136 97,96
106 г. Белгород, ул. Шершнева, д. 7 да 45 1964 СД да 142 98,85
107 г. Белгород, ул. Шершнева, д. 2а да 45 1967 СД да 158 96,98
108 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 7а да 42 1969 СД да 128 96,84
109 г. Белгород, ул. Попова, д. 69 да 38 1974 СД да 101 96,73
110 г. Белгород, пр-т Белгородский, д. 90 да 37 1971 СД да 117 104,26
111 г. Белгород, ул. Попова, д. 12 да 50 1961 СД да 114 100
112 г. Белгород, ул. Садовая, д. 114 да 50 1962 ТСЖ да 55 100
113 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 41 да 48 1965 СД да 108 100
114 г. Белгород, Гражданский пр-т, д. 32 да 47 1964 СД да 218 98,51
115 г. Белгород, Гражданский пр-т, д. 23а да 45 1963 СД да 96 98,56
116 г. Белгород, ул. Садовая, д. 27 да 45 1966 ТСЖ да 165 96,62
117 г. Белгород, б-р Народный, д. 41 да 45 1966 СД да 135 96,37
118 г. Белгород, ул. Победы, д. 12 да 45 1966 СД да 132 100
119 г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 24 да 45 1966 СД да 74 94,89
120 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 26 да 45 1968 СД да 194 95,81
121 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 16 да 45 1968 ТСЖ да 159 99,53
122 г. Белгород, ул. Садовая, д. 47 да 45 1968 ТСЖ да 143 100
123 г. Белгород, ул. Чехова, д. 24 да 43 1966 СД да 148 95,2
124 г. Белгород, ул. Чехова, д. 26 да 43 1968 СД да 121 100
125 г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 17 да 42 1969 СД да 122 96,91
126 г. Белгород, ул. Садовая, д. 102б да 41 1972 ТСЖ да 126 98,09
127 г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 57 да 40 1970 СД да 115 104,68
128 г. Белгород, ул. Студенческая, д. 8 да 40 1973 ТСЖ да 234 97,4
129 г. Белгород, ул. Железнякова, д. 15б да 40 1973 СД да 223 97,85
130 г. Белгород, ул. Садовая, д. 106б да 39 1974 ТСЖ да 122 100
131 г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 44 да 38 1977 СД да 76 100,65
132 г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 11 да 37 1973 СД да 207 96,41
133 г. Белгород, ул. Костюкова, д. 77 да 37 1976 СД да 160 84
134 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 4 да 34 1975 СД да 220 100
135 г. Белгород, ул. Победы, д. 73 да 34 1977 СД да 453 99,95
136 г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 2 да 58 1956 СД да 73 103,07
137 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 71 да 46 1961 СД да 122 106,45
138 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 179 да 46 1962 СД да 55 94,56
139 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 38 да 43 1966 СД да 187 97,08
140 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 191 да 42 1962 СД да 61 93,51
141 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 183 да 39 1962 СД да 52 99,6
142 г. Белгород, ул. Костюкова, д. 9 да 38 1973 ТСЖ да 100 100,9
143 г. Белгород, пер. 1-й Заводской, д. 8 да 37 1967 СД да 174 104,59
144 г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 21 да 34 1972 ТСЖ да 323 95,55
145 г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д. 18 да 50 1959 СД да 55 93,41
146 г. Белгород, Свято-Троицкий б-р, д. 21 да 51 1959 СД да 51 92,6
147 г. Белгород, ул. Щорса, д. 33 да 39 1977 ТСЖ да 94 100
148 г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 42 да 38 1976 ТСЖ да 365 96,86
149 г. Белгород, ул. Привольная, д. 22 да 38 1976 СД да 223 97,93
150 г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 15 да 34 1972 ТСЖ да 306 100
151 г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 23 да 32 1977 ТСЖ да 97 100
152 г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 5 да 38 1973 ТСЖ да 235 100
153 г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1 да 45 1961 СД да 114 100
154 г. Белгород, ул. Попова, д. 67 да 42 1969 СД да 132 100
155 г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 66 да 38 1974 СД да 75 101,27
156 г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 106 да 46 1966 ТСЖ да 166 98,58
157 г. Белгород, ул. Н.Островского, д. 1 да 42 1972 СД да 218 100
158 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 24а да 40 1973 СД да 149 98,46
159 г. Белгород, ул. Маяковского, д. 16 да 38 1973 СД да 116 100
160 г. Белгород, ул. Студенческая, д. 3 да 52 1960 ТСЖ да 17 100
161 г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д. 13 да 51 1959 СД да 62 100
162 г. Белгород, б-р Народный, д. 76 да 50 1962 СД да 36 98,38
163 г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 26 да 47 1965 СД да 114 99,35
164 г. Белгород, ул. Садовая, д. 69а да 45 1969 СД Да 211 96,84
165 г. Белгород, ул. Преображенская, д. 7а да 43 1963 СД да 61 94,1
166 г. Белгород, ул. Н.Островского, д. 5 да 43 1969 СД да 140 93,81
167 г. Белгород, ул. Н.Островского, д. 7 да 43 1969 СД да 129 99,16
168 г. Белгород, ул. Садовая, д. 65а да 39 1973 СД да 229 99,81
