Приложение к Постановлению от 17.06.2013 г № 247-ПП Программа

Распределение лимитов средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с учетом необходимой доли софинансирования бюджета области на долгосрочную целевую адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда белгородской области в 2013 — 2015 годах


N п/п Наименование муниципального образования Расселяемая площадь Долгосрочная целевая адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2015 годах
Всего бюджетных средств в том числе: Средств дополнительных источников финансирования ИТОГО по программе переселения
Средств Фонда Средств бюджета области в том числе:
Средств бюджета области Средств местного бюджета
(руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по Белгородской области на 2013 2015 г.г. 106052,66 2212971050,62 915823393,62 1297147657,00 714733416,00 582414241,00 1020605082,00 3233576132,62
ИТОГО по программе: 106052,66 2120971050,62 915823393,62 1205147657,00 668733416,00 536414241,00 1020605082,00 3141576132,62
1 Алексеевский район и г. Алексеевка 2336,10 62042800,00 28129502,00 33913298,00 14921851,00 18991447,00 7339370,00 69382170,00
2 Белгородский район 314,00 8164000,00 5257616,00 2906384,00 1278809,00 1627575,00 1161800,00 9325800,00
3 Борисовский район 795,90 20693400,00 13326543,00 7366857,00 5843151,00 1523706,00 2944830,00 23638230,00
4 г. Валуйки и Валуйский район 2248,86 59515060,00 28854448,00 30660612,00 13490669,00 17169943,00 7276082,00 66791142,00
5 Вейделевский район 4475,30 117027570,00 69291930,00 47735640,00 38821293,00 8914347,00 15888840,00 132916410,00
6 Волоконовский район 2432,23 63237980,00 40725252,00 22512728,00 17856360,00 4656368,00 8999251,00 72237231,00
7 Грайворонский район 4497,24 116928240,00 75301780,00 41626460,00 33016746,00 8609714,00 16639788,00 133568028,00
8 Губкинский городской округ 18611,30 506973127,62 190896895,62 316076232,00 143353843,00 172722389,00 45782482,00 552755609,62
9 Ивнянский район 629,51 16367260,00 10540508,00 5826752,00 4621590,00 1205162,00 2329187,00 18696447,00
10 Корочанский район 5410,48 143765732,00 64537204,00 79228528,00 68066962,00 11161566,00 16925435,00 160691167,00
11 Красногвардейский район 1300,20 33424900,00 15402800,00 18022100,00 15121052,00 2901048,00 3403630,00 36828530,00
12 Краснояружский район 809,90 21057400,00 13560960,00 7496440,00 5945932,00 1550508,00 2996630,00 24054030,00
13 Прохоровский район 199,80 5194800,00 3345445,00 1849355,00 1466849,00 382506,00 739260,00 5934060,00
14 Ракитянский район 2621,15 69595940,00 26440196,00 43155744,00 37466580,00 5689164,00 7268505,00 76864445,00
15 Старооскольский городской округ 3714,57 98268660,00 47962407,00 50306253,00 22134751,00 28171502,00 12054069,00 110322729,00
16 Чернянский район 378,50 9841000,00 6337598,00 3503402,00 2778785,00 724617,00 1400450,00 11241450,00
17 Шебекинский район и г. Шебекино 1711,60 43349100,00 9361564,00 33987536,00 29644070,00 4343466,00 2068670,00 45417770,00
18 Яковлевский район 24806,36 687895061,00 242317656,00 445577405,00 207009913,00 238567492,00 48853921,00 736748982,00
19 Городской округ "Город Белгород" 28759,66 37629020,00 24233089,00 13395931,00 5894210,00 7501721,00 816532882,00 854161902,00
ИТОГО на 2013 год: 33118,42 861078842,57 554534698,57 306544144,00 193699996,00 112844148,00 122538142,00 983616984,57
1 Алексеевский район и г. Алексеевка 1031,90 26829400,00 17278134,00 9551266,00 4202557,00 5348709,00 3818030,00 30647430,00
2 Белгородский район 314,00 8164000,00 5257616,00 2906384,00 1278809,00 1627575,00 1161800,00 9325800,00
3 Борисовский район 795,90 20693400,00 13326543,00 7366857,00 5843151,00 1523706,00 2944830,00 23638230,00
4 г. Валуйки и Валуйский район 1204,16 31308160,00 20162455,00 11145705,00 4904110,00 6241595,00 4455392,00 35763552,00
5 Вейделевский район 3805,53 98943780,00 63719787,00 35223993,00 27694864,00 7529129,00 14080461,00 113024241,00
6 Волоконовский район 2432,23 63237980,00 40725252,00 22512728,00 17856360,00 4656368,00 8999251,00 72237231,00
7 Грайворонский район 4497,24 116928240,00 75301780,00 41626460,00 33016746,00 8609714,00 16639788,00 133568028,00
8 Губкинский городской округ 4405,55 114544300,57 73766530,57 40777770,00 17942219,00 22835551,00 16300534,00 130844834,57
9 Ивнянский район 629,51 16367260,00 10540508,00 5826752,00 4621590,00 1205162,00 2329187,00 18696447,00
10 Корочанский район 2317,15 60245822,00 38798303,00 21447519,00 17011471,00 4436048,00 8573444,00 68819266,00
11 Красногвардейский район 919,90 23917400,00 15402800,00 8514600,00 6694604,00 1819996,00 3403630,00 27321030,00
12 Краснояружский район 809,90 21057400,00 13560960,00 7496440,00 5945932,00 1550508,00 2996630,00 24054030,00
13 Прохоровский район 199,80 5194800,00 3345445,00 1849355,00 1466849,00 382506,00 739260,00 5934060,00
14 Ракитянский район 756,51 19669260,00 12666997,00 7002263,00 5505529,00 1496734,00 2799087,00 22468347,00
15 Старооскольский городской округ 2024,73 52642980,00 33902079,00 18740901,00 8245996,00 10494905,00 7491501,00 60134481,00
16 Чернянский район 378,50 9841000,00 6337598,00 3503402,00 2778785,00 724617,00 1400450,00 11241450,00
17 Шебекинский район и г. Шебекино 559,10 14536600,00 9361564,00 5175036,00 4104670,00 1070366,00 2068670,00 16605270,00
18 Яковлевский район 4589,54 119328040,00 76847258,00 42480782,00 18691544,00 23789238,00 16981298,00 136309338,00
19 Городской округ "Город Белгород" 1447,27 37629020,00 24233089,00 13395931,00 5894210,00 7501721,00 5354899,00 42983919,00
ИТОГО на 2014 год: 32181,10 868889565,01 267774483,01 601115082,00 309460519,00 291654563,00 86888957,00 955778522,01
1 Алексеевский район и г. Алексеевка 1304,20 35213400,00 10851368,00 24362032,00 10719294,00 13642738,00 3521340,00 38734740,00
2 Губкинский городской округ 10919,24 294819480,01 90859366,01 203960114,00 89742450,00 114217664,00 29481948,00 324301428,01
3 г. Валуйки и Валуйский район 1044,70 28206900,00 8691993,00 19514907,00 8586559,00 10928348,00 2820690,00 31027590,00
4 Вейделевский район 669,77 18083790,00 5572143,00 12511647,00 11126429,00 1385218,00 1808379,00 19892169,00
5 Корочанский район 3093,33 83519910,00 25738901,00 57781009,00 51055491,00 6725518,00 8351991,00 91871901,00
6 Ракитянский район 1655,34 44694180,00 13773199,00 30920981,00 27321963,00 3599018,00 4469418,00 49163598,00
7 Старооскольский городской округ 1689,84 45625680,00 14060328,00 31565352,00 13888755,00 17676597,00 4562568,00 50188248,00
8 Яковлевский район 11804,68 318726225,00 98227185,00 220499040,00 97019578,00 123479462,00 31872623,00 350598848,00
ИТОГО на 2015 год: 11698,66 347450143,04 93514212,04 253935931,00 126967965,00 126967966,00 0,00 347450143,04
1 Губкинский городской округ 3286,51 97609347,04 26270999,04 71338348,00 35669174,00 35669174,00 0,00 97609347,04
2 Яковлевский район 8412,15 249840796,00 67243213,00 182597583,00 91298791,00 91298792,00 0,00 249840796,00
Необходимый объем средств для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по иным программам
ИТОГО на 2013 - 2015 годы: 27312,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811177983,00 811177983,00
Городской округ "Город Белгород", 2013 г. 3090,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91775376,00 91775376,00
Городской округ "Город Белгород", 2014 г. 4643,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137926206,00 137926206,00
Городской округ "Город Белгород", 2015 г. 19578,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581476401,00 581476401,00
Лимит средств бюджета области для переселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными после 01.01.2012
ИТОГО: 1742,10 135552500,00 0,00 135552500,00 84604936,00 50947564,00 0,00 135552500,00
в 2013 году 1742,10 43552500,00 0,00 43552500,00 38604936,00 4947564,00 0,00 43552500,00
в том числе: 1742,10 43552500,00 0,00 43552500,00 38604936,00 4947564,00 0,00 43552500,00
1 Красногвардейский район 380,30 9507500,00 0,00 9507500,00 8426448,00 1081052,00 0,00 9507500,00
2 Ракитянский район 209,30 5232500,00 0,00 5232500,00 4639088,00 593412,00 0,00 5232500,00
3 Шебекинский район и г. Шебекино 1152,50 28812500,00 0,00 28812500,00 25539400,00 3273100,00 0,00 28812500,00
в 2014 году 69000000,00 0,00 69000000,00 34500000,00 34500000,00 0,00 69000000,00
в 2015 году 23000000,00 0,00 23000000,00 11500000,00 11500000,00 0,00 23000000,00

--------------------------------
<*> - Муниципальные образования, отнесенные к крупным.