Приложение к Постановлению от 27.05.2013 г № 199-ПП Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2013 года по доходам (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено на 2013 год Исполнено на 01.04.2013 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) от годового плана
1 2 3 4 5 6
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 47705120 8082874 16,9 -39622246
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 32384540 5682646 17,5 -26701894
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 21433600 3434840 16,0 -17998760
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10950940 2247806 20,5 -8703134
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4066855 896786 22,1 -3170069
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4066855 896786 22,1 -3170069
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1895144 356377 18,8 -1538767
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1895144 356295 18,8 -1538849
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 82 82
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7618297 837819 11,0 -8073339
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 6168079 679774 11,0 -5488305
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1450218 157357 10,9 -1292861
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 688 688
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 616761 133225 21,6 -483536
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 616021 133202 21,6 -482819
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 740 23 0,0 -717
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 37780 9947 26,3 -27833
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 136 0,0 +136
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 552061 59404 10,8 -492657
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 2040 0,0 -2040
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 15548 2586 16,6 -12962
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 532973 56818 10,7 -476155
в том числе:
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 114700 30036 26,2 -84664
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) 392273 21726 5,5 -370547
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 26000 5056 19,4 -20944
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1500 0,0 -1500
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 83981 19467 23,2 -64514
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 192884 43950 22,8 -148934
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 78347 8373 10,7 -69974
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6000 139 2,3 -5861
1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 72347 8234 11,4 -64113
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 3900 2294 58,8 -1606
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 174570 31023 17,8 -143547
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1427 0,0 1427
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4242237 4352548 102,6 110311
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 756602 175396 23,2 -581206
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 104211 3344509 3209,4 3240298
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3377671 1624560 48,1 -1753111
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3753 203877 5432,4 200124
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 74889 74889
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -1070683 -1070683
Всего доходов по бюджету 51947357 12435422 23,9 -39511935