Приложение к Постановлению от 29.04.2013 г № 165-ПП Программа

Распределение лимитов средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с учетом необходимой доли софинансирования бюджета области на долгосрочную целевую адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 — 2015 годах


N п/п Наименование муниципального образования Расселяемая площадь Долгосрочная целевая адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2015 годах
Всего бюджетных средств в том числе: Средств дополнительных источников финансирования ИТОГО по программе переселения
Средств Фонда Средств бюджета области (67,41%) в том числе:
Средств бюджета области Средств муниципального бюджета
(руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИТОГО по программе: 105690,82 2127746252,26 629616154,26 1498130098,00 763446857,00 734683241,00 1004273654,00 3132019906,26
1 Алексеевский район и г. Алексеевка 2336,10 61010899,00 18659854,00 42351045,00 12833826,00 29517219,00 8371271,00 69382170,00
2 Белгородский район 314,00 7850000,00 2558315,00 5291685,00 1253877,00 4037808,00 1475800,00 9325800,00
3 Борисовский район 795,90 19897499,00 6484595,00 13412904,00 11889198,00 1523706,00 3740731,00 23638230,00
4 г. Валуйки и Валуйский район 2248,86 58310901,00 18023471,00 40287430,00 10676842,00 29610588,00 8480241,00 66791142,00
5 Вейделевский район 4475,30 116985100,00 35731418,00 81253682,00 72023264,00 9230418,00 15931310,00 132916410,00
6 Волоконовский район 2432,23 60805750,00 19816594,00 40989156,00 36332788,00 4656368,00 11431481,00 72237231,00
7 Грайворонский район 4497,24 112431000,00 36641263,00 75789737,00 67180023,00 8609714,00 21137028,00 133568028,00
8 Губкинский городской округ 18580,78 501807635,26 147750249,26 354057386,00 127358413,00 226698973,00 50041442,00 551849077,26
9 Ивнянский район 629,51 15737751,00 5128933,00 10608818,00 9403656,00 1205162,00 2958696,00 18696447,00
10 Корочанский район 5410,48 141448588,00 43195363,00 98253225,00 87091659,00 11161566,00 19242579,00 160691167,00
11 Красногвардейский район 1046,90 26172499,00 7494885,00 18677614,00 16554837,00 2122777,00 4323531,00 30496030,00
12 Краснояружский район 809,90 20247499,00 6598660,00 13648839,00 12098331,00 1550508,00 3806531,00 24054030,00
13 Прохоровский район 199,80 4995000,00 1627870,00 3367130,00 2984624,00 382506,00 939060,00 5934060,00
14 Ракитянский район 2563,13 67388929,00 18703631,00 48685298,00 43155648,00 5529650,00 7752322,00 75141251,00
15 Старооскольский городской округ 3714,57 96243931,00 29780368,00 66463563,00 16646292,00 49817271,00 14078798,00 110322729,00
16 Чернянский район 378,50 9462501,00 3083829,00 6378672,00 5654055,00 724617,00 1778949,00 11241450,00
17 Шебекинский район и г. Шебекино 1711,60 42789999,00 4555267,00 38234732,00 33891266,00 4343466,00 2627771,00 45417770,00
18 Яковлевский район 24806,36 683305521,00 197430863,00 485874658,00 190226544,00 295648114,00 53443461,00 736748982,00
19 Городской округ "Город Белгород" 28739,66 80855250,00 26350726,00 54504524,00 6191714,00 48312810,00 772712652,00 853567902,00
ИТОГО на 2013 год: 32933,72 823342925,21 268327459,21 555015466,00 277507733,00 277507733,00 154788470,00 978131395,21
1 Алексеевский район и г. Алексеевка 1031,90 25797499,00 8407405,00 17390094,00 2975515,00 14414579,00 4849931,00 30647430,00
2 Белгородский район 314,00 7850000,00 2558315,00 5291685,00 1253877,00 4037808,00 1475800,00 9325800,00
3 Борисовский район 795,90 19897499,00 6484595,00 13412904,00 11889198,00 1523706,00 3740731,00 23638230,00
4 г. Валуйки и Валуйский район 1204,16 30104001,00 9810894,00 20293107,00 2777862,00 17515245,00 5659551,00 35763552,00
5 Вейделевский район 1924,00 48100000,00 15675790,00 32424210,00 28740820,00 3683390,00 9042800,00 57142800,00
6 Волоконовский район 2432,23 60805750,00 19816594,00 40989156,00 36332788,00 4656368,00 11431481,00 72237231,00
7 Грайворонский район 4497,24 112431000,00 36641263,00 75789737,00 67180023,00 8609714,00 21137028,00 133568028,00
8 Губкинский городской округ 4373,46 109336499,21 35632765,21 73703734,00 9221482,00 64482252,00 20555263,00 129891762,21
9 Ивнянский район 629,51 15737751,00 5128933,00 10608818,00 9403656,00 1205162,00 2958696,00 18696447,00
10 Корочанский район 2317,15 57928678,00 18878956,00 39049722,00 34613674,00 4436048,00 10890588,00 68819266,00
11 Красногвардейский район 919,90 22997499,00 7494885,00 15502614,00 13741517,00 1761097,00 4323531,00 27321030,00
12 Краснояружский район 809,90 20247499,00 6598660,00 13648839,00 12098331,00 1550508,00 3806531,00 24054030,00
13 Прохоровский район 199,80 4995000,00 1627870,00 3367130,00 2984624,00 382506,00 939060,00 5934060,00
14 Ракитянский район 698,49 17462249,00 5690947,00 11771302,00 10434082,00 1337220,00 3282904,00 20745153,00
15 Старооскольский городской округ 2024,73 50618251,00 16496488,00 34121763,00 3876232,00 30245531,00 9516230,00 60134481,00
16 Чернянский район 378,50 9462501,00 3083829,00 6378672,00 5654055,00 724617,00 1778949,00 11241450,00
17 Шебекинский район и г. Шебекино 559,10 13977499,00 4555267,00 9422232,00 8351866,00 1070366,00 2627771,00 16605270,00
18 Яковлевский район 4589,54 114738500,00 37393277,00 77345223,00 9786417,00 67558806,00 21570838,00 136309338,00
19 Городской округ "Город Белгород" 3234,21 80855250,00 26350726,00 54504524,00 6191714,00 48312810,00 15200787,00 96056037,00
ИТОГО на 2014 год: 34064,19 919733184,01 267774483,01 651958701,00 325979351,00 325979350,00 91973319,00 1011706503,01
1 Алексеевский район и г. Алексеевка 1304,20 35213400,00 10252449,00 24960951,00 9858311,00 15102640,00 3521340,00 38734740,00
2 г. Валуйки и Валуйский район 1044,70 28206900,00 8212577,00 19994323,00 7898980,00 12095343,00 2820690,00 31027590,00
3 Вейделевский район 2551,30 68885100,00 20055628,00 48829472,00 43282444,00 5547028,00 6888510,00 75773610,00
4 Губкинский городской округ 10920,81 294861789,01 85846485,01 209015304,00 82467757,00 126547547,00 29486179,00 324347968,01
5 Корочанский район 3093,33 83519910,00 24316407,00 59203503,00 52477985,00 6725518,00 8351991,00 91871901,00
6 Ракитянский район 1655,34 44694180,00 13012684,00 31681496,00 28082478,00 3599018,00 4469418,00 49163598,00
7 Старооскольский городской округ 1689,84 45625680,00 13283880,00 32341800,00 12770060,00 19571740,00 4562568,00 50188248,00
8 Яковлевский район 11804,68 318726225,00 92794373,00 225931852,00 89141336,00 136790516,00 31872623,00 350598848,00
ИТОГО на 2015 год: 11698,66 347450143,04 93514212,04 253935931,00 126967965,00 126967966,00 0,00 347450143,04
1 Губкинский городской округ 3286,51 97609347,04 26270999,04 71338348,00 35669174,00 35669174,00 0,00 97609347,04
2 Яковлевский район 8412,15 249840796,00 67243213,00 182597583,00 91298791,00 91298792,00 0,00 249840796,00
Необходимый объем средств для переселения граждан их аварийного жилищного фонда по иным программам
ИТОГО на 2013 - 2015 годы: 25505,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757511865,00 757511865,00
Городской округ "Город Белгород", 2013 г. 3090,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91775376,00 91775376,00
Городской округ "Город Белгород", 2014 г. 4643,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137926206,00 137926206,00
Городской округ "Город Белгород", 2015 г. 17771,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527810283,00 527810283,00
Лимит средств бюджета области для переселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными после 01.01.2012
в 2013 году 37220000,00 0,00 37220000,00 32991808,00 4228192,00 0,00 37220000,00
в том числе: 1488,80 37220000,00 0,00 37220000,00 32991808,00 4228192,00 0,00 37220000,00
1 Красногвардейский район 127,00 3175000,00 0,00 3175000,00 2813320,00 361680,00 0,00 3175000,00
2 Ракитянский район 209,30 5232500,00 0,00 5232500,00 4639088,00 593412,00 0,00 5232500,00
3 Шебекинский район и г. Шебекино 1152,50 28812500,00 0,00 28812500,00 25539400,00 3273100,00 0,00 28812500,00

--------------------------------
<*> - Муниципальные образования, отнесенные к крупным.