Приложение к Постановлению от 24.04.2013 г № 104


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади в МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 г. Белгород, ул. Садовая, д. 41 1966 - каменные/ кирпичные 5 4 2920,00 2650,00 2615,17 142,00 КОМПЛ. 5414410,00 1499872,70 3102375,80 0,00 812161,50 2043,17 4100,00 дек. 13
2 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 10 1965 - каменные/ кирпичные 5 4 2926,00 2650,00 2650,00 111,00 КОМПЛ. 5176940,00 1434090,00 2966309,00 0,00 776541,00 1953,56 4100,00 дек. 13
3 г. Белгород, ул. Некрасова, д. 13 1965 - каменные/ кирпичные 5 3 2698,00 2517,00 2517,00 119,00 КОМПЛ. 4779590,00 1324018,10 2738633,40 0,00 716938,50 1898,92 4100,00 дек. 13
4 г. Белгород, ул. Курская, д. 12 1980 - каменные/ кирпичные 9 1 3668,80 3113,24 2747,34 147,00 ЧАСТ. 1250000,00 346268,70 716231,30 0,00 187500,00 401,51 4100,00 дек. 13
5 г. Белгород, ул. Губкина, д. 16"а" 1998 - монолитные 17 1 7101,40 6212,00 5830,80 236,00 КОМПЛ. 14559104,000 4033090,00 8342148,00 0,00 2183866,00 2343,71 4100,00 дек. 13
6 г. Белгород, ул. Привольная, д. 1 1980 - каменные/ кирпичные 9 1 3890,04 3071,00 2580,90 168,00 ЧАСТ. 1250000,00 346268,70 716231,30 0,00 187500,00 407,03 4100,00 дек. 13
7 г. Белгород, ул. Победы, д. 58 1974 - панельный 5 4 3672,40 2709,50 2631,80 110,00 КОМПЛ. 7655000,00 2120549,80 4386200,20 0,00 1148250,00 2825,24 4100,00 дек. 13
8 г. Белгород, ул. Чумичова, д. 127 1973 - панельный 5 6 5302,50 4840,40 4078,30 226,00 КОМПЛ. 7410000,00 2052681,00 4245819,00 0,00 1111500,00 1530,87 4100,00 дек. 13
ИТОГО: 32179,14 27763,14 25651,31 1259,00 47495044,00 13156839,00 27213948,00 0,00 7124257,00 1710,72 4100,00

Начальник департамента
городского хозяйства
А.ВАРЫПАЕВ