Приложение к Постановлению от 23.04.2013 г № 1493 Отчет

Отчет об исполнении бюджета старооскольского городского округа за 1 квартал 2013 года по доходам тыс. руб.


Код бюджетной классификации РФ Наименование экономического показателя Утверждено на 2013 год Исполнено на 01.04.2013 Процент исполнения к годовым назначениям (%) Отклонение от годового плана (+; -)
1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 875013 181050 20,7 -693963
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 216451 46234 21,4 -170217
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3369 526 15,6 -2843
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2612 1655 63,4 -957
106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 62189 1237 2,0 -60952
106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1091066 226914 20,8 -864152
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 19243 4429 23,0 -14814
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 235 235
111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 151700 33954 22,4 -117746
111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления 70314 15942 22,7 -54372
111 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 5406 5202 96,2 -204
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 250278 8416 3,4 -241862
113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3640 1359 37,3 -2281
114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 367 367
114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 390700 16474 4,2 -374226
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 220000 11694 5,3 -208306
115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 881 881
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30016 3742 12,5 -26274
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 87228 10816 12,4 -76412
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2367257 438794 18,5 -1928463
207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов -65 -65
218 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 1
219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -5106 -5106
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5846482 1004751 17,2 -4841731