Приложение к Решению от 31.10.2006 г № 352 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета городского округа «Город белгород» на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации


                                                                           тыс. руб.

Раздел, подраздел Наименование показателей Сумма в том числе:
за счет собств. доходов за счет субвенций
0100 Общегосударственные вопросы 139416 137713 1703
0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 867 867
0103 Функционирование законодательных (представительных)органов местного самоуправления 17561 17561
0104 Функционирование местных администраций 93381 92079 1302
0105 Судебная система 134 134
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 620 620
0112 Обслуживание муниципального долга 4831 4831
0113 Резервные фонды 6800 6800
0115 Другие общегосударственные вопросы 15222 14955 267
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 63845 57912 5933
0302 Органы внутренних дел 44992 44992
0304 Органы юстиции 5814 5814
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 13039 12920 119
0400 Национальная экономика 109003 66750 42253
0408 Транспорт 85442 43189 42253
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 23561 23561
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 818462 621411 197051
0501 Жилищное хозяйство 102426 84872 17554
0502 Коммунальное хозяйство 315089 306907 8182
0504 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 400947 229632 171315
0600 Охрана окружающей среды 700 700 0
0604 Другие вопросы в области окружающей среды 700 700
0700 Образование 1156746 785497 371249
0701 Дошкольное образование 316324 309526 6798
0702 Общее образование 634559 290225 344334
0705 Переподготовка и повышение квалификации 1230 1230
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14215 14214 1
0709 Другие вопросы в области образования 190418 170302 20116
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 110980 89077 21903
0801 Культура 59454 59047 407
0802 Кинематография 50 50
0803 Телевидение и радиовещание 8206 8206
0804 Периодическая печать и издательства 4771 4771
0806 Другие вопросы в области культуры 38499 17003 21496
0900 Здравоохранение и спорт 451542 411133 40409
0901 Здравоохранение 283304 272895 10409
0902 Спорт и физическая культура 104275 74275 30000
0904 Другие вопросы в области здравоохранения 63963 63963
1000 Социальная политика 615861 41305 574556
1001 Пенсионное обеспечение 5296 5296
1002 Социальное обслуживание населения 65835 1743 64092
1003 Социальное обеспечение населения 525655 17141 508514
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 17125 17125
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1950 0 1950
Всего расходов 3466555 2211498 1255057