Приложение к Распоряжению от 24.10.2006 г № 888-Р Программа

Программа профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих области на бюджетной основе в 2007 году


Раздел I.Профессиональное развитие государственных гражданских служащих области в соответствии с постановлением Правительства области от 28 марта 2006 года № 74-ПП
Наименование органа власти количество государственных гражданских служащих области, подлежащих обучению, человек объем средств областного бюджета, выделяемых на обучение, тыс.рублей:
всего в том числе:
всего в том числе по программам: на обучение по программам:
профессиональной подготовки профессиональной переподготовки повышения квалификации стажировки проф. развития по направлениям административной реформы итого на обучение профессиональной подготовки профессональной переподготовки повышения квалификации профессионального развития по направлениям административной реформы
Органы исполнительной власти, государственные органы области 1200 116 36 583 65 400 4960,6 4960,6 1959,8 741,6 423,2 1836,0

Раздел II.Профессиональное развитие муниципальных служащих области в соответствии с постановлением Правительства области от 28 марта 2006 года № 74-ПП
Наименование муниципального образования в области Количество муниципальных служащих области подлежащих обучению, человек Объем средств бюджетов муниципальных образований области, выделяемых на обучение, тыс.рублей, в том числе:
всего в том числе по программам: итого на обучение по программам: на возмещение расходов на обучение по программам:
профессиональной подготовки профессиональной переподготовки повышения квалификации всего профессиональной подготовки профессиональной переподготовки повышения квалификации всего профессиональной подготовки профессиональной переподготовки повышения квалификации
г. Белгород 2 18 4 40 424,5 424,5 282,1 82,4 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Алексеевский и г. Алексеевка 17 5 2 106 423,2 144,2 88,0 41,2 15,0 279,0 125,1 86,1 67,8
Белгородский 25 23 2 0 329,4 329,4 288,2 41,2 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
Борисовский 13 3 0 10 120,6 39,3 24,3 0 15,0 81,3 15,3 0,0 66,0
Валуйский р-н 22 10 2 10 575,4 195,7 139,5 41,2 15,0 379,7 226,6 86,1 67,0
Вейделевский 19 6 3 10 546,8 189,0 112,2 61,8 15,0 357,8 160,4 130,4 67,0
Волоконовский 24 15 1 8 353,8 257,1 224,5 20,6 12,0 96,7 0,0 43,1 53,6
Грайворонский 26 14 2 10 601,3 256,4 200,2 41,2 15,0 344,9 192,4 86,1 66,4
Губкинский район 32 18 4 10 833,5 355,2 257,8 82,4 15,0 478,3 239,1 172,2 67,0
Ивнянский 15 5 0 10 333,5 109,0 94,0 0 15,0 224,5 157,5 0,0 67,0
Корочанский 16 4 2 10 412,5 132,0 75,8 41,2 15,0 280,5 129,5 85,2 65,8
Красненский 22 10 2 10 661,4 220,0 163,8 41,2 15,0 441,4 288,3 86,1 67,0
Красногвардейский 18 6 2 10 440,7 153,3 97,1 41,2 15,0 287,4 133,2 86,4 67,8
Краснояружский 18 7 1 10 497,2 178,2 142,6 20,6 15,0 319,0 208,9 43,1 67,0
Новооскольский 27 17 0 10 582,9 251,6 236,6 0 15,0 331,3 264,3 0,0 67,0
Прохоровский 17 6 1 10 417,2 138,7 103,1 20,6 15,0 278,5 169,4 43,1 66,0
Ракитянский 16 6 0 10 304,5 112,1 97,1 0,0 15,0 192,4 126,3 0,0 66,1
Ровеньский 19 7 4 8 610,7 224,8 130,4 82,4 12,0 385,9 156,4 174,1 55,4
г. Ст. Оскол и Ст. Оскольский 16 6 3 7 169,4 169,4 97,1 61,8 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Чернянский 23 11 2 10 599,8 235,2 179,0 41,2 15,0 364,6 211,5 86,1 67,0
Шебекинский и г. Шебекино 21 7 4 10 576,8 203,6 106,2 82,4 15,0 373,2 137,8 169,9 65,5
Яковлевский 23 13 0 10 313,1 215,2 200,2 0,0 15,0 97,9 92,9 0,0 5,0
Всего 491 217 41 233 10128,2 4533,9 3339,8 844,6 349,5 5594,3 3034,9 1378,0 1181,4

Начальник управления