Приложение к Постановлению от 11.02.2013 г № 37-ПП


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по программе 585,42 4476,36 0,00 2697,72 7759,50 12 114 0 66 192 24 293 0 168 485
1 Белгородский район 0,00 2722,90 0,00 0,00 2722,90 0 79 0 0 79 0 206 0 0 206
2 Борисовский район 0,00 801,06 0,00 0,00 801,06 0 16 0 0 16 0 35 0 0 35
3 Город Валуйки и Валуйский район 0,00 0,00 0,00 440,60 440,60 0 0 0 12 12 0 0 0 25 25
4 Волоконовский район 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3
5 Грайворонский район 0,00 0,00 0,00 85,47 85,47 0 0 0 2 2 0 0 0 6 6
6 Ивнянский район 0,00 0,00 0,00 457,60 457,60 0 0 0 12 12 0 0 0 21 21
7 Краснояружский район 0,00 0,00 0,00 340,30 340,30 0 0 0 10 10 0 0 0 19 19
8 Ракитянский район 0,00 952,40 0,00 0,00 952,40 0 19 0 0 19 0 52 0 0 52
9 Чернянский район 0,00 0,00 0,00 422,80 422,80 0 0 0 6 6 0 0 0 22 22
10 Шебекинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Старооскольский городской округ 0,00 0,00 0,00 859,95 859,95 0 0 0 21 21 0 0 0 72 72
2012 год
Итого по программе: 0,00 0,00 0,00 2697,72 2697,72 0 0 0 66 66 0 0 0 168 168
1 Белгородский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Борисовский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Город Валуйки и Валуйский район 0,00 0,00 0,00 440,60 440,60 0 0 0 12 12 0 0 0 25 25
4 Волоконовский район 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3
5 Грайворонский район 0,00 0,00 0,00 85,47 85,47 0 0 0 2 2 0 0 0 6 6
6 Ивнянский район 0,00 0,00 0,00 457,60 457,60 0 0 0 12 12 0 0 0 21 21
7 Краснояружский район 0,00 0,00 0,00 340,30 340,30 0 0 0 10 10 0 0 0 19 19
8 Ракитянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Чернянский район 0,00 0,00 0,00 422,80 422,80 0 0 0 6 6 0 0 0 22 22
10 Шебекинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Старооскольский городской округ 0,00 0,00 0,00 859,95 859,95 0 0 0 21 21 0 0 0 72 72
2013 год
Итого по программе: 585,42 4476,36 0,00 0,00 5061,78 12 114 0 0 126 24 293 0 0 317
1 Белгородский район 0,00 2722,90 0,00 0,00 2722,90 0 79 0 0 79 0 206 0 0 206
2 Борисовский район 0,00 801,06 0,00 0,00 801,06 0 16 0 0 16 0 35 0 0 35
3 Город Валуйки и Валуйский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Волоконовский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Грайворонский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ивнянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Краснояружский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ракитянский район 0,00 952,40 0,00 0,00 952,40 0 19 0 0 19 0 52 0 0 52
9 Чернянский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Шебекинский район 585,42 0,00 0,00 0,00 585,42 12 0 0 0 12 24 0 0 0 24
11 Старооскольский городской округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0