Приложение к Решению от 04.12.2012 г № 667

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город белгород» тыс. рублей


N п/п Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 2013 год Плановый период
2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6
1 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 369000 350000 400000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 600000 740000 930000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 600000 740000 930000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 231000 390000 530000
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 231000 390000 530000
2 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 38520 53875 42676
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8137918 8282287 9027526
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8137918 8282287 9027526
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8137918 8282287 9027526
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8137918 8282287 9027526
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8176438 8336162 9070202
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8176438 8336162 9070202
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8176438 8336162 9070202
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8176438 8336162 9070202
3 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 0 0
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 572704 0 0
01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 572704 0 0
01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 572704 0 0
01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 572704 0 0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 572704 0 0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 572704 0 0
01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 572704 0 0
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 572704 0 0
Всего средств, направленных на покрытие дефицита бюджета 407520 403875 442676