Приложение к Постановлению от 22.10.2012 г № 3912 Отчет

Отчет об исполнении бюджета старооскольского городского округа за 9 месяцев 2012 года по доходам тыс. руб.


Код бюджетной классификации РФ Наименование экономического показателя Утверждено на 2012 год Исполнено на 01.10.2012 года Процент исполнения к годовым назначениям (%) Отклонение от годового плана (+; -)
1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 943000 672968 71,4 -270032
105 01040 00 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1361 2026 148,9 665
105 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 189415 141444 74,7 -47971
105 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1140 3016 264,6 1876
106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35899 16964 47,3 -18935
106 06000 00 0000 110 Земельный налог 886000 643097 72,6 -242903
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15425 13054 84,6 -2371
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 21 21
111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 95000 79962 84,2 -15038
111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления 50000 98336 196,7 48336
111 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 8142 6315 77,6 -1827
112 00000 00 0000 120 Плата за пользование природными ресурсами 30510 25017 82,0 -5493
113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1554 1458 93,8 -96
114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 1
114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1436063 434439 30,3 -1001624
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 342786 141930 41,4 -200856
115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 3294 3294
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22098 13284 60,1 -8814
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 180986 35375 19,5 -145611
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2338119 1398819 59,8 -939300
207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 56666 56666
219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -4177 -4177
ВСЕГО ДОХОДОВ: 6577498 3783309 57,5 -2794189