Приложение к Решению от 15.08.2006 г № 165 Справка

Справка об исполнении бюджета Г. Старый оскол и старооскольского района по состоянию на 01.07.2006


                                                                  тыс. руб.

Код Расходы План на 1-е полуг. Исполнено Отклонения % исполнения
0100 Общегосударственные вопросы 50735 16834 -33901 33,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 404 356 -48 88,1
0103 Функционирование законодат. (представительных) органов гос. власти и местного самоуправления 2099 1246 -853 59,4
0104 Функционир. Правительства РФ, высших органов исполнит. власти субъектов РФ, местн. администр. 41168 36198 -4970 87,9
0112 Обслуживание госуд. муниципальн. долга 2000 -2000
0113 Резервные фонды 2004 -2004
0115 Другие общегосударственные вопросы 3060 -20966 -24026
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть 8896 6555 -2341 73,7
0302 Органы внутренних дел 3918 3552 -366 90,7
0309 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 4978 3003 -1975 60,3
0400 Национальная экономика 93571 130408 36837 139,4
0407 Лесное хозяйство 4286 2527 -1759 59,0
0408 Транспорт 77879 115850 37971 148,8
0411 Др. вопросы в области национальной экономики 11406 12031 625 105,5
0500 Жилищно-коммунальное хоз-во 148014 160332 12318 108,3
0501 Жилищное хозяйство 29806 25321 -4485 85,0
0502 Коммунальное хозяйство 64082 83599 19517 130,5
0504 Др. вопросы в области жилищно-коммун. хозяйства 54126 51412 -2714 95,0
0700 Образование 397670 357911 -39759 90,0
0701 Дошкольное образование 108573 95580 -12993 88,0
0702 Общее образование 249360 229279 -20081 91,9
0705 Переподготовка и повышение квалификации 4943 3823 -1120 77,3
0707 Молодежн. политика и оздоровл. детей 8447 5427 -3020 64,2
0709 Другие вопросы в области образования 26347 23802 -2545 90,3
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 51182 33926 -17256 66,3
0801 Культура 40473 27318 -13155 67,5
0804 Средства массовой информации 100 55 -45 55,0
0806 Др. вопросы в области культуры 10609 6553 -4056 61,8
0900 Здравоохранение и спорт 168071 125116 -42955 74,4
0901 Здравоохранение 138836 102700 -36136 74,0
0902 Спорт и физическая культура 4829 4935 106 102,2
0904 Др. вопросы в обл. здравоохран. и спорта 24406 17481 -6925 71,6
1000 Социальная политика 156934 122361 -34573 78,0
1001 Доплата к пенсии 740 660 -80 89,2
1002 Социальное обслуживание населения 7982 6016 -1966 75,4
1003 Социальное обеспечение населения 139131 106565 -32566 76,6
1004 Опека, попечительство 4700 5222 522 111,1
1006 Др. вопросы в области социальн. политики 4381 3898 -483 89,0
9600 Итого расходов 1075073 953443 -121630 88,7
9800 Всего расходов 1075073 953443 -121630 88,7
7900 Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус") -130300 41079 171379

Зам. главы администрации
муниципального района -
председатель комитета финансов
и налоговой политики
З.И.КУЛИКОВА