Приложение к Решению от 15.08.2006 г № 165 Справка

Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета муниципального района «Город старый оскол и старооскольский район»


(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование экономического показателя 2006 г. в том числе по кварталам:
Утверждено Изменение (-) уменьшение; (+) увелич-е. Уточненный план 1-е полугодие 3 квартал 4 квартал
Утверждено Изменение (-) уменьшен ие; (+) увелич-е. Уточненный план Утверждено Изменение (-) уменьш. (+) увелич. Уточненный план Утверждено Изменение (-) уменьш. (+) увелич. Уточненный план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Доходы
000 100 00000 00 0000 000 Доходы 1219720 71100 1290820 496193 71832 568025 361424 -365 361059 362103 -367 361736
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 466488 -4432 462056 217688 -4432 213256 124600 124600 124200 124200
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 130206 -191 130015 64500 -191 64309 32500 32500 33206 33206
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельхозналог 16 308 324 7 308 315 4 4 5 5
000 106 01010 03 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 8164 66 8230 320 66 386 3900 3900 3944 3944
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 528578 51793 580371 176578 51793 228371 176000 176000 176000 176000
000 108 03000 01 0000 110 Госпошлина 3048 179 3227 1524 179 1703 762 762 762 762
000 109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменен. налогам, сборам 1000 -1000 0 500 -500 0 250 -250 0 250 -250 0
000 111 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1052 -11 1041 520 -11 509 260 260 272 272
000 111 05010 00 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключ. договоров аренды за земли 15247 4776 20023 6100 4776 10876 4647 4647 4500 4500
000 111 05030 00 0000 120 Дох. от сдачи в аренду имущества 22338 10680 33018 11000 10680 21680 5500 5500 5838 5838
000 111 07010 00 0000 120 Доходы от переч. части прибыли гос. и муниципальных унитарных предприятий, остающ. после уплаты налогов 98 107 205 46 107 153 26 26 26 26
000 113 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 462 -462 0 230 -230 0 115 -115 0 117 -117 0
000 114 01030 03 0000 410 Доходы местных бюджетов от продажи квартир 7283 7283 0 7283 7283 0 0
000 114 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 1840 9363 11203 880 9363 10243 480 480 480 480
000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9067 -324 8743 4300 -324 3976 2380 2380 2387 2387
000 117 02000 03 0000 120 Возмещение потерь сельхозпроизводства, связанных с изъятием сельхозугодий 25000 -8984 16016 9000 -8984 16 8000 8000 8000 8000
000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7116 1949 9065 3000 1949 4949 2000 2000 2116 2116
Итого собственные доходы 1219720 71100 1290820 496193 71832 568025 361424 -365 361059 362103 -367 361736
300 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 84246 84246 43025 43025 18631 18631 22590 22590
Фонды компенсаций 740333 740333 405555 405555 146634 146634 188144 188144
Всего доходов: 2044299 71100 2115399 944773 71832 1016605 526689 -365 526324 572837 -367 572470
II. Расходы
0100 Общегосударственные вопросы 112788 -22499 90289 50792 -19176 31616 30766 -1971 28795 31230 -1352 29878
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 875 0 875 404 404 240 240 231 231
0103 Функционирование законодат. (представительных) органов гос. власти и местного самоуправления 1398 0 1398 652 8 660 399 399 347 -8 339
0104 Функционир. Правительства РФ, высших органов исполнит. власти субъектов РФ, местн. администр. 75515 501 76016 34536 3816 38352 21327 -1971 19356 19652 -1344 18308
0113 Резервные фонды 34000 -2000 32000 14500 -2000 12500 8500 8500 11000 11000
0112 Обслуживание государственного муниципального долга 0 2000 2000 2000 2000
0115 Другие общегосударственные вопросы 1000 -23000 -22000 700 -23000 -22300 300 300 0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16939 146 17085 8893 321 9 214 3 868 -19 3849 4178 -156 4022
0302 Органы внутренних дел 7566 86 7652 3918 227 4145 1817 1817 1831 -141 1690
0309 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 9373 60 9433 4975 94 5069 2051 -19 2032 2347 -15 2332
0400 Национальная экономика 175307 51172 226479 87494 44 277 131 771 45 671 5918 51589 42142 977 43119
0407 Лесное хозяйство 8047 3000 11047 4286 4286 1849 3000 4849 1912 1912
0408 Транспорт 144767 42399 187166 72426 40462 112888 36080 1100 37180 36261 837 37098
0411 Др. вопросы в области национальной экономики 22493 5773 28266 10782 3815 14597 7742 1818 9560 3969 140 4109
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 339488 28815 368303 171694 35 522 207 216 93424 4940 98364 74370 -11647 62723
0501 Жилищное хозяйство 62582 10356 72938 29806 7377 37183 20590 2000 22590 12186 979 13165
0502 Коммунальное хозяйство 139580 18459 158039 87762 27175 114937 27581 2940 30521 24237 -11656 12581
0504 Др. вопросы в области жилищно-коммун. хозяйства 137326 0 137326 54126 970 55096 45253 45253 37947 -970 36977
0700 Образование 787341 4584 791925 388270 2 920 391 190 167080 4595 171675 231991 -2931 229060
0701 Дошкольное образование 249748 -5613 244135 108573 -2025 106548 64591 -1496 63095 76584 -2092 74492
0702 Общее образование 456761 3769 460530 240122 886 241008 82479 3864 86343 134160 -981 133179
0705 Переподготовка и повышение квалификации 9229 260 9489 4781 -5 4776 1725 273 1998 2723 -8 2715
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12225 821 13046 8447 189 8636 2806 639 3445 972 -7 965
0709 Другие вопросы в области образования 59378 5347 64725 26347 3875 30222 15479 1315 16794 17552 157 17709
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 100666 -201 100465 51043 555 51598 22575 -369 22206 27048 -387 26661
0801 Культура 85960 -6050 79910 42936 -2546 40390 18487 -1577 16910 24537 -1927 22610
0804 Средства массовой информации 200 0 200 100 100 50 50 50 50
0806 Др. вопросы в области культуры 14506 5849 20355 8007 3101 11108 4038 1208 5246 2461 1540 4001
0900 Здравоохранение и спорт 330446 8083 338529 162011 11095 173106 85145 5204 90349 83290 -8216 75074
0901 Здравоохранение 280795 -4598 276197 142573 6543 149116 65456 -1437 64019 72766 -9704 63062
0902 Спорт и физическая культура 8579 806 9385 4584 737 5321 1941 81 2022 2054 -12 2042
0904 Др. вопросы в области здравоохранения и спорта 41072 11875 52947 14854 3815 18669 17748 6560 24308 8470 1500 9970
1000 Социальная политика 311624 1000 312624 154876 519 155395 78160 1103 79263 78588 -622 77966
1001 Доплата к пенсии 1480 0 1480 740 740 370 370 370 370
1002 Социальное обслуживание населения 16734 0 16734 7949 -6 7943 4418 3 4421 4367 3 4370
1003 Социальное обеспечение населения 234507 40053 274560 117233 20028 137261 58645 10014 68659 58629 10011 68640
1004 Опека, попечительство 10400 1000 11400 4700 522 5222 2600 1100 3700 3100 -622 2478
1006 Др. вопросы в области социальной политики 48503 -40053 8450 24254 -20025 4229 12127 -10014 2113 12122 -10014 2108
9600 Итого расходов 2174599 71100 2245699 1075073 76 033 1151106 576689 19401 546090 572837 -24334 548503
Дефицит бюджет (-); профицит (+) -130300 0 -130300 -130300 -4 201 -134501 0 -19766 -19766 0 23967 23967
III. Внутренние источники финансирования дефицита бюджета
000 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций местными бюджетами 90000 0 90000 90000 90000
166 06 01 00 0003 0000 430 Поступление от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зачисляемые в местные бюджеты 10300 11647 21947 10300 11647 21947
092 08 000 000 000 000 000 Остатки средств бюджета 30000 -11647 18353 30000 -7446 22554 0 +19766 +19766 0 -23967 -23967
092 08 02 01 0003 0000 610 Увеличение прочих источников денежных средств местного бюджета 2144599 82747 2227346 1045073 83479 1128552 526689 -365 526324 572 837 -367 572470
092 08 02 01 0003 0000 610 Уменьшение прочих источников денежных средств местного бюджета 2174599 71100 2245699 1075073 76033 1151106 526689 19401 546090 572 837 -24334 548503
000 90 00 00 0000 0000 000 Итого внутренних источников финансирования дефицита бюджета 130300 0 130300 130300 +4201 134501 0 +19766 +19766 0 -23967 -23967

Зам. главы администрации
муниципального района -
председатель комитета финансов
и налоговой политики
З.И.КУЛИКОВА