Приложение к Постановлению от 23.07.2012 г № 312-ПП Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2012 года по расходам (тыс. рублей)


Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2012 год Исполнено на 01.07.2012 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) от годового плана
1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2221589 565643 25,5 -1655946
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2305 824 35,7 -1481
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 77303 27265 35,3 -50038
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 967070 374673 38,7 -592397
01 05 Судебная система 166635 63571 38,1 -103064
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 32391 5786 17,9 -26605
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 17747 6261 35,3 -11486
01 10 Фундаментальные исследования 2000 -2000
01 11 Резервные фонды 628588 -628588
01 13 Другие общегосударственные вопросы 327550 87263 26,6 -240287
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 26950 12801 47,5 -14149
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 26745 12716 47,5 -14029
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 205 85 41,5 -120
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 214319 57589 26,9 -156730
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 108069 27754 25,7 -80315
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 93597 25831 27,6 -67766
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 12653 4004 31,6 -8649
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27717897 10250724 37,0 -17467173
04 01 Общеэкономические вопросы 359392 138122 38,4 -221270
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 13623597 6784432 49,8 -6839165
04 06 Водное хозяйство 8610 1989 23,1 -6621
04 07 Лесное хозяйство 164164 56908 34,7 -107256
04 08 Транспорт 11603 3875 33,4 -7728
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12051702 3016970 25,0 -9034732
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1498829 248428 16,6 -1250401
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2738709 1001299 36,6 -1737410
05 01 Жилищное хозяйство 1105267 778622 70,4 -326645
05 02 Коммунальное хозяйство 1321404 106678 8,1 -1214726
05 03 Благоустройство 249651 101360 40,6 -148291
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 62387 14639 23,5 -47748
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 34995 13359 38,2 -21636
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 10430 2041 19,6 -8389
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 24565 11318 46,1 -13247
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12299208 5597520 45,5 -6701688
07 01 Дошкольное образование 25357 8531 33,6 -16826
07 02 Общее образование 8123287 3885502 47,8 -4237785
07 03 Начальное профессиональное образование 645378 304564 47,2 -340814
07 04 Среднее профессиональное образование 809783 353924 43,7 -455859
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 68518 29312 42,8 -39206
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 170829 75705 44,3 -95124
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 274211 128338 46,8 -145873
07 08 Прикладные научные исследования в области образования 3000 48 1,6 -2952
07 09 Другие вопросы в области образования 2178845 811596 37,2 -1367249
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1314970 474072 36,1 -840898
08 01 Культура 592843 221526 37,4 -371317
08 02 Кинематография 10998 4912 44,7 -6086
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 711129 247634 34,8 -463495
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10304038 3786654 36,7 -6517384
09 01 Стационарная медицинская помощь 4389430 1501667 34,2 -2887763
09 02 Амбулаторная помощь 908191 415696 45,8 -492495
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 121936 49574 40,7 -72362
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 145463 53266 36,6 -92197
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 4739018 1766451 37,3 -2972567
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7733531 3361636 43,5 -4371895
10 01 Пенсионное обеспечение 40300 15776 39,1 -24524
10 02 Социальное обслуживание населения 1382285 595736 43,1 -786549
10 03 Социальное обеспечение населения 5192388 2365696 45,6 -2826692
10 04 Охрана семьи и детства 651893 204038 31,3 -447855
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 466665 180390 38,7 -286275
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 551610 99667 18,1 -451943
11 02 Массовый спорт 143882 21496 14,9 -122386
11 03 Спорт высших достижений 20147 10686 53,0 -9461
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 387581 67485 17,4 -320096
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 167990 67838 40,4 -100152
12 01 Телевидение и радиовещание 91667 34374 37,5 -57293
12 02 Периодическая печать и издательства 56170 24921 44,4 -31249
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 20153 8543 42,4 -11610
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 697600 165394 23,7 -532206
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 697600 165394 23,7 -532206
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 4784877 2321926 48,5 -2462951
14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3921344 1863856 47,5 -2057488
14 02 Иные дотации 12800 +12800
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 863533 445270 51,6 -418263
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 70808283 27776122 39,2 -43032161

<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.