Приложение к Постановлению от 20.07.2012 г № 2701 Отчет

Отчет об исполнении бюджета старооскольского городского округа за 1-е полугодие 2012 года по расходам тыс. руб.


Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2012 год Исполнено на 01.07.2012 % исполнения к годовым назначениям Отклонения (+; -) от годового плана
01 00 Общегосударственные вопросы 759839 219436 28,9 -540403
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1850 614 33,2 -1236
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 10841 3717 34.3 -7124
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 212023 67629 31,9 -144394
01 05 Судебная система 120 -120
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7498 3398 45,3 -4100
01 11 Резервные фонды 54827 -54827
01 13 Другие общегосударственные вопросы 472680 144078 30,5 -328602
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41752 16938 40,6 -24814
03 02 Органы внутренних дел 1834 556 30,3 -1278
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 39918 16382 41,0 -23536
04 00 Национальная экономика 193251 49766 25,8 -143485
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 5011 4490 89,6 -521
04 07 Лесное хозяйство 34927 13031 37,3 -21896
04 08 Транспорт 33675 10440 31,0 -23235
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 44002 0,0 -44002
04 10 Связь и информатика 5406 705 13,0 -4701
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 70230 21100 30,0, -49130
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 946799 229434 24,2 -717365
05 01 Жилищное хозяйство 61667 34185 55,4 -27482
05 02 Коммунальное хозяйство 399357 2412 0,6 -396945
05 03 Благоустройство 465889 185901 39,9 -279988
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 19886 6936 34,9 -12950
07 00 Образование 2710893 1061973 39,2 -1648920
07 01 Дошкольное образование 849927 294494 34,6 -555433
07 02 Общее образование 1648684 717555 43,5 -931129
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 22562 8488 37,6 -14074
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 58222 7063 12,1 -51159
07 09 Другие вопросы в области образования 131498 34373 26,1 -97125
08 00 Культура, кинематография 298148 90948 30,5 -207200
08 01 Культура 270676 82071 30,3 -188605
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 27472 8877 32,3 -18595
09 00 Здравоохранение 894814 240057 26,8 -654757
09 01 Стационарная медицинская помощь 577114 132909 23,0 -444205
09 02 Амбулаторная помощь 145684 43876 30,1 -101808
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 6589 2995 45,5 -3594
09 04 Скорая медицинская помощь 106739 39265 36,8 -67474
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 32979 11306 34,3 -21673
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 25709 9706 37,8 -16003
10 00 Социальная политика 871911 330110 37,9 -541801
10 01 Пенсионное обеспечение 7313 3214 43,9 -4099
10 02 Социальное обслуживание населения 43831 18185 41,5 -25646
10 03 Социальное обеспечение населения 681834 254280 37,3 -427554
10 04 Охрана семьи и детства 92948 36963 39,8 -55985
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 45985 17468 38,0 -28517
11 00 Физическая культура и спорт 160460 20828 13,0 -139632
11 01 Физическая культура 124620 18821 15,1 -105799
11 02 Массовый спорт 30000 -30000
11 03 Спорт высших достижений 520 -520
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5320 2007 37,7 -3313
12 00 Средства массовой информации 11067 3477 31,4 -7590
12 02 Периодическая печать и издательства 11067 3477 31,4 -7590
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 45919 26171 57,0 -19748
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 45919 26171 57,0 -19748
ВСЕГО РАСХОДОВ 6934853 2289138 33,0 -4645715
Профицит бюджета (со знаком "плюс"), дефицит бюджета (со знаком "минус") -373501 -77966