Приложение к Постановлению от 04.06.2012 г № 242-ПП Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года по расходам (тыс. рублей)


Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2012 год Исполнено на 01.04.2012 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+,-) от годового плана
1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2521684 251620 10,0 -2270064
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2305 312 13,5 -1993
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 77303 10252 13,3 -67051
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 957390 168736 17,6 -788654
01 05 Судебная система 166635 25650 15,4 -140985
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 32391 2279 7,0 -30112
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 17747 2705 15,2 -15042
01 10 Фундаментальные исследования 2000 0 0,0 -2000
01 11 Резервные фонды 850000 0 0,0 -850000
01 13 Другие общегосударственные вопросы 415913 41686 10,0 -374227
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 26950 6320 23,5 -20630
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 26745 6300 23,6 -20445
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 205 20 9,8 -185
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 203666 20032 9,8 -183634
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 139669 8070 5,8 -131599
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 61997 11962 19,3 -50035
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2000 0 0,0 -2000
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16934570 2373133 14,0 -14561437
04 01 Общеэкономические вопросы 352267 33751 9,6 -318516
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 2955709 1538836 52,1 -1416873
04 06 Водное хозяйство 8610 0 0,0 -8610
04 07 Лесное хозяйство 162664 21765 13,4 -140899
04 08 Транспорт 11603 935 8,1 -10668
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11916200 728334 6,1 -11187866
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1527517 49512 3,2 -1478005
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2714709 672839 24,8 -2041870
05 01 Жилищное хозяйство 1109267 588137 53,0 -521130
05 02 Коммунальное хозяйство 1293404 16852 1,3 -1276552
05 03 Благоустройство 249651 61279 24,5 -188372
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 62387 6571 10,5 -55816
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 34995 5624 16,1 -29371
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 10430 750 7,2 -9680
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 24565 4874 19,8 -19691
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12297208 1975618 16,1 -10321590
07 01 Дошкольное образование 25357 3545 14,0 -21812
07 02 Общее образование 8123287 1406770 17,3 -6716517
07 03 Начальное профессиональное образование 646245 126386 19,6 -519859
07 04 Среднее профессиональное образование 809984 144520 17,8 -665464
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 68473 10034 14,7 -58439
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 170829 34076 19,9 -136753
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 274211 49711 18,1 -224500
07 08 Прикладные научные исследования в области образования 3000 0 0,0 -3000
07 09 Другие вопросы в области образования 2175822 200576 9,2 -1975246
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1314970 159570 12,1 -1155400
08 01 Культура 591935 89476 15,1 -502459
08 02 Кинематография 10998 1899 17,3 -9099
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 712037 68195 9,6 -643842
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10228396 1690615 16,5 -8537781
09 01 Стационарная медицинская помощь 4315083 645915 15,0 -3669168
09 02 Амбулаторная помощь 908744 189925 20,9 -718819
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 121590 20831 17,1 -100759
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 145463 23252 16,0 -122211
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 4737516 810692 17,1 -3926824
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7504764 1409579 18,8 -6095185
10 01 Пенсионное обеспечение 40300 8037 19,9 -32263
10 02 Социальное обслуживание населения 1380325 254373 18,4 -1125952
10 03 Социальное обеспечение населения 4966579 997516 20,1 -3969063
10 04 Охрана семьи и детства 650895 79528 12,2 -571367
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 466665 70125 15,0 -396540
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 453643 22065 4,9 -431578
11 02 Массовый спорт 50609 8542 16,9 -42067
11 03 Спорт высших достижений 15453 6032 39,0 -9421
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 387581 7491 1,9 -380090
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 167990 31046 18,5 -136944
12 01 Телевидение и радиовещание 91667 18001 19,6 -73666
12 02 Периодическая печать и издательства 56170 9029 16,1 -47141
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 20153 4016 19,9 -16137
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 697600 63573 9,1 -634027
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 697600 63573 9,1 -634027
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 4797588 1038552 21,6 -3759036
14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3934055 865917 22,0 -3068138
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 863533 172635 20,0 -690898
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 59898733 9720186 16,2 -50178547

--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации