Приложение к Решению от 30.05.2012 г № 2 Решение

Решение об установлении размера платы за содержание и ремонт помещений при разном уровне благоустройства, на второе полугодие 2012 года (с 01.07.2012 по 31.08.2012)


Наименование жилого фонда при разном уровне благоустройства ед. изм. капитальный ремонт социальный найм текущий ремонт техническое обслуживание общего имущества уборка придомовой территории содержание приборов учета тепловой энергии (за отопительный сезон) уборка лестничных клеток плата за содержание лифтового хозяйства плата за текущий ремонт и эксплуатацию лифтового хозяйства всего, плата за лифтовое хозяйство
1 Дома с горячим водоснабжением руб./ м2 0,67 0,95 1,91 4,70 1,57 0,55
2 Дома с газовыми колонками руб./ м2 0,67 0,95 1,91 4,22 1,57 0,55
3 Дома пониженной этажности с газовыми колонками руб./ м2 0,67 0,95 1,91 3,44 1,57 0,55
4 Деревянные дома с газовыми колонками руб./ м2 0,67 0,95 1,91 2,19 1,57 0,55
5 Ветхие дома с газовыми колонками руб./ м2 0,95 1,57 1,57 0,55
6 Ветхие дома, вода на улице руб./ м2 0,95 0,75 1,57 0,55
7 Дома с горячим водоснабжением и лифтами руб./ м2 0,67 0,95 1,91 4,70 1,57 0,55 3,28 1,73 5,01
8 Капитальные дома с уличным водоснабжением руб./ м2 0,67 0,95 1,91 3,44 1,57 0,55
9 Дома без газовой колонки, вода в доме руб./ м2 0,67 0,95 1,91 3,44 1,57 0,55
10 Дома с горячим водоснабжением и выгребной ямой руб./ м2 0,67 0,95 1,91 4,70 1,57 0,55
11 Дома пониженной этажности, колонка во дворе руб./ м2 0,67 0,95 1,91 1,89 1,57 0,55
12 Ветхие дома, вода в доме руб./ м2 0,79 0,75 1,57 0,55
13 Общежитие с общим душем руб./ м2 0,67 0,70 1,91 1,89 1,57 0,55
14 Общежитие, вода на улице руб./ м2 0,67 0,70 1,91 1,89 1,57 0,55
15 Деревянные дома без газовой колонки руб./ м2 0,67 0,95 1,91 2,19 1,57 0,55
16 Общежитие руб./ м2 0,67 0,70 1,91 4,22 1,57 0,55
17 Дома без центрального отопления и горячего водоснабжения с отопительным газоводонагревателем руб./ м2 0,67 0,95 1,91 3,20 1,57 0,55
18 Дома пониженной этажности с отопительным газоводонагревателем и выгребными ямами руб./ м2 0,67 0,95 1,91 2,57 1,57 0,55
19 Дома с индивидуальным отоплением и горячим водоснабжением, лифтами, общедомовыми приборами учета и уборкой лестничных клеток руб./ м2 0,67 0,95 1,91 0,54 3,28 1,73 5,01
20 Дома с горячим водоснабжением, лифтами, общедомовыми приборами учета и уборкой лестничных клеток руб./ м2 0,67 0,95 1,91 4,70 1,57 0,54 3,28 1,73 5,01