Наименование | Министерство, ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 21489156 | |||||
Водные ресурсы (получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам) | 052 | 11100 | ||||
Национальная экономика Водные ресурсы Водохозяйственные мероприятия Гидротехнические сооружения | 052 052 052 052 | 04 04 04 04 | 06 06 06 | 2800000 2800000 | 349 | 11100 11100 11100 11100 |
Лесное хозяйство (получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам) | 053 | 1414 | ||||
Национальная экономика Лесное хозяйство Охрана, восстановление и использование лесов Тушение лесных пожаров | 053 053 053 053 | 04 04 04 04 | 07 07 07 | 2900000 2900000 | 351 | 1414 1414 1414 1414 |
Управление культуры Белгородской области | 058 | 315368 | ||||
Образование Среднее профессиональное образование Средние специальные учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Высшее профессиональное образование Высшие учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Культура, кинематография и средства массовой информации Культура Музеи и постоянные выставки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Библиотеки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат | 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 | 04 04 04 05 05 05 06 06 06 09 09 09 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 06 06 | 4270000 4270000 4290000 4290000 4300000 4300000 4520000 4520000 4410000 4410000 4420000 4420000 4430000 4430000 4500000 4500000 0010000 0010000 | 327 327 327 327 327 327 327 327 005 | 100244 49261 49261 49261 2843 2843 2843 45792 45792 45792 2348 2348 2348 215124 209833 40640 40640 46726 46726 86875 86875 35592 35592 5291 5291 5291 |
Государственное учреждение "Белгородкино" | 058 | 3137 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации Кинематография Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 058 058 058 | 08 08 08 08 | 02 02 02 | 4500000 4500000 | 453 | 3137 3137 3137 3137 |
Белгородская организация ВТОО "Союз художников" | 058 | 1034 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 058 058 058 | 08 08 08 08 | 06 06 06 | 4500000 4500000 | 453 | 1034 1034 1034 1034 |
Белгородское региональное отделение "Союз писателей" | 058 | 3900 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 058 058 058 | 08 08 08 08 | 06 06 06 | 4500000 4500000 | 453 | 3900 3900 3900 3900 |
Получатели бюджетных средств по распоряжениям губернатора Белгородской области | 058 | 197 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 058 058 058 | 08 08 08 08 | 06 06 06 | 4500000 4500000 | 453 | 197 197 197 197 |
Управление здравоохранения Белгородской области | 061 | 1755176 | ||||
Образование Среднее профессиональное образование Средние специальные учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Переподготовка и повышение квалификации кадров Здравоохранение и спорт Здравоохранение Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Станции переливания крови Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Санатории для больных туберкулезом Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Санатории для детей и подростков Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Дома ребенка Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Другие вопросы в области здравоохранения и спорта Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат | 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 | 07 07 07 07 07 07 07 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 | 04 04 04 05 05 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 | 4270000 4270000 4290000 4290000 4690000 4690000 4700000 4700000 4710000 4710000 4720000 4720000 4730000 4730000 4740000 4740000 4750000 4750000 4860000 4860000 0010000 0010000 | 327 450 327 327 327 327 327 327 327 327 005 | 54970 41270 41270 41270 13700 13700 13700 1700206 1691678 173040 173040 1218866 1218866 12622 12622 86903 86903 22388 22388 41261 41261 110000 110000 26598 26598 8528 8528 8528 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 061 | 995157 | ||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов Здравоохранение и спорт Здравоохранение Территориальная программа обязательного медицинского страхования Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 061 061 061 061 061 061 061 | 01 01 01 01 09 09 09 09 | 15 15 15 01 01 01 | 0010000 0010000 7710000 7710000 | 089 455 | 6 6 6 6 995151 995151 995151 995151 |
Доплаты к государственным пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Белгородской области и проживающим на территории Российской Федерации и лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Белгородской области | 061 | 6692 | ||||
Социальная политика Пенсионное обеспечение Пенсии Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 061 061 061 061 | 10 10 10 10 | 01 01 01 | 4900000 4900000 | 714 | 6692 6692 6692 6692 |
Управление социальной защиты населения Белгородской области | 061 | 399473 | ||||
Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Переподготовка и повышение квалификации кадров Социальная политика Социальное обслуживание населения Дома-интернаты для престарелых и инвалидов Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения социального обслуживания населения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Социальное обеспечение населения Меры социальной поддержки граждан Оказание социальной помощи Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Реализация государственных функций в области социальной политики Мероприятия в области социальной политики Фонд компенсаций Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Фонд компенсаций Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ- интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений Другие вопросы в области социальной политики Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат | 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 | 07 07 07 07 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 05 05 05 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 06 06 06 | 4290000 4290000 5010000 5010000 5060000 5060000 5050000 5050000 5050000 5050000 5050000 5050000 5140000 5140000 5190000 5190000 5190000 5190000 0010000 0010000 | 450 327 327 483 496 563 565 749 482 494 495 005 | 408 408 408 408 399065 218548 153232 153232 65316 65316 163171 146932 72189 17052 24580 5300 27811 14744 14744 1495 1495 105 105 105 17241 17241 17241 |
Получатели бюджетных средств по распоряжениям губернатора Белгородской области | 061 | 800 | ||||
Социальная политика Другие вопросы в области социальной политики Меры социальной поддержки граждан Оказание социальной помощи | 061 061 061 061 | 10 10 10 10 | 03 03 03 | 5050000 5050000 | 483 | 800 800 800 800 |
Государственное специализированное учреждение "Фонд государственного имущества Белгородской области" (программа "Совершеннолетие") | 061 | 78400 | ||||
Социальная политика Социальное обеспечение населения Реализация государственных функций в области социальной политики Мероприятия в области социальной политики | 061 061 061 061 | 10 10 10 10 | 03 03 03 | 5140000 5140000 | 482 | 78400 78400 78400 78400 |
Белгородский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | 070 | 342 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона Мероприятия по гражданской обороне Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 070 070 070 070 | 03 03 03 03 | 09 09 09 | 2190000 2190000 | 261 | 342 342 342 342 |
Управление образования Белгородской области | 073 | 871746 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Детские дома Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Специальные (коррекционные) учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Начальное профессиональное образование Профессионально-технические училища Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Среднее профессиональное образование Средние специальные учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Высшее профессиональное образование Высшие учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Оздоровление детей Другие вопросы в области образования Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Мероприятия в области образования Проведение мероприятий для детей и молодежи Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 07 07 07 09 09 09 09 09 09 09 | 4210000 4210000 4220000 4220000 4230000 4230000 4240000 4240000 4330000 4330000 4250000 4250000 4270000 4270000 4290000 4290000 4300000 4300000 4320000 4320000 0010000 0010000 4360000 4360000 4520000 4520000 | 327 327 327 327 327 327 327 327 327 452 005 447 327 | 871746 293782 1945 1945 61846 61846 27884 27884 72730 72730 129377 129377 333912 333912 333912 73904 73904 73904 14080 14080 14080 5384 5384 5384 6735 6735 6735 143949 8395 8395 117923 117923 17631 17631 |
Централизованные расходы на поощрение лучших учителей | 073 | 11100 | ||||
Образование Общее образование Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Поощрение лучших учителей | 073 073 073 073 | 07 07 07 07 | 02 02 02 | 5200000 5200000 | 622 | 11100 11100 11100 11100 |
Централизованные расходы на внедрение инновационных образовательных программ | 073 | 33000 | ||||
Образование Общее образование Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 073 073 073 073 | 07 07 07 07 | 02 02 02 | 5200000 5200000 | 621 | 33000 33000 33000 33000 |
Управление по делам молодежи Белгородской области | 073 | 39953 | ||||
Образование Молодежная политика и оздоровление детей Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Организационно-воспитательная работа с молодежью Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 073 073 073 073 073 073 | 07 07 07 07 07 07 | 07 07 07 07 07 | 0010000 0010000 4310000 4310000 | 005 327 | 39953 39953 2563 2563 37390 37390 |
Институт государственного и муниципального управления БелГУ | 074 | 4688 | ||||
Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 074 074 074 | 07 07 07 07 | 05 05 05 | 4290000 4290000 | 327 | 4688 4688 4688 4688 |
Программа поддержки высших учебных заведений | 074 | 10000 | ||||
Образование Прикладные научные исследования в области образования Прикладные научные исследования и разработки Выполнение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области | 074 074 074 074 081 | 07 07 07 07 | 08 08 08 | 0810000 0810000 | 196 | 10000 10000 10000 10000 119 |
Национальная экономика Сельское хозяйство и рыболовство Фонд компенсаций Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 081 081 081 081 081 | 04 04 04 04 04 | 05 05 05 05 | 5190000 5190000 5190000 | 358 359 | 119 109 109 109 10 |
Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области | 082 | 1116077 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Национальная экономика Сельское хозяйство и рыболовство Сельскохозяйственное производство Компенсация части затрат на приобретение средств химизации Животноводство Элитное семеноводство Закладка и уход за многолетними насаждениями Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 | 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 | 0010000 0010000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 | 005 333 335 336 339 340 341 342 355 356 357 | 27974 27974 27974 27974 1088103 1088103 1088103 8500 39739 15300 300 560275 400 58571 91765 289793 23460 |
Управление ветеринарии при правительстве Белгородской области | 082 | 192732 | ||||
Национальная экономика Сельское хозяйство и рыболовство Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Сельскохозяйственное производство Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 082 082 082 082 082 082 082 082 | 04 04 04 04 04 04 04 04 | 05 05 05 05 05 05 05 | 0010000 0010000 2600000 2600000 2630000 2630000 | 005 342 327 | 192732 192732 7920 7920 10900 10900 173912 173912 |
ОАО "Белгородский земельный фонд" | 082 | 29700 | ||||
Национальная экономика Сельское хозяйство и рыболовство Сельскохозяйственное производство Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 082 082 082 082 | 04 04 04 04 | 05 05 05 | 2600000 2600000 | 342 | 29700 29700 29700 29700 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин | 082 | 12715 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций в области национальной экономики Мероприятия в области гражданской промышленности | 082 082 082 082 | 04 04 04 04 | 11 11 11 | 3400000 3400000 | 407 | 12715 12715 12715 12715 |
Получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам | 082 | 13579 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций в области национальной экономики Мероприятия в области гражданской промышленности | 082 082 082 082 | 04 04 04 04 | 11 11 11 | 3400000 3400000 | 407 | 13579 13579 13579 13579 |
Получатели бюджетных средств по распоряжениям губернатора Белгородской области | 082 | 6 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций в области национальной экономики Мероприятия по землеустройству и землепользованию Мероприятия в области гражданской промышленности | 082 082 082 085 082 | 04 04 04 04 04 | 11 11 11 11 | 3400000 3400000 3400000 | 406 407 | 6 6 6 6 |
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области (Белгородстат) | 092 | 1382 | ||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Фонд компенсаций Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 092 092 092 092 | 01 01 01 01 | 15 15 15 | 5190000 5190000 | 617 | 1382 1382 1382 1382 |
Взыскатели по искам к казне Белгородской области | 092 | 79 | ||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства | 092 092 092 092 | 01 01 01 01 | 15 15 15 | 0920000 0920000 | 216 | 79 79 79 79 |
Расходы на реализацию программы реформирования системы управления общественными финансами Белгородской области (получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам) | 092 | 80685 | ||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов Реформирование региональных финансов | 092 092 092 092 | 01 01 01 01 | 15 15 15 | 5180000 5180000 | 607 | 80685 80685 80685 80685 |
Финансовая поддержка на возвратной основе (получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам, утвержденным губернатором Белгородской области) | 092 | 92080 | ||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Финансовая поддержка на возвратной основе | 092 092 092 092 | 01 01 01 01 | 15 15 15 | 0920000 0920000 | 520 | 92080 92080 92080 92080 |
Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 092 | 49811 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Переподготовка и повышение квалификации кадров | 092 092 092 092 092 092 092 092 | 01 01 01 01 07 07 07 07 | 04 04 04 05 05 05 | 0010000 0010000 4290000 4290000 | 005 450 | 49669 49669 49669 49669 142 142 142 142 |
Расходы по обслуживанию государственного долга | 092 | 278197 | ||||
Общегосударственные вопросы Обслуживание государственного и муниципального долга Процентные платежи по долговым обязательствам Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 092 092 092 092 | 01 01 01 01 | 12 12 12 | 0650000 0650000 | 151 | 278197 278197 278197 278197 |
Резервные фонды области (получатели бюджетных средств по распоряжениям губернатора Белгородской области) | 092 | 501920 | ||||
Общегосударственные вопросы Резервные фонды Резервные фонды Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 092 092 092 092 | 01 01 01 01 | 13 13 13 | 0700000 0700000 | 183 | 501920 501920 501920 501920 |
Министерство Финансов Российской Федерации (средства, передаваемые федеральному бюджету) | 092 | 21695 | ||||
Межбюджетные трансферты Финансовая помощь бюджетам других уровней Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 092 092 092 092 | 11 11 11 11 | 01 01 01 | 5200000 5200000 | 522 | 21695 21695 21695 21695 |
Администрации муниципальных образований области | 092 | 8035595 | ||||
Межбюджетные трансферты Финансовая помощь бюджетам других уровней Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Фонды компенсаций Фонд компенсаций Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Субвенции бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Субвенции бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" Субвенции бюджетам на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи Другие межбюджетные трансферты Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли | 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 | 5200000 5200000 5200000 5270000 5270000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 5190000 5200000 5200000 5220000 5220000 | 522 589 501 069 466 518 523 560 561 579 522 213 | 8035595 2194876 185248 94289 90959 2009628 2009628 2273301 2273301 476 1850 23004 1355482 47745 834867 9877 3567418 3507296 3507296 60122 60122 |
Централизованные расходы на обеспечение равной доступности транспортных услуг отдельным категориям граждан | 103 | 65541 | ||||
Национальная экономика Транспорт Дотации и субвенции Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 103 103 103 103 132 | 04 04 04 04 | 08 08 08 | 5170000 5170000 | 616 | 65541 65541 65541 65541 2752763 |
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Другие общегосударственные вопросы Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Жилищно-коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы Строительство объектов для нужд отрасли Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Образование Другие вопросы в области образования Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Культура, кинематография и средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Здравоохранение и спорт Другие вопросы в области здравоохранения и спорта Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Социальная политика Другие вопросы в области социальной политики Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли | 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 | 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 | 04 04 04 15 15 15 04 04 04 04 04 09 09 09 06 06 06 04 04 04 06 06 06 | 0010000 0010000 5220000 5220000 1000400 1000400 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 | 005 213 213 213 213 213 213 213 | 168054 25317 25317 25317 142737 142737 142737 1185577 1185577 28108 28108 1157469 1157469 589751 589751 589751 589751 254718 254718 254718 254718 542300 542300 542300 542300 12363 12363 12363 12363 |
Получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам | 132 | 271148 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство Поддержка коммунального хозяйства Субсидии Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 132 132 132 132 132 | 05 05 05 05 05 | 02 02 02 02 | 3510000 3510000 3510000 | 197 412 | 271148 271148 271148 271112 36 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 132 | 6780 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство Поддержка жилищного хозяйства Субсидии | 132 132 132 132 | 05 05 05 05 | 01 01 01 | 3500000 3500000 | 197 | 6780 6780 6780 6780 |
Субсидии на покрытие убытков от применения регулируемых тарифов на тепловую энергию (ОАО "Теплоэнергетическая компания", ООО "Белрегионтеплоэнерго") | 132 | 348102 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство Поддержка коммунального хозяйства Субсидии | 132 132 132 132 | 05 05 05 05 | 02 02 02 | 3510000 3510000 | 197 | 348102 348102 348102 348102 |
ГУ "Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области" | 132 | 1290538 | ||||
Национальная экономика Транспорт Дорожное хозяйство Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 132 132 132 132 | 04 04 04 04 | 08 08 08 | 3150000 3150000 | 365 | 1290538 1290538 1290538 1290538 |
Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области | 132 | 6927 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат | 132 132 132 132 | 04 04 04 04 | 11 11 11 | 0010000 0010000 | 005 | 6927 6927 6927 6927 |
Государственная жилищная инспекция Белгородской области | 132 | 4029 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Управление печати и телерадиовещания Белгородской области | 132 132 132 132 135 | 05 05 05 05 | 04 04 04 | 0010000 0010000 | 005 | 4029 4029 4029 4029 53006 |
Культура, кинематография и средства массовой информации Периодическая печать и издательства Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат | 135 135 135 135 135 135 135 | 08 08 08 08 08 08 08 | 04 04 04 06 06 06 | 4500000 4500000 0010000 0010000 | 453 005 | 53006 49473 49473 49473 3533 3533 3533 |
ОГУ "ТРК" Мир Белогорья" | 135 | 49377 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации Телевидение и радиовещание Телерадиокомпании Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Малый бизнес и предпринимательство (получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам) | 135 135 135 135 140 | 08 08 08 08 | 03 03 03 | 4530000 4530000 | 327 | 49377 49377 49377 49377 8400 |
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Малый бизнес и предпринимательство Государственная поддержка малого предпринимательства | 140 140 140 140 | 04 04 04 04 | 11 11 11 | 3450000 3450000 | 521 | 8400 8400 8400 8400 |
Белгородский областной фонд поддержки малого предпринимательства | 140 | 30000 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Малый бизнес и предпринимательство Государственная поддержка малого предпринимательства | 140 140 140 140 | 04 04 04 04 | 11 11 11 | 3450000 3450000 | 521 | 30000 30000 30000 30000 |
ОГУ ИТЦ "Стратегическая инициатива" | 140 | 19943 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Малый бизнес и предпринимательство Государственная поддержка малого предпринимательства | 140 140 140 140 | 04 04 04 04 | 11 11 11 | 3450000 3450000 | 521 | 19943 19943 19943 19943 |
Департамент экономического развития Белгородской области | 140 | 13996 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат | 140 140 140 140 | 01 01 01 01 | 04 04 04 | 0010000 0010000 | 005 | 13996 13996 13996 13996 |
Фундаментальные исследования (получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам) | 144 | 700 | ||||
Общегосударственные вопросы Фундаментальные исследования Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 144 144 144 144 | 01 01 01 01 | 11 11 11 | 0610000 0610000 | 198 | 700 700 700 700 |
Управление по труду Белгородской области | 150 | 3767 | ||||
Национальная экономика Общеэкономические вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат | 150 150 150 150 | 04 04 04 04 | 01 01 01 | 0010000 0010000 | 005 | 3767 3767 3767 3767 |
Архивный отдел Белгородской области | 155 | 12241 | ||||
