Приложение к Постановлению от 17.04.2012 г № 1249 Отчет

Отчет об исполнении бюджета старооскольского городского округа за 1 квартал 2012 года по расходам тыс. руб.


Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2012 год Исполнено на 01.04.2012 % исполнения к годовым назначениям Отклонения (+; -) от годового плана
01 00 Общегосударственные вопросы 775168 66032 8,5 -709136
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1850 272 14,7 -1578
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 10841 1747 16,1 -9094
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 213376 33834 15,9 -179542
01 05 Судебная система 120 -120
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7498 1095 14,6 -6403
01 11 Резервные фонды 55000 -55000
01 13 Другие общегосударственные вопросы 486483 29084 6,0 -457399
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41760 9325 22,3 -32435
03 02 Органы внутренних дел 1834 234 12,8 -1600
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 39926 9091 22,8 -30835
04 00 Национальная экономика 200599 22465 11,2 -178134
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 414 1358 328,0 944
04 07 Лесное хозяйство 35117 6365 18,1 -28752
04 08 Транспорт 33675 4831 14,3 -28844
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 52815 0,0 -52815
04 10 Связь и информатика 5406 412 7,6 -4994
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 73172 9499 13,0 -63673
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 857056 117708 13,7 -739348
05 01 Жилищное хозяйство 59651 6895 11,6 -52756
05 02 Коммунальное хозяйство 309227 2333 0,8 -306894
05 03 Благоустройство 468256 105238 22,5 -363018
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 19922 3242 16,3 -16680
07 00 Образование 2739005 442247 16,1 -2296758
07 01 Дошкольное образование 854351 141745 16,6 -712606
07 02 Общее образование 1671896 278142 16,6 -1393754
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 22562 3703 16,4 -18859
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 58145 2420 4,2 -55725
07 09 Другие вопросы в области образования 132051 16237 12,3 -115814
08 00 Культура, кинематография 296185 44908 15,2 -251277
08 01 Культура 268687 41013 15,3 -227674
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 27498 3895 14,2 -23603
09 00 Здравоохранение 914443 109535 12,0 -804908
09 01 Стационарная медицинская помощь 591675 58564 9,9 -533111
09 02 Амбулаторная помощь 152878 19922 13,0 -132956
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 6854 1757 25,6 -5097
09 04 Скорая медицинская помощь 109667 19893 18,1 -89774
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 33999 5337 15,7 -28662
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 19370 4062 21,0 -15308
10 00 Социальная политика 838633 146904 17,5 -691729
10 01 Пенсионное обеспечение 7313 1922 26,3 -5391
10 02 Социальное обслуживание населения 45169 7550 16,7 -37619
10 03 Социальное обеспечение населения 648141 118837 18,3 -529304
10 04 Охрана семьи и детства 91948 10999 12,0 -80949
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 46062 7596 16,5 -38466
11 00 Физическая культура и спорт 135083 8183 6,1 -126900
11 01 Физическая культура 129754 7291 5,6 -122463
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5329 892 16,7 -4437
12 00 Средства массовой информации 11075 1410 12,7 -9665
12 02 Периодическая печать и издательства 11075 1410 12,7 -9665
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 42619 10114 23,7 -32505
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 42619 10114 23,7 -32505
ВСЕГО РАСХОДОВ 6851626 978831 14,3 -5872795
Профицит бюджета (со знаком "плюс"), дефицит бюджета (со знаком "минус") -373501 -4776

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Утверждено на 2012 год Исполнено на 01.04.2012
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 357900 37650
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 997900 147650
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов, в валюте Российской Федерации -640000 -110000
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15601 -32874
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Старооскольского городского округа -8114633 -1121705
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Старооскольского городского округа 8130234 1088831
01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий Старооскольского городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -638608
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Старооскольского городского округа в валюте Российской Федерации 638608
90 00 00 00 00 0000 000 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 373501 4776