Приложение к Постановлению от 30.01.2012 г № 37-ПП Программа


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Алексеевский район и город Алексеевка
1 г. Алексеевка, ул. В.Собины, д. 2 1971 Каменные, кирпичные 4 2 1707,30 1609,80 1609,80 98 ЧАСТ 1669376,00 926169,80 492799,80 0,00 250406,40 1037,01 4100,00 11.2012
2 г. Алексеевка, ул. В.Собины, д. 8 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1715,10 1269,20 1054,40 67 ЧАСТ 1367179,00 758510,91 403591,24 0,00 205076,85 1077,20 4100,00 11.2012
3 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 24 1976 Каменные, кирпичные 5 4 3484,30 2693,50 2193,70 112 ЧАСТ 4431048,00 2458345,43 1308045,37 0,00 664657,20 1645,09 4100,00 11.2012
4 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 5 1974 Каменные, кирпичные 5 2 2184,32 1769,50 1769,50 118 ЧАСТ 950497,00 527335,74 280586,71 0,00 142574,55 537,16 4100,00 11.2012
5 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 7 1975 Каменные, кирпичные 5 4 2914,40 2656,30 2503,50 112 ЧАСТ 3519106,94 1952290,16 1038965,13 0,00 527851,65 1324,82 4100,00 11.2012
6 г. Алексеевка, ул. Комсомольская, д. 108 1970 Каменные, кирпичные 2 2 1070,60 1066,90 595,40 35 ЧАСТ 2813865,00 1561132,30 830652,95 0,00 422079,75 2637,42 4100,00 11.2012
7 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 124 1969 Каменные, кирпичные 5 2 2317,06 1784,20 1784,20 75 ЧАСТ 1482224,00 822337,88 437552,52 0,00 222333,60 830,75 4100,00 11.2012
8 г. Алексеевка, ул. Ольминского, д. 10 1973 Каменные, кирпичные 2 2 737,50 728,00 686,70 45 ЧАСТ 992242,00 550495,86 292909,84 0,00 148836,30 1362,97 4100,00 11.2012
9 г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, д. 114 1973 Каменные, кирпичные 5 2 2145,30 1774,20 1559,75 93 ЧАСТ 1901339,00 1054862,88 561275,27 0,00 285200,85 1071,66 4100,00 11.2012
10 г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, д. 116 1968 Каменные, кирпичные 2 2 1017,00 695,00 577,00 28 ЧАСТ 2727506,00 1513220,33 805159,77 0,00 409125,90 3924,47 4100,00 11.2012
11 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 16 1964 Каменные, кирпичные 2 2 994,50 631,80 631,80 29 ЧАСТ 2218628,06 1230845,46 654971,75 0,00 332810,85 3511,60 4100,00 11.2012
12 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 24 1985 Каменные, кирпичные 3 3 2080,10 1510,00 1359,00 64 ЧАСТ 1307970,00 725661,76 386112,74 0,00 196195,50 866,21 4100,00 11.2012
13 г. Алексеевка, ул. Урицкого, д. 2а 1972 Каменные, кирпичные 5 4 3922,40 2684,80 2626,80 115 ЧАСТ 3539786,00 1963873,27 1044944,83 0,00 530967,90 1318,45 4100,00 11.2012
14 п. Опытная, станция, д. 3 1968 каменные, кирпичные 2 2 720,20 713,30 713,30 28 ЧАСТ 2689858,00 1492333,22 794046,08 0,00 403478,70 3771,01 4100,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 27010,08 21586,50 19664,85 1019 X 31610625,00 17537415,00 9331614,00 0,00 4741596,00 1464,37 4100,00 X
Белгородский район
15 п. Новосадовый, ул. Павлова, д. 7 1980 Каменные, кирпичные 3 3 1349,10 1349,10 876,90 63 КОМПЛ 3551152,00 1970161,00 1048318,00 0,00 532673,00 2632,24 4100,00 10.2012
16 п. Политотдельский, ул. Центральная, д. 3 1968 Панельные 2 2 712,80 712,80 551,70 30 КОМПЛ 2134516,00 1184219,00 630120,00 0,00 320177,00 2994,55 4100,00 10.2012
17 п. Северный, ул. Олимпийская, д. 6 1987 Каменные, кирпичные 5 4 2881,70 2881,70 2413,70 151 КОМПЛ 3383675,00 1877246,00 998878,00 0,00 507551,00 1174,19 4100,00 10.2012
18 п. Северный, ул. Шоссейная, д. 11 1982 Панельные 3 3 1191,50 1191,50 1060,70 88 КОМПЛ 3002080,00 1763512,00 938360,00 0,00 300208,00 2519,58 4100,00 10.2012
19 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 14 1973 Каменные, кирпичные 3 2 1107,50 1107,50 1065,80 52 КОМПЛ 2978500,00 1652457,00 879268,00 0,00 446775,00 2689,39 4100,00 10.2012
20 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 15 1973 Каменные, кирпичные 3 2 1106,90 1106,90 1064,80 57 КОМПЛ 2971268,00 1648445,00 877133,00 0,00 445690,00 2684,31 4100,00 10.2012
21 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 17 1976 Каменные, кирпичные 3 2 1098,30 1098,30 1037,60 62 КОМПЛ 2956576,00 1640294,00 872796,00 0,00 443486,00 2691,96 4100,00 10.2012
22 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 21 1976 Каменные, кирпичные 3 1 548,10 548,10 548,10 26 КОМПЛ 1804432,00 1001090,00 532677,00 0,00 270665,00 3292,16 4100,00 10.2012
23 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 9 1982 Каменные, кирпичные 4 2 999,10 999,10 999,10 47 КОМПЛ 2796552,00 1551513,00 825556,00 0,00 419483,00 2799,07 4100,00 10.2012
24 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 10 1980 2012 Каменные, кирпичные 2 3 817,10 817,10 716,60 81 КОМПЛ 2707811,00 1590646,00 846384,00 0,00 270781,00 3313,93 4100,00 10.2012
25 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 12 1989 Каменные, кирпичные 3 3 1625,00 1625,00 1394,90 97 КОМПЛ 4073600,00 2339778,00 1244990,00 0,00 488832,00 2506,83 4100,00 10.2012
26 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 14 1987 Каменные, кирпичные 3 3 1726,00 1726,00 1080,90 104 КОМПЛ 4146320,00 2381547,00 1267215,00 0,00 497558,00 2402,27 4100,00 10.2012
27 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 4 1973 Каменные, кирпичные 2 2 604,50 604,50 526,20 33 КОМПЛ 1746840,00 1003343,00 533876,00 0,00 209621,00 2889,73 4100,00 10.2012
28 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 8 1974 Каменные, кирпичные 2 2 738,70 738,70 677,20 41 КОМПЛ 2238564,00 1285777,00 684159,00 0,00 268628,00 3030,41 4100,00 10.2012
29 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 8а 1994 Панельные 3 3 1283,40 1283,40 995,20 81 КОМПЛ 3226848,00 1853424,00 986202,00 0,00 387222,00 2514,30 4100,00 10.2012
30 с. Беловское, ул. Марии Ушаковой, д. 1 1992 2012 Панельные 3 3 1181,20 1181,20 1181,20 66 КОМПЛ 3108700,00 1746584,00 929359,00 0,00 432757,00 2631,82 4100,00 10.2012
31 с. Беловское, ул. Марии Ушаковой, д. 1а 1991 Панельные 3 3 1271,20 1271,20 1271,20 71 КОМПЛ 3492064,00 1937379,00 1030875,00 0,00 523810,00 2747,06 4100,00 10.2012
32 с. Беловское, ул. Марии Ушаковой, д. 2 1992 2012 Панельные 3 3 1167,40 1167,40 1167,40 60 КОМПЛ 3097800,00 1740551,00 926149,00 0,00 431100,00 2653,59 4100,00 10.2012
33 с. Беловское, ул. Центральная, д. 4 1968 Панельные 2 3 1032,50 1032,50 1032,50 53 КОМПЛ 2661800,00 1476753,00 785777,00 0,00 399270,00 2578,01 4100,00 10.2012
34 с. Ближняя Игуменка, ул. Мира, д. 2 1978 Каменные, кирпичные 2 3 885,40 885,40 885,40 62 КОМПЛ 2768688,00 1572197,00 836562,00 0,00 359929,00 3127,05 4100,00 10.2012
35 с. Веселая Лопань, ул. Октябрьская, д. 5 1968 Панельные 2 4 1081,00 1081,00 1018,60 46 КОМПЛ 2774520,00 1539290,00 819052,00 0,00 416178,00 2566,62 4100,00 10.2012
36 с. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 12 1981 Панельные 3 2 1035,10 1035,10 908,10 41 КОМПЛ 3048472,00 1691277,00 899924,00 0,00 457271,00 2945,10 4100,00 10.2012
37 с. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 20 1985 Панельные 2 2 585,70 585,70 501,20 28 КОМПЛ 1919704,00 1065042,00 566706,00 0,00 287956,00 3277,62 4100,00 10.2012
38 с. Никольское, ул. 8 Марта, д. 2 1974 Каменные, кирпичные 2 2 543,80 543,80 543,80 23 КОМПЛ 1859536,00 1031662,00 548944,00 0,00 278930,00 3419,52 4100,00 10.2012
39 с. Никольское, ул. 8 Марта, д. 3 1974 Каменные, кирпичные 2 2 558,10 558,10 558,10 24 КОМПЛ 1885132,00 1045862,00 556500,00 0,00 282770,00 3377,77 4100,00 10.2012
40 с. Петровка, ул. Трудовая, д. 5 1981 Каменные, кирпичные 2 2 1001,80 1001,80 826,50 49 КОМПЛ 2766480,00 1625113,00 864719,00 0,00 276648,00 2761,51 4100,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 28132,90 28132,90 24903,40 1536 X 73101630,00 41215162,00 21930499,00 0,00 9955969,00 2547,66 4100,00 X
Борисовский район
41 пгт Борисовка, пл. Ушакова, д. 18 1976 Каменные, кирпичные 5 4 2629,00 2629,00 1859,00 116 ЧАСТ 3000000,00 1860195,00 989805,00 0,00 150000,00 1141,12 4100,00 11.2012
42 с. Грузское, ул. Центральная, д. 37 1975 Каменные, кирпичные 2 3 915,67 915,67 412,00 34 ЧАСТ 2000000,00 1240130,00 659870,00 0,00 100000,00 2184,19 4100,00 11.2012
43 с. Грузское, ул. Центральная, д. 39 1976 Каменные, кирпичные 2 3 942,54 942,54 510,00 49 ЧАСТ 2000000,00 1240130,00 659870,00 0,00 100000,00 2121,93 4100,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 4487,21 4487,21 2781,00 199 X 7000000,00 4340455,00 2309545,00 0,00 350000,00 1559,99 4100,00 X
Вейделевский район
44 п. Вейделевка, ул. Гайдара, д. 10"а" 1974 Каменные, кирпичные 2 2 940,02 895,26 895,26 38 ЧАСТ 3000000,00 1762290,00 937710,00 0,00 300000,00 3350,98 4100,00 10.2012
45 п. Вейделевка, ул. Гайдара, д. 5 1972 Каменные, кирпичные 2 2 767,00 730,20 730,20 32 ЧАСТ 2500000,00 1468575,00 781425,00 0,00 250000,00 3423,72 4100,00 10.2012
46 п. Вейделевка, ул. Гайдара, д. 8 1973 Каменные, кирпичные 2 2 931,00 886,89 886,89 48 ЧАСТ 2500000,00 1468575,00 781425,00 0,00 250000,00 2818,84 4100,00 10.2012
47 п. Вейделевка, ул. Мира, д. 12 1964 Каменные, кирпичные 2 2 389,00 370,00 370,00 13 ЧАСТ 1500000,00 881145,00 468855,00 0,00 150000,00 4054,05 4100,00 10.2012
48 п. Вейделевка, ул. Первомайская, д. 9а 1987 Панельные 3 3 1404,00 1337,26 1337,26 61 ЧАСТ 3000000,00 1762290,00 937710,00 0,00 300000,00 2243,39 4100,00 10.2012
49 п. Опытный, ул. Сиреневая, д. 1 1965 Блочные 2 2 770,00 733,00 733,00 45 ЧАСТ 2000000,00 1174860,00 625140,00 0,00 200000,00 2728,51 4100,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 5201,02 4952,61 4952,61 237 X 14500000,00 8517735,00 4532265,00 0,00 1450000,00 2927,75 4100,00 X
Волоконовский район
50 п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 73 1966 Каменные, кирпичные 2 2 646,20 606,40 606,40 24 ЧАСТ 1500000,00 881145,00 468855,00 0,00 150000,00 2473,61 4100,00 10.2012
51 п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 77 1969 Каменные, кирпичные 2 2 491,03 469,73 469,73 19 ЧАСТ 368649,00 216555,00 115229,00 0,00 36865,00 784,81 4100,00 10.2012
52 пгт Волоконовка, ул. Ленина, д. 20 1987 Каменные, кирпичные 4 5 4110,00 3763,00 3763,00 201 ЧАСТ 5100000,00 2995893,00 1594107,00 0,00 510000,00 1355,30 4100,00 10.2012
53 пгт Волоконовка, ул. Первогвардейская, д. 1 1968 Каменные, кирпичные 2 3 909,40 854,30 854,30 49 ЧАСТ 2131351,00 1252020,00 666196,00 0,00 213135,00 2494,85 4100,00 10.2012
54 пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 38 1968 Каменные, кирпичные 2 3 930,00 845,30 811,30 53 ЧАСТ 2500000,00 1468575,00 781425,00 0,00 250000,00 2957,53 4100,00 10.2012
55 с. Шидловка, д. 3 1975 Каменные, кирпичные 2 2 1190,40 717,20 84,30 29 ЧАСТ 2400000,00 1409832,00 750168,00 0,00 240000,00 3346,35 4100,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 8277,03 7255,93 6589,03 375 X 14000000,00 8224020,00 4375980,00 0,00 1400000,00 1929,46 4100,00 X
Город Белгород
56 г. Белгород, ул. Костюкова, д. 19 1971 Панельные 5 6 5251,00 4791,03 3908,84 244 КОМПЛ 10040807,00 5898163,00 3138406,00 0,00 1004238,00 2095,75 4100,00 12.2012
57 г. Белгород, ул. Победы, д. 56 1974 Панельные 5 3 2994,20 2717,74 2354,44 117 КОМПЛ 6267573,00 3293948,00 1752702,00 0,00 1220923,00 2306,17 4100,00 12.2012
Итого по МО: X X X X X 8245,20 7508,77 6263,28 361 X 16308380,00 9192111,00 4891108,00 0,00 2225161,00 2171,91 4100,00 X
Город Валуйки и Валуйский район
58 г. Валуйки, ул. Дзержинского, д. 4 1936 Каменные, кирпичные 2 2 483,20 440,52 375,28 22 ЧАСТ 1806132,00 1060974,00 564545,00 0,00 180613,00 4100,00 4100,00 10.2012
59 г. Валуйки, ул. Дзержинского, д. 6 1936 Каменные, кирпичные 2 2 493,34 451,22 384,77 22 ЧАСТ 1850002,00 1086745,00 578257,00 0,00 185000,00 4100,00 4100,00 10.2012
60 г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 92 1960 Каменные, кирпичные 2 1 329,10 329,10 329,10 15 ЧАСТ 969189,00 569330,00 302940,00 0,00 96919,00 2944,97 4100,00 10.2012
61 г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 98 1960 Каменные, кирпичные 2 2 416,42 385,57 331,09 20 ЧАСТ 1424500,00 836793,00 445256,00 0,00 142451,00 3694,53 4100,00 10.2012
62 г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 98а 1973 Каменные, кирпичные 2 3 1625,31 927,14 927,14 34 ЧАСТ 1942057,00 1140820,00 607032,00 0,00 194205,00 2094,68 4100,00 10.2012
63 г. Валуйки, ул. Пархоменко, д. 9 1936 Каменные, кирпичные 2 2 489,46 447,66 401,93 24 ЧАСТ 1835406,00 1078170,00 573696,00 0,00 183540,00 4100,00 4100,00 10.2012
64 г. Валуйки, ул. Ст.Разина, д. 2 1965 Каменные, кирпичные 4 2 1653,05 1071,58 562,35 103 ЧАСТ 2178199,00 1279538,00 680843,00 0,00 217818,00 2032,70 4100,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 5489,88 4052,79 3311,66 240 X 12005485,00 7052370,00 3752569,00 0,00 1200546,00 2962,28 4100,00 X
Губкинский городской округ
65 г. Губкин, ул. Академическая 2-я, д. 30 1985 Каменные, кирпичные 5 8 5717,77 5215,04 4951,99 207 ЧАСТ 1739027,00 964803,00 513370,00 0,00 260854,00 333,46 4100,00 09.2012
66 г. Губкин, ул. Академическая 2-я, д. 32 1983 2008 Каменные, кирпичные 5 8 5535,20 5048,52 4670,07 199 ЧАСТ 896565,00 497409,00 264671,00 0,00 134485,00 177,59 4100,00 09.2012
67 г. Губкин, ул. Академическая 2-я, д. 34 1984 2008 Каменные, кирпичные 5 6 3925,90 3769,90 3370,60 172 ЧАСТ 1131212,00 627591,00 333939,00 0,00 169682,00 300,06 4100,00 09.2012
68 г. Губкин, ул. Белинского, д. 10а 1963 Панельные 4 2 1349,09 1250,97 1111,37 48 ЧАСТ 1150245,00 638150,00 339558,00 0,00 172537,00 919,48 4100,00 09.2012
69 г. Губкин, ул. Белинского, д. 12а 1963 Блочные 4 2 1342,93 1243,49 1183,19 48 ЧАСТ 1037185,00 575425,00 306182,00 0,00 155578,00 834,09 4100,00 09.2012
70 г. Губкин, ул. Белинского, д. 4а 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1382,51 1284,17 1009,02 53 ЧАСТ 740856,00 411023,00 218704,00 0,00 111129,00 576,91 4100,00 09.2012
71 г. Губкин, ул. Белинского, д. 5 1962 Каменные, кирпичные 3 3 1525,69 1524,94 1298,62 75 ЧАСТ 1106331,00 613787,00 326594,00 0,00 165950,00 725,49 4100,00 09.2012
72 г. Губкин, ул. Белинского, д. 6а 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1356,49 1260,57 1187,22 58 ЧАСТ 858577,00 476334,00 253456,00 0,00 128787,00 681,10 4100,00 09.2012
73 г. Губкин, ул. Горького, д. 30 1953 Блочные 2 3 1038,05 1038,05 782,88 45 ЧАСТ 756207,00 419540,00 223236,00 0,00 113431,00 728,49 4100,00 09.2012
74 г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 121 1987 Панельные 9 2 7299,72 6324,80 5203,50 327 ЧАСТ 3092767,00 1715853,00 913000,00 0,00 463914,00 488,99 4100,00 09.2012
75 г. Губкин, ул. Кирова, д. 14 1951 Блочные 2 2 445,57 408,83 408,83 10 ЧАСТ 675420,00 374719,00 199388,00 0,00 101313,00 1652,08 4100,00 09.2012
76 г. Губкин, ул. Кирова, д. 31 1955 Блочные 3 2 1091,41 1091,41 1038,68 43 ЧАСТ 1113308,00 617658,00 328654,00 0,00 166996,00 1020,06 4100,00 09.2012
77 г. Губкин, ул. Кирова, д. 67а 1987 Панельные 9 2 6409,50 6404,30 5176,16 325 ЧАСТ 2573688,00 1427870,00 759766,00 0,00 386052,00 401,87 4100,00 09.2012
78 г. Губкин, ул. Л.Чайкиной, д. 3 1959 Каменные, кирпичные 3 2 1495,67 1155,08 1155,00 52 ЧАСТ 1396588,00 774820,00 412280,00 0,00 209488,00 1209,08 4100,00 09.2012
79 г. Губкин, ул. Лазарева, д. 3 1969 Каменные, кирпичные 5 2 4301,01 2845,01 1052,15 267 ЧАСТ 1201775,00 666739,00 354770,00 0,00 180266,00 422,42 4100,00 09.2012
80 г. Губкин, ул. Ленина, д. 5 1957 Блочные 2 3 796,44 736,24 690,33 54 ЧАСТ 915962,00 508171,00 270397,00 0,00 137394,00 1244,11 4100,00 09.2012
81 г. Губкин, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 1960 Каменные, кирпичные 3 4 1748,52 1558,72 1275,72 56 ЧАСТ 1378345,00 764699,00 406894,00 0,00 206752,00 884,28 4100,00 09.2012
82 г. Губкин, ул. Народная, д. 25 1962 Каменные, кирпичные 3 2 1009,16 941,36 828,16 42 ЧАСТ 1021938,00 566966,00 301681,00 0,00 153291,00 1085,60 4100,00 09.2012
83 г. Губкин, ул. Народная, д. 3 1961 Каменные, кирпичные 3 2 985,09 913,99 679,86 55 ЧАСТ 963569,00 534583,00 284451,00 0,00 144535,00 1054,24 4100,00 09.2012
84 г. Губкин, ул. Новая, д. 1в 1982 Панельные 3 3 1256,87 1173,66 890,45 76 ЧАСТ 1533391,00 850717,00 452666,00 0,00 230008,00 1306,50 4100,00 09.2012
85 г. Губкин, ул. Победы, д. 9 1951 Блочные 2 3 1146,98 1051,16 941,51 58 ЧАСТ 1478412,00 820215,00 436435,00 0,00 221762,00 1406,46 4100,00 09.2012
86 г. Губкин, ул. Раевского, д. 11 1975 Каменные, кирпичные 5 1 1714,51 1048,51 604,74 130 ЧАСТ 1535016,00 851619,00 453145,00 0,00 230252,00 1464,00 4100,00 09.2012
87 г. Губкин, ул. Советская, д. 18 1964 Блочные 2 3 1200,99 1028,48 1028,48 47 ЧАСТ 1189338,00 659839,00 351098,00 0,00 178401,00 1156,40 4100,00 09.2012
88 г. Губкин, ул. Советская, д. 21а 1962 Панельные 4 3 2172,45 2031,30 1877,73 77 ЧАСТ 1273051,00 706282,00 375811,00 0,00 190958,00 626,72 4100,00 09.2012
89 г. Губкин, ул. Урицкого, д. 39а 1982 Панельные 5 2 1595,81 1595,81 1195,63 74 ЧАСТ 464056,00 257455,00 136992,00 0,00 69609,00 290,80 4100,00 09.2012
90 г. Губкин, ул. Школьная, д. 24 1955 Блочные 2 2 734,97 734,97 734,96 36 ЧАСТ 912171,00 506068,00 269277,00 0,00 136826,00 1241,10 4100,00 09.2012
Итого по МО: X X X X X 58578,30 52679,28 44346,85 2634 X 32135000,00 17828335,00 9486415,00 0,00 4820250,00 610,01 4100,00 X
Старооскольский городской округ
91 г. Старый Оскол, мкр. Парковый, д. 11 1976 Панельные 5 8 5651,65 5544,40 5043,91 286 КОМПЛ 4450000,00 2468837,47 1313662,53 0,00 667500,00 802,61 4100,00 11.2012
92 г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 10 1956 Каменные, кирпичные 3 3 1124,66 794,49 794,49 31 КОМПЛ 2970962,00 1808669,85 962388,60 0,00 199903,55 3739,46 4100,00 11.2012
93 г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 11 1963 Каменные, кирпичные 4 3 1924,06 1924,06 1688,35 91 КОМПЛ 2639851,00 1636878,92 870979,08 0,00 131993,00 1372,02 4100,00 11.2012
94 г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 6 1965 Каменные, кирпичные 4 2 1271,64 1271,64 1271,64 50 КОМПЛ 1693275,00 1049940,56 558670,69 0,00 84663,75 1331,57 4100,00 11.2012
95 г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 74/7 1969 Каменные, кирпичные 5 3 2625,68 1961,72 1834,77 102 КОМПЛ 3237696,00 2007581,55 1068229,45 0,00 161885,00 1650,44 4100,00 11.2012
96 г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, д. 33 1953 Каменные, кирпичные 2 1 476,41 476,41 357,20 18 КОМПЛ 1046078,00 580358,84 308807,46 0,00 156911,70 2195,75 4100,00 11.2012
97 г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, д. 35 1960 2009 Каменные, кирпичные 2 1 407,83 407,83 407,83 17 КОМПЛ 858809,00 476463,17 253524,83 0,00 128821,00 2105,80 4100,00 11.2012
98 г. Старый Оскол, ул. Урицкого, д. 3 1962 Каменные, кирпичные 4 2 1262,37 1262,37 1219,30 65 КОМПЛ 3150777,00 1953686,44 1039551,56 0,00 157539,00 2495,92 4100,00 11.2012
99 г. Старый Оскол, ул. Хмелева, д. 1 1978 Панельные 5 6 4430,51 4321,07 3927,94 222 КОМПЛ 4925552,00 2732671,20 1454047,80 0,00 738833,00 1139,89 4100,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 19174,81 17963,99 16545,43 882 X 24973000,00 14715088,00 7829862,00 0,00 2428050,00 1390,17 4100,00 X
Грайворонский район
100 п. Чапаевский, ул. Центральная, д. 1 1966 Панельные 2 3 1609,76 1035,16 652,50 54 КОМПЛ 2500000,00 1550162,00 824838,00 0,00 125000,00 2415,09 4100,00 11.2012
101 п. Чапаевский, ул. Центральная, д. 2 1966 Панельные 2 3 1609,76 1035,16 693,80 58 КОМПЛ 2500000,00 1550162,00 824838,00 0,00 125000,00 2415,09 4100,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 3219,52 2070,32 1346,30 112 X 5000000,00 3100324,00 1649676,00 0,00 250000,00 2415,09 4100,00 X
Ивнянский район
102 рп Ивня, пер. Гагаринский, д. 30 1989 Панельные 3 3 1404,79 1292,22 1234,14 69 КОМПЛ 1100000,00 646173,00 343827,00 0,00 110000,00 851,25 4100,00 10.2012
103 рп Ивня, пер. Гагаринский, д. 32 1989 Панельные 3 3 1356,04 1324,04 1270,35 64 КОМПЛ 1300000,00 763659,00 406341,00 0,00 130000,00 981,84 4100,00 10.2012
104 рп Ивня, ул. Гайдара, д. 16 1959 2005 Каменные, кирпичные 1 1 293,63 287,78 244,01 13 ЧАСТ 450000,00 264344,00 140656,00 0,00 45000,00 1563,69 4100,00 10.2012
105 рп Ивня, ул. К.Либкнехта, д. 68/1 1981 Каменные, кирпичные 3 3 1543,00 1497,13 1497,13 63 КОМПЛ 2150000,00 1262974,00 672026,00 0,00 215000,00 1436,08 4100,00 10.2012
106 рп Ивня, ул. К.Либкнехта, д. 68/2 1985 Каменные, кирпичные 3 3 1580,00 1537,64 1356,66 65 КОМПЛ 2350000,00 1380460,00 734540,00 0,00 235000,00 1528,32 4100,00 10.2012
107 рп Ивня, ул. Калинина, д. 5 1971 Каменные, кирпичные 2 2 930,00 892,96 851,85 45 КОМПЛ 3150000,00 1850405,00 984595,00 0,00 315000,00 3527,59 4100,00 10.2012
108 рп Ивня, ул. Калинина, д. 7 1981 Панельные 3 3 1220,00 1166,57 1166,57 53 КОМПЛ 1750000,00 1028002,00 546998,00 0,00 175000,00 1500,12 4100,00 10.2012
109 рп Ивня, ул. Ленина, д. 16 1989 Панельные 3 3 1380,00 1323,00 1323,00 44 КОМПЛ 3750000,00 2202863,00 1172137,00 0,00 375000,00 2834,47 4100,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 9707,46 9321,34 8943,71 416 X 16000000,00 9398880,00 5001120,00 0,00 1600000,00 1716,49 4100,00 X
Корочанский район
110 г. Короча, ул. Пролетарская, д. 21 1973 Каменные, кирпичные 3 3 1265,80 1141,20 1141,20 44 ЧАСТ 2167500,00 1273123,25 677626,85 0,00 216749,90 1899,32 4100,00 10.2012
111 с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д. 2 1972 Каменные, кирпичные 3 2 1165,20 1074,00 1074,00 55 ЧАСТ 1820000,00 1069012,37 568987,71 0,00 181999,92 1694,60 4100,00 10.2012
112 с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д. 3 1971 Панельные 2 4 1232,20 1089,90 1089,90 42 ЧАСТ 3960000,00 2325982,95 1238017,23 0,00 395999,82 3633,36 4100,00 10.2012
113 с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д. 6 1976 Каменные, кирпичные 5 4 2938,20 2683,80 2683,80 111 ЧАСТ 2826604,86 1660261,29 883683,21 0,00 282660,36 1053,21 4100,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 6601,40 5988,90 5988,90 252 X 10774104,86 6328379,86 3368315,00 0,00 1077410,00 1799,01 4100,00 X
Красненский район
114 с. Красное, ул. Подгорная, д. 7 1994 Каменные, кирпичные 3 3 2224,00 1576,20 1014,00 34 КОМПЛ 3000000,00 1860195,00 989805,00 0,00 150000,00 1903,31 4100,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 2224,00 1576,20 1014,00 34 X 3000000,00 1860195,00 989805,00 0,00 150000,00 1903,31 4100,00 X
Красногвардейский район
115 г. Бирюч, ул. Крупской, д. 25а 1982 Каменные, кирпичные 3 3 2078,40 1523,40 1523,40 61 ЧАСТ 3464585,00 2035201,00 1082926,00 0,00 346458,00 2274,25 4100,00 10.2012
116 г. Бирюч, ул. Крупской, д. 42 1977 Каменные, кирпичные 3 3 2184,00 1462,10 1462,10 72 ЧАСТ 3216318,00 1889362,00 1005324,00 0,00 321632,00 2199,79 4100,00 10.2012
117 г. Бирюч, ул. Чайковского, д. 45 1971 Каменные, кирпичные 2 2 753,80 720,10 637,60 44 ЧАСТ 1319097,00 774877,00 412310,00 0,00 131910,00 1831,82 4100,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 5016,20 3705,60 3623,10 177 X 8000000,00 4699440,00 2500560,00 0,00 800000,00 2158,89 4100,00 X
Краснояружский район
118 п. Красная Яруга, ул. Центральная, д. 52 1988 2011 Каменные, кирпичные 4 4 2560,80 2334,00 2334,00 126 ЧАСТ 1155652,00 716579,36 381290,04 0,00 57782,60 495,14 4100,00 09.2012
