Приложение к Постановлению от 17.01.2012 г № 2 Программа


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего ремонт внутридомовых инженерных систем установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов ремонт фундаментов энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Яковлевский муниципальный район
1 г. Строитель, пер. Советский, д. 1 2005000,00 690000,00 30000,00 250,00 350000,00 0 0 333,00 100000,00 570,00 825000,00 0 0 10000,00
2 г. Строитель, пер. Советский, д. 2 2275000,00 690000,00 300000,00 250,00 350000,00 0 0 333,00 100000,00 570,00 825000,00 0 0 10000,00
3 г. Строитель, пер. Советский, д. 3 2275000,00 690000,00 300000,00 250,00 350000,00 0 0 333,00 100000,00 570,00 825000,00 0 0 10000,00
4 г. Строитель, пер. Школьный, д. 2 1545000,00 530000,00 30000,00 220,00 300000,00 0 0 167,00 50000,00 510,00 625000,00 0 0 10000,00
5 г. Строитель, ул. Кривошеина, д. 4 3405000,00 870000,00 300000,00 900,00 800000,00 0 0 500,00 150000,00 2250,00 1275000,00 0 0 10000,00
6 г. Строитель, ул. Октябрьская, д. 10 1325000,00 500000,00 30000,00 250,00 350000,00 0 0 20,00 60000,00 430,00 375000,00 0 0 10000,00
7 г. Строитель, ул. Октябрьская, д. 16 1725000,00 500000,00 30000,00 250,00 350000,00 0 0 20,00 60000,00 565,00 775000,00 0 0 10000,00
8 г. Строитель, ул. Октябрьская, д. 26 1675000,00 400000,00 30000,00 250,00 400000,00 0 0 20,00 60000,00 565,00 775000,00 0 0 10000,00
9 п. Томаровка, ул. Ватутина, д. 14 505000,00 250000,00 30000,00 0 0 0 0 133,00 40000,00 250,00 175000,00 0 0 10000,00
10 п. Яковлево, ул. Северная, д. 10 825000,00 330000,00 30000,00 200,00 180000,00 0 0 167,00 50000,00 320,00 225000,00 0 0 10000,00
11 п. Яковлево, ул. Северная, д. 12 725000,00 190000,00 50000,00 200,00 170000,00 0 0 267,00 80000,00 320,00 225000,00 0 0 10000,00
12 п. Яковлево, ул. Шаландина, д. 92 745000,00 250000,00 30000,00 300,00 180000,00 0 0 160,00 50000,00 300,00 225000,00 0 0 10000,00
Итого по МО: 19030000,00 5890000,00 1190000,00 3320,00 3780000,00 0 0 2453,00 900000,00 7220,00 7150000,00 0 0 120000,00

Первый заместитель
главы администрации района,
заместитель главы администрации района
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК
В.П.НЕСТЕРОВ