Приложение к Приказу от 26.08.2011 г № 11/21 Прейскурант

Прейскурант на платные образовательные услуги гоу нпо «Профессиональное училище Г. Шебекино белгородской области»


N п\\п Наименование профессии Срок обучения в месяцах Цена в рублях
1. Портной 8 21903
2. Швея 3 7756
3. Раскройщик 6 16432
4. Закройщик 4 10951
5. Плотник 2 5400
6. Столяр строительный 4 11042
7. Облицовщик-плиточник 3 9749
8. Печник 2 5700
9. Монтажник каркасно-обшивочных конструкций (3-4 разряд) 3 9735
10. Штукатур 2 6298
11. Маляр 3 8406
12. Каменщик 3 8276
13. Водитель погрузчика 3 11900
14. Тракторист категории "С" 3 10456
15. Тракторист категории "В" 3 10240
16. Портной 4 10951
17. Швея 1,5 3559
18. Раскройщик 3 7848
19. Закройщик 2 4945
20. Плотник (3-6 разряд) 1 2870
21. Столяр строительный 2 5286
22. Облицовщик-плиточник 1,5 4065
23. Печник (3-4 разряд) 1 2936
24. Монтажник каркасно-обшивочных конструкций 1,5 4548
25. Штукатур (3-6 разряд) 1 3385
26. Маляр 1,5 4158
27. Каменщик 1,5 4060
28. Водитель погрузчика 1,5 8528
29. С категории "B" на категорию "F" 3 11795
30. С категории "C" на категорию "F" 3 12123
31. С категории "D" на категорию "F" 3 12123
32. С категории "E" на категорию "F" 3 12270
33. С категории "C" на категорию "D" 1 5590
34. С категории "B" на категорию "D" 1 5590
35. С категории "E" на категорию "D" 1 5880
36. С категории "C" на категорию "E" 1 4720
37. С категории "D" на категорию "E" 1 4720
38. С категории "B" на категорию "E" 1 4570
39. Водитель погрузчика 1 4450
40. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2 6028
41. Портной 2 4945
42. Швея 1 2389
43. Раскройщик 1,5 3428
44. Плотник (3-5 разряд) 1 2870
45. Столяр строительный 1 2450
46. Облицовщик-плиточник 1 2794
47. Печник ((2-5 разряд) 1 2936
48. Штукатур (3-5 разряд) 1 3385
49. Маляр 1 2863
50. Каменщик 1 2800
51. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 1 2940

Начальник управления по
регулированию цен на потребительском
рынке товаров и платных услуг
В.ПОПОВ