Приложение к Постановлению от 15.08.2011 г № 306-ПП Отчет

Отчет об исполнении расходной части областного бюджета за 1 полугодие 2011 года


Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2011 год Исполнено на 01.07.2011 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) от годового плана
1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1866245 442266 23,7 -1423979
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2190 680 31,1 -1510
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 65879 26699 40,5 -39180
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803837 272241 33,9 -531596
01 05 Судебная система 145901 50706 34,8 -95195
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 14679 4265 29,1 -10414
01 10 Фундаментальные исследования 2000 64 3,2 -1936
01 11 Резервные фонды 474337 0,0 -474337
01 13 Другие общегосударственные вопросы 357422 87611 24,5 -269811
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 25469 12263 48,1 -13206
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 25264 12227 48,4 -13037
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 205 36 17,6 -169
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1582762 595102 37,6 -987660
03 02 Органы внутренних дел 1449398 566265 39,1 -883133
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 51290 15431 30,1 -35859
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 80074 13406 16,7 -66668
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2000 0 0,0 -2000
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22074722 9076733 41,1 -12997989
04 01 Общеэкономические вопросы 511625 228459 44,7 -283166
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 10191520 4773797 46,8 -5417723
04 06 Водное хозяйство 29425 5868 19,9 -23557
04 07 Лесное хозяйство 150615 47730 31,7 -102885
04 08 Транспорт 17808 3762 21,1 -14046
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10377268 3750039 36,1 -6627229
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 796461 267078 33,5 -529383
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5724629 1752163 30,6 -3972466
05 01 Жилищное хозяйство 811407 533074 65,7 -278333
05 02 Коммунальное хозяйство 983298 194134 19,7 -789164
05 03 Благоустройство 3907838 1016245 26,0 -2891593
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22086 8710 39,4 -13376
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 50352 17733 35,2 -32619
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 8215 2413 29,4 -5802
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 42137 15320 36,4 -26817
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10352421 4427246 42,8 -5925175
07 01 Дошкольное образование 10000 0 0,0 -10000
07 02 Общее образование 6546839 2929391 44,7 -3617448
07 03 Начальное профессиональное образование 777413 327247 42,1 -450166
07 04 Среднее профессиональное образование 510697 200433 39,2 -310264
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 88327 32136 36,4 -56191
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 152635 56199 36,8 -96436
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 279331 117461 42,1 -161870
07 08 Прикладные научные исследования в области образования 3000 283 9,4 -2717
07 09 Другие вопросы в области образования 1984179 764096 38,5 -1220083
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1413720 498416 35,3 -915304
08 01 Культура 505122 202869 40,2 -302253
08 02 Кинематография 9498 3564 37,5 -5934
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 899100 291983 32,5 -607117
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7546480 3020923 40,0 -4525557
09 01 Стационарная медицинская помощь 2137637 644114 30,1 -1493523
09 02 Амбулаторная помощь 913080 373355 40,9 -539725
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 379613 160536 42,3 -219077
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 189743 48060 25,3 -141683
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 3926407 1794858 45,7 -2131549
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6850830 2998058 43,8 -3852772
10 01 Пенсионное обеспечение 25707 10298 40,1 -15409
10 02 Социальное обслуживание населения 1335467 512515 38,4 -822952
10 03 Социальное обеспечение населения 4396846 2079031 47,3 -2317815
10 04 Охрана семьи и детства 688627 233940 34,0 -454687
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 404183 162274 40,1 -241909
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 874316 420790 48,1 -453526
11 02 Массовый спорт 58118 25828 44,4 -32290
11 03 Спорт высших достижений 102375 66817 65,3 -35558
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 713823 328145 46,0 -385678
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 136884 54664 39,9 -82220
12 01 Телевидение и радиовещание 69088 28677 41,5 -40411
12 02 Периодическая печать и издательства 49488 18946 38,3 -30542
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 18308 7041 38,5 -11267
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 599918 113788 19,0 -486130
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 599918 113788 19,0 -486130
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 5272114 2227390 42,2 -3044724
14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4086248 1710752 41,9 -2375496
14 02 Иные дотации 173628 10510 6,1 -163118
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1012238 506128 50,0 -506110
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 64370862 25657535 39,9 -38713327

--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации