Приложение к Постановлению от 15.08.2011 г № 306-ПП Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2011 года по доходам (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено на 2011 год Исполнено на 01.07.2011 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) от годового плана
1 2 3 4 5 6
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 44205284 22247287 50,3 -21957997
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 32684434 15946739 48,8 -16737695
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 25017250 12428267 49,7 -12588983
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7667184 3518472 45,9 -4148712
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2510022 1234904 49,2 -1275118
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2510022 1234904 49,2 -1275118
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 758566 556772 73,4 -201794
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 740600 541065 73,1 -199535
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17966 15707 87,4 -2259
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5721899 3309115 57,8 -2412784
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 4332119 2243780 51,8 -2088339
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1389780 1065335 76,7 -324445
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 371703 227977 61,3 -143726
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 371012 227958 61,4 -143054
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 691 19 2,7 -672
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 29570 28572 96,6 -998
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0 88 0,0 +88
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 535872 173710 32,4 -362162
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 35 654 свыше 200 619
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 140065 62524 44,6 -77541
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 394272 109375 27,7 -284897
в том числе:
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 100748 50586 50,2 -50162
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 267824 46176 17,2 -221648
1 11 05026 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1200 1008 84,0 1008
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 24500 11606 47,4 -12894
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1500 1157 77,1 -343
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 74932 36813 49,1 -38119
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1445847 692457 47,9 -753390
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 53879 29053 53,9 -24826
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 500 719 143,8 +219
1 14 06000 00 0000 410 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 53379 28334 53,1 28334
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 3100 2127 68,6 -973
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14960 9112 60,9 -5848
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 500 -152 -652
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 15070304 9961909 66,1 -5108395
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 579657 338135 58,3 -241522
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 10438428 6847466 65,6 -3590962
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2943386 2109286 71,7 -834100
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 671724 718927 107,0 47203
2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 437109 217490 49,8 -219619
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 19507 19507
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -288902 -288902
Всего доходов по бюджету 59275588 32209196 54,3 -27066392