Приложение к Постановлению от 15.08.2011 г № 675 Программа

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения чернянского района чистой питьевой водой на 2011 — 2013 годы»


N п/п Нас. пункты Новое строительство Реконструкция Прогноз, объем СМР, млн. руб. Проект-е работы, млн. руб. Итого Сроки выполнения работ
Скважины шт./ погон. м Водяные башни шт./ куб. м Прогноз СМР скважин и башен, млн. руб. Станция очистки воды, шт./ куб. м/сут. Прогноз СМР, млн. руб. Вод-е сети до 100 мм, км Прогноз СМР вод-х сетей, млн. руб. Скважины, шт. Водон-е башни, шт. Прогноз СМР скважин и башен, млн. руб. Вод-е сети до 100 мм, км Прогноз СМР вод-х сетей, млн. руб. Прогноз СМР, млн. руб. Мощность, м3/ сут. 2011 2012 2013
Итого Источники финансирования, млн. руб. Итого Источники финансирования, млн. руб. Итого Источники финансирования, млн. руб.
Областной бюджет Внебюджетные источники Областной бюджет Внебюджетные источники Областной бюджет Внебюджетные источники
Итого В том числе Итого В том числе Итого В том числе
средства предприятий и организаций средства населения средства предприятий и организаций средства населения средства предприятий и организаций средства населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Чернянский район, всего: 39 22 136 2 10 0 0 0 0 0 126,8 253,5 0 0 399,4 24,3592 423,8 13,2592 6,6296 6,6296 3,566 3,0636 146,8 73,4 73,4 14,0 59,4 182,2 91,10 91,1 15,45 75,7
1. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Ездочное 2/150 1/50 7,5 1/300 4 0 0 0 0 0 9,7 19,4 0 0 30,9 1,3056 32,206 1,3056 0,6528 0,6528 0 0,6528 30,9 15,45 15,45 3 12,45 0 0 0 0 0
2. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Огибное 3/150 2/100 12 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 32 1,8600 33,86 1,8600 0,9300 0,9300 0 0,9300 32 16 16 0 16 0 0 0 0 0
3. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Верхнее Кузькино 2/180 2/100 9 0 0 0 0 0 0 0 7,8 15,6 0 0 24,6 1,4160 26,016 1,4160 0,7080 0,7080 0 0,7080 24,6 12,3 12,3 5 7,3 0 0 0 0 0
4. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Кочегуры 3/70 2/100 7,5 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 15,5 1,6 17,1 0 0 0 0 0 1,6 0,8 0,8 0 0,8 15,5 7,75 7,75 1 6,75
5. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Сухая Ольшанка 2/70 1/50 4,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 0 0 6,9 0,9 7,8 0 0 0 0 0 0,9 0,45 0,45 0 0,45 6,9 3,45 3,45 1 2,45
6. Строительство Халанского водозабора, п. Чернянка 11/100 0 33 1/100 6 0 0 0 0 0 12 24 0 0 63 4,6456 67,646 4,6456 2,3228 2,3228 2,3228 0 22,6 11,3 11,3 4 7,3 40,4 20,2 20,2 5 15,2
7. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Русская Халань 2/70 2/100 9 0 0 0 0 0 0 0 9,7 19,4 0 0 28,4 1,5456 29,946 1,5456 0,7728 0,7728 0 0,7728 0 0 0 0 0 28,4 14,2 14,2 2 12,2
8. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Андреевка 1/100 1/50 2,5 0 0 0 0 0 0 0 7,8 15,6 0 0 18,1 0,9 19 0 0 0 0 0 0,9 0,45 0,45 0 0,45 18,1 9,05 9,05 0 9,05
9. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Александровка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 34,4 0 0 34,4 0,8 35,2 0 0 0 0 0 0,8 0,4 0,4 0 0,4 34,4 17,2 17,2 2 15,2
10. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Завалищено 2/100 1/50 6,5 0 0 0 0 0 0 0 5,3 10,6 0 0 17,1 1,1 18,2 0 0 0 0 0 1,1 0,55 0,55 0 0,55 17,1 8,55 8,55 2 6,55
11. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Новоречье 2/100 2/50 8 0 0 0 0 0 0 0 17 34 0 0 42 1,9 43,9 0 0 0 0 0 1,9 0,95 0,95 0 0,95 0 0 0 0 0
12. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Лозное 2/100 2/50 8 0 0 0 0 0 0 0 8,5 17 0 0 25 1,5 26,5 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0,75 0 0,75 0 0 0 0 0
13. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Орлик 2/100 2/100 9 0 0 0 0 0 0 0 8,3 16,6 0 0 25,6 1,4784 27,078 1,4784 0,7392 0,7392 0,7392 25,6 12,8 12,8 2 10,8 0 0 0 0 0
14. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Комаревцево 2/100 1/50 7,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 7 0 0 14,5 1,0080 15,508 1,0080 0,5040 0,5040 0,5040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Ольшанка 2/100 2/100 9 0 0 0 0 0 0 0 4,8 9,5 0 0 18,5 1,4 19,9 0 0 0 0 0 1,4 0,7 0,7 0 0,7 18,5 9,25 9,25 2 7,25
16. Реконструкция сетей водоснабжения, с. Большое 1/100 1/50 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 1 3,9 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 2,9 1,45 1,45 0,45 1

Заместитель главы администрации
района - начальник управления
строительства, транспорта, связи и ЖКХ
О.ЩЕНЯТСКИЙ