Приложение к Постановлению от 06.06.2011 г № 209А-ПП Паспорт


N п/п Наименование инженерных сетей Инженерное обустройство в том числе по источникам (тыс. руб.):
средства областного бюджета внебюджетные средства
протяженность, км общая стоимость, (тыс. руб.) Всего в том числе:
средства населения прочие (средства водоканала, кредиты)
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 420,16 1023710,75 515855,38 507855,38 115074,88 392780,50
в том числе:
1 Алексеевский район и г. Алексеевка
ВСЕГО: 14,8 14848,0 7424,0 7424,0 742,4 6681,6
в том числе:
с. Иловка 6,8 5648,0 2824,0 2824,0 282,4 2541,6
водоснабжение (сети) 6,8 5648,0 2824,0 2824,0 282,4 2541,6
с. Щербаково 8,0 9200,0 4600,0 4600,0 460,0 4140,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 8,0 9200,0 4600,0 4600,0 460,0 4140,0
2 Г. Белгород
ВСЕГО: 1,5 140193,7 70096,85 70096,85 0,0 70096,9
в том числе:
Магистральные и разводящие водоводы 1,5 12000,0 6000,0 6000,0 0,0 6000,0
Строительство насосных и повысительных станций водопровода (3 шт.) 128193,7 64096,9 64096,9 0,0 64096,9
3 Белгородский район
ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Борисовский район
ВСЕГО: 8,3 11450,0 5725,0 5725,0 57,25 5667,75
в том числе:
п. Борисовка 0,8 1120,0 560,0 560,0 5,6 554,4
водоснабжение (ПСД, сети) 0,8 1120,0 560,0 560,0 5,60 554,40
с. Хотмыжск 1,0 2510,0 1255,0 1255,0 12,6 1242,5
водоснабжение (сети, скважина) 1,0 2510,0 1255,0 1255,0 12,6 1242,5
с. Стригуны 0,3 350,0 175,0 175,0 1,8 173,3
водоснабжение (ПСД, сети) 0,3 350,0 175,0 175,0 1,75 173,25
с. Крюково 2,7 3380,0 1690,0 1690,0 16,9 1673,1
водоснабжение (ПСД, сети) 2,7 3380,0 1690,0 1690,0 16,90 1673,10
с. Березовка 3,0 3765,0 1882,5 1882,5 18,8 1863,7
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 3765,0 1882,5 1882,5 18,83 1863,68
с. Грузское 0,5 325,0 162,5 162,5 1,6 160,9
водоснабжение (ПСД, сети) 0,5 325,0 162,5 162,5 1,6 160,9
5 Г. Валуйки и Валуйский район
ВСЕГО: 38,73 115715,35 57857,68 57857,68 600,00 57257,68
в том числе:
с. Колосково 5,01 18537,0 9268,5 9268,5 100,0 9168,5
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 5,01 18537,0 9268,5 9268,5 100,0 9168,5
с. Рождествено 18,00 39000,0 19500,0 19500,0 200,0 19300,0
водоснабжение (ПСД, сети) 18,00 39000,0 19500,0 19500,0 200,0 19300,0
с. Яблоново 10,76 39797,0 19898,5 19898,5 200,0 19698,5
водоснабжение (ПСД, сети, 2 шт. в/б) 10,76 39797,0 19898,5 19898,5 200,0 19698,5
с. Мандрово 4,96 18381,35 9190,68 9190,68 100,00 9090,68
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 4,96 18381,35 9190,68 9190,68 100,00 9090,68
6 Вейделевский район
ВСЕГО: 34,1 42122,0 21061,0 21061,0 3404,6 17656,4
в том числе:
п. Вейделевка 0,5 668,0 334,0 334,0 53,8 280,2
водоснабжение (ПСД, сети) 0,5 668,0 334,0 334,0 53,80 280,2
с. Дегтярное 5,0 5000,0 2500,0 2500,0 402,50 2097,5
водоснабжение (ПСД, сети) 5,0 5000,0 2500,0 2500,0 402,50 2097,5
п. Опытное 1,5 2004,0 1002,0 1002,0 161,30 840,7
водоснабжение (ПСД, сети) 1,5 2004,0 1002,0 1002,0 161,30 840,7
с. Олейники 0,0 300,0 150,0 150,0 24,10 125,9
водоснабжение (ПСД, скважина) 300,0 150,0 150,0 24,10 125,9
х. Попасный 1,2 800,0 400,0 400,0 64,4 335,6
водоснабжение (ПСД, сети) 1,2 800,00 400,00 400,00 64,40 335,6
х. Деркунский 1,8 1950,0 975,0 975,0 157,1 817,9
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 1,8 1950,0 975,0 975,0 157,1 817,9
х. Колесняков 0,2 200,0 100,0 100,0 16,1 83,9
водоснабжение (ПСД, сети) 0,2 200,0 100,0 100,0 16,1 83,9
с. Банкино 5,0 6180,0 3090,0 3090,0 497,4 2592,6
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 5,0 6180,0 3090,0 3090,0 497,4 2592,6
с. Николаевка 1,4 1900,0 950,0 950,0 152,9 797,1
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 1,4 1900,0 950,0 950,0 152,9 797,1
с. Яропольцы 1,3 1700,0 850,0 850,0 151,8 698,2
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 1,3 1700,0 850,0 850,0 151,8 698,2
с. Зенино 3,8 5430,0 2715,0 2715,0 436,9 2278,1
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 3,8 5430,0 2715,0 2715,0 436,9 2278,1
с. Закутское 5,6 6000,0 3000,0 3000,0 483,0 2517,0
водоснабжение (ПСД, сети) 5,6 6000,0 3000,0 3000,0 483,0 2517,0
с. Белый Плес 0,2 800,0 400,0 400,0 64,3 335,7
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 0,2 800,0 400,0 400,0 64,3 335,7
с. Долгое 0,8 2230,0 1115,0 1115,0 179,3 935,7
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 0,8 2230,0 1115,0 1115,0 179,3 935,7
с. Ромахово 0,3 300,0 150,0 150,0 24,1 125,9
водоснабжение (ПСД, сети) 0,3 300,0 150,0 150,0 24,1 125,9
х. Погребицкий 0,3 300,0 150,0 150,0 24,1 125,9
водоснабжение (ПСД, сети) 0,3 300,0 150,0 150,0 24,1 125,9
с. Россошь 0,2 200,0 100,0 100,0 16,1 83,9
водоснабжение (ПСД, сети) 0,2 200,0 100,0 100,0 16,1 83,9
с. Большие Липяги 4,0 3930,0 1965,0 1965,0 316,1 1648,9
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 4,0 3930,0 1965,0 1965,0 316,1 1648,9
с. Куликовы Липяги 1,0 2230,0 1115,0 1115,0 179,3 935,7
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 1,0 2230,0 1115,0 1115,0 179,3 935,7
7 Волоконовский район
ВСЕГО: 28,70 71750,00 35875,00 35875,00 358,75 35516,25
в том числе:
с. Старопузино, с. Новопузино 11,00 27500,0 13750,0 13750,0 137,5 13612,5
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 11,00 27500,00 13750,00 13750,00 137,50 13612,50
х. Старый 1,28 3200,00 1600,00 1600,00 16,00 1584,00
водоснабжение (сети, в/б) 1,28 3200,00 1600,00 1600,00 16,00 1584,00
с. Ютановка 6,82 17050,00 8525,00 8525,00 85,25 8439,75
водоснабжение (ПСД, сети, скважины, в/б) 6,82 17050,00 8525,00 8525,00 85,25 8439,75
с. Красный Пахарь 1,10 2750,00 1375,00 1375,00 13,75 1361,25
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 1,10 2750,00 1375,00 1375,00 13,75 1361,25
х. Нина 3,20 8000,00 4000,00 4000,00 40,00 3960,00
водоснабжение (ПСД, сети) 3,20 8000,00 4000,00 4000,00 40,00 3960,00
х. Верхние Лубянки 5,30 13250,00 6625,00 6625,00 66,25 6558,75
водоснабжение (ПСД, сети, 2 шт. скважины, 2 шт. в/б) 5,30 13250,00 6625,00 6625,00 66,25 6558,75
8 Грайворонский район
ВСЕГО: 11,95 33000,0 16500,0 16500,0 3300,0 13200,0
в том числе:
г. Грайворон 3,95 5000,0 2500,0 2500,0 500,0 2000,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,95 5000,0 2500,0 2500,0 500,0 2000,0
с. Косилово 8,00 12000,0 6000,0 6000,0 1200,0 4800,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 8,00 12000,0 6000,0 6000,0 1200,0 4800,0
с. Новостроевка-1 0,0 5000,0 2500,0 2500,0 500,0 2000,0
водоснабжение (ПСД, станция обезж.) 5000,0 2500,0 2500,0 500,0 2000,0
с. Смородино 0,0 5500,0 2750,0 2750,0 550,0 2200,0
водоснабжение (ПСД, станция обезж.) 5500,0 2750,0 2750,0 550,0 2200,0
с. Почаево 0,0 5500,0 2750,0 2750,0 550,0 2200,0
водоснабжение (ПСД, станция обезж.) 5500,0 2750,0 2750,0 550,0 2200,0
9 Губкинский городской округ
ВСЕГО: 7,3 15800,0 7900,0 7900,0 0,0 7900,0
в том числе:
х. Красносолдатский 1,0 5000,0 2500,0 2500,0 0,0 2500,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 1,0 5000,0 2500,0 2500,0 0,0 2500,0
с. Коньшино 5,8 10300,0 5150,0 5150,0 0,0 5150,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 5,8 10300,0 5150,0 5150,0 0,0 5150,0
х. Плоский 0,5 500,0 250,0 250,0 0,0 250,0
водоснабжение (сети) 0,5 500,0 250,0 250,0 0,0 250,0
10 Ивнянский район
ВСЕГО: 19,0 30430,2 15215,1 15215,1 570,0 14645,1
в том числе:
с. Сафоновка 2,0 3200,0 1600,0 1600,0 59,9 1540,1
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 2,0 3200,0 1600,0 1600,0 59,9 1540,1
с. Ольховатка 3,0 4680,0 2340,0 2340,0 87,7 2252,3
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 3,0 4680,0 2340,0 2340,0 87,7 2252,3
с. Сырцево 3,6 8330,2 4165,1 4165,1 156,0 4009,1
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 3,6 8330,2 4165,1 4165,1 156,0 4009,1
с. Рождественка 2,4 2920,0 1460,0 1460,0 54,7 1405,3
водоснабжение (ПСД, сети) 2,4 2920,0 1460,0 1460,0 54,7 1405,3
с. Песчаное 3,0 3600,0 1800,0 1800,0 67,4 1732,6
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 3600,0 1800,0 1800,0 67,4 1732,6
с. Березовка 3,0 4600,0 2300,0 2300,0 86,2 2213,8
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 3,0 4600,0 2300,0 2300,0 86,2 2213,8
с. Покровка 2,0 3100,0 1550,0 1550,0 58,1 1491,9
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 2,0 3100,0 1550,0 1550,0 58,1 1491,9
11 Корочанский район
ВСЕГО: 3,75 2437,50 1218,75 1218,75 609,38 609,38
в том числе:
х. Поливанов, х. Косухин, х. Марченко 1,20 780,0 390,0 390,0 195,0 195,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,20 780,00 390,00 390,00 195,00 195,00
х. Кощин 0,45 292,50 146,25 146,25 73,13 73,13
водоснабжение (ПСД, сети) 0,45 292,50 146,25 146,25 73,13 73,13
с. Заячье 2,10 1365,00 682,50 682,50 341,25 341,25
водоснабжение (ПСД, сети) 2,10 1365,00 682,50 682,50 341,25 341,25
12 Красненский район
ВСЕГО: 1,8 18314,0 9157,0 9157,0 45,0 9112,0
в том числе:
с. Красное 1,8 3400,0 1700,0 1700,0 45,0 1655,0
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 1,8 3400,0 1700,0 1700,0 45,0 1655,0
с. Польниково 0,0 740,0 370,0 370,0 0,0 370,0
водоснабжение (ПСД, в/б) 740,0 370,0 370,0 0,0 370,0
с. Малиново 0,0 740,0 370,0 370,0 0,0 370,0
водоснабжение (ПСД, в/б) 740,0 370,0 370,0 0,0 370,0
с. Готовье 0,0 6442,0 3221,0 3221,0 0,0 3221,0
водоснабжение (ПСД, скважина, в/б) 6442,0 3221,0 3221,0 0,0 3221,0
с. Большое 0,0 6992,0 3496,0 3496,0 0,0 3496,0
водоснабжение (ПСД, скважина, в/б) 6992,0 3496,0 3496,0 0,0 3496,0
13 Красногвардейский район
ВСЕГО: 2,3 3450,0 1725,0 1725,0 862,5 862,5
в том числе:
с. Верхососна 2,3 3450,0 1725,0 1725,0 862,5 862,5
водоснабжение (сети) 2,3 3450,0 1725,0 1725,0 862,5 862,5
14 Краснояружский район
ВСЕГО: 2,32 2720,00 1360,00 1360,00 0,00 1360,00
в том числе:
с. Графовка 0,77 430,0 215,0 215,0 0,0 215,0
водоснабжение (сети) 0,77 430,0 215,0 215,0 0,0 215,0
с. Колотиловка 1,55 2290,0 1145,0 1145,0 0,0 1145,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина) 1,55 2290,0 1145,0 1145,0 0,0 1145,0
15 Новооскольский район
ВСЕГО: 1,0 960,0 480,0 480,0 480,0 0,0
в том числе:
с. Львовка 0,5 480,0 240,0 240,0 240,0 0,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,5 480,0 240,0 240,0 240,0 0,0
с. Макешкино 0,5 480,0 240,0 240,0 240,0 0,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,5 480,0 240,0 240,0 240,0 0,0
16 Прохоровский район
ВСЕГО: 37,7 66350,0 33175,0 33175,0 4770,0 28405,0
в том числе:
с. Малояблоново 3,0 5600,0 2800,0 2800,0 560,0 2240,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 5600,0 2800,0 2800,0 560,0 2240,0
с. Плота 2,0 3900,0 1950,0 1950,0 390,0 1560,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 3900,0 1950,0 1950,0 390,0 1560,0
с. Петровка 3,0 5600,0 2800,0 2800,0 470,0 2330,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 5600,0 2800,0 2800,0 470,0 2330,0
с. Лучки 1,5 2700,0 1350,0 1350,0 270,0 1080,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,5 2700,0 1350,0 1350,0 270,0 1080,0
х. Веселый 2,0 3200,0 1600,0 1600,0 160,0 1440,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 3200,0 1600,0 1600,0 160,0 1440,0
х. Суворов 1,2 2200,0 1100,0 1100,0 220,0 880,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,2 2200,0 1100,0 1100,0 220,0 880,0
с. Карташевка 2,4 4300,0 2150,0 2150,0 430,0 1720,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,4 4300,0 2150,0 2150,0 430,0 1720,0
с. Прелестное 3,0 5400,0 2700,0 2700,0 540,0 2160,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 5400,0 2700,0 2700,0 540,0 2160,0
с. Кондровка 2,0 3200,0 1600,0 1600,0 160,0 1440,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 3200,0 1600,0 1600,0 160,0 1440,0
с. Масловка 3,0 3600,0 1800,0 1800,0 180,0 1620,0
водоснабжение (ПСД, сети) 3,0 3600,0 1800,0 1800,0 180,0 1620,0
с. Кривошеевка 4,0 6600,0 3300,0 3300,0 400,0 2900,0
водоснабжение (ПСД, сети) 4,0 6600,0 3300,0 3300,0 400,0 2900,0
с. Призначное 1,6 2900,0 1450,0 1450,0 290,0 1160,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,6 2900,0 1450,0 1450,0 290,0 1160,0
с. Сагайдачное 1,0 1800,0 900,0 900,0 100,0 800,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,0 1800,0 900,0 900,0 100,0 800,0
с. Боброво 1,0 1800,0 900,0 900,0 100,0 800,0
водоснабжение (ПСД, сети) 1,0 1800,0 900,0 900,0 100,0 800,0
с. Журавка 5,0 9000,0 4500,0 4500,0 300,0 4200,0
водоснабжение (ПСД, сети) 5,0 9000,0 4500,0 4500,0 300,0 4200,0
с. Гусынка 2,0 4550,0 2275,0 2275,0 200,0 2075,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 2,0 4550,0 2275,0 2275,0 200,0 2075,0
17 Ракитянский район
ВСЕГО: 20,55 29650,00 14825,00 14825,00 4125,00 10700,00
в том числе:
п. Ракитное 0,0 4400,0 2200,0 2200,0 200,0 2000,0
водоснабжение (ПСД, 2 шт. скважины) 4400,0 2200,0 2200,0 200,0 2000,0
с. Чистополье 1,5 1500,00 750,00 750,00 400,00 350,00
водоснабжение (ПСД, сети) 1,5 1500,0 750,0 750,0 400,0 350,0
с. Сухой Лог 2,2 2200,0 1100,0 1100,0 200,0 900,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,2 2200,0 1100,0 1100,0 200,0 900,0
с. Введенская Готня 2,05 2050,0 1025,0 1025,0 125,0 900,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,05 2050,0 1025,0 1025,0 125,0 900,0
с. Дмитриевка 5,0 5000,0 2500,0 2500,0 500,0 2000,0
водоснабжение (ПСД, сети) 5,0 5000,0 2500,0 2500,0 500,0 2000,0
с. Лаптевка 1,8 4350,0 2175,0 2175,0 300,0 1875,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 1,8 4350,0 2175,0 2175,0 300,0 1875,0
с. Трефиловка 2,0 1600,0 800,0 800,0 400,0 400,0
водоснабжение (ПСД, сети) 2,0 1600,0 800,0 800,0 400,0 400,0
с. Святославка 6,0 8550,0 4275,0 4275,0 2000,0 2275,0
водоснабжение (ПСД, сети, скважина, в/б) 6,0 8550,0 4275,0 4275,0 2000,0 2275,0
18 Ровеньский район
ВСЕГО: 28,0 29000,0 14500,0 14500,0 435,0 14065,0
в том числе:
с. Айдар 15,0 14000,0 7000,0 7000,0 210,0 6790,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 15,0 14000,0 7000,0 7000,0 210,0 6790,0
с. Нагорье 7,0 8000,0 4000,0 4000,0 120,0 3880,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 7,0 8000,0 4000,0 4000,0 120,0 3880,0
с. Ржевка 6,0 7000,0 3500,0 3500,0 105,0 3395,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 6,0 7000,0 3500,0 3500,0 105,0 3395,0
19 Старооскольский городской округ
ВСЕГО: 68,50 169260,00 84630,00 84630,00 0,00 84630,00
в том числе:
г. Старый Оскол 0,00 31000 15500 15500 0 15500
водоснабжение (расширение резервуара, 3 шт. скважин) 31000 15500 15500 0 15500
с. Владимировка 1,25 1875 938 938 0 938
водоснабжение (сети) 1,25 1875 938 938 0 938
х. Высокий 3,50 7750 3875 3875 0 3875
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 3,50 7750 3875 3875 0 3875
с. Боровая 1,80 5200 2600 2600 0 2600
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 1,80 5200 2600 2600 0 2600
с. Шмарное 2,50 5250 2625 2625 0 2625
водоснабжение (сети, скважина) 2,50 5250 2625 2625 0 2625
х. Сумароков 0,00 1000 500 500 0 500
водоснабжение (в/б) 1000 500 500 0 500
с. Нижне-Чуфичево 2,00 3000 1500 1500 0 1500
водоснабжение (сети) 2,00 3000 1500 1500 0 1500
с. Монаково 0,00 1500 750 750 0 750
водоснабжение (скважина) 1500 750 750 0 750
с. Знаменка 0,80 2200 1100 1100 0 1100
водоснабжение (сети, в/б) 0,80 2200 1100 1100 0 1100
х. Карловка 0,50 750 375 375 0 375
водоснабжение (сети) 0,50 750 375 375 0 375
с. Ново-Николаевка 0,90 3860 1930 1930 0 1930
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 0,90 3860 1930 1930 0 1930
с. Казачок 5,00 8500 4250 4250 0 4250
водоснабжение (сети, в/б) 5,00 8500 4250 4250 0 4250
с. Голофеевка 2,00 5500 2750 2750 0 2750
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 2,00 5500 2750 2750 0 2750
с. Ивановка 3,60 5400 2700 2700 0 2700
водоснабжение (сети) 3,60 5400 2700 2700 0 2700
с. Приосколье 4,50 6750 3375 3375 0 3375
водоснабжение (сети) 4,50 6750 3375 3375 0 3375
с. Николаевка (Казачанская с/т) 1,50 2250 1125 1125 0 1125
водоснабжение (сети) 1,50 2250 1125 1125 0 1125
с. Крутое 3,30 5950 2975 2975 0 2975
водоснабжение (сети, в/б) 3,30 5950 2975 2975 0 2975
с. Нагольное 2,20 4300 2150 2150 0 2150
водоснабжение (сети, в/б) 2,20 4300 2150 2150 0 2150
х. Змеевка 1,90 3850 1925 1925 0 1925
водоснабжение (сети, в/б) 1,90 3850 1925 1925 0 1925
с. Озерки 2,90 5850 2925 2925 0 2925
водоснабжение (сети, скважина) 2,90 5850 2925 2925 0 2925
с. Черниково 3,70 5550 2775 2775 0 2775
водоснабжение (сети) 3,70 5550 2775 2775 0 2775
с. Выползово 4,45 9175 4588 4588 0 4588
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 4,45 9175 4588 4588 0 4588
с. Готовье 3,00 4500 2250 2250 0 2250
водоснабжение (сети) 3,00 4500 2250 2250 0 2250
х. Песочный 3,00 4500 2250 2250 0 2250
водоснабжение (сети) 3,00 4500 2250 2250 0 2250
с. Новиково 0,00 2500 1250 1250 0 1250
водоснабжение (скважина, в/б) 2500 1250 1250 0 1250
с. Преображенка 0,30 450 225 225 0 225
водоснабжение (сети) 0,30 450 225 225 0 225
х. Менжулюк 2,00 3000 1500 1500 0 1500
водоснабжение (сети) 2,00 3000 1500 1500 0 1500
х. Игнатовка 1,00 1500 750 750 0 750
водоснабжение (сети) 1,00 1500 750 750 0 750
с. Сорокино 2,00 3000 1500 1500 0 1500
водоснабжение (сети) 2,00 3000 1500 1500 0 1500
с. Солдатское 4,10 6150 3075 3075 0 3075
водоснабжение (сети) 4,10 6150 3075 3075 0 3075
с. Терновое 0,80 1200 600 600 0 600
водоснабжение (сети) 0,80 1200 600 600 0 600
п. Набокино 1,00 3000 1500 1500 0 1500
водоснабжение (сети, скважина) 1,00 3000 1500 1500 0 1500
х. Липяги 0,50 750 375 375 0 375
водоснабжение (сети) 0,50 750 375 375 0 375
с. Шаталовка 2,50 9750 4875 4875 0 4875
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 2,50 9750 4875 4875 0 4875
х. Плота 0,00 1000 500 500 0 500
водоснабжение (в/б) 1000 500 500 0 500
с. Луганка 0,00 1500 750 750 0 750
водоснабжение (скважина) 1500,0 750,0 750,0 0,0 750,0
20 Чернянский район
ВСЕГО: 65,0 182200,0 91100,0 91100,0 79100,0 12000,0
в том числе:
п. Чернянка 1,0 40400,0 20200,0 20200,0 15200,0 5000,0
водоснабжение (сети, 11 шт. скважин, станция обезж.) 1,0 40400,0 20200,0 20200,0 15200,0 5000,0
с. Кочегуры 7,0 15500,0 7750,0 7750,0 6750,0 1000,0
водоснабжение (сети, 3 шт. скважины, 2 шт. в/б) 7,0 15500,0 7750,0 7750,0 6750,0 1000,0
с. Сухая Ольшанка 2,2 4400,0 2200,0 2200,0 2200,0 0,0
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, в/б) 2,2 4400,0 2200,0 2200,0 2200,0 0,0
с. Огибное 18,0 36000,0 18000,0 18000,0 18000,0 0,0
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, 2 шт. в/б) 18,0 36000,0 18000,0 18000,0 18000,0 0,0
с. Андреевка 7,8 18100,0 9050,0 9050,0 9050,0 0,0
водоснабжение (сети, скважина, в/б) 7,8 18100,0 9050,0 9050,0 9050,0 0,0
с. Александровка 17,2 34400,0 17200,0 17200,0 15200,0 2000,0
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, в/б) 17,2 34400,0 17200,0 17200,0 15200,0 2000,0
с. Завалищено 5,3 17100,0 8550,0 8550,0 6550,0 2000,0
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, в/б) 5,3 17100,0 8550,0 8550,0 6550,0 2000,0
с. Ольшанка 6,5 16300,0 8150,0 8150,0 6150,0 2000,0
водоснабжение (сети, 2 шт. скважины, 2 шт. в/б) 6,5 16300,0 8150,0 8150,0 6150,0 2000,0
21 Шебекинский район
ВСЕГО: 22,4 31130,0 15565,0 15565,0 15565,0 0,0
в том числе:
с. Муром 11,0 10450,0 5225,0 5225,0 5225,0 0,0
водоснабжение (ПСД, сети) 11,0 10450,0 5225,0 5225,0 5225,0 0,0
с. Чураево 1,7 2600,0 1300,0 1300,0 1300,0 0,0
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 1,7 2600,0 1300,0 1300,0 1300,0 0,0
с. Никольское 4,7 4970,0 2485,0 2485,0 2485,0 0,0
водоснабжение (ПСД, сети, в/б) 4,7 4970,0 2485,0 2485,0 2485,0 0,0
с. Безлюдовка 0,0 8410,0 4205,0 4205,0 4205,0 0,0
водоснабжение (ПСД, станция обезж.) 8410,0 4205,0 4205,0 4205,0 0,0
с. Графовка 5,0 4700,0 2350,0 2350,0 2350,0 0,0
водоснабжение (ПСД, сети) 5,0 4700,0 2350,0 2350,0 2350,0 0,0
22 Яковлевский район
ВСЕГО: 2,5 4930,0 2465,0 2465,0 50,0 2415,0
в том числе:
п. Яковлево 0,6 1100,0 550,0 550,0 10,0 540,0
водоснабжение (сети) 0,6 1100,0 550,0 550,0 10,0 540,0
х. Глушинский 1,3 2600,0 1300,0 1300,0 30,0 1270,0
водоснабжение (сети) 1,3 2600,0 1300,0 1300,0 30,0 1270,0
с. В. Ольшанец 0,6 1230,0 615,0 615,0 10,0 605,0
водоснабжение (ПСД, сети) 0,6 1230,0 615,0 615,0 10,0 605,0
23 Оценка природных ресурсов экологически чистых подземных вод бат-келловейского водоносного горизонта на территории Белгородской области 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0