Приложение к Приказу от 31.05.2011 г № 6/4 Прейскурант

Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые гбоу нпо "Пу №20 Г. Белгорода"


N п/п Наименование специальности Срок обучения Предельная цена в рублях за курс обучения
Профессиональная подготовка для лиц, не имеющих профессии
1. Парикмахер 8 месяцев 17500
2. Повар 5 месяцев 9800
3. Маникюрша 2 месяца 5400
4. Педикюрша 2 месяца 4000
5. Пекарь 3 месяца 7700
6. Кондитер 2 месяца 5500
7. Оператор электронно-вычислительной машины 5 месяцев 6800
8. Закройщик 3 месяца 6300
9. Портной 4 месяца 9000
10. Швея 4 месяца 8000
11. Официант 4 месяца 6300
12. Бармен 1 месяц 2800
13. Обувщик 2 месяца 4300
14. Продавец непродовольственных товаров 6 месяцев 11200
15. Продавец продовольственных товаров 6 месяцев 11200
16. Водитель автомобиля категории "B" 3 месяца 17000
17. Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 3 месяца 5500
18. Кассир торгового зала 1 месяц 1870
Профессиональная подготовка для лиц, имеющих профессию
19. Парикмахер 4 месяца 8800
20. Повар 2,5 месяца 5300
21. Педикюрша 1 месяц 1900
22. Пекарь 1,5 месяца 4000
23. Кондитер 1 месяц 2500
24. Оператор электронно-вычислительных машин 2,5 месяца 3400
25. Закройщик 1,5 месяца 3600
26. Портной 2 месяца 4000
27. Швея 2 месяца 4000
28. Официант 2 месяца 3500
29. Обувщик 1 месяц 1900
30. Продавец непродовольственных товаров 3 месяца 5300
31. Продавец продовольственных товаров 3 месяца 5300
32. Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 1,5 месяца 2800
33. Парикмахер 2 месяца 4300
34. Повар 1 месяц 1900
35. Пекарь 1 месяц 2700
36. Кондитер 2 недели 1200
37. Оператор электронно-вычислительных машин 1 месяц 1400
38. Портной 1 месяц 2000
39. Швея 1 месяц 2000
40. Официант 1 месяц 2000
41. Продавец непродовольственных товаров 2 месяца 2850
42. Продавец продовольственных товаров 2 месяца 2850
43. Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 1 месяц 1870
44. Маникюрша 1 месяц 2700
Дополнительные программы
45. Основы маникюра и педикюра 2 месяца 2000
46. Основы хлебопечения 2 месяца 2000
47. Основы парикмахерского дела 2 месяца 2000
48. Основы кондитерского производства 2 месяца 2000
49. Пользователь программы 1С: бухгалтерия 2 месяца 2000
50. Основы работы в Internet 2 месяца 2000
51. Кройка и шитье 2 месяца 2000
52. Пользователь ПК 2 месяца 2000
53. Фитодизайн 2 месяца 2000
54. Дизайн на ПК 2 месяца 2000

Начальник управления по
регулированию цен на потребительском
рынке товаров и платных услуг
В.ПОПОВ