Приложение к Постановлению от 11.04.2011 г № 134-ПП


N п/п Земельный участок, на который используются неизрасходованные средства Подготовка земельных участков под строительство малоэтажного жилья
Местоположение (адрес) земельного участка Площадь земельного участка Кадастровый номер земельного участка Сумма средств, всего В том числе
Формирование земельных участков Проведение государственного кадастрового учета таких земельных участков Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры
всего в том числе
водоснабжение водоотведение теплоснабжение газоснабжение электроснабжение объекты связи
кв. м номер руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого по Белгородской области: 96472,00 X 4117196,27 99000,00 0,00 4018196,27 1394038,44 838119,71 0,00 1131315,04 26384,00 628339,08
Вейделевский район
1 с. Закутское, ул. Садовая, д. 4 1796,00 31:25:0505008:59 10985,33 10985,33 3657,33 7328,00
2 с. Закутское, ул. Садовая, д. 6 1801,00 31:25:0505008:57 10985,33 10985,33 3657,33 7328,00
3 с. Закутское, ул. Советская, д. 22 5000,00 31:25:0503003:38 148379,68 148379,68 139297,00 7432,68 1650,00
4 п. Вейделевка, ул. Мира, д. 85"а" 1226,00 31:25:0503043:49 164391,54 164391,54 30000,10 127063,44 7328,00
5 п. Викторополь, ул. Новая, д. 4 3000,00 31:25:0907002:88 4757,33 4757,33 3657,33 1100,00
6 п. Викторополь, ул. Новая, д. 6 4500,00 31:25:0907002:86 7784,89 7784,89 6134,89 1650,00
Итого по Вейделевскому району: 17323,00 X 347284,10 0,00 0,00 347284,10 139297,00 30000,10 0,00 151603,00 26384,00 0,00
Ивнянский район
1 п. Ивня, ул. 50 лет Победы, д. 6 8999,25 31:01:0301028:153 12064,66 12064,66 7151,5 4913,16
2 п. Ивня, ул. Новая, д. 1 8999,25 31:01:0301028:159 12064,66 12064,66 7151,5 4913,16
3 п. Ивня, ул. Новая, д. 3 8999,25 31:01:0301028:154 12064,66 12064,66 7151,5 4913,16
4 п. Ивня, ул. Новая, д. 4 8999,25 31:01:0301028:147 12064,66 12064,66 7151,5 4913,16
Итого по Ивнянскому району: 35997,00 X 48258,64 0,00 0,00 48258,64 28606,00 0,00 0,00 19652,64 0,00 0,00
Красногвардейский район
1 город Бирюч, ул. Дубовская, 1 1600,00 31:21:0706001:32 238448,00 9142,00 229306,00 100754,00 73914,00 54638.00
Итого по Белгородской области: 96472,00 X 4117196,27 99000,00 0,00 4018196,27 1394038,44 838119,71 0,00 1131315,04 26384,00 628339,08
2 город Бирюч, ул. Дубовская, 3 1600,00 31:21:0706001:37 238448,00 9142,00 229306,00 100754,00 73914,00 54638,00
3 город Бирюч, ул. Дубовская, 5 1600,00 31:21:0706001:35 238448,00 9142,00 229306,00 100754,00 73914,00 54638,00
4 город Бирюч, ул. Дубовская, 7 1600,00 31:21:0706001:34 238446,00 9142,00 229304,00 100754,00 73912,00 54638,00
5 город Бирюч, ул. Дубовская, 4 1600,00 31:21:0706001:38 119224,66 4571,00 114653,66 50376,58 36956,00 27321,08
6 город Бирюч, ул. Боженко, 1 1600,00 31:21:0706001:27 238446,00 9144,00 229302,00 100752,00 73912,00 54638,00
7 город Бирюч, ул. Боженко, 2 1600,00 31:21:0706001:36 238446,00 9142,00 229304,00 100754,00 73912,00 54638,00
8 город Бирюч, ул. Боженко, 3 1600,00 31:21:0706001:28 238446,00 9144,00 229302,00 100752,00 73912,00 54638,00
9 город Бирюч, ул. Боженко, 4 1500,00 31:21:0706001:30 232302,00 3000,00 229302,00 100752,00 73912,00 54638,00
10 город Бирюч, ул. Боженко, 5 1600,00 31:21:0706001:31 238447,00 9143,00 229304,00 100754,00 73912,00 54638,00
11 город Бирюч, ул. Боженко, 6 1600,00 31:21:0706001:29 238446,00 9144,00 229302,00 100752,00 73912,00 54638,00
12 город Бирюч, ул. Боженко, 8 1600,00 31:21:0706001:33 238446,00 9144,00 229302,00 100752,00 73912,00 54638,00
Итого по Красногвардейскому району: 19100,00 X 2735993,66 99000,00 0,00 2636993,66 1158660,58 0,00 0,00 849994,00 0,00 628339,08
Прохоровский район
1 с. БереговоеПервое, б/н, 6 1500,00 31:02:0201002:203 67474,86 67474,86 67474,86
Итого по Прохоровскому району: 1500,00 X 67474,86 0,00 0,00 67474,86 67474,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Старооскольский городской округ
1 г. Старый Оскол, ул. Тебекина, д. 14, 16 2000,00 31:06:0109001:180 134686,60 134686,60 0,00 134686,60
2 г. Старый Оскол, ул. Тебекина, д. 18, 20 2000,00 31:06:0109001:179 134686,60 134686,60 0,00 134686,60
3 г. Старый Оскол, ул. Тебекина, д. 22, 24 2000,00 31:06:0109001:178 134686,60 134686,60 0,00 134686,60
4 г. Старый Оскол, ул. Прокудина, д. 52, 54 2000,00 31:06:0109001:181 67343,30 67343,30 0,00 67343,30
5 г. Старый Оскол, ул. Прокудина, д. 37, 39 2000,00 31:06:0109001:177 67343,31 67343,31 0,00 67343,31
6 г. Старый Оскол, ул. Ветеранов, д. 59, 61 2000,00 31:06:0109002:188 134686,60 134686,60 0,00 134686,60
7 г. Старый Оскол, ул. Ветеранов, д. 63, 65 2000,00 31:06:0109002:189 134686,60 134686,60 134686,60
Итого по Белгородской области: 96472,00 X 4117196,27 99000,00 0,00 4018196,27 1394038,44 838119,71 0,00 1131315,04 26384,00 628339,08
Итого по Старооскольскому городскому округу: 14000,00 X 808119,61 0,00 0,00 808119,61 0,00 808119,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Чернянский район
1 п. Чернянка, проезд Восточный, 10 960,0 31:08:1709001:107 25765,96 0 0 25766,0 0,0 25766,0
2 п. Чернянка, проезд Восточный, 20 1189,0 31:08:1709003:112 25765,98 0 0 25766,0 25766,0
3 п. Чернянка, проезд Восточный, 26 1313,0 31:08:1709003:113 25765,96 0 0 25766,0 25766,0
4 с. Волоконовка, ул. Луговая, 50 2058,0 31:08:0303005:78 8191,89 0 0 8191,9 8191,89
5 с. Волоконовка, ул. Луговая, 52 1006,0 31:08:0303005:79 8191,87 0 0 8191,9 8191,87
6 с. Волоконовка, ул. Луговая, 54 1020,0 31:08:0303005:80 8191,87 0 0 8191,9 8191,87
7 с. Волоконовка, ул. Луговая, 56 1006,0 31:08:0303005:81 8191,87 0 0 8191,9 8191,87
Итого по Чернянскому району: 8552,00 X 110065,40 0,00 0,00 110065,40 0,00 0,00 0,00 110065,40 0,00 0,00