N | Наименование | Объекты недвижимости | Остаточная стоимость имущества | |||||||
кол-во | общая площадь, кв. м | всего | в том числе: | |||||||
всего | в т.ч. жилфонд | всего | в т.ч. жилфонд | недвижимое | движимое иное имущество | |||||
всего | в т.ч. жилфонд | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Раздел I. Предприятия | ||||||||||
1 | МУП "Краснояружские тепловые сети" | 0 | 0 | 97691 | 0 | 97691 | 0 | |||
2 | МУП "Центральная районная аптека N 4" | 3 | 197,66 | 15611 | 0 | 0 | 15611 | |||
Итого: | 3 | 197,66 | 113302 | 0 | 97691 | 15611 | ||||
Раздел II. Учреждения | ||||||||||
1 | Администрация Краснояружского района | 4 | 513 | 11632501 | 9957758 | 911729 | 763014 | |||
2 | Краснояружская территориальная избирательная комиссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | МДОУ "Краснояружский детский сад общеразвивающего вида" | 4 | 772,3 | 307105 | 196667 | 0 | 110438 | |||
4 | МДОУ "Краснояружский центр развития ребенка - детский сад" | 8 | 3509 | 8828187 | 8021980 | 0 | 806207 | |||
5 | МДОУ "Сергиевский детский сад" | 1 | 257,1 | 812150 | 755864 | 0 | 56286 | |||
6 | МДОУ Вязовской детский сад | 2 | 895 | 128610 | 42133 | 0 | 86477 | |||
7 | МОУ "Вязовская СОШ" | 6 | 3109,44 | 8507940 | 6775858 | 1004915 | 727167 | |||
8 | МОУ "Графовская СОШ" | 4 | 2881,1 | 1639262 | 10840 | 633325 | 995097 | |||
9 | МОУ "Демидовская ООШ" | 2 | 2235 | 101906 | 0 | 0 | 101906 | |||
10 | МОУ "Илек-Пеньковская СОШ" | 9 | 2076,8 | 794345 | 195334 | 0 | 599011 | |||
11 | МОУ "Колотиловская ООШ" | 6 | 2783,1 | 4106952 | 2538646 | 1220844 | 347462 | |||
12 | МОУ "Краснояружская СОШ N 2" | 3 | 3629,2 | 2846494 | 83054 | 0 | 2763440 | |||
13 | МОУ "Репяховская ООШ" | 1 | 1597,6 | 942934 | 0 | 80181 | 862753 | |||
14 | МОУ "Сергиевская СОШ" | 6 | 1803,2 | 4450968 | 2657030 | 607743 | 1186195 | |||
15 | МОУ "Степнянская ООШ" | 14 | 1069,8 | 1150354 | 316434 | 527753 | 306167 | |||
16 | МОУ "Теребренская ООШ" | 5 | 4187,7 | 30878106 | 27398560 | 453903 | 3025643 | |||
17 | МОУ ДОД "Краснояружская детская школа искусств" | 1 | 288,1 | 636185 | 0 | 0 | 636185 | |||
18 | МОУ ДОД "Краснояружская станция юных натуралистов" | 6 | 237,5 | 700404 | 544777 | 0 | 155627 | |||
19 | МОУ ДОД "Центр дополнительного образования для детей" | 5 | 1184,8 | 590163 | 327739 | 0 | 262424 | |||
20 | МОУ "Краснояружская СОШ N 1" | 6 | 8051,8 | 5466820 | 0 | 657717 | 4809103 | |||
21 | МСУ "Краснояружский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 5 | 800 | 469451 | 17258 | 352231 | 99962 | |||
22 | МУ "Краснояружский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 9 | 3 | 827,6 | 520,6 | 1042438 | 336452 | 57097 | 285600 | 420386 |
23 | МУ "Управление культуры администрации Краснояружского района" | 0 | 0 | 328505 | 235050 | 93455 | ||||
24 | МУ "Управление образования администрации Краснояружского района" | 1 | 0 | 446263 | 6492 | 78761 | 361010 | |||
25 | МУ "Управление социальной защиты населения" | 1 | 239,8 | 560846 | 0 | 251813 | 309033 | |||
26 | МУ "Физкультурно- оздоровительный клуб "Краснояружский" | 3 | 4530 | 91832978 | 85209859 | 400083 | 6223036 | |||
27 | МУ "Фонд имущества Краснояружского района" | 42 | 1 | 3556,9 | 106,6 | 242043620 | 229972118 | 555202 | 6854535 | 5216967 |
28 | МУЗ "Краснояружская центральная районная больница" | 31 | 1 | 13511,4 | 0 | 106229410 | 89256115 | 104500 | 921534 | 16051761 |
29 | МУК "Краснояружский краеведческий музей" | 0 | 0 | 118111 | 0 | 0 | 118111 | |||
30 | МУК "Центр народного творчества" | 3 | 2005 | 2746421 | 397158 | 44455 | 2304808 | |||
31 | МУК "Центральная библиотека Краснояружского района" | 1 | 1589 | 27243571 | 19578312 | 0 | 7665259 | |||
32 | Муниципальный совет Краснояружского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района | 1 | 254,1 | 1626124 | 616282 | 0 | 1009842 | |||
Итого: | 190 | 5 | 68395,34 | 627,2 | 559209124 | 485212720 | 716799 | 15522172 | 58474232 | |
Раздел III. Имущество казны | ||||||||||
1 | МО "Имущество казны Краснояружского района" | 33 | 16 | 3172,2 | 1675,9 | 91859139 | 91255059 | 13443313 | 304080 | 300000 |
Итого: | 33 | 16 | 3172,2 | 1675,9 | 91859139 | 91255059 | 13443313 | 304080 | 300000 | |
Всего по муниципальному образованию: | 226 | 21 | 71765,2 | 2303,1 | 651181565 | 576467779 | 14160112 | 15923943 | 58789843 | |
Раздел IV. Хозяйственные общества |