Приложение к Распоряжению от 30.12.2010 г № 1887-Р Расписание

Штатное расписание должностей обслуживающего и вспомогательного персонала, замещающего должности, не отнесенные к муниципальным должностям администрации борисовского района, и ее структурных подразделений на 1 января 2011 года


N п\\п Наименование должностей Кол-во ед. Месячный оклад Итого
1 2 3 4 5
Администрация района
1. Комендант 1 3022 3022
2. Машинистка 1 категории 1 3022 3022
3. Курьер-уборщица 3 1606 4818
4. Механик-водитель 1 3356 3356
5. Водитель 9 2044 18396
6. Консультант 1 3022 3022
7. Диспетчер 1 3777 3777
8. Бухгалтер 1 3777 3777
9. Бухгалтер-кассир 1 3022 3022
10. Консультант по обеспечению градостроительной деятельности 1 3777 3777
11. Консультант по строительству жилья 1 3777 3777
12. Консультант по вопросам землепользования 1 3777 3777
13. Старший инспектор по субсидиям 1 3777 3777
14. Специалист по специальным программам 1 3022 3022
15. Экономист 1 3777 3777
16. Специалист по делам ГО и ЧС 1 3777 3777
17. Электрик 0,5 3022 1511
18. Секретарь приемной главы 1 3777 3777
19. Специалист-делопроизводитель 1 3777 3777
20. Специалист Муниципального совета 1 3022 3022
21. Консультант по развитию сельского туризма 1 3777 3777
22. Консультант по программам стратегического развития района 1 3777 3777
23. Консультант по вопросам потребительского рынка 1 3777 3777
24. Оператор по управлению проектами 1 3022 3022
Всего по администрации района 33,5 80283 98336
МУ "Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района"
1. Водитель 1 2044 2044
2. Сторож 2 1544 3088
3. Уборщица 1 1606 1606
4. Консультант 1 3155 3155
5. Бухгалтер 1 3777 3777
6. Бухгалтер-кассир 1 3022 3022
7. Экономист 1 3777 3777
8. Консультант по предоставлению мер по социальной поддержке 2 3155 6310
9. Инженер-программист 1 4284 4384
10. Инспектор по охране прав детей 1 3777 3777
Всего 12 30241 34940
МУ "Отдел образования администрации Борисовского района"
1. Водитель 1 2044 2044
2. Бухгалтер 2 3777 7554
3. Бухгалтер 1 3777 3777
4. Зам. главного бухгалтера 1 3808 3808
5. Экономист 1 3777 3777
6. Инспектор по школам 1 3777 3777
7. Инспектор дошкольного образования 1 3777 3777
Всего 8 24737 28514
МУ "Отдел культуры администрации Борисовского района"
1. Водитель 1 2044 2044
2. Бухгалтер 1 3777 3777
3. Бухгалтер-кассир 1 3022 3022
4. Экономист 1 3777 3777
Всего 4 12620 12620
Управление финансов и бюджетной политики администрации района
1. Инженер-программист 1 4384 4384
2. Водитель 1 2044 2044
3. Курьер-уборщица 1 1606 1606
4. Бухгалтер 1 3777 3777
5. Инженер 1 3777 3777
Всего 5 15588 15588
Итого по администрации района и отделам 62,5 163469 189998
Отдел ЗАГС
1. Уборщица 1 1606 1606
Всего по администрации района, ее отделам и отделу ЗАГС 63,5 165075 191604

Заместитель главы администрации
района - руководитель аппарата
главы администрации района
А.ЕРЕМЕНКО