Наименование показателя | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 1 538 065 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 2 190 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации Выполнение функций государственными органами | 01 02 002 00 00 2 190 01 02 002 01 00 2 190 01 02 002 01 00 012 2 190 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 68 935 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций государственными органами Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации Выполнение функций государственными органами Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации Выполнение функций государственными органами Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Выполнение функций государственными органами | 01 03 002 00 00 68 861 01 03 002 04 00 62 010 01 03 002 04 00 012 62 010 01 03 002 09 00 2 105 01 03 002 09 00 012 2 105 01 03 002 10 00 4 746 01 03 002 10 00 012 4 746 01 03 070 00 00 74 01 03 070 04 00 74 01 03 070 04 00 012 74 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 04 817 328 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций Мероприятия в рамках административной реформы Выполнение функций государственными органами Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Фонд компенсаций Выполнение функций государственными органами в том числе: на содержание Уполномоченного по правам человека в Белгородской области и его аппарата Иные межбюджетные трансферты Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители Выполнение функций государственными органами Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Выполнение функций государственными органами Иные межбюджетные трансферты | 01 04 001 00 00 10 000 01 04 001 13 00 10 000 01 04 001 13 00 012 10 000 01 04 002 00 00 771 318 01 04 002 04 00 764 963 01 04 002 04 00 009 35 014 01 04 002 04 00 012 729 729 01 04 002 04 00 012 1 669 01 04 002 04 00 017 220 01 04 002 06 00 6 355 01 04 002 06 00 012 6 355 01 04 070 00 00 36 010 01 04 070 04 00 36 010 01 04 070 04 00 012 35 360 01 04 070 04 00 017 650 | ||||
Судебная система | 01 05 145 901 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Обеспечение деятельности аппаратов судов Выполнение функций государственными органами Региональные целевые программы Областная целевая программа "Развитие судебной системы Белгородской области" на 2008 - 2012 годы Выполнение функций государственными органами | 01 05 002 00 00 137 501 01 05 002 23 00 137 501 01 05 002 23 00 012 137 501 01 05 522 00 00 8 400 01 05 522 05 00 8 400 01 05 522 05 00 012 8 400 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 1 040 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций государственными органами | 01 06 002 00 00 1 040 01 06 002 04 00 1 040 01 06 002 04 00 012 1 040 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 07 18 518 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций государственными органами Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации Выполнение функций государственными органами Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Выполнение функций государственными органами | 01 07 002 00 00 14 679 01 07 002 04 00 12 124 01 07 002 04 00 012 12 124 01 07 002 20 00 2 555 01 07 002 20 00 012 2 555 01 07 070 00 00 3 839 01 07 070 04 00 3 839 01 07 070 04 00 012 3 839 | ||||
Фундаментальные исследования | 01 10 2 000 | ||||
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации Субсидии юридическим лицам | 01 10 061 00 00 2 000 01 10 061 90 00 2 000 01 10 061 90 00 006 2 000 | ||||
Резервные фонды | 01 11 200 855 | ||||
Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Прочие расходы | 01 11 070 00 00 200 855 01 11 070 04 00 200 855 01 11 070 04 00 013 200 855 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 13 281 298 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций Депутаты Государственной Думы и их помощники Выполнение функций государственными органами Члены Совета Федерации и их помощники Выполнение функций государственными органами Государственная регистрация актов гражданского состояния Фонд компенсаций Выполнение функций государственными органами Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей Фонд компенсаций Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций государственными органами Государственная регистрация актов гражданского состояния Фонд компенсаций Выполнение функций государственными органами Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Бюджетные инвестиции Выполнение функций государственными органами Капитальный ремонт Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Выполнение других обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждения Прочие расходы Государственные гарантии Белгородской области Прочие расходы Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Региональные целевые программы Областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" на 2010 - 2013 годы Выполнение функций государственными органами Долгосрочная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области" на 2011 - 2013 годы Выполнение функций государственными органами Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области на 2011 - 2013 годы" Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) Капитальный ремонт Проектные работы Областная целевая программа "Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов выборов и референдумов в Белгородской области на 2009 - 2011 годы" Выполнение функций государственными органами | 01 13 001 00 00 84 370 01 13 001 10 00 4 900 01 13 001 10 00 012 4 900 01 13 001 12 00 1 831 01 13 001 12 00 012 1 831 01 13 001 38 00 61 259 01 13 001 38 00 009 49 500 01 13 001 38 00 012 11 759 01 13 001 43 00 16 380 01 13 001 43 00 009 16 380 01 13 002 00 00 8 898 01 13 002 04 00 4 671 01 13 002 04 00 012 4 671 01 13 002 38 00 4 227 01 13 002 38 00 009 3 178 01 13 002 38 00 012 1 049 01 13 070 00 00 11 462 01 13 070 04 00 11 462 01 13 070 04 00 003 280 01 13 070 04 00 012 119 01 13 070 04 00 770 11 063 01 13 092 00 00 44 780 01 13 092 03 00 44 780 01 13 092 03 02 6 000 01 13 092 03 02 013 6 000 01 13 092 03 04 38 780 01 13 092 03 04 013 38 780 01 13 440 00 00 26 824 01 13 440 99 00 26 824 01 13 440 99 00 001 26 874 01 13 522 00 00 104 914 01 13 522 03 00 408 01 13 522 03 00 012 408 01 13 522 28 00 11 01 13 522 28 00 012 11 01 13 522 40 00 104 295 01 13 522 40 00 020 6 070 01 13 522 40 00 770 95 750 01 13 522 40 00 771 2 475 01 13 522 53 00 200 01 13 522 53 00 012 200 | ||||
Национальная оборона | 02 25 846 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Руководство и управление в сфере установленных функций Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Фонд компенсаций | 02 03 25 641 02 03 001 00 00 25 641 02 03 001 36 00 25 641 02 03 001 36 00 009 25 641 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 04 205 | ||||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики Выполнение функций государственными органами | 02 04 209 00 00 205 02 04 209 01 00 205 02 04 209 01 00 012 205 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 1 611 989 | ||||
Органы внутренних дел | 03 02 1 473 010 | ||||
Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Социальные выплаты Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы Строительство объектов общегражданского назначения Бюджетные инвестиции Воинские формирования (органы, подразделения) Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Военный персонал Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Компенсации членам семей погибших военнослужащих Социальные выплаты Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Продовольственное обеспечение Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Вещевое обеспечение Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа (за исключением публичных нормативных обязательств) Социальные выплаты Региональные целевые программы Областная комплексная межведомственная целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения на 2006 - 2012 годы Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 02 070 00 00 75 218 03 02 070 04 00 75 218 03 02 070 04 00 005 75 180 03 02 070 04 00 014 38 03 02 102 00 00 80 202 03 02 102 02 00 80 202 03 02 102 02 00 003 80 202 03 02 202 00 00 1 300 557 03 02 202 01 00 120 601 03 02 202 01 00 014 120 601 03 02 202 58 00 703 632 03 02 202 58 00 014 703 632 03 02 202 64 00 624 03 02 202 64 00 005 624 03 02 202 67 00 332 765 03 02 202 67 00 014 332 765 03 02 202 71 00 5 861 03 02 202 71 00 014 5 861 03 02 202 72 00 32 406 03 02 202 72 00 014 32 406 03 02 202 76 00 104 668 03 02 202 76 00 005 104 668 03 02 522 00 00 17 033 03 02 522 07 00 17 033 03 02 522 07 00 014 17 033 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 57 890 | ||||
Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Иные межбюджетные трансферты Воинские формирования (органы, подразделения) Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Вещевое обеспечение Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Мероприятия по гражданской обороне Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Региональные целевые программы Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в Белгородской области до 2012 года" Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 09 070 00 00 4 000 03 09 070 04 00 4 000 03 09 070 04 00 017 4 000 03 09 202 00 00 34 263 03 09 202 67 00 33 963 03 09 202 67 00 014 33 963 03 09 202 72 00 300 03 09 202 72 00 014 300 03 09 219 00 00 5 555 03 09 219 01 00 5 555 03 09 219 01 00 014 5 555 03 09 522 00 00 14 072 03 09 522 43 00 14 072 03 09 522 43 00 014 14 072 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 10 79 089 | ||||
Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Воинские формирования (органы, подразделения) Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Вещевое обеспечение Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Региональные целевые программы Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения в Белгородской области до 2012 года" Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 10 070 00 00 1 615 03 10 070 04 00 1 615 03 10 070 04 00 014 1 615 03 10 202 00 00 41 924 03 10 202 67 00 39 740 03 10 202 67 00 014 39 740 03 10 202 72 00 2 184 03 10 202 72 00 014 2 184 03 10 522 00 00 35 550 03 10 522 43 00 35 550 03 10 522 43 00 014 35 550 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 14 2 000 | ||||
Региональные целевые программы Областная программа государственной поддержки уголовно-исполнительной системы Белгородской области на 2011 - 2012 годы Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 14 522 00 00 2 000 03 14 522 06 00 2 000 03 14 522 06 00 014 2 000 | ||||
Национальная экономика | 04 27 892 728 | ||||
Общеэкономические вопросы | 04 01 614 497 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Фонд компенсаций Выполнение функций государственными органами Реализация государственной политики занятости населения Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий Выполнение функций бюджетными учреждениями Выполнение функций государственными органами Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации Выполнение функций бюджетными учреждениями Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Региональные целевые программы Областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" на 2010 - 2013 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями Долгосрочная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Белгородской области на 2011 - 2015 годы" Субсидии юридическим лицам Программа по стабилизации ситуации на рынке труда Белгородской области в 2011 году Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 01 002 00 00 19 600 04 01 002 04 00 19 600 04 01 002 04 00 009 6 548 04 01 002 04 00 012 13 052 04 01 510 00 00 571 877 04 01 510 02 00 223 114 04 01 510 02 00 001 198 930 04 01 510 02 00 012 24 184 04 01 510 03 00 343 502 04 01 510 03 00 001 343 502 04 01 510 99 00 5 261 04 01 510 99 00 001 5 261 04 01 522 00 00 23 020 04 01 522 03 00 3 000 04 01 522 03 00 001 3 000 04 01 522 36 00 20 04 01 522 36 00 006 20 04 01 522 50 00 20 000 04 01 522 50 00 001 20 000 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 05 15 050 402 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций государственными органами Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Выполнение функций бюджетными учреждениями Субсидии юридическим лицам Иные межбюджетные трансферты Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2012 годы и на период до 2013 года" Субсидии юридическим лицам Государственная поддержка сельского хозяйства Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Субсидии юридическим лицам Фонд софинансирования Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2011 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет Субсидии юридическим лицам Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет Субсидии юридическим лицам Фонд компенсаций Поддержка элитного семеноводства Субсидии юридическим лицам Закладка и уход за многолетними насаждениями Субсидии юридическим лицам Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений Субсидии юридическим лицам Поддержка племенного животноводства Субсидии юридическим лицам Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года Субсидии юридическим лицам Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет Субсидии юридическим лицам Поддержка экономически значимых региональных программ Субсидии юридическим лицам Рыболовное хозяйство Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов Выполнение функций бюджетными учреждениями Региональные целевые программы Концепция наращивания объемов производства молока в 2005 - 2014 годах Фонд софинансирования Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Долгосрочная целевая программа "Производство овощной продукции защищенного грунта и создание современных складских мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции, произведенной в Белгородской области, на 2010 - 2014 годы" Субсидии юридическим лицам Долгосрочная целевая программа "Известкование кислых почв на территории Белгородской области на 2010 - 2015 годы" Субсидии юридическим лицам Программа развития сельского хозяйства Белгородской области на 2008 - 2012 годы Субсидии на поддержку племенного животноводства Субсидии юридическим лицам Субсидии на поддержку элитного семеноводства Субсидии юридическим лицам Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями Субсидии юридическим лицам Субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение минеральных удобрений Субсидии юридическим лицам Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений Субсидии юридическим лицам Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2011 годах, на срок от 2 до 10 лет Субсидии юридическим лицам Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет Субсидии юридическим лицам Фонд компенсаций Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на срок до одного года Субсидии юридическим лицам Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2011 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет Субсидии юридическим лицам Поддержка экономически значимых региональных программ Субсидии юридическим лицам Долгосрочная целевая программа "Организация и развитие любительского и спортивного рыболовства на территории Белгородской области на 2010 - 2013 годы" Субсидии юридическим лицам Фонд софинансирования | 04 05 002 00 00 17 954 04 05 002 04 00 17 954 04 05 002 04 00 012 17 954 04 05 070 00 00 63 940 04 05 070 04 00 63 940 04 05 070 04 00 001 1 200 04 05 070 04 00 006 12 740 04 05 070 04 00 017 50 000 04 05 100 00 00 228 322 04 05 100 60 00 228 322 04 05 100 60 00 006 228 322 04 05 260 00 00 1 837 288 04 05 260 04 00 1 835 410 04 05 260 04 00 006 1 827 244 04 05 260 04 00 010 8 166 04 05 260 15 00 1 878 04 05 260 15 00 006 1 878 04 05 263 00 00 329 874 04 05 263 99 00 329 874 04 05 263 99 00 001 329 874 04 05 267 00 00 10 660 181 04 05 267 05 00 10 660 181 04 05 267 05 01 91 821 04 05 267 05 01 006 16 290 04 05 267 05 01 009 75 531 04 05 267 05 03 26 724 04 05 267 05 03 006 26 724 04 05 267 05 06 30 400 04 05 267 05 06 006 30 400 04 05 267 05 07 67 036 04 05 267 05 07 006 67 036 04 05 267 05 09 57 850 04 05 267 05 09 006 57 850 04 05 267 05 10 2 054 310 04 05 267 05 10 006 2 054 310 04 05 267 05 13 7 200 000 04 05 267 05 13 006 7 200 000 04 05 267 05 14 1 132 040 04 05 267 05 14 006 1 132 040 04 05 270 00 00 95 04 05 270 04 00 95 04 05 270 04 00 001 95 04 05 522 00 00 1 912 748 04 05 522 09 00 108 747 04 05 522 09 00 010 46 129 04 05 522 09 00 342 62 618 04 05 522 62 00 10 032 04 05 522 62 00 006 10 032 04 05 522 63 00 30 000 04 05 522 63 00 006 30 000 04 05 522 70 00 1 761 711 04 05 522 70 01 52 312 04 05 522 70 01 006 52 312 04 05 522 70 02 15 771 04 05 522 70 02 006 15 771 04 05 522 70 03 14 895 04 05 522 70 03 006 14 895 04 05 522 70 04 175 502 04 05 522 70 04 006 175 502 04 05 522 70 05 30 970 04 05 522 70 05 006 30 970 04 05 522 70 06 515 000 04 05 522 70 06 006 515 000 04 05 522 70 07 7 047 04 05 522 70 07 006 1 784 04 05 522 70 07 009 5 263 04 05 522 70 08 132 500 04 05 522 70 08 006 132 500 04 05 522 70 09 199 04 05 522 70 09 006 199 04 05 522 70 10 817 515 04 05 522 70 10 006 817 515 04 05 522 71 00 2 258 04 05 522 71 00 006 1 058 04 05 522 71 00 010 1 200 | ||||
Водное хозяйство | 04 06 30 954 | ||||
Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Иные межбюджетные трансферты Водохозяйственные мероприятия Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений Фонд софинансирования Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений Выполнение функций государственными органами Региональные целевые программы Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области на 2011 - 2013 годы" Фонд софинансирования | 04 06 070 00 00 1 329 04 06 070 04 00 1 329 04 06 070 04 00 017 1 329 04 06 280 00 00 28 425 04 06 280 03 00 20 000 04 06 280 03 00 010 20 000 04 06 280 04 00 8 425 04 06 280 04 00 012 8 425 04 06 522 00 00 1 200 04 06 522 40 00 1 200 04 06 522 40 00 010 1 200 | ||||
Лесное хозяйство | 04 07 159 655 | ||||
Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Выполнение функций государственными органами Вопросы в области лесных отношений Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений Выполнение функций бюджетными учреждениями Выполнение функций государственными органами | 04 07 070 00 00 1 000 04 07 070 04 00 1 000 04 07 070 04 00 012 1 000 04 07 292 00 00 158 655 04 07 292 01 00 158 655 04 07 292 01 00 001 90 083 04 07 292 01 00 012 68 572 | ||||
Транспорт | 04 08 28 436 | ||||
Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Субсидии юридическим лицам Иные межбюджетные трансферты Железнодорожный транспорт Государственная поддержка железнодорожного транспорта Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Субсидии юридическим лицам Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта Субсидии юридическим лицам | 04 08 070 00 00 11 052 04 08 070 04 00 11 052 04 08 070 04 00 006 6 500 04 08 070 04 00 017 4 552 04 08 305 00 00 17 384 04 08 305 01 00 6 795 04 08 305 01 08 6 795 04 08 305 01 08 006 6 795 04 08 305 02 00 10 589 04 08 305 02 00 006 10 589 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 09 10 892 349 | ||||
Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" Подпрограмма "Автомобильные дороги" Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) Дорожное хозяйство Поддержка дорожного хозяйства Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей Фонд софинансирования Региональные целевые программы Областная долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие дорожной сети в Белгородской области на 2011 - 2013 годы" Строительство автомобильных дорог общего пользования и мостов, в том числе благоустройство населенных пунктов Бюджетные инвестиции Строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений территории комплексной застройки жилого района "Юго-Западный-2" г. Белгород Строительство и реконструкция автодорог, связывающих населенные пункты сельских дорог, с включением их в сеть автодорог общего пользования Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и мостов Фонд софинансирования Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры Белгородской области на 2011 - 2017 годы" Строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостов Бюджетные инвестиции | 04 09 100 00 00 138 249 04 09 100 81 00 138 249 04 09 100 81 03 138 249 04 09 100 81 03 020 138 249 04 09 315 00 00 92 656 04 09 315 02 00 92 656 04 09 315 02 06 92 656 04 09 315 02 06 010 92 656 04 09 522 00 00 10 661 444 04 09 522 12 00 5 079 631 04 09 522 12 01 3 250 445 04 09 522 12 01 003 2 892 983 04 09 522 12 01 467 250 709 04 09 522 12 01 725 106 753 04 09 522 12 02 1 829 186 04 09 522 12 02 010 854 525 04 09 522 12 02 865 974 661 04 09 522 27 00 5 581 813 04 09 522 27 01 5 581 813 04 09 522 27 01 003 5 581 813 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 1 116 435 | ||||
