N п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф на 2011 год, руб. | Наименование муниципального предприятия или учреждения, оказывающего платные услуги населению | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1. Образовательные услуги | |||||||||||
Занятия по дополнительным образовательным программам в общеобразовательных учреждениях: - русский язык - математика - химия - физика - биология - история - обществознание - география - иностранный язык - информатика - физическая культура - музыка - чтение - подготовительные занятия для будущих первоклассников - профессиональное обучение | МОУ "ООШ N 1", МОУ "ООШ N 2", МОУ "Лицей N 3", МОУ "СОШ N 5", МОУ "ООШ N 8", МОУ "СОШ N 11", МОУ "СОШ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" имени А.М.Мамонова, МОУ "ООШ N 15", МОУ "СОШ N 16 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ "ООШ N 17", МОУ "Гимназия N 18", МОУ "СОШ N 19 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ "СОШ N 20 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21", МОУ "СОШ N 22 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||||||||||
1.1 | при наполняемости группы 10 учеников при наполняемости группы 15 учеников при наполняемости группы 20 учеников при наполняемости группы 25 учеников | ученико- час | 21,00 | ||||||||
1.2 | -//- | 16,00 | |||||||||
1.3 | -//- | 14,00 | МОУ "СОШ N 27 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28", МОУ "СОШ N 30", МОУ "НОШ N 31", МОУ "СОШ N 33 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ "СОШ N 34 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ "СОШ N 40" | ||||||||
1.4 | -//- | 12,00 | |||||||||
Занятия по специальным курсам в образовательных учреждениях: - русский язык - математика - химия - физика - история - информатика - экономика при наполняемости группы 10 учеников при наполняемости группы 20 учеников при наполняемости группы 25 учеников | МОУ ДПО (ПК) "СОГИУУ", МОУ "Лицей N 3", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24 с углубленным изучением отдельных предметов" | ||||||||||
1.5 | -//- | 33,00 | |||||||||
1.6 | -//- | 27,00 | |||||||||
1.7 | -//- | 23,00 | |||||||||
Занятия по дополнительным образовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях: - хореография - изобразительная деятельность - основы православной культуры - обучение компьютерной грамоте при наполняемости группы 10 детей при наполняемости группы 15 детей при наполняемости группы 20 детей | МДОУ детский сад N 10, МДОУ детский сад N 11 "Звездочка", МДОУ д/с N 22 "Улыбка", МДОУ д/с N 31 "Журавлик", МДОУ детский сад N 37, МДОУ детский сад N 44 "Золушка", МДОУ детский сад N 45 "Росинка", МДОУ д/с N 46 "Вишенка", МДОУ детский сад N 47 "Лесовичок", МДОУ детский сад N 52, МДОУ детский сад N 61, МДОУ детский сад N 62, МДОУ детский сад N 63, МДОУ детский сад N 64, МДОУ д/с N 66, МДОУ детский сад N 69 "Ладушки" | ||||||||||
1.8 | час | 21,00 | |||||||||
1.9 | -//- | 16,00 | |||||||||
1.10 | -//- | 14,00 | МДОУ детский сад N 71 "Почемучка", МДОУ детский сад N 72, МДОУ детский сад N 73 | ||||||||
1.11 (п 1.11 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 07.04.2011 N 564) | Подготовка водителей транспортных средств категории "B" (без учета стоимости ГСМ) (возраст свыше 18 лет) | курс | 11901,00 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24 с углубленным изучением отдельных предметов", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28", МОУ "Средняя общеобразовательная Ивановская школа с углубленным изучением отдельных предметов" | |||||||
2. Медицинские услуги | |||||||||||
2.1. Консультации врачей, медицинские и профилактические осмотры, анонимное обследование | |||||||||||
2.1.1 | Консультация врача - узкого специалиста | посещение | 123,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "ГДП N 3", МУЗ "ЦМП" | |||||||
2.1.2 | Консультация кандидата медицинских наук | -//- | 136,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.1.3 | Повторный прием врача | -//- | 99,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "ГДП N 3", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.1.4 | Прием врача-терапевта, педиатра | -//- | 93,00 | ||||||||
2.1.5 | Медицинский осмотр на право ношения и хранения охотничьего и газового оружия (для частного лица) | -//- | 283,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.1.6 | Медицинский осмотр врачами - узкими специалистами на право ношения и хранения оружия с правом работы (для охранников) | -//- | 233,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.1.7 | Медицинский осмотр врачом-психиатром на право владения оружием (с обязательным осмотром психологом) | -//- | 253,00 | МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.1.8 | Медицинский осмотр предварительный, периодический (для мужчин) | -//- | 150,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.1.9 | Медицинский осмотр предварительный, периодический (для женщин) | -//- | 161,00 | ||||||||
2.1.10 | Медицинский осмотр врачом-психиатром на право осуществления отдельных видов профессиональной деятельности (в рамках предварительных и периодических осмотров), управления автотранспортным средством | -//- | 115,00 | МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.1.11 | Комиссионный медосмотр на право осуществления отдельных видов профессиональной деятельности (в рамках предварительных и периодических осмотров), управления автотранспортным средством, владения оружием | -//- | 245,00 | ||||||||
2.2. Рентгенологические методы | |||||||||||
2.2.1 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | иссле- дование | 143,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.2.2 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | -//- | 233,00 | ||||||||
2.2.3 | Рентгенография грудной клетки в 1-й проекции | -//- | 156,00 | ||||||||
2.2.4 | Внутривенная урография (без контрастного вещества) | -//- | 564,00 | ||||||||
2.2.5 | Рентгенография зуба | -//- | 68,00 | МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "СП" | |||||||
2.2.6 | Рентгенография плечевого сустава | -//- | 152,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.2.7 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | -//- | 226,00 | ||||||||
2.2.8 | Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | -//- | 227,00 | ||||||||
2.2.9 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | -//- | 224,00 | ||||||||
2.2.10 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | -//- | 214,00 | ||||||||
2.2.11 | Рентгенография тазобедренного сустава | -//- | 194,00 | ||||||||
2.2.12 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | -//- | 264,00 | ||||||||
2.2.13 | Рентгенография стопы (на плоскостопие) | -//- | 267,00 | ||||||||
2.2.14 | Рентгенография (обзорная) мочевой системы | -//- | 157,00 | ||||||||
2.2.15 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | -//- | 233,00 | ||||||||
2.2.16 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | -//- | 222,00 | ||||||||
2.2.17 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | -//- | 231,00 | ||||||||
2.2.18 | Рентгенография кости голени в 2-х проекциях | -//- | 231,00 | ||||||||
2.2.19 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | -//- | 225,00 | ||||||||
2.2.20 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | -//- | 233,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.2.21 | Рентгенография придаточных пазух носа | -//- | 138,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.2.22 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | -//- | 233,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.2.23 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | -//- | 224,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.2.24 | Рентгенография ключицы | -//- | 144,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.2.25 | Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | -//- | 248,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.2.26 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | -//- | 203,00 | ||||||||
2.2.27 | Функциональная рентгенография шейного отдела позвоночника | -//- | 287,00 | ||||||||
2.2.28 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | -//- | 265,00 | ||||||||
2.2.29 | Функциональная рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | -//- | 301,00 | ||||||||
2.2.30 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | -//- | 250,00 | ||||||||
2.3. Функциональные методы | |||||||||||
2.3.1 | Электрокардиография | иссле- дование | 71,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "ЦМП", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.3.2 | Реоэнцефалография (РЭГ) | -//- | 134,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.3.3 | Холтеровское мониторирование | -//- | 390,00 | ||||||||
2.3.4 | Реовазография | -//- | 101,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.3.5 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой (ЭЭГ) | -//- | 350,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.3.6 | Спирография | -//- | 150,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.3.7 | Эргометрическое исследование на аппарате "Тредмил" | -//- | 487,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.3.8 | Спирография с пробами | -//- | 234,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.3.9 | Миография | -//- | 382,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.3.10 | Холтеровское монитирование АД | -//- | 303,00 | ||||||||
2.4. Эндоскопические методы | |||||||||||
2.4.1 | Фиброгастродуоденоскопия | иссле- дование | 331,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.4.2 | Ректороманоскопия | -//- | 267,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.4.3 | Колонофиброскопия | -//- | 413,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.5. Кабинет рентген-ударноволновой дистанционной литотрипсии | |||||||||||
2.5.1 | Литотрипсия | операция | 2373,00 | МУЗ "ГБ N 1" | |||||||
2.6. Ультразвуковые исследования | |||||||||||
2.6.1 | УЗИ матки и придатков при гинекологических заболеваниях абдоминальное (трансвагинальное) | иссле- дование | 226,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "ГДП N 3" | |||||||
2.6.2 | УЗИ матки и придатков при гинекологических заболеваниях (абдоминальное и трансвагинальное) | -//- | 407,00 | ||||||||
2.6.3 | УЗИ при беременности (абдоминальное и трансвагинальное) | -//- | 496,00 | ||||||||
2.6.4 | УЗИ щитовидной железы и региональных лимфатических узлов | -//- | 312,00 | ||||||||
2.6.5 | УЗИ одной молочной железы | -//- | 177,00 | ||||||||
2.6.6 | УЗИ печени и желчного пузыря | -//- | 177,00 | ||||||||
2.6.7 | УЗИ почек и надпочечников | -//- | 177,00 | ||||||||
2.6.8 | УЗИ поджелудочной железы | -//- | 177,00 | ||||||||
2.6.9 | УЗИ яичек | -//- | 177,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.6.10 | УЗИ селезенки | -//- | 177,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "ГДП N 3" | |||||||
2.6.11 | УЗИ дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерий или вен) с цветным доплеровским картированием | -//- | 527,00 | МУЗ "ГБ N 1" | |||||||
2.6.12 | УЗИ дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий или вен) с цветным доплеровским картированием | -//- | 527,00 | ||||||||
2.6.13 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | -//- | 125,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "ГДП N 3" | |||||||
2.6.14 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | -//- | 243,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "ГДП N 3" | |||||||
2.6.15 | УЗИ щитовидной железы | -//- | 119,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.6.16 | Нейросонография (УЗИ головного мозга новорожденного) | -//- | 256,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГДП N 3" | |||||||
2.6.17 | УЗИ предстательной железы | -//- | 177,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "ГДП N 3" | |||||||
2.6.18 | УЗИ лимфатических узлов | -//- | 177,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.6.19 | Исследование сосудов с цветным доплеровским картированием | -//- | 527,00 | МУЗ "ГБ N 1" МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "ГДП N 3" | |||||||
2.6.20 | УЗИ мягких тканей | -//- | 177,00 | ||||||||
2.6.21 | Эхокардиография с цветным картированием | -//- | 527,00 | МУЗ "ГБ N 1" | |||||||
2.6.22 | Эхокардиография с доплеровским анализом | -//- | 526,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.6.23 | УЗИ брюшной полости | -//- | 311,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7. Клинические исследования | |||||||||||
2.7.1 | Забор крови из пальца | иссле- дование | 33,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "ЦМП", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.2 | Определение времени кровотечения | -//- | 28,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.3 | Определение времени свертывания цельной крови | -//- | 37,00 | ||||||||
2.7.4 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | -//- | 42,00 | ||||||||
2.7.5 | Анализ мочи общий | -//- | 37,00 | ||||||||
2.7.6 | Анализ кала общий | -//- | 60,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.7.7 | Анализ мочи на сахар | -//- | 48,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.8 | Кал на яйцеглист и простейшие | -//- | 67,00 | ||||||||
2.7.9 | Ретикулоциты | -//- | 64,00 | МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.10 | Анализ крови общий | -//- | 102,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.11 | СОЭ | -//- | 25,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.12 | Гемоглобин | -//- | 40,00 | ||||||||
2.7.13 | Лейкоциты | -//- | 39,00 | ||||||||
2.7.14 | Анализ крови "тройка" | -//- | 49,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "ЦМП" | |||||||
2.7.15 | Тромбоциты | -//- | 43,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.16 | Лейкоформула | -//- | 61,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.17 | Лизис лейкоцитов (1 лекарственное средство) | -//- | 103,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.7.18 | Эритроциты | -//- | 57,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.19 | Анализ мочи по Зимницкому | -//- | 85,00 | ||||||||
2.7.20 | Анализ общий мокроты на ВК | -//- | 104,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.7.21 | Анализ сока предстательной железы | -//- | 43,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.22 | Бактериоскопическое исследование сока простаты | -//- | 64,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.7.23 | Спермограмма | -//- | 139,00 | ||||||||
2.7.24 | Развернутый анализ крови | -//- | 171,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.25 | Гинекологический мазок | -//- | 47,00 | ||||||||
2.7.26 | Определение ХГЧ в моче | -//- | 132,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.7.27 | Щелочная фосфотаза | -//- | 27,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.7.28 | Триглицериды | -//- | 43,00 | ||||||||
2.7.29 | Анализ РПГА на напряженность иммунитета к дифтерии и столбняку | -//- | 135,00 | МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.7.30 | Анализ кала на скрытую кровь | -//- | 176,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.7.31 | Анализ отделяемого мочеполовых органов на уреплазму (микоплазму) методом прямой иммунофлюореспенции | -//- | 105,00 | МУЗ "ГБ N 1" | |||||||
2.8. Цитологические исследования | |||||||||||
2.8.1 | Цитологическое исследование | иссле- дование | 92,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.9. Серологические исследования | |||||||||||
2.9.1 | Определение АСЛО активности | иссле- дование | 181,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.9.2 | Определение простато-специфического антигена (PSA) | -//- | 119,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.9.3 | Определение группы крови и резус-фактора | -//- | 75,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.9.4 | Анализ крови на гормоны щитовидной железы (Т4, Т4 свободный, Т3, ТГ, АТ-ТГ, ТТГ, Ат-ТПО) | иссле- дование 1 гормона | 162,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.9.5 | Анализ крови на половые гормоны (прогестерон, тестостерон, пролактин, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, кортизол, эстрадиол) | -//- | 174,00 | ||||||||
2.9.6 | Определение антител к ВГС (AHCV) в сыворотке крови | иссле- дование | 91,00 | ||||||||
2.9.7 | Определение антител к ВГС (AHCV) в сыворотке крови (подтверждающий тест) | -//- | 137,00 | ||||||||
2.9.8 | Определение HBS Ag в сыворотке крови | -//- | 88,00 | ||||||||
2.9.9 | Определение HBS Ag в сыворотке крови (подтверждающий тест) | -//- | 110,00 | ||||||||
2.9.10 | Определение токсоплазменной инфекции (анти-Токсо IgA) | -//- | 95,00 | МУЗ "ГБ N 1" | |||||||
2.9.11 | Определение маркеров вирусного гепатита (AHBS, AHB cor, AHB cor IgM, AHCV IgM, HBE Ag, AHBE) | иссле- дование 1 маркера | 95,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.9.12 | Определение общего иммуноглобулина Е (lgE, ИФА) | иссле- дование | 157,00 | ||||||||
2.9.13 | Определение крови на опухолевые маркеры (СА 15-3) | -//- | 349,00 | ||||||||
2.9.14 | Определение крови на опухолевые маркеры (СА 125) | -//- | 321,00 | ||||||||
2.9.15 | Определение крови на опухолевые маркеры (РЭА) | -//- | 262,00 | ||||||||
2.9.16 | Определение суммарных антител к антигену CogA Helicobacter pylori (ИФА) | -//- | 92,00 | ||||||||
2.9.17 | Исследование крови на онкомаркеры (СА 19-9, СА 72-4, ХГЧ, АФТ) | иссле- дование 1 маркера | 196,00 | ||||||||
2.9.18 | Исследование на микоплазму (IgA, IgG, IgM) | иссле- дование 1 иммуно- глобулина | 128,00 | ||||||||
2.9.19 | Исследование на уреплазмоз (IgA, IgG, IgM) | -//- | 128,00 | ||||||||
2.9.20 | Исследование на хламидии (метод прямой иммунофлюресценции) | иссле- дование | 113,00 | ||||||||
2.10. Биохимические исследования | |||||||||||
2.10.1 | Определение глюкозы в сыворотке крови | иссле- дование | 55,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ", МУЗ "ЦМП" МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.10.2 | Билирубин и его фракции | -//- | 84,00 | ||||||||
2.10.3 | Определение тимола в сыворотке крови | -//- | 43,00 | ||||||||
2.10.4 | Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ) | -//- | 54,00 | ||||||||
2.10.5 | Определение креатинина в сыворотке крови | -//- | 53,00 | ||||||||
2.10.6 | Определение холестерина в сыворотке крови | -//- | 77,00 | ||||||||
2.10.7 | Определение мочевины в крови | -//- | 45,00 | ||||||||
2.10.8 | Определение общего белка в сыворотке крови | -//- | 44,00 | ||||||||
2.10.9 | Определение амилазы в сыворотке крови | -//- | 53,00 | ||||||||
2.10.10 | Определение аминотрансфераз в сыворотке крови | -//- | 87,00 | МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.10.11 | Определение фибриногена в сыворотке крови | -//- | 48,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.10.12 | Определение ПТИ в сыворотке крови | -//- | 40,00 | ||||||||
2.10.13 | Определение тромбинового времени в сыворотке крови | -//- | 62,00 | ||||||||
2.10.14 | Определение В-липопротеидов в сыворотке крови | -//- | 47,00 | ||||||||
2.10.15 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | -//- | 58,00 | ||||||||
2.10.16 | Определение АВР в сыворотке крови | -//- | 79,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.10.17 | Определение АСТ в сыворотке крови | -//- | 54,00 | ||||||||
2.10.18 | Определение этаноловой пробы в сыворотке крови | -//- | 53,00 | ||||||||
2.10.19 | Определение В-нафтоловой пробы в сыворотке крови | -//- | 53,00 | ||||||||
2.10.20 | Определение железа в сыворотке крови | -//- | 108,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.10.21 | Определение белковых фракций в сыворотке крови | -//- | 157,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.10.22 | Исследование на ВИЧ-инфекцию в сыворотке крови | -//- | 144,00 | ||||||||
2.10.23 | Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | -//- | 200,00 | ||||||||
2.10.24 | Определение гамма-глутамин- траспептидазы (у-ГТП) | -//- | 203,00 | ||||||||
2.10.25 | Определение креатинкиназы (КК) | -//- | 238,00 | ||||||||
2.10.26 | Определение фосфора в сыворотке крови | -//- | 159,00 | ||||||||
2.10.27 | Определение калия в сыворотке крови | -//- | 156,00 | ||||||||
2.10.28 | Определение натрия в сыворотке крови | -//- | 153,00 | ||||||||
2.10.29 | Определение магния в сыворотке крови | -//- | 164,00 | ||||||||
2.10.30 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови (ЛПНП) | -//- | 345,00 | ||||||||
2.10.31 | Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови (ЛПВП) | -//- | 345,00 | ||||||||
2.10.32 | Определение альбумина в сыворотке крови | -//- | 152,00 | ||||||||
2.11. Бактериологические исследования | |||||||||||
2.11.1 | Бактериологическое исследование на микрофлору и чувствительность к антибиотикам патогенных очагов | иссле- дование | 322,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.11.2 | Бактериологическое исследование на носительство золотистого стафилококка | -//- | 289,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.11.3 | Бактериологическое исследование объектов окружающей среды на кишечную палочку, патогенный стафилококк | -//- | 98,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.11.4 | Бактериологическое исследование воздуха на наличие патогенного стафилококка | -//- | 76,00 | ||||||||
2.11.5 | Бактериологическое исследование на стерильность | -//- | 99,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.11.6 | Анализ кала на дисбактериоз | -//- | 360,00 | ||||||||
2.12. Аллергология | |||||||||||
2.12.1 | Скарификационные тесты с неинфекционными пыльцевыми исследованиями | иссле- дование | 209,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.12.2 | Скарификационные тесты с неинфекционными пищевыми исследованиями | -//- | 209,00 | ||||||||
2.12.3 | Скарификационные тесты с эпидермальными аллергенами | -//- | 207,00 | ||||||||
2.12.4 | Внутрикожные тесты с неинфекционными пыльцевыми аллергенами | -//- | 85,00 | МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.12.5 | Внутрикожные тесты с неинфекционными пищевыми аллергенами | -//- | 79,00 | ||||||||
2.12.6 | Внутрикожные тесты с эпидермальными аллергенами | -//- | 80,00 | ||||||||
2.12.7 | Специфическая иммунотерапия с лечебными аллергенами | месяц | 335,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.12.8 | Внутривенная инъекция (кабинет аллерголога-иммунолога) | процедура | 43,00 | МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.12.9 | Назальный провокационный тест | иссле- дование | 55,00 | ||||||||
2.12.10 | Ингаляционная терапия (кабинет аллерголога-иммунолога) | процедура | 27,00 | ||||||||
2.12.11 | Взятие материала из носа на мазок | -//- | 54,00 | ||||||||
2.13. Услуги ПАО | |||||||||||
2.13.1 | Гистологическое исследование | иссле- дование | 298,00 | МУЗ "ГБ N 1" | |||||||
2.13.2 | Хранение трупа в холодильнике | сутки | 225,00 | ||||||||
2.14. Физиотерапевтическое лечение | |||||||||||
2.14.1 | УВЧ-терапия | процедура | 19,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.14.2 | Ультрафиолетовое облучение | -//- | 19,00 | ||||||||
2.14.3 | Электростимуляция мышц двухканальных | -//- | 40,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "ЦМП" | |||||||
2.14.4 | Подводное вытяжение | -//- | 66,00 | МУЗ "ГБ N 1" | |||||||
2.14.5 | Диадинамотерапия | -//- | 40,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "ЦМП", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
2.14.6 | Лечебная физкультура | -//- | 58,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 2" | |||||||
2.14.7 | Магнитотерапия | -//- | 27,00 | МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ЦМП", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "Старооскольская ЦРБ" | |||||||
