Приложение к Постановлению от 30.10.2010 г № 379-ПП Отчет

Отчет об исполнении расходной части областного бюджета за 9 месяцев 2010 года


Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2010 год Исполнено на 01.10.2010 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонение (+; -) от годового плана
1 2 3
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1965704 806139 41,0 -1159565
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1607 705 43,9 -902
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 49891 32600 65,3 -17291
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 625633 349508 55,9 -276125
01 05 Судебная система 107373 69808 65,0 -37565
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 57571 53009 92,1 -4562
01 10 Фундаментальные исследования 2000 964 48,2 -1036
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 628125 251342 40,0 -376783
01 12 Резервные фонды 194272 0,0 -194272
01 14 Другие общегосударственные вопросы 299232 48203 16,1 -251029
из них бюджетные инвестиции 67341 22568 33,5 -44773
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 205 132 64,4 -73
в том числе:
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 205 132 64,4 -73
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1279670 895639 70,0 -384031
03 02 Органы внутренних дел 1215818 852418 70,1 -363400
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 34254 22582 65,9 -11672
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 29598 20639 69,7 -8959
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15904027 10682834 67,2 -5221193
04 01 Общеэкономические вопросы 585296 490471 83,8 -94825
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 9111683 6980507 76,6 -2131176
04 06 Водные ресурсы 9265 0 0,0 -9265
04 07 Лесное хозяйство 117435 70566 60,1 -46869
04 08 Транспорт 294633 153824 52,2 -140809
04 09 Дорожное хозяйство 4738320 2820459 59,5 -1917861
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1047395 167007 15,9 -880388
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 471439 336932 71,5 -134507
05 01 Жилищное хозяйство 224626 187000 83,2 -37626
из них бюджетные инвестиции 224626 187000 83,2 -37626
05 02 Коммунальное хозяйство 128139 53488 41,7 -74651
из них бюджетные инвестиции 30420 22031 72,4 -8389
05 03 Благоустройство 101866 84814 83,3 -17052
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16808 11630 69,2 -5178
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 49165 28522 58,0 -20643
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4429 928 21,0 -3501
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 44736 27594 61,7 -17142
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2463075 1528242 62,0 -934833
07 02 Общее образование 667511 391621 58,7 -275890
07 03 Начальное профессиональное образование 653256 425909 65,2 -227347
07 04 Среднее профессиональное образование 538620 326272 60,6 -212348
07 05 Профессиональная подготовка и повышение квалификации 81708 35594 43,6 -46114
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 132326 87230 65,9 -45096
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 213189 159126 74,6 -54063
07 08 Прикладные научные исследования в области образования 2050 574 28,0 -1476
07 09 Другие вопросы в области образования 174415 101916 58,4 -72499
из них бюджетные инвестиции 74836 33691 45,0 -41145
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 804559 625260 77,7 -179299
08 01 Культура 311916 219263 70,3 -92653
08 02 Кинематография 8315 6191 74,5 -2124
08 03 Телевидение и радиовещание 49500 35129 71,0 -14371
08 04 Периодическая печать и издательства 40292 26633 66,1 -13659
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 394536 338044 85,7 -56492
из них бюджетные инвестиции 302806 278208 91,9 -24598
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2660972 1854994 69,7 -805978
09 01 Здравоохранение 1651856 1160816 70,3 -491040
из них бюджетные инвестиции 159300 109498 68,7 -49802
09 02 Амбулаторная помощь 85475 54234 63,5 -31241
09 05 Санаторнооздоровительная помощь 343814 258589 75,2 -85225
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 95922 67380 70,2 -28542
09 08 Физическая культура и спорт 153546 109145 71,1 -44401
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 330359 204830 62,0 -125529
из них бюджетные инвестиции 104434 46075 44,1 -58359
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1637901 1144075 69,9 -493826
10 01 Пенсионное обеспечение 12055 7799 64,7 -4256
10 02 Социальное обслуживание населения 400326 268958 67,2 -131368
10 03 Социальное обеспечение населения 1116848 804752 72,1 -312096
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 565 372 65,8 -193
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 108107 62194 57,5 -45913
из них бюджетные инвестиции 41000 20556 50,1 -20444
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 20536462 16964239 82,6 -3572223
11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2868546 2202711 76,8 -665835
11 02 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 4597803 4024685 87,5 -573118
из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и субсидии на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 2445362 2147557 87,8 -297805
11 03 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10728053 8918613 83,1 -1809440
11 04 Иные межбюджетные трансферты 25620 78855 свыше 200 53235
11 05 Другие межбюджетные трансферты 2316440 1739375 75,1 -577065
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 47773179 34867008 73,0 -12906171

--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.