Приложение к Решению от 28.11.2005 г № 104 Ставки

Дифференцированные ставки земельного налога для земель, занятых личным подсобным хозяйством и индивидуальным жилищным строительством, на основании кадастровой оценки по сельским поселениям муниципального района «Город старый оскол и старооскольский район»


N п/п Наименование поселений Кадастровый квартал Удельный показатель руб/кв. м Ставка земельного налога, %
1 2 3 4 5
1 Архангельское пос.
с. Архангельское 31:05:06 04 001-31:05:06 04 009 54,43 0,020
2 Владимировское пос.
с. Владимировка 31:05:14 05 001-31:05:14 05 014 31,05 0,035
с. Новоалександровка 31:05:14 08 00131:05:14 08 005 16,11 0,068
с. Боровое 31:05:14 02 001-31:05:14 02 003 16,14 0,068
х. Высокий 31:05:14 03 001-31:05:14 03 004 16,14 0,068
3 Городищенское пос.
с. Городище 31:05:16 03 001-31:05:16 03 047 62,29 0,017
п. Петровский 31:05:16 02 002-31:05:16 02 006 33,78 0,032
4 Дмитриевское пос.
с. Малый Присынок 31:05:10 06 005-31:05:10 06 006 22,77 0,048
с. Дмитриевка 31:05:10 02 001-31:05:10 02 014 50,94 0,021
с. Чужиково 31:05:10 02 015-31:05:10 06 004 26,42 0,041
5 Долгополянское пос.
с. Долгая Поляна 31:05:18 25 001-31:05:18 25 004 64,48 0,017
с. Котеневка 31:05:18 01 001-31:05:18 01 002 34,49 0,032
с. Великий Перевоз 31:05:18 14 001 31,34 0,035
с. Верхне-Чуфичево 31:05:18 01 003 41,67 0,026
с. Монаково 31:05:18 20 001-31:05:18 20 008 44,04 0,025
с. Нижне-Чуфичево 31:05:18 12 001-31:05:18 12 003 38,79 0,028
х. Новая Деревня 31:05:18 23 001 31,84 0,034
с. Окольное 31:05:18 24 001 33,12 0,033
с. Прокудино 31:05:18 26 001-31:05:18 26 006 28,63 0,038
с. Шмарное 31:05:18 22 001-31:05:18 22 003 36,62 0,030
6 Знаменское пос.
с. Знаменка 31:05:09 05 001-31:05:09 05 005 28,37 0,038
с. Новониколаевка 31:05:09 02 001-31:05:09 02 003 14,98 0,073
х. Рекуновка 31:05:09 03 001 13,99 0,078
с. Сергеевка 31:05:09 07 002-31:05:09 07 003 14,86 0,073
7 Котовское пос.
с. Котово 31:05:04 05 001-31:05:04 05 008 60,54 0,018
с. Терехово 31:05:04 01 001-31:05:04 01 008 43,39 0,025
х. Ильины 31:05:04 08 001-31:05:04 08 002 22,39 0,049
х. Чумаки 31:05:04 06 001-31:05:04 06 003 31,51 0,035
8 Казачанское пос.
с. Казачок 31:05:17 02 001-31:05:17 02 006 45,97 0,024
с. Голофеевка 31:05:17 03 001-31:05:17 03 003 23,91 0,046
с. Ивановка 31:05:17 02 007-31:05:17 02 011 31,26 0,035
с. Николаевка 31:05:17 09 001 22,32 0,049
с. Приосколье 31:05:17 09 002-31:05:17 09 005 25,81 0,042
9 Крутовское пос.
с. Крутое 31:05:15 05 001-31:05:15 05 006 28,48 0,038
х. Глушковка 31:05:15 03 001-31:05:15 03 002 14,07 0,077
х. Змеевка 31:05:15 01 002-31:05:15 01 005 12,97 0,084
с. Нагольное 31:05:15 07 001-31:05:15 07 003 16,88 0,065
10 Лапыгинское пос.
с. Лапыгино 31:05:03 12 001-31:05:03 12 010 64,79 0,017
с. Бочаровка 31:05:03 16 001-31:05:03 16 003 36,4 0,030
с. Курское 31:05:03 11 001-31:05:03 11 010 37,05 0,029
с. Новокладовое 31:05:03 13 001-31:05:03 13 008 38,28 0,028
11 Озерское пос.
с. Озерки 31:05:05 12 001-31:05:05 12 011 55,31 0,020
с. Выползово 31:05:05 20 001-31:05:05 20 005 31,6 0,034
с. Хорошилово 31:05:05 09 001-31:05:05 09 011 39,13 0,028
с. Черниково 31:05:05 18 001-31:05:05 18 005 34,8 0,031
12 Песчанское пос.
с. Новоселовка 31:05:01 04 001-31:05:01 04 008 28,32 0,038
с. Николаевка 31:05:01 06 001-31:05:01 06 003 31,16 0,035
с. Песчанка 31:05:01 05 002-31:05:01 05 018 66,98 0,016
13 Потуданское пос.
с. Потудань 31:05:07 02 003-31:05::07 04 005 30,36 0,036
п. Логвиновка 31:05:07 04 003 10,95 0,100
п. Пасечный 31:05:07 03 001 12,12 0,090
14 Роговатовское пос.
с. Роговатое 31:05:08 04 001-31:05:08 04 032 56,39 0,019
с. Преображенка 31:05:08 10 001-31:05:08 10 003 27,32 0,040
х. Менжулюк 31:05:08 08 001 25,9 0,042
15 Солдатское пос.
с. Солдатское 31:05:12 06 001-31:05:12 06 017 55,78 0,020
с. Терновое 31:05:12 02 001-31:05:12 02 006 28,81 0,038
16 Сорокинское пос.
с. Сорокино 31:05:19 11 003-31:05:19 16 011 49,3 0,022
с. Игнатовка 31:05:19 13 002-31:05:19 13 003 17,7 0,062
с. Нижнеатаманское 31:05:19 15 001-31:05:19 15 006 21,86 0,050
с. Анпиловка 31:05:19 05 001-31:05:19 10 001 26,15 0,042
17 Федосеевское пос.
с. Федосеевка 31:05:02 11 001-31:05:02 11 018 104 0,010
с. Набокино 31:05:02 07 002-31:05:02 05 001 43,53 0,025
с. Каплино 31:05:02 09 001-31:05:02 10 003 44,14 0,025
х. Липяги 31:05:02 14 001 43,51 0,025
18 Шаталовское пос.
с. Шаталовка 31:05:13 02 001-31:05:13 02 015 55,84 0,020
х. Гриневка 31:05:13 04 003 26,63 0,041
х. Плота 31:05:13 05 003-31:05:03 05 002 21,37 0,051
с. Луганка 31:05:13 04 001-31:05:13 04 004 26,5 0,041

Зам. главы администрации города
и района - председатель комитета
финансов и налоговой политики
З.И.КУЛИКОВА