Приложение к Решению от 28.11.2005 г № 104 Ставки

Дифференцированная ставка земельного налога для земель, занятых личным подсобным хозяйством и индивидуальным жилищным строительством на основании кадастровой оценки по сельским поселениям муниципального района «Город старый оскол и старооскольский район»


N п/п Наименование поселений Кадастровый квартал Удельный показатель кадастровой стоимости руб/кв. м Дифференцированная ставка земельного налога согласно кадастровой стоимости %
1 Архангельское пос.
с. Архангельское 31:05:06 04 001-31:05:06 04 009 33,27 0,033
2 Владимировское пос.
с. Владимировка 31:05:1405 001-31:05:140 50 14 22,98 0,047
с. Новоалександровка 31:05:14 08 001-31:05:14 08 005 11,3 0,096
с. Боровое 31:05:14 02 001-31:05:14 02 003 7,23 0,151
х. Высокий 31:05:14 03 001-31:05:14 03 004 7,59 0,144
3 Городищенское пос.
с. Городище 31:05:16 03 001-31:05:16 03 047 49,64 0,022
п. Петровский 31:05:16 02 002-31:05:16 02 006 20,12 0,054
4 Дмитриевское пос.
с. Малый присынок 31:05:10 06 005-31:05:10 06 006 14,69 0,074
с. Дмитриевка 31:05:10 02 001-31:05:10 02 014 35,82 0,030
с. Чужиково 31:05:10 02 015-31:05:10 06 004 15,6 0,070
5 Долгополянское пос.
с. Долгая Поляна 31:05:18 25 001-31:05:18 25 004 46,98 0,023
с. Котеневка 31:05:18 01 001-31:05:18 01 002 18,56 0,059
с. Великий Перевоз 31:05:18 14 001 15,19 0,072
с. Верхне-Чуфичево 31:05:18 01 003 22,78 0,048
с. Монаково 31:05:18 20 001-31:05:18 20 007 28,47 0,038
с. Нижне-Чуфичево 31:05:18 12 001-31:05:18 12 003 22,2 0,049
х. Новая Деревня 31:05:18 23 001 15,33 0,071
с. Окольное 31:05:18 24 001 16,15 0,067
с. Прокудино 31:05:18 26 001-31:05:18 26 006 19,52 0,056
с. Шмарное 31:05:18 22 001-31:05:18 22 003 22,05 0,049
6 Знаменское пос.
с. Знаменка 31:05:09 05 001-31:05:09 05 005 18,57 0,059
с. Новониколаевка 31:05:09 02 001-31:05:09 02 003 9,38 0,116
х. Рекуновка 31:05:09 03 001 9,11 0,120
с. Сергеевка 31:05:09 07 002-31:05:09 07 003 9,81 0,111
7 Котовское пос.
с. Котово 31:05:04 05 001-31:05:04 05 008 36,58 0,030
с. Терехово 31:05:04 01 001-31:05:04 01 008 28,79 0,038
х. Ильины 31:05:04 08 001-31:05:04 08 002 20,69 0,053
х. Чумаки 31:05:04 06 001-31:05:04 06 003 15,99 0,068
8 Казачанское нос.
с. Казачок 31:05:17 02 001-31:05:17 02 006 25,57 0,043
с. Голофеевка 31:05:17 03 001-31:05:17 03 003 13,32 0,082
с. Ивановка 31:05:17 02 007-31:05:17 02 011 18,31 0,060
с. Николаевка 31:05:17 09 001 10,86 0,100
с. Приосколье 31:05:17 09 002-31:05:17 09 005 13,12 0,083
9 Крутовское пос.
с. Крутое 31:05:15 05 001-31:05:15 05 006 17,12 0,064
х. Глушковка 31:05:15 03 001-31:05:15 03 002 9,15 0,119
х. Змеевка 31:05:15 01 002-31:05:15 01 005 8,1 0,135
с. Нагольное 31:05:15 07 001-31:05:15 07 003 9,47 0,115
10 Лапыгинское пос.
с. Лапыгино 31:05:03 12 001-31:05:03 12 010 38,84 0,028
с. Бочаровка 31:05:03 16 001-31:05:03 16 003 18,12 0,060
с. Курское 31:05:03 11 001-31:05:03 11 010 18,41 0,059
с. Новокладовое 31:05:03 13 001-31:05:03 13 008 24,25 0,045
11 Озерское пос.
с. Озерки 31:05:05 12 001-31:05:05 12 011 36,32 0,030
с. Выползово 31:05:05 20 001-31:05:05 20 005 19,16 0,057
с. Хорошилово 31:05:05 09 001-31:05:05 09 011 22,38 0,049
с. Черниково 31:05:05 18 001-31:05:05 18 005 18,73 0,058
12 Песчанское пос.
с. Новоселовка 31:05:01 04 001-31:05:01 04 008 22,26 0,049
с. Николаевка 31:05:01 06 001-31:05:01 06 003 19,62 0,056
с. Песчанка 31:05:01 05 002-31:05:01 05 018 50,17 0,022
13 Потуданское пос.
с. Потудань 3 1:05:07 02 003-31:05:07 04 005 19,71 0,055
п. Логвиновка 31:05:07 04 003 6,64 0,164
п. Пасечный 31:05:07 03 001 6,33 0,172
14 Роговатовское пос.
с. Роговатое 31:05:08 04 001-31:05:08 04 032 34,71 0,031
с. Преображенка 31:05:08 10 001-31:05:08 10 003 16,06 0,068
х. Менжелюк 31:05:08 08 001 15,1 0,072
15 Солдатское пос.
с. Солдатское 31:05:12 06 001-31:05:12 06 017 33,3 0,033
с. Терновое 31:05:12 02 001-31:05:12 02 006 16,63 0,066
16 Сорокинское пос.
с. Сорокино 31:05:19 11 003-31:05:19 16 011 25,95 0,042
с. Игнатовка 31:05:19 13 002-31:05:19 13 003 10,85 0,100
с. Нижнеатаманское 31:05:19 15 001-31:05:19 15 006 12,07 0,090
с. Анпиловка 31:05:19 05 001-31:05:19 10 001 21,49 0,051
17 Федосеевское пос.
с. Федосеевка 31:05:02 11 001-31:05:02 11 018 60,85 0,018
с. Набокино 31:05:02 07 001 19,96 0,055
31:05:02 07 002-31:05:02 05 001 22,74 0,048
с. Каплино 31:05:02 09 001-31:05:02 10003 22,43 0,049
х. Липяги 31:05:02 14 001 20,79 0,052
18 Шаталовское пос.
с. Шаталовка 31:05:13 02 001-31:05:13 02 015 38,94 0,028
х. Гриневка 31:05:13 04 003 14,96 0,073
х. Плота 31:05:13 05 003-31:05:03 05 002 14,29 0,076
с. Луганка 31:05:13 04 001-31:05:13 04 004 10,27 0,106

Зам. главы администрации города
и района - председатель комитета
финансов и налоговой политики
З.И.КУЛИКОВА