Приложение к Закону от 25.11.2005 г № 5

Доходы бюджета белгородского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год (тыс. рублей)


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1752951,0
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 1675851,0
000 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 680700,0
000 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 680700,0
000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 995151,0
000 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 995151,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 47100,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 19300,0
000 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 4000,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23500,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30000,0
000 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 30000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 528290,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 500364,5
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 500364,5
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27925,6
000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 27925,6
Всего доходов 2281241,1