Приложение к Постановлению от 16.08.2010 г № 273-ПП Отчет

Отчет об исполнении расходной части областного бюджета за 1 полугодие 2010 года


(тыс. рублей)

Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2010 год Исполнено на 01.07.2010 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) от годового плана
1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1860305 505372 27,2 -1354933
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1607 600 37,3 -1007
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 49891 20510 41,1 -29381
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 625233 219110 35,0 -406123
01 05 Судебная система 107373 41830 39,0 -65543
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 53590 4024 7,5 -49566
01 10 Фундаментальные исследования 2000 964 48,2 -1036
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 572125 194460 34,0 -377665
01 12 Резервные фонды 150481 -150481
01 14 Другие общегосударственные вопросы 298005 23874 8,0 -274131
из них бюджетные инвестиции 67341 9681 14,4 -57660
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 205 88 42,9 -117
в том числе: 0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 205 88 42,9 -117
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1279658 606411 47,4 -673247
03 02 Органы внутренних дел 1215806 577852 47,5 -637954
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 34254 14991 43,8 -19263
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 29598 13568 45,8 -16030
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14213155 6308924 44,4 -7904231
04 01 Общеэкономические вопросы 585296 270657 46,2 -314639
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 8573442 4200064 49,0 -4373378
04 06 Водные ресурсы 9265 0 0,0 -9265
04 07 Лесное хозяйство 117435 43424 37,0 -74011
04 08 Транспорт 294633 31979 10,9 -262654
04 09 Дорожное хозяйство 3585689 1683373 46,9 -1902316
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1047395 79427 7,6 -967968
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 464529 200323 43,1 -264206
05 01 Жилищное хозяйство 224626 109000 48,5 -115626
из них бюджетные инвестиции 224626 109000 48,5 -115626
05 02 Коммунальное хозяйство 128139 24167 18,9 -103972
из них бюджетные инвестиции 30420 5655 18,6 -24765
05 03 Благоустройство 95001 59907 63,1 -35094
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16763 7249 43,2 -9514
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 45368 20192 44,5 -25176
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 587 0 0,0 -587
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 44781 20192 45,1 -24589
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2488220 999784 40,2 -1488436
07 02 Общее образование 667472 270768 40,6 -396704
07 03 Начальное профессиональное образование 653256 315400 48,3 -337856
07 04 Среднее профессиональное образование 538620 203743 37,8 -334877
07 05 Профессиональная подготовка и повышение квалификации 81708 23882 29,2 -57826
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 132326 58921 44,5 -73405
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 238373 73662 30,9 -164711
07 08 Прикладные научные исследования в области образования 2050 99 4,8 -1951
07 09 Другие вопросы в области образования 174415 53309 30,6 -121106
из них бюджетные инвестиции 74836 6152 8,2 -68684
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 804559 430993 53,6 -373566
08 01 Культура 311916 145669 46,7 -166247
08 02 Кинематография 8315 4165 50,1 -4150
08 03 Телевидение и радиовещание 49500 21878 44,2 -27622
08 04 Периодическая печать и издательства 40292 16059 39,9 -24233
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 394536 243222 61,6 -151314
из них бюджетные инвестиции 302806 205988 68,0 -96818
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2655790 1083106 40,8 -1572684
09 01 Здравоохранение 1646674 684061 41,5 -962613
из них бюджетные инвестиции 159300 97776 61,4 -61524
09 02 Амбулаторная помощь 85475 32183 37,7 -53292
09 05 Санаторнооздоровительная помощь 343814 149043 43,3 -194771
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 95922 42007 43,8 -53915
09 08 Физическая культура и спорт 153546 46528 30,3 -107018
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 330359 129284 39,1 -201075
из них бюджетные инвестиции 104434 28776 27,6 -75658
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1602509 699901 43,7 -902608
10 01 Пенсионное обеспечение 12055 4773 39,6 -7282
10 02 Социальное обслуживание населения 400326 172031 43,0 -228295
10 03 Социальное обеспечение населения 1081456 493220 45,6 -588236
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 565 252 44,6 -313
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 108107 29625 27,4 -78482
из них бюджетные инвестиции 41000 4203 10,3 -36797
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 20367186 9177192 45,1 -11189994
11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2868546 1371561 47,8 -1496985
11 02 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 4457299 1153114 25,9 -3304185
из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и субсидии на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 2363058 801468 33,9 -1561590
11 03 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10701359 5475456 51,2 -5225903
11 04 Иные межбюджетные трансферты 23542 19091 81,1 -4451
11 05 Другие межбюджетные трансферты 2316440 1157970 50,0 -1158470
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 45781484 20032286 43,8 -25749198

--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.