Категории должностей государственной гражданской службы области | Группы должностей государственной гражданской службы области | Виды обучения | |||
Стоимость 1 человеко-часа | |||||
профессиональная переподготовка, повышение квалификации | стажировка | ||||
с отрывом от государственной гражданской службы области | с частичным отрывом от государственной гражданской службы области | без отрыва от государственной гражданской службы области | |||
Руководители | высшая | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 42,1 |
Помощники (советники), специалисты | высшая | 100,0 | 100,0 | - | 42,1 |
Руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие специалисты | главная, ведущая | 100,0 | 100,0 | - | 34,5 |
Специалисты, обеспечивающие специалисты | старшая | 100,0 | - | - | 34,5 |
Обеспечивающие специалисты | младшая | 83,3 | - | - | 27,5 |
--------------------------------
<*> Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей, осуществляются и с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий. В случае использования дистанционных образовательных технологий стоимость 1 человеко-часа уменьшается на 30 процентов.