Приложение к Постановлению от 15.06.2010 г № 203-ПП


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего в том числе
за счет средств фонда за счет средств областного бюджета за счет местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование "Алексеевский район и г. Алексеевка"
1 г. Алексеевка, ул. В.Собины, д. 18 1965 1984 Каменные, кирпичные 4 2 1268,60 1268,60 1136,40 58 ЧАСТ. 2473048,00 2107644,00 241752,00 0,00 123652,00 1949 4100 10.2010
2 г. Алексеевка, ул. В.Собины, д. 6 1964 1983 Каменные, кирпичные 4 2 1254,10 1254,1 1146,00 52 ЧАСТ. 2476688,00 2110745,00 242109,00 0,00 123834,00 1975 4100 10.2010
3 г. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 9 1906 1985 Каменные, кирпичные 2 2 401,00 401 161,50 16 ЧАСТ. 1540049,00 1312499,00 150548,00 0,00 77002,00 3841 4100 10.2010
4 г. Алексеевка, ул. К.Маркса, д. 16 1962 Каменные, кирпичные 5 4 2762,10 2762,1 2686,50 120 ЧАСТ. 4349798,00 3707093,00 425216,00 0,00 217489,00 1575 4100 10.2010
5 г. Алексеевка, ул. Колхозная, д. 50а 1982 Каменные, кирпичные 2 2 722,60 722,6 722,60 40 ЧАСТ. 438587,00 373782,00 42874,00 0,00 21931,00 607 4100 10.2010
6 г. Алексеевка, ул. Ленина, д. 24 1967 1986 Каменные, кирпичные 4 2 1202,20 1202,2 1084,40 54 ЧАСТ. 2534753,00 2160230,00 247785,00 0,00 126738,00 2108 4100 10.2010
7 г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 123 1981 Каменные, кирпичные 5 8 4579,99 4579,99 4421,19 193 ЧАСТ. 5206905,00 4437559,00 509001,00 0,00 260345,00 1137 4100 10.2010
8 г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, д. 49 1973 Каменные, кирпичные 2 3 871,60 871,6 747,90 55 ЧАСТ. 2187520,00 1864303,00 213841,00 0,00 109376,00 2510 4100 10.2010
9 г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 82 1982 Панельные 9 8 15131,80 15131,8 12804,05 703 ЧАСТ. 10318570,00 8793949,00 1008692,00 0,00 515929,00 682 4100 10.2010
10 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 11 1970 Каменные, кирпичные 2 2 628,50 628,5 584,50 36 ЧАСТ. 1325235,00 1129425,00 129549,00 0,00 66261,00 2109 4100 10.2010
11 г. Алексеевка, ул. Свердлова, д. 7 1961 Каменные, кирпичные 2 2 635,00 635 547,40 30 ЧАСТ. 1604041,00 1367036,00 156803,00 0,00 80202,00 2526 4100 10.2010
12 г. Алексеевка, ул. Ст.Разина, д. 52 1985 Панельные 9 3 5599,80 5599,8 4607,20 290 ЧАСТ. 6279735,00 5351873,00 613875,00 0,00 313987,00 1121 4100 10.2010
13 г. Алексеевка, ул. Чкалова, д. 6 1967 1983 Каменные, кирпичные 2 2 369,70 369,7 262,00 20 ЧАСТ. 1507415,00 1284687,00 147357,00 0,00 75371,00 4077 4100 10.2010
14 п. Ольминского, д. 11 1964 Каменные, кирпичные 3 2 1082,80 1082,8 997,20 51 ЧАСТ. 1340682,00 1142590,00 131058,00 0,00 67034,00 1238 4100 10.2010
15 п. Опытная станция, д. 4 1966 Каменные, кирпичные 2 2 695,80 695,8 646,90 40 ЧАСТ. 1877729,00 1600286,00 183557,00 0,00 93886,00 2699 4100 10.2010
16 п. Опытная станция, д. 6 1966 Каменные, кирпичные 2 1 392,80 392,8 392,80 23 ЧАСТ. 1186635,00 1011304,00 115999,00 0,00 59332,00 3021 4100 10.2010
17 с. Щербаково, ул. Центральная, д. 2 1970 Панельные 3 3 1155,80 1155,8 924,64 62 ЧАСТ. 2313082,00 1971313,00 226115,00 0,00 115654,00 2001 4100 10.2010
18 с. Щербаково, ул. Центральная, д. 4 1970 Панельные 3 2 1096,20 1096,2 876,96 69 ЧАСТ. 1309187,00 1115748,00 127980,00 0,00 65459,00 1194 4100 10.2010
Итого по Алексеевскому району и г. Алексеевке: X X X X X 39850,39 39850,39 34750,14 1912 X 50269659,00 42842066,00 4914111,00 0,00 2513482,00 1261 4100 X
2. Муниципальное образование "Белгородский район"
19 п. Дубовое, ул. Магистральная, д. 12 1978 Каменные, кирпичные 1 2 347,40 347,40 347,40 19 КОМПЛ. 1250000,00 1065306,00 122194,00 0,00 62500,00 3598 4100,00 10.2010
20 п. Новосадовый, ул. Павлова, д. 2 1965 Каменные, кирпичные 2 2 401,60 401,60 401,60 18 КОМПЛ. 1440000,00 1227233,00 140767,00 0,00 72000,00 3586 4100,00 10.2010
21 п. Новосадовый, ул. Павлова, д. 4 1965 Каменные, кирпичные 2 2 392,80 392,80 392,80 20 КОМПЛ. 1400000,00 1193143,00 136857,00 0,00 70000,00 3564 4100,00 10.2010
22 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 25 1976 Каменные, кирпичные 3 2 581,50 581,50 581,50 29 КОМПЛ. 2100000,00 1789715,00 205285,00 0,00 105000,00 3611 4100,00 10.2010
23 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 27а 1979 Каменные, кирпичные 3 2 851,20 851,20 851,20 56 КОМПЛ. 3050000,00 2599347,00 298153,00 0,00 152500,00 3583 4100,00 10.2010
24 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 28 1981 Каменные, кирпичные 4 1 534,40 534,40 534,40 31 КОМПЛ. 1920000,00 1636310,00 187690,00 0,00 96000,00 3593 4100,00 10.2010
25 п. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 29 1981 Каменные, кирпичные 4 1 566,30 566,30 566,30 30 КОМПЛ. 2030000,00 1730057,00 198443,00 0,00 101500,00 3585 4100,00 10.2010
26 пгт Разумное, ул. Железнодорожная, д. 3 1974 Каменные, кирпичные 2 2 623,80 623,80 623,80 46 КОМПЛ. 2250000,00 1917551,00 219949,00 0,00 112500,00 3607 4100,00 10.2010
27 с. Беловское, ул. Центральная, д. 6 1968 Панельные 2 3 1023,20 1023,20 1023,20 65 КОМПЛ. 3670000,00 3127739,00 358761,00 0,00 183500,00 3587 4100,00 10.2010
28 с. Веселая Лопань, ул. Октябрьская, д. 4 1967 Панельные 2 3 1077,50 1077,50 1077,50 50 КОМПЛ. 3860000,00 3289666,00 377334,00 0,00 193000,00 3582 4100,00 10.2010
29 с. Никольское, ул. 8 Марта, д. 1 1974 Каменные, кирпичные 2 2 561,80 561,80 561,80 32 КОМПЛ. 2020000,00 1721535,00 197465,00 0,00 101000,00 3596 4100,00 10.2010
30 с. Стрелецкое, ул. Королева, д. 44 1980 Каменные, кирпичные 3 3 1568,60 1568,60 1324,20 56 КОМПЛ. 5600000,00 4772572,00 547428,00 0,00 280000,00 3570 4100,00 10.2010
Итого по Белгородскому району: X X X X X 8530,10 8530,10 8285,70 452 X 30590000,00 26070174,00 2990326,00 0,00 1529500,00 3586 4100,00 X
3. Муниципальное образование "Борисовский район"
31 пгт Борисовка, ул. Гагарина, д. 134 1982 Каменные, кирпичные 3 3 1823,13 1823,13 23,13 71 ЧАСТ. 2431435,00 2072179,00 237684,00 0,00 121572,00 1334 4100,00 10.2010
32 пгт Борисовка, ул. Коминтерна, д. 16 1969 1981 Каменные, кирпичные 2 3 892,40 892,40 92,40 42 ЧАСТ. 1530270,00 1304165,00 149592,00 0,00 76513,00 1715 4100,00 10.2010
33 пгт Борисовка, ул. Коминтерна, д. 18 1969 1980 Каменные, кирпичные 2 3 882,76 882,76 882,76 35 ЧАСТ. 1585905,00 1351580,00 155030,00 0,00 79295,00 1797 4100,00 10.2010
34 пгт Борисовка, ул. Первомайская, д. 2 1898 1981 Каменные, кирпичные 2 3 361,05 361,05 361,05 14 ЧАСТ. 452390,00 385546,00 44224,00 0,00 22620,00 1253 4100,00 09.2010
Итого по Борисовскому району: X X X X X 3959,34 3959,34 1359,34 162 X 6000000,00 5113470,00 586530,00 0,00 300000,00 1515 4100,00 X
4. Муниципальное образование "Г. Валуйки и Валуйский район"
35 г. Валуйки, ул. 1 Мая, д. 36 1961 Каменные, кирпичные 2 1 431,48 394,35 394,35 12 КОМПЛ. 1616835,00 1377939,00 158054,0 0,00 80842,00 3747 4100,0 09.2010
36 г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 100 а 1982 Блочные 3 3 1755,94 1165,47 1165,47 65 КОМПЛ. 3898773,0 3322710,00 381124,00 0,00 194939,0 2220 4100,0
37 г. Валуйки, ул. М.Горького, д. 90 1960 Прочие 2 2 419,58 379,48 326,65 16 КОМПЛ. 1555868,0 1325981,00 152094,00 0,00 77793,0 3708 4100,0 09.2010
38 г. Валуйки, ул. Островского, д. 1 б 1982 Каменные, кирпичные 3 6 4410,07 2848,56 2681,35 141 КОМПЛ. 9424061,00 8031609,00 921249,00 0,00 471203,00 2137 4100,00 10.2010
39 г. Валуйки. ул. Попова, д. 5 1964 Каменные, кирпичные 2 2 662,41 615,99 615,99 31 КОМПЛ. 2096959,00 1787122,00 204989,0 0,00 104848,00 3166 4100,0 09.2010
40 г. Валуйки, ул. Пролетарская, д. 20 1964 Каменные, кирпичные 2 1 609,08 377,44 377,44 11 КОМПЛ. 1407504,0 1199538,00 137591,00 0,00 70375,0 2311 4100,0 09.2010
Итого по г. Валуйки и Валуйскому району: X X X X X 8288,56 5781,29 5561,25 276 X 20000000,00 17044899,00 1955101,00 0,00 1000000,00 2413 4100,00 X
5. Муниципальное образование "Вейделевский район"
41 п. Вейделевка, ул. Комсомольская, д. 5 1984 Каменные, кирпичные 5 4 4031,25 4031,25 1261,57 110 ЧАСТ. 5000000,00 4261225,00 488775,00 0,00 250000,00 1240 4100,00 09.2010
42 п. Вейделевка, ул. Комсомольская, д. 7 1973 Панельные 5 4 4086,02 4086,02 2866,59 117 ЧАСТ. 5150000,00 4389062,00 503438,00 0,00 257500,00 1260 4100,00 09.2010
43 п. Вейделевка, ул. Первомайская, д. 3 1965 Каменные, кирпичные 4 2 1476,36 1261,57 1261,57 52 ЧАСТ. 1850000,00 1576653,00 180847,00 0,00 92500,00 1253 4100,00 09.2010
Итоги по Вейделевскому району: X X X X X 9593,63 9378,84 5389,73 279 X 12000000,00 10226940,00 1173060,00 0,00 600000,00 1251 4100,00 X
6. Муниципальное образование "Волоконовский район"
44 рп Пятницкое, пр-кт Маресевой, д. 6 1980 Каменные, кирпичные 3 3 1683,00 1493,00 1441,00 66 ЧАСТ. 2536988,00 2162135,00 248004,00 0,00 126849,00 1507 4100,00 08.2010
45 рп Пятницкое, ул. Петрачкова, д. 41 1989 Панельные 3 3 1492,00 1418,00 1418,00 64 ЧАСТ. 2535995,00 2161289,00 247906,00 0,00 126800,00 1700 4100,00 09.2010
46 рп Пятницкое, ул. Петрачкова, д. 43 1994 Панельные 5 4 3153,00 2848,00 2569,00 141 ЧАСТ. 4844718,00 4128887,00 473595,00 0,00 242236,00 1537 4100,00 09.2010
47 рп Пятницкое, ул. Петрачкова, д. 45 1995 Панельные 5 4 3591,00 3227,00 2977,00 128 ЧАСТ. 5082299,00 4331364,00 496820,00 0,00 254115,00 1415 4100,00 10.2010
Итого по Волоконовскому району: X X X X X 9919,00 8986,00 8405,00 399 X 15000000,00 12783675,00 1466325,00 0,00 750000,00 1512 4100,00 X
7. Муниципальное образование "Грайворонский район"
48 г. Грайворон, ул. Генерала Антонова, д. 1 "б" 1973 Каменные, кирпичные 2 1 1146,7 740,25 740,25 30 КОМПЛ. 2100000,00 1789714,00 205286,00 0,00 105000,00 1831 4100 09.2010
49 г. Грайворон, ул. Свердлова, д. 4 "а" 1964 Каменные, кирпичные 2 1 578,94 378,9 378,9 14 КОМПЛ. 2100000,00 1789715,00 205285,00 0,00 105000,00 3627 4100 09.2009
50 с. Дорогощь, ул. Первомайская, д. 12 1959 Каменные, кирпичные 2 1 490 490 211 11 КОМПЛ. 1300000,00 1107918,00 127082,00 0,00 65000,00 2653 4100 09.2010
Итого по Грайворонскому району: X X X X X 2215,64 1609,15 1330,15 55 X 5500000,00 4687347,00 537653,00 0,00 275000,00 2482 4100 X
8. Муниципальное образование "Губкинский городской округ"
51 г. Губкин, ул. Агошкова, д. 7 1995 Панельные 10 4 12108,26 10022,35 7497,99 433 ЧАСТ. 1545000,00 1316719,00 151031,00 0,00 77250,00 128 4100,00 09.2010
52 г. Губкин, ул. Горького, д. 20 1973 Каменные, кирпичные 5 4 3452,75 3173,83 2972,33 140 ЧАСТ. 831948,00 709024,00 81327,00 0,00 41597,00 241 4100,00 08.2010
53 г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 121 а 1988 Панельные 9 2 7852,85 6425,85 5403,30 327 ЧАСТ. 793000,00 675830,00 77520,00 0,00 39650,00 101 4100,00 09.2010
54 г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 15 1959 Блочные 2 1 571,77 527,91 465,94 20 ЧАСТ. 1187092,00 1011693,00 116044,00 0,00 59355,00 2076 4100,00 09.2010
55 г. Губкин, ул. Королева, д. 26 2000 Панельные 9 8 15883,08 15404,28 15352,03 578 ЧАСТ. 1908000,00 1626083,00 186517,00 0,00 95400,00 120 4100,00 08.2010
56 г. Губкин, ул. Мира, д. 22 1962 Панельные 4 3 1665,62 1518,38 1316,60 69 ЧАСТ. 880000,00 749976,00 86024,00 0,00 44000,00 528 4100,00 09.2010
57 г. Губкин, ул. Преображенская, д. 4, кор. 2 1995 Смешанные 9 4 10692,36 9087,26 7306,55 398 ЧАСТ. 1501000,00 1279220,00 146730.00 0,00 75050,00 140 4100,00 08.2010
58 г. Губкин. ул. Раевского, д. 12 а 1987 Панельные 5 8 6947,94 6218,24 5351,56 296 ЧАСТ. 1395000,00 1188882,00 136368,00 0,00 69750,00 201 4100,00 08.2010
59 г. Губкин, ул. Советская, д. 27 а 1962 Каменные, кирпичные 4 2 1368,87 1268,97 1141,59 59 ЧАСТ. 402000,00 342602,00 39298,00 0,00 20100,00 294 4100,00 08.2010
60 г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 13 а 1963 Панельные 4 2 1357,04 1258,70 1119,90 64 ЧАСТ. 410295,00 349671,00 40109,00 0,00 20515,00 302 4100,00 08.2010
61 г. Губкин, ул. Центральная, д. 60 а 1982 Каменные, кирпичные 2 3 1071,00 960,80 614,90 47 КОМПЛ. 2199913,00 1874865,00 215052,00 0,00 109996,00 2054 4100,00 09.2010
62 г. Губкин, ул. Чайковского, д. 29 1952 Блочные 2 2 668,76 614,47 508,76 30 ЧАСТ. 447142,00 381074,00 43711,00 0,00 22357,00 669 4100,00 08.2010
63 пгт Троицкий, ул. Молодежная, д. 21 1993 Панельные 5 3 3789,73 3357,48 2182,86 172 ЧАСТ. 881082,00 750898,00 86130,00 0,00 44054,00 232 4100,00 09.2010
64 пгт Троицкий, ул. Центральная, д. 4 1974 Каменные, кирпичные 4 6 3770,63 3435,68 2331,47 160 ЧАСТ. 1158000,00 986900,00 113200,00 0,00 57900,00 307 4100,00 09.2010
Итого по Губкинскому городскому округу: X X X X X 71200,66 63274,20 53565,78 2793 X 15539472,00 13243437,00 1519061,00 0,00 776974,00 218 4100,00 X
9. Муниципальное образование "Ивнянский район"
65 рп Ивня, ул. Калинина, д. 3 1969 Каменные, кирпичные 1 380,2 363,36 363,36 19 КОМПЛ. 1000000 852245 97755 0,00 50000 2630 4100 09.2010
66 рп Ивня, ул. Калинина, д. 6 1978 Панельные 3 3 1380,96 1174,7 1060,81 47 КОМПЛ. 2500000 2130612 244388 0,00 125000 1810 4100 09.2010
67 рп Ивня, ул. Калинина, д. 9 1980 Панельные 3 3 1301,12 1182,86 1182,86 42 КОМПЛ. 2500000 2130613 244387 0,00 125000 1921 4100 09.2010
Итого по Ивнянскому району: X X X X X 3062,28 2720,92 2607,03 108 X 6000000 5113470 586530 0,00 300000 1959 4100 X
10. Муниципальное образование "Корочанский район"
68 г. Короча, ул. Урицкого, д. 16 1967 Каменные, кирпичные 2 2 834,2 617,8 617,8 28 ЧАСТ. 1600000 1363592 156408 0,00 80000 1918 4100 10.2010
69 г. Короча, ул. Урицкого, д. 18 1972 Каменные, кирпичные 2 2 745,5 551,3 551,3 27 ЧАСТ. 1600000 1363592 156408 0,00 80000 2146 4100 10.2010
70 г. Короча, ул. Урицкого, д. 20 1984 Панельные 5 4 3644,6 2698 2698 109 ЧАСТ. 5900000 5028245 576755 0,00 295000 1619 4100 10.2010
71 г. Короча, ул. Урицкого, д. 22 1967 Каменные, кирпичные 2 2 813,5 602,6 602,6 30 ЧАСТ. 1500000 1278367 146633 0,00 75000 1844 4100 10.2010
72 г. Короча, ул. Урицкого, д. 24 1965 Каменные, кирпичные 2 2 834,2 617,8 617,8 27 ЧАСТ. 1400000 1193143 136857 0,00 70000 1678 4100 10.2010
Итого по Корочанскому району: X X X X X 6872 5087,5 5087,5 221 X 12000000 10226939 1173061 0,00 600000 1746 4100 X
11. Муниципальное образование "Красненский район"
73 с. Красное, ул. им. Светличной, д. 8 1978 Каменные, кирпичные 2 2 305,6 305,6 269,6 9 ЧАСТ. 1200000 1022694 117306 0,00 60000 3927 4100 11.2010
74 с. Новоуколово, ул. Юбилейная, д. 1 1971 Каменные, кирпичные 2 2 649 649 613 34 ЧАСТ. 2000000 1704490 195510 0,00 100000 3082 4100 12.2010
75 с. Широкое, ул. Мира, д. 3 1980 Каменные, кирпичные 2 3 1183 1183 147 32 ЧАСТ. 1800000 1534041 175959 0,00 90000 1522 4100 12.2010
Итого по Красненскому району: X X X X X 2137,6 2137,6 1029,6 75 X 5000000 4261225 488775 0,00 250000 2339 4100 X
12. Муниципальное образование "Красногвардейский район"
76 г. Бирюч, ул. Крупской, д. 40 1977 Каменные, кирпичные 2 3 1387,6 934,8 608 43 КОМПЛ. 2295717 1956513 224418 0,00 114786 1654 4100 09.2010
77 с. Ливенка, ул. Ленина, д. 128 1985 Панельные 3 3 1703,36 1139,76 659,31 68 КОМПЛ. 3704283 3156956 362113 0,00 185214 2175 4100 10.2010
Итого по Красногвардейскому району: X X X X X 3090,96 2074,56 1267,31 111 X 60000000 5113469 586531 0,00 300000 1941 4100 X
13. Муниципальное образование "Краснояружский район"
78 пгт Красная Яруга, ул. Трудовая, д. 2 "б" 1997 Панельные 3 3 1537,7 1190,38 1190,38 62 ЧАСТ. 1851108 1577598 180955 0,00 92555 1204 4100 08.2010
79 пгт Красная Яруга, ул. Центральная, д. 27 1993 Панельные 3 3 1454,67 1325,06 1325,06 58 ЧАСТ. 794120 676785 77629 0,00 39706 546 4100 10.2010
80 пгт Красная Яруга, ул. Центральная, д. 54 1974 Каменные, кирпичные 2 3 1010,4 851,61 851,61 49 ЧАСТ. 1558772 1328455 152378 0,00 77939 1543 4100 09.2010
Итого по Краснояружскому району: X X X X X 4002,77 3367,05 3367,05 169 X 4204000 3582838 410962 0,00 210200 1050 4100 X
14. Муниципальное образование "Новооскольский район"
81 г. Новый Оскол, ул. Дорожная, д. 13 1981 2009 Панельные 5 4 3286,50 2617,70 2617,70 98 ЧАСТ. 3905022,00 3328036,00 381735,00 0,00 195251,00 1188 4100,00 09.2010
82 г. Новый Оскол, ул. Дорожная, д. 2 1988 Панельные 5 4 3792,70 2793,65 2649,05 138 ЧАСТ. 4468745,00 3808467,00 436841,00 0,00 223 437,00 1178 4100,00 09.2010
83 г. Новый Оскол, ул. Дорожная, д. 5 1980 Панельные 5 6 6016,89 4454,60 3963,10 197 КОМПЛ. 6889754,00 5871758,00 673508,00 0,00 344488,00 1145 4100,00 09.2010
84 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 104 1982 Панельные 5 4 3553,20 2691,30 2016,20 145 КОМПЛ. 4562174,00 3888090,00 445975,00 0,00 228109,00 1284 4100,00 09.2010
85 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 126 1985 2009 Панельные 5 4 3948,40 3124,50 2634,90 138 ЧАСТ. 4084493,00 3480987,00 399280,00 0,00 204226,00 1034 4100,00 09.2010
86 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 128 1984 Панельные 5 4 4084,30 3109,90 2713,50 127 КОМПЛ. 5 349674,00 4559232,00 522957,00 0,00 267485,00 1310 4100,00 09.2010
87 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 130 1986 2009 Панельные 5 4 3695,30 3212,90 2701,60 157 ЧАСТ. 4149451,00 3536348,00 405630,00 0,00 207473,00 1123 4100,00 09.2010
88 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 132 1962 Смешанные 5 10 10400,50 8103,36 7242,96 376 КОМПЛ. 14988446,00 12773828,00 1465196,00 0,00 749422,00 1441 4100,00 09.2010
89 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 134 1993 Панельные 5 4 3933,20 2876,40 2736,00 137 КОМПЛ. 6179733,00 5266647,00 604100,00 0,00 308986,00 1571 4100,00 09.2010
90 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 136 1990 Панельные 5 10 10419,10 7886,40 7049,40 310 КОМПЛ. 12739297,00 10857003,00 1245330,00 0,00 636964,00 1223 4100,00 09.2010
91 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 138 2000 Панельные 5 6 7209,30 6495,90 5808,80 188 КОМПЛ. 14852671,00 12658114,00 1451923,00 0.00 742634,00 2060 4100,00 09.2010
92 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 140 1994 Панельные 5 4 4414,60 3227,50 3052,10 85 КОМПЛ. 9074605,00 7733787,00 887088,00 0,00 453730,00 2056 4100,00 09.2010
93 г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 142 1994 Панельные 5 4 4416,20 3221,90 1912,90 84 КОМПЛ. 8781271,00 7483794,00 858413,00 0,00 439064,00 1988 4100,00 09.2010
Итого по Новооскольскому району: X X X X X 69170,19 53816,01 47098,21 2180,00 X 100025336,00 85246091,00 9777976,00 0,00 5001269,00 1446,00 4100,00 X
15. Муниципальное образование "Прохоровский район"
94 п. Политотдельский, д. 1 1967 Каменные, кирпичные 2 3 983 911,6 94,8 32 КОМПЛ. 2037000 1736024 199126 0,00 101850 2072 4100 09.2010
95 п. Политотдельский, д. 2 1967 Каменные, кирпичные 2 3 979,8 898,3 74,2 63 КОМПЛ. 1772000 1510178 173222 0,00 88600 1809 4100 08.2010
96 пгт Прохоровка, пер. Советский 2-й, д. 164 1983 Панельные 3 3 1435 1272,7 1272,7 75 КОМПЛ. 2824000 2406740 276060 0,00 141200 1968 4100 08.2010
97 пгт Прохоровка, ул. Первомайская, д. 68 1986 Каменные, кирпичные 3 3 1720 1558,8 1558,8 63 КОМПЛ. 2883000 2457022 281828 0,00 144150 1676 4100 09.2010
98 пгт Прохоровка, ул. Первомайская, д. 84 1979 Каменные, кирпичные 3 3 1154 1046 962 48 КОМПЛ. 2192000 1868121 214279 0,00 109600 1899 4100 10.2010
99 пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 160 1981 Панельные 3 3 1277 1115 1079,4 49 КОМПЛ. 2918000 2486851 285249 0,00 145900 2285 4100 09.2010
100 пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 202 1984 Каменные, кирпичные 3 3 1720 1580,8 1464,2 52 КОМПЛ. 3018000 2572075 295025 0,00 150900 1755 4100 09.2010
101 пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 334 1974 Каменные, кирпичные 2 2 399 380,2 231,1 17 КОМПЛ. 893000 761055 87295 0,00 44650 2238 4100 08.2010
102 пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 336 1972 Каменные, кирпичные 2 1 406 388,1 388,1 16 КОМПЛ. 900000 767020 87980 0,00 45000 2217 4100 09.2010
103 пгт Прохоровка, ул. Советская, д. 93 1962 Каменные, кирпичные 2 2 631 558,6 558,6 18 КОМПЛ. 1812000 1544268 177132 0,00 90600 2872 4100 07.2010
Итого по Прохоровскому району: X X X X X 10704,8 9710,1 7683,9 433 X 21249000 18109354 2077196 0,00 1062450 1985 4100 X
16. Муниципальное образование "Ракитянский район"
104 пгт Пролетарский, ул. Железнодорожная, д. 13 1910 Каменные, кирпичные 3 1 841,4 564,3 564,3 29 КОМПЛ. 3450000 2940245 337255 0,00 172500 4100 4100 09.2010
105 пгт Ракитное, пер. Базарный, д. 9 1969 Каменные, кирпичные 2 2 429,7 371,3 371,3 14 КОМПЛ. 1761776 1501465 172222 0,00 88089 4100 4100 09.2010
106 пгт Ракитное, ул. Пролетарская, д. 28 1974 Каменные, кирпичные 2 2 626,43 552,1 552,1 26 КОМПЛ. 1597000 1361035 156115 0,00 79850 2549 4100 09.2010
107 с. Центральное, ул. Южная, д. 2 1965 Каменные, кирпичные 2 2 438 391 391 16 КОМПЛ. 1391224 1185664 135999 0,00 69561 3176 4100 09.2010
Итого по Ракитянскому району: X X X X X 2335,53 1878,70 1878,70 85,00 X 8200000,00 6988409,00 801591,00 0,00 410000,00 3511,00 4100,00 X
17. Муниципальное образование "Ровеньский район"
108 п. Ровеньки, ул. М.Горького, д. 11 1979 Каменные, кирпичные 2 3 955,60 855,74 763,00 45 КОМПЛ. 2500000,00 2130612,50 244387,50 0,00 125000,00 2616 4100,00 11.2010
109 п. Ровеньки, ул. М.Горького, д. 7 1982 Каменные, кирпичные 2 2 951,90 910,00 910,00 49 КОМПЛ. 2500000,00 2130612,50 244387,50 0,00 125000,00 2626 4100,00 11.2010
Итого по Ровеньскому району: X X X X X 1907,50 1765,74 1673,00 94 X 5000000,00 4261225,00 488775,00 0,00 250000,00 2621 4100,00 X
18. Муниципальное образование "Чернянский район"
110 пгт Чернянка, пер. Первомайский, д. 6 1968 Каменные, кирпичные 2 1 399,70 399,70 363,40 20 КОМПЛ. 1803000,00 1536598,00 176252,00 0,00 90150,00 3578 4100,00 11.2010
111 пгт Чернянка, ул. Пионерская, д. 26 1959 Каменные, кирпичные 2 1 813,40 813,40 70 КОМПЛ. 2115000,00 1802498,00 206752,00 0,00 105750,00 2803 4100,00 10.2010
112 пгт Чернянка, ул. Пионерская, д. 31 1959 Каменные, кирпичные 2 1 827,10 827,10 65 КОМПЛ. 2120000,00 1806759,00 207241,00 0,00 106009,00 2757 4100,00 11.2010
113 с. Русская Халань, ул. Центральная, д. 34 1972 Блочные 3 4 1876,30 1876,30 1368,90 105 КОМПЛ. 3962000,00 3376595,00 387305,00 0,00 198100,00 2137 4100,00 11.2010
Итого по Чернянскому району: X X X X X 3916,50 3916,50 1732,30 260 X 10000000,00 8522450,00 977550,00 0,00 500000,00 2553 4100,00 X
19. Муниципальное образование "Шебекинский район"
114 г. Шебекино, ул. Ленина, д. 58 1970 Каменные, кирпичные 5 1 3890,92 2269,88 73,8 230 ЧАСТ. 5000000 4261225 488775 0,00 250000 1285 4100 10.2010
Итого по Шебекинскому району: X X X X X 3890,92 2269,88 73,8 230 X 5000000 4261225 488775 0,00 250000 1285 4100 X
20. Муниципальное образование "Яковлевский район"
115 г. Строитель, пер. Промышленный, д. 3 1968 Каменные, кирпичные 2 3 1137,47 891,51 801,81 47 ЧАСТ. 1035000 882074 101176 0,00 51750 910 4100 10.2010
116 г. Строитель, ул. Ленина, д. 8 1971 Панельные 5 4 3358,3 2673,6 2585,7 128 ЧАСТ. 2382180 2030201 232870 0,00 119109 709 4100 10.2010
117 г. Строитель, ул. Советская, д. 30 1969 Панельные 5 4 3395 2700,9 2544,4 127 ЧАСТ. 2406500 2050927 235248 0,00 120325 709 4100 10.2010
