Приложение к Постановлению от 24.05.2010 г № 180-ПП Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
всего: в том числе:
Номер Дата за счет средств Фонда за счет средств бюджета Белгородской области за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м кв. м ед. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Белгородский район
1 п. Дубовое, ул. Заводская, д. 17 11 17.11.2006 04.2011 04.2011 27 27 354,80 354,80 8 9118360,00 8180081,00 938279,00 25700,00 257000,00
2 п. Дубовое, ул. Зеленая, д. 11 36 24.11.2006 04.2011 04.2011 19 19 281,00 281,00 8 7221700,00 6478587,00 743113,00 25700,00 472880,00
3 п. Дубовое, ул. Зеленая, д. 5 33 24.11.2006 04.2011 04.2011 28 28 445,00 445,00 9 11436500,00 10259684,00 1176816,00 25700,00 619370,00
4 п. Дубовое, ул. Зеленая, д. 7 34 24.11.2006 04.2011 04.2011 19 19 386,00 386,00 8 9920200,00 8899411,00 1020789,00 25700,00 442040,00
5 п. Дубовое ул. Зеленая д. 9 35 24.11.2006 04.2011 04.2011 22 22 279,00 279,00 8 7170300,00 6432476,00 737824,00 25700,00 470310,00
6 п. Новосадовый, ул. Центральная, д. 3 12 18.10.2006 04.2011 04.2011 32 32 347,10 347,10 10 8920470,00 8002554,00 917916,00 25700,00 1120520,00
7 пгт Октябрьский, пер. Матросова, д. 14 7 25.09.2006 04.2011 04.2011 7 7 148,40 148,40 3 3813880,00 3421432,00 392448,00 25700,00 174760,00
8 пгт Октябрьский, ул. Матросова, д. 16 18 21.11.2006 04.2011 04.2011 8 8 164,00 164,00 4 4214800,00 3781097,00 433703,00 25700,00 693900,00
Итого по Белгородскому району: X X X X 162 162 2405,30 2405,30 58 61816210,00 55455322,00 6360888,00 0,00 X 4250780,00
Вейделевский район
9 с. Долгое, д. 5 4 31.12.2006 04.2010 04.2010 43 43 782,10 782,10 19 20099970,00 18031683,00 2068287,00 0,00 25700,00 1066550,00
Итого по Вейделевскому району: X X X X 43 43 782,10 782,10 19 20099970,00 18031683,00 2068287,00 0,00 X 1066550,00
Волоконовский район
10 п. Рай, д. 1 6 27.12.2006 04.2010 04.2010 5 5 148,65 148,65 5 3820305,00 3427196,00 393109,00 25700,00
11 п. Рай, д. 2 4 27.12.2006 04.2010 04.2010 2 2 112,10 112,10 2 2880970,00 2584518,00 296452,00 25700,00 28270,00
12 п. Рай, д. 3 7 27.12.2006 04.2010 04.2010 4 4 103,25 103,25 3 2653525,00 2380477,00 273048,00 25700,00
13 пгт Волоконовка, ул. Мизерского, д. 35 3 27.12.2006 04.2010 04.2010 18 18 425,00 425,00 11 10922500,00 9798575,00 1123925,00 25700,00
Итого по Волоконовскому району: X X X X 29 29 789,00 789,00 21 20277300,00 18190766,00 2086534,00 0,00 X 28270,00
Городской округ "Город Белгород"
14 г. Белгород, туп. Кирпичный, д. 2 4 12.09.2006 02.2011 03.2011 26 26 236,30 236,30 7 6072910,00 5448008,00 624902,00 25700,00 3492630,00
15 г. Белгород, туп. Кирпичный, д. 2а 5 12.09.2006 02.2011 03.2011 24 24 406,25 406,25 10 10440625,00 9366285,00 1074340,00 25700,00 1751455,00
16 г. Белгород, ул. Ватутина, д. 120а 1 26.09.2006 02.2011 03.2011 82 82 932,80 932,80 37 23972960,00 21506141,00 2466819,00 25700,00 15815523,00
17 г. Белгород, ул. Красноармейская, д. 5 8 26.09.2006 02.2011 03.2011 26 26 369,55 369,55 10 9497435,00 8520149,00 977286,00 25700,00 1656365,00
18 г. Белгород, ул. Озембловского, д. 33 1 30.08.2006 02.2011 03.2011 12 12 141,50 141,50 4 3636550,00 3262349,00 374201,00 25700,00 992020,00
19 г. Белгород, ул. Садовая, д. 6 4 30.08.2006 02.2011 03.2011 22 22 420,90 420,90 8 10817130,00 9704047,00 1113083,00 25700,00 670770,00
20 г. Белгород, ул. Садовая, д. 8 6 30.08.2006 02.2011 03.2011 22 22 387,80 387,80 8 9966460,00 8940911,00 1025549,00 25700,00 1485460,00
21 г. Белгород, ул. Трунова, д. 156 3 30.08.2006 02.2011 03.2011 8 8 114,63 114,63 4 2945862,00 2642733,00 303129,00 25698,87 1777798,00
22 г. Белгород, ш. Михайловское, д. 33 7 26.09.2006 02.2011 03.2011 40 40 670,90 670,90 14 17242130,00 15467915,00 1774215,00 25700,00 1717979,00
Итого по городскому округу "Город Белгород": X X X X 262 262 3680,63 3680,63 102 94592062,00 84858538,00 9733524,00 0,00 X 29360000,00
Губкинский городской округ
23 г. Губкин, ул. Народная, д. 22а 70 17.10.2006 02.2011 02.2011 4 4 93,70 93,70 2 1699560,00 1524678,00 174882,00 0,00 25700,00 870440,00
24 г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 21 11 21.08.2006 04.2010 01.2011 50 50 800,53 790,11 18 19400436,00 17404130,00 1996306,00 0,00 24510,00 905391,00
25 г. Губкин, ул. Фрунзе, д. 23 32 19.09.2006 01.2011 02.2011 41 41 706,92 545,41 13 13222868,00 11862233,00 1360635,00 0,00 24072,00 794169,00
Итого по Губкинскому городскому округу: X X X X 95 95 1601,15 1429,22 33 34322864,00 30791041,00 3531823,00 0,00 X 2570000,00
Старооскольский городской округ
26 г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 34 б/н 03.10.2005 04.2010 01.2011 7 7 153,00 153,00 4 3932100,00 3527487,00 404613,00 25700,00 589044,00
Итого по Старооскольскому городскому округу: X X X X 7 7 153,00 153,00 4 3932100,00 3527487,00 404613,00 0,00 X 589044,00
Грайворонский район
27 г. Грайворон, ул. Кузнецова, д. 14 15 19.11.2006 01.2011 02.2011 8 8 109,98 109,98 4 2826486,00 2535641,00 290845,00 25700,00 497552,00
28 г. Грайворон, ул. Мира, д. 26 14 19.11.2006 01.2011 02.2011 9 120,61 120,61 3 3099677,00 2780720,00 318957,00 25700,00 286555,00
29 с. Головчино, ул. Парковая, д. 19 б/н 02.10.2006 01.2011 01.2011 24 24 436,80 436,80 12 11225760,00 10070629,00 1155131,00 25700,00 1554850,00
Итого по Грайворонскому району: X X X X 41 41 667,39 667,39 19 17151923,00 15386990,00 1764933,00 0,00 X 2338957,00
Ивнянский район
30 рп Ивня, ул. Ленинский поселок, д. 4 б/н 24.02.2004 04.2010 04.2010 8 8 189,49 189,49 3 4843323,00 4344945,00 498378,00 25560,00
31 рп Ивня, ул. Ленинский поселок, д. 9 б/н 24.02.2004 04.2010 04.2010 7 7 212,45 188,08 4 4807284,00 4312615,00 494669,00 25560,00
Итого по Ивнянскому району: X X X X 15 15 401,94 377,57 7 9650607,00 8657560,00 993047,00 0,00 X 0,00
Корочанский район
32 г. Короча, ул. Интернациональная, д. 7 3 19.02.2004 01.2011 02.2011 5 5 148,70 148,70 4 3821590,00 3428348,00 393242,00 25700,00 292980,00
33 г. Короча, ул. Ленина, д. 15 7 19.02.2004 01.2011 02.2011 6 6 87,00 87,00 4 2235900,00 2005826,00 230074,00 25700,00 773570,00
Итого по Корочанскому району: X X X X 11 11 235,70 235,70 8 6057490,00 5434174,00 623316,00 0,00 X 1066550,00
Красненский район
34 с. Красное, ул. Октябрьская, д. 89 1 20.09.2004 04.2010 01.2011 11 11 128,00 128,00 4 3289600,00 2951100,00 338500,00 0,00 25700,00 108968,00
Итого по Красненскому району: X X X X 11 11 128,00 128,00 4 3289600,00 2951100,00 338500,00 0,00 X 108968,00
Краснояружский район
35 п. Дубино, д. 1 13 29.09.2006 04.2010 01.2011 2 2 198,00 74,00 2 1901800,00 1706105,00 195695,00 25700,00
36 п. Дубино, д. 2 14 29.09.2006 04.2010 01.2011 2 2 163,20 50,00 1 1285000,00 1152773,00 132227,00 25700,00
37 п. Дубино, д. 3 15 29.09.2006 04.2010 04.2010 1 1 163,20 37,00 1 950900,00 853052,00 97848,00 25700,00
38 пгт Красная Яруга, ул. Набережная, д. 88 "а" 4 29.09.2003 04.2010 04.2010 8 8 292,00 240,50 5 6180850,00 5544841,00 636009,00 25700,00
39 пгт Красная Яруга, ул. Парковая, д. 15 1 29.09.2006 04.2010 04.2010 6 6 270,00 132,00 3 3392400,00 3043322,00 349078,00 25700,00
40 пгт Красная Яруга, ул. Парковая, д. 37 2 29.09.2006 04.2010 04.2010 4 4 266,42 132,50 3 3405250,00 3054850,00 350400,00 25700,00
Итого по Краснояружскому району: X X X X 23 23 1352,82 666,00 15 17116200,00 15354943,00 1761257,00 0,00 X 0,00
Новооскольский район
41 г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 23/1 3 22.11.2006 02.2011 03.2011 8 8 83,50 83,50 3 2145950,00 1925132,00 220818,00 25700,00 0,00
42 п. Рудный, д. 2 4 22.11.2006 02.2011 03.2011 11 11 144,60 144,60 5 3716220,00 3333821,00 382399,00 25700,00
Итого по Новооскольскому району: X X X X 19 19 228,10 228,10 8 5862170,00 5258953,00 603217,00 0,00 X 0,00
Ракитянский район
43 пгт Ракитное, ул. Федутенко, д. 20 б/н 10.11.2006 01.2011 02.2011 57 57 1068,20 1049,00 27 26959300,00 24185188,00 2774112,00 25700,00 821372,00
Итого по Ракитянскому району: X X X X 57 57 1068,20 1049,00 27 26959300,00 24185188,00 2774112,00 0,00 X 821372,00
Чернянский район
44 пгт Чернянка, ул. 652 км ж/д, д. б/н б/н 28.02.2006 04.2010 04.2010 7 7 98,50 98,50 2 2531450,00 2270964,00 260486,00 25700,00
45 пгт Чернянка, ул. 659 км ж/д, д. б/н б/н 28.02.2006 04.2010 04.2010 6 6 84,90 84,90 2 2181930,00 1957409,00 224521,00 25700,00
46 с. Ездочное, ул. Центральная, д. 7 б/н 20.04.2006 04.2010 04.2010 15 15 302,50 302,50 5 7774250,00 6974280,00 799970,00 25700,00
Итого по Чернянскому району: X X X X 28 28 485,90 485,90 9 12487630,00 11202653,00 1284977,00 0,00 X 0,00
Яковлевский район
47 с. Гостищево, ул. Кирова, д. 149 695 28.12.2006 04.2010 01.2011 58 58 869,00 869,00 22 22333300,00 20035203,00 2298097,00 25700,00 0,00
Итого по Яковлевскому району: X X X X 58 58 869,00 869,00 22 22333300,00 20035203,00 2298097,00 0,00 X 0,00
Итого по Белгородской области: X X X X 861 861 14848,23 13945,91 356 355948726,00 319321601,00 36627125,00 0,00 X 42200491,00