Приложение к Постановлению от 04.05.2010 г № 158-ПП Отчет

Отчет об исполнении расходной части областного бюджета за 1 квартал 2010 года


(тыс. рублей)

Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2010 год Исполнено на 01.04.2010 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) от годового плана
1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2433746 203676 8,4 -2230070
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1607 270 16,8 -1337
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 48960 8141 16,6 -40819
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 593211 95903 16,2 -497308
01 05 Судебная система 104190 16016 15,4 -88174
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 53216 1319 2,5 -51897
01 10 Фундаментальные исследования 2000 64 3,2 -1936
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 572125 72549 12,7 -499576
01 12 Резервные фонды 356951 -356951
01 14 Другие общегосударственные вопросы 701486 9414 1,3 -692072
из них бюджетные инвестиции 66200 3147 4,8 -63053
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 205 50 24,4 -155
в том числе: 0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 205 50 24,4 -155
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1274424 305687 24,0 -968737
03 02 Органы внутренних дел 1210982 293215 24,2 -917767
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 33944 7000 20,6 -26944
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 29498 5472 18,6 -24026
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12991854 2117730 16,3 -10874124
04 01 Общеэкономические вопросы 584593 59244 10,1 -525349
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 8541981 1571510 18,4 -6970471
04 06 Водные ресурсы 23265 0 0,0 -23265
04 07 Лесное хозяйство 112671 20878 18,5 -91793
04 08 Транспорт 161107 1659 1,0 -159448
04 09 Дорожное хозяйство 2958314 442955 15,0 -2515359
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 609923 21484 3,5 -588439
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 571871 33160 5,8 -538711
05 01 Жилищное хозяйство 289758 25000 8,6 -264758
из них бюджетные инвестиции 255347 25000 9,8 -230347
05 02 Коммунальное хозяйство 84509 5219 6,2 -79290
из них бюджетные инвестиции 31090 218 0,7 -30872
05 03 Благоустройство 177915 0 0,0 -177915
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 19689 2941 14,9 -16748
из них бюджетные инвестиции 3832 0 0,0 -3832
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 48376 7685 15,9 -40691
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4429 0 0,0 -4429
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 43947 7685 17,5 -36262
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2318464 393056 17,0 -1925408
07 02 Общее образование 566572 106735 18,8 -459837
07 03 Начальное профессиональное образование 749637 137219 18,3 -612418
07 04 Среднее профессиональное образование 438695 82610 18,8 -356085
07 05 Профессиональная подготовка и повышение квалификации 52147 10470 20,1 -41677
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 128945 26784 20,8 -102161
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 224332 13160 5,9 -211172
07 08 Прикладные научные исследования в области образования 2550 30 1,2 -2520
07 09 Другие вопросы в области образования 155586 16048 10,3 -139538
из них бюджетные инвестиции 81716 5125 6,3 -76591
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 791272 170351 21,5 -620921
08 01 Культура 304759 62096 20,4 -242663
08 02 Кинематография 8315 1818 21,9 -6497
08 03 Телевидение и радиовещание 49500 10411 21,0 -39089
08 04 Периодическая печать и издательства 40292 6235 15,5 -34057
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 388406 89791 23,1 -298615
из них бюджетные инвестиции 298961 77301 25,9 -221660
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2632820 418089 15,9 -2214731
09 01 Здравоохранение 1644895 249803 15,2 -1395092
из них бюджетные инвестиции 189300 23968 12,7 -165332
09 02 Амбулаторная помощь 88906 14758 16,6 -74148
09 05 Санаторно-оздоровительная помощь 326609 64118 19,6 -262491
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 94165 14553 15,5 -79612
09 08 Физическая культура и спорт 163340 21437 13,1 -141903
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 314905 53420 17,0 -261485
из них бюджетные инвестиции 96729 12726 13,2 -84003
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1670812 285344 17,1 -1385468
10 01 Пенсионное обеспечение 12055 1870 15,5 -10185
10 02 Социальное обслуживание населения 392171 73608 18,8 -318563
10 03 Социальное обеспечение населения 1160356 199053 17,2 -961303
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 565 84 14,9 -481
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 105665 10729 10,2 -94936
из них бюджетные инвестиции 41000 149 0,4 -40851
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 18396690 3710707 20,2 -14685983
11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2710249 677562 25,0 -2032687
11 02 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2958764 207545 7,0 -2751219
из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и субсидии на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 1817547 171301 9,4 -1646246
11 03 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10407287 2247883 21,6 -8159404
11 04 Иные межбюджетные трансферты 3950 1 -3949
11 05 Другие межбюджетные трансферты 2316440 577716 24,9 -1738724
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету 43130534 7645535 17,7 -35484999

--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.