Приложение к Закону от 12.09.2005 г № 215

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования


(тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1568409,5
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 1385633,6
000 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 626683,4
000 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальный фонд обязательного медицинского страхования 626683,4
000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 758950,2
000 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации 758085,0
000 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 865,2
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 41319,1
000 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15986,1
000 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджет государственного внебюджетного фонда 4551,8
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20566,9
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 214,3
000 1 05 03011 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями 201,8
000 1 05 03012 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 12,5
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 141456,8
000 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 141456,8
в т.ч. дополнительные платежи ПФР на обязательное медицинское страхование неработающих пенсионеров 111241,8
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 831382,5
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 301187,0
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 301187,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 480812,7
000 2 02 02280 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 480812,7
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30834,4
000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 30834,4
000 2 02 06000 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования 11548,4
000 2 07 09000 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 7000,0
Всего доходов 2399792,0";

4) приложение 3 "Расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования" изложить в следующей редакции: