Наименование показателя | Коды | Сумма на год | ||||
Ведомственной классификации | ||||||
Министер- cтво, ведомство | Раздел | Подраз- дел | Целевая статья | Вид расхо- да | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 16172477 | |||||
Управление культуры Белгородской области | 058 | 246266 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Образование Среднее профессиональное образование Средние специальные учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Высшее профессиональное образование Высшие учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Музеи и постоянные выставки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Библиотеки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 | 01 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0010000 4270000 4270000 4290000 4290000 4300000 4300000 4520000 4520000 4410000 4410000 4420000 4420000 4430000 4430000 4500000 4500000 | 5 327 327 327 327 327 327 327 327 | 3839 3839 3839 75362 38769 38769 38769 2116 2116 2116 32962 32962 32962 1515 1515 1515 167065 167065 28490 28490 36027 36027 70354 70354 32194 32194 |
Государственное учреждение "Белгородкино" | 058 | 2366 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации Кинематография Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 058 058 058 | 8 8 8 8 | 2 2 2 | 4500000 4500000 | 453 | 2366 2366 2366 2366 |
Белгородская организация ВТОО "Союз художников" | 058 | 850 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 058 058 058 | 8 8 8 8 | 6 6 6 | 4500000 4500000 | 453 | 850 850 850 850 |
Белгородское региональное отделение "Союз писателей" | 058 | 2105 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 058 058 058 | 8 8 8 8 | 6 6 6 | 4500000 4500000 | 453 | 2105 2105 2105 2105 |
Управление здравоохранения Белгородской области | 061 | 1024482 | ||||
Общегосударственные вопросы | 061 | 01 | 7991 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Образование Среднее профессиональное образование Средние специальные учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Здравоохранение и спорт Здравоохранение Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Станции переливания крови Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Санатории для больных туберкулезом Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Санатории для детей и подростков Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Дома ребенка Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 | 1 1 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 4 4 4 4 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0010000 4270000 4270000 4290000 4290000 4690000 4690000 4700000 4700000 4710000 4710000 4720000 4720000 4730000 4730000 4740000 4740000 4750000 4750000 4860000 4860000 | 5 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 | 7991 7991 42891 30091 30091 30091 12800 12800 12800 973600 973600 100794 100794 684049 684049 7681 7681 45303 45303 14184 14184 30918 30918 72000 72000 18671 18671 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 061 | 733881 | ||||
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Территориальная программа обязательного медицинского страхования Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 061 061 061 061 | 9 9 9 9 | 1 1 1 | 7710000 7710000 | 775 | 733881 733881 733881 733881 |
Доплаты к государственным пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Белгородской области и проживающим на территории Российской Федерации и лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Белгородской области | 061 | 5474 | ||||
Социальная политика Пенсионное обеспечение Пенсии Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 061 061 061 061 | 10 10 10 10 | 1 1 1 | 4900000 4900000 | 714 | 5474 5474 5474 5474 |
Управление социальной защиты населения Белгородской области | 061 | 868989 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Социальная политика Социальное обслуживание населения Учреждения социального обслуживания населения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Социальное обеспечение населения Фонд софинансирования социальных расходов Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Другие вопросы в области социальной политики Меры социальной поддержки граждан Оказание социальной помощи Реализация государственных функций в области социальной политики Мероприятия в области социальной политики | 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 | 01 1 1 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 4 4 5 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 | 0010000 4290000 4290000 5060000 5060000 5150000 5150000 5150000 5150000 5050000 5050000 5140000 5140000 | 5 327 327 477 563 749 483 482 | 15973 15973 15973 416 416 416 416 852600 169044 169044 169044 627748 627748 11121 413060 203567 55808 48952 48952 6856 6856 |
Государственное специализированное учреждение "Фонд государственного имущества Белгородской области" (Программа "Совершеннолетие" | 061 | 78400 | ||||
Социальная политика Другие вопросы в области социальной политики Реализация государственных функций в области социальной политики Мероприятия в области социальной политики | 061 061 061 061 | 10 10 10 10 | 6 6 6 | 5140000 5140000 | 482 | 78400 78400 78400 78400 |
Белгородский филиал ОАО "ЦентрТелеком" | 070 | 265 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона Мероприятия по гражданской обороне Подготовка населения и организаций к действия в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 070 070 070 070 | 3 3 3 3 | 9 9 9 | 2190000 2190000 | 261 | 265 265 265 265 |
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Белгородской области | 072 | 16000 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций в области национальной экономики Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 072 072 072 072 | 4 4 4 4 | 11 11 11 | 3400000 3400000 | 406 | 16000 16000 16000 16000 |
Управление образования Белгородской области | 073 | 664786 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Детские дома Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Специальные (коррекционные) учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Начальное профессиональное образование Профессионально-технические училища Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Среднее профессиональное образование Средние специальные учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Высшее профессиональное образование Высшие учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков Другие вопросы в области образования Мероприятия в области образования Проведение мероприятий для детей и молодежи Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 | 01 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 9 | 0010000 4210000 4210000 4220000 4220000 4230000 4230000 4240000 4240000 4330000 4330000 4250000 4250000 4270000 4270000 4290000 4290000 4300000 4300000 4320000 4320000 4360000 4360000 4520000 4520000 | 5 327 327 327 327 327 327 327 327 327 452 447 327 | 7038 7038 7038 657748 235657 1358 1358 53266 53266 19927 19927 57487 57487 103619 103619 249986 249986 249986 56540 56540 56540 11461 11461 11461 3706 3706 3706 6000 6000 6000 94398 81307 81307 13091 13091 |
Управление по делам молодежи Белгородской области | 073 | 30253 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Образование Молодежная политика и оздоровление детей Организационно-воспитательная работа с молодежью Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 073 073 073 073 073 073 073 | 01 1 1 7 7 7 7 | 4 4 7 7 7 | 0010000 4310000 4310000 | 5 327 | 2191 2191 2191 28062 28062 28062 28062 |
Централизованные расходы на выплату субвенций общеобразовательным школам на реализацию государственного стандарта общего образования | 073 | 1558258 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 073 073 073 073 | 7 7 7 7 | 2 2 2 | 4210000 4210000 | 327 | 1558258 1558258 1558258 1558258 |
Белгородский институт государственного и муниципального управления (ОРАГС) | 074 | 20869 | ||||
Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Другие вопросы в области образования Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 074 074 074 074 074 074 074 | 7 7 7 7 7 7 7 | 5 5 5 9 9 9 | 4290000 4290000 5180000 5180000 | 327 515 | 20869 10869 10869 10869 10000 10000 10000 |
Программа поддержки высших учебных заведений | 074 | 10000 | ||||
Образование Высшее профессиональное образование Высшие учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 074 074 074 | 7 7 7 7 | 8 8 8 | 0810000 0810000 | 196 | 10000 10000 10000 10000 |
Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области | 085 | 249039 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Сельское хозяйство и рыболовство Сельскохозяйственное производство Компенсация части затрат на приобретение средств химизации Животноводство Элитное семеноводство Закладка и уход за многолетними насаждениями Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур Отдельные мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 085 085 085 085 085 085 085 085 085 085 085 085 | 01 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0010000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 | 5 333 335 336 339 340 341 342 | 22602 22602 22602 226437 226437 1000 6830 6259 500 158519 200 53129 |
Управление ветеринарии при правительстве Белгородской области | 085 | 145454 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Сельское хозяйство и рыболовство Сельскохозяйственное производство Отдельные мероприятия в области сельскохозяйственного производства Учреждения по оказанию услуг в области семеноводства, сохранения плодородия почв и защиты растений Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 085 085 085 085 085 085 085 085 | 01 1 1 4 4 4 4 4 | 4 4 5 5 5 5 5 | 0010000 2600000 2600000 2610000 2610000 | 5 342 327 | 6931 6931 6931 138523 70000 70000 68523 68523 |
Централизованные средства на формирование фондов социально- экономического развития сельских территорий | 085 | 18200 | ||||
Национальная экономика Сельское хозяйство и рыболовство Сельскохозяйственное производство Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 085 085 085 085 | 4 4 4 4 | 5 5 5 | 2600000 2600000 | 342 | 18200 18200 18200 18200 |
Получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам | 085 | 60000 | ||||
Национальная экономика Сельское хозяйство и рыболовство Сельскохозяйственное производство Животноводство | 085 085 085 085 | 4 4 4 4 | 5 5 5 | 2600000 2600000 | 335 | 60000 60000 60000 60000 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин | 085 | 11381 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Мероприятия в области гражданской промышленности | 085 085 085 | 4 4 4 | 11 11 | 3400000 | 407 | 11381 11381 11381 |
Получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам | 085 | 3956 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики Мероприятия в области гражданской промышленности | 085 085 | 4 4 | 11 11 | 3400000 | 407 | 3956 3956 |
Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | 092 | 30424 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Другие общегосударственные вопросы Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 092 092 092 092 092 092 | 01 1 1 1 1 1 | 4 4 15 15 15 | 0010000 5180000 5180000 | 5 515 | 30424 27424 27424 3000 3000 3000 |
Расходы по обслуживанию государственного долга (получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам, утвержденным губернатором области) | 092 | 744459 | ||||
Общегосударственные вопросы Обслуживание государственного и муниципального долга Процентные платежи по долговым обязательствам Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 092 092 092 092 | 01 1 1 1 | 12 12 12 | 0650000 0650000 | 151 | 744459 744459 744459 744459 |
Резервные фонды области (получатели бюджетных средств по распоряжениям губернатора области) | 092 | 374952 | ||||
Общегосударственные вопросы Резервные фонды Резервные фонды Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 092 092 092 092 | 01 1 1 1 | 13 13 13 | 0700000 0700000 | 183 | 374952 374952 374952 374952 |
Министерство Финансов Российской Федерации (Средства, передаваемые федеральному бюджету) | 092 | 228222 | ||||
Межбюджетные трансферты Финансовая помощь бюджетам других уровней Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 092 092 092 092 | 11 11 11 11 | 1 1 1 | 5200000 5200000 | 522 | 228222 228222 228222 228222 |
Администрации муниципальных образований области | 092 | 2411264 | ||||
Межбюджетные трансферты Финансовая помощь бюджетам других уровней Дотации и субвенции Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Фонды компенсаций Фонд компенсаций Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" Субвенции на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 092 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 | 5170000 5170000 5180000 5180000 5200000 5200000 5210000 5210000 5190000 5190000 5190000 | 505 515 522 501 560 561 | 2411264 1994003 1600 1600 61918 61918 639977 639977 1290508 1290508 417261 417261 42888 374373 |
Централизованные расходы на обеспечение равной доступности транспортных услуг отдельным категориям граждан | 103 | 98820 | ||||
Национальная экономика Транспорт Другие виды транспорта Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 103 103 103 103 | 4 4 4 4 | 8 8 8 | 3170000 3170000 | 366 | 98820 98820 98820 98820 |
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 132 | 2029461 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Другие общегосударственные вопросы Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Жилищно-коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Образование Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Культура, кинематография, средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Здравоохранение и спорт Другие вопросы в области здравоохранения и спорта Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли Социальная политика Другие вопросы в области социальной политики Региональные целевые программы Строительство объектов для нужд отрасли | 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 | 01 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 | 4 4 15 15 15 13 13 13 4 4 4 9 9 6 6 6 4 4 4 6 6 6 | 0010000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 5220000 | 5 213 213 213 213 213 213 213 | 123544 21467 21467 102077 102077 102077 10000 10000 10000 10000 358213 358213 358213 358213 663904 663904 663904 241200 241200 241200 241200 604200 604200 604200 604200 28400 28400 28400 28400 |
Получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам | 132 | 4500 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство Поддержка коммунального хозяйства Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 132 132 132 132 | 5 5 5 5 | 2 2 2 | 3510000 3510000 | 412 | 4500 4500 4500 4500 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 132 | 5914 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства Руководство и управление в сфере установленных функций Субсидии | 132 132 132 132 | 5 5 5 5 | 4 4 4 | 0010000 0010000 | 197 | 5914 5914 5914 5914 |
Дотации на покрытие убытков от применения регулируемых тарифов на тепловую энергию (ОАО "Теплоэнергетическая компания", ООО "Белрегионтеплоэнерго") | 132 | 230423 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства Руководство и управление в сфере установленных функций Субсидии | 132 132 132 132 | 5 5 5 5 | 4 4 4 | 0010000 0010000 | 197 | 230423 230423 230423 230423 |
ГУ "Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области" | 132 | 2128552 | ||||
Национальная экономика Транспорт Дорожное хозяйство Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 132 132 132 132 | 4 4 4 4 | 8 8 8 | 3150000 3150000 | 365 | 2128552 2128552 2128552 2128552 |
Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области | 132 | 5819 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат | 132 132 132 | 01 1 1 | 4 4 | 0010000 | 5 | 5819 5819 5819 |
Государственная жилищная инспекция Белгородской области | 132 | 3506 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат | 132 132 132 | 01 1 1 | 4 4 | 0010000 | 5 | 3506 3506 3506 |
Управление печати и информации Белгородской области | 135 | 34006 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Культура, кинематография, средства массовой информации Периодическая печать и издательства Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 135 135 135 135 135 135 135 | 01 1 1 8 8 8 8 | 4 4 4 4 4 | 0010000 4500000 4500000 | 5 453 | 2910 2910 2910 31096 31096 31096 31096 |
ОГУ "ТРК "Мир Белогорья" | 135 | 27200 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации Телевидение и радиовещание Телерадиокомпании Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 135 135 135 135 | 8 8 8 8 | 3 3 3 | 4530000 4530000 | 327 | 27200 27200 27200 27200 |
Малый бизнес и предпринимательство (получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам) | 140 | 42000 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Малый бизнес и предпринимательство Государственная поддержка малого предпринимательства | 140 140 140 140 | 4 4 4 4 | 11 11 11 | 3450000 3450000 | 521 | 42000 42000 42000 42000 |
Фундаментальные исследования (получатели бюджетных средств по отдельным целевым программам) | 144 | 500 | ||||
Общегосударственные вопросы Фундаментальные исследования Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 144 144 144 144 | 01 1 1 1 | 11 11 11 | 0610000 0610000 | 198 | 500 500 500 500 |
Управление по труду Белгородской области | 150 | 3192 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат | 150 150 150 | 01 1 1 | 4 4 | 0010000 | 5 | 3192 3192 3192 |
Архивный отдел Белгородской области | 155 | 10554 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Руководство и управление в сфере установленных функций Архивные учреждения Белгородской области Центральный аппарат Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 | 01 1 1 01 01 01 7 7 7 7 | 4 4 15 15 15 5 5 5 | 0010000 0010000 0010000 4290000 4290000 | 5 5 327 | 10539 1169 1169 9370 9193 9370 15 15 15 15 |
ГСУ "Фонд государственного имущества Белгородской области" | 166 | 1000000 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций в области национальной экономики Выполнение других обязательств государства | 166 166 166 166 | 4 4 4 4 | 11 11 11 | 3400000 3400000 | 216 | 1000000 1000000 1000000 1000000 |
Управление физической культуры, спорта и туризма Белгородской области | 167 | 35557 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Центральный аппарат Образование Другие вопросы в области образования Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Здравоохранение и спорт Спорт и физическая культура Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма | 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 | 01 1 1 7 7 7 7 9 9 9 9 | 4 4 9 9 9 2 2 2 | 0010000 4350000 4350000 5120000 5120000 | 5 327 455 | 3824 3824 3824 12048 12048 12048 12048 19685 19685 19685 19685 |
Дворец спорта "Космос" | 167 | 3130 | ||||
Здравоохранение и спорт Спорт и физическая культура Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма | 167 167 167 167 | 9 9 9 9 | 2 2 2 | 5120000 5120000 | 455 | 3130 3130 3130 3130 |
Главное управление МЧС России по Белгородской области | 177 | 115887 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона Воинские формирования (органы, подразделения) Вещевое обеспечение Гражданский персонал Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Мероприятия по гражданской обороне Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время Обеспечение противопожарной безопасности Воинские формирования (органы, подразделения) Вещевое обеспечение Продовольственное обеспечение Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Гражданский персонал Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 | 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 | 2020000 2020000 2020000 2020000 2190000 2190000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 4290000 4290000 | 220 240 253 261 220 221 239 240 253 472 327 | 19986 15595 120 11732 3743 4391 4391 95701 95701 1412 854 10339 54532 27874 690 200 200 200 200 |
Белгородская региональная организация ООО РОСТО | 187 | 418 | ||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства | 187 187 187 187 | 01 1 1 1 | 15 15 15 | 0920000 0920000 | 216 | 418 418 418 418 |
Управление внутренних дел Белгородской области | 188 | 525102 | ||||
Органы внутренних дел Воинские формирования (органы, подразделения) Вещевое обеспечение Продовольственное обеспечение Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Гражданский персонал Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 188 188 188 188 188 188 188 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 | 220 221 239 240 253 472 | 525102 525102 5056 26558 310600 20334 149831 12723 |
8 отделение милиции УВД г. Белгорода | 188 | 3 | 189 | |||
Органы внутренних дел Воинские формирования (органы, подразделения) Продовольственное обеспечение Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 188 188 188 188 | 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 | 2020000 2020000 2020000 2020000 | 221 239 472 | 189 189 15 172 2 |
Областной лицей милиции | 188 | 15602 | ||||
Образование Другие вопросы в области образования Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 188 188 188 188 | 7 7 7 7 | 9 9 9 | 4350000 4350000 | 327 | 15602 15602 15602 15602 |
Аппарат губернатора Белгородской области | 303 | 114170 | ||||
