Приложение к Постановлению от 09.11.2009 г № 348-ПП Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2009 года по доходам


(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено на 2009 год Исполнено на 01.10.2009 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) от годового плана
1 2 3 4 5 6
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20330382 14987274 73,7 -5343108
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12414645 9485232 76,4 -2929413
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 5100000 4695993 92,1 -404007
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7314645 4789239 65,5 -2525406
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1823051 1309339 71,8 -513712
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1823051 1309339 71,8 -513712
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1130834 590469 52,2 -540365
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1115981 576177 51,6 -539804
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14853 14292 96,2 -561
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3958247 3103281 78,4 -854966
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3050000 2281602 74,8 -768398
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 908247 818542 90,1 -89705
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 3137 +3137
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 259498 195330 75,3 -64168
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 258998 194971 75,3 -64027
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 500 359 71,8 -141
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3575 2034 56,9 -1541
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 677 +677
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 574520 274640 47,8 -299880
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 90 1133 свыше 200 +1043
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 218377 157819 72,3 -60558
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), всего: 349253 113580 32,5 -235673
в том числе:
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 100095 71234 71,2 -28861
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) 217158 15068 6,9 -202090
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 32000 27278 85,2 -4722
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6800 2108 31,0 -4692
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 60534 50499 83,4 -10035
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60120 50366 83,8 -9754
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 292 13 4,5 -279
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 122 120 98,4 -2
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 32000 23519 73,5 -8481
1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 900 1482 164,7 +582
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 31100 22037 70,9 -9063
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 38676 183519 свыше 200 +144843
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 500 6909 +6409
1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 38176 176610 свыше 200 +138434
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 4800 3099 64,6 -1701
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 25416 13191 51,9 -12225
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4586 592 12,9 -3994
1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0 43446 +43446
1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -291593 -291593
3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1321429 872842 66,1 -448587
Налоговые и неналоговые доходы с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 21651811 15860116 73,3 -5791695
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 23886649 16419138 68,7 -7467511
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований 742819 636703 85,7 -106116
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 6000000 1578481 26,3 -4421519
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11011783 8789713 79,8 -2222070
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3059592 2515040 82,2 -544552
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 478492 421213 88,0 -57279
2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 2593963 2477988 95,5 -115975
Всего доходов по бюджету 45538460 32279254 70,9 -13259206

ИСПОЛНЕНИЕ
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
(тыс. рублей)

Раздел Подраздел Наименование показателей Утверждено на 2009 год Исполнено на 01.10.2009 Процент исполнения к годовым назначениям Отклонения (+, -) годового плана
1 2 3 4 5 6 7
01 Общегосударственные вопросы 1789839 884026 49,4 -905813
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1870 966 51,7 -904
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 50537 35831 70,9 -14706
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 599326 372418 62,1 -226908
01 05 Судебная система 103028 70403 68,3 -32625
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 12155 6604 54,3 -5551
01 10 Фундаментальные исследования 2000 1266 63,3 -734
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 452000 285663 63,2 -166337
01 12 Резервные фонды 169438 -169438
01 14 Другие общегосударственные вопросы 399485 110875 27,8 -288610
из них бюджетные инвестиции 47326 42559 89,9 -4767
02 Национальная оборона 241 9 3,7 -232
в том числе:
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 241 9 3,7 -232
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1166767 846663 72,6 -320104
03 02 Органы внутренних дел 1095638 793572 72,4 -302066
03 09 Защита населения и территорий от чрезвычайного природного и техногенного характера, гражданская оборона 33557 24744 73,7 -8813
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 37572 28347 75,4 -9225
04 Национальная экономика 14996718 9940141 66,3 -5056577
04 01 Общеэкономические вопросы 952272 491578 51,6 -460694
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 8072188 6561375 81,3 -1510813
04 06 Водные ресурсы 42607 440 1,0 -42167
04 07 Лесное хозяйство 120941 72492 59,9 -48449
04 08 Транспорт 326563 11511 3,5 -315052
04 09 Дорожное хозяйство 4804769 2551253 53,1 -2253516
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 677378 251492 37,1 -425886
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 766473 318599 41,6 -447874
05 01 Жилищное хозяйство 527898 279640 53,0 -248258
из них бюджетные инвестиции 527898 279640 53,0 -248258
05 02 Коммунальное хозяйство 220593 27378 12,4 -193215
из них бюджетные инвестиции 217175 27378 12,6 -189797
05 03 Благоустройство 1200 0 0,0 -1200
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16782 11581 69,0 -5201
06 Охрана окружающей среды 71508 37495 52,4 -34013
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 15707 3417 21,8 -12290
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 55801 34078 61,1 -21723
0700 Образование 2132187 1409765 66,1 -722422
07 02 Общее образование 623725 420866 67,5 -202859
07 03 Начальное профессиональное образование 530606 327594 61,7 -203012
07 04 Среднее профессиональное образование 435123 282050 64,8 -153073
из них бюджетные инвестиции 10000 9987 99,9 -13
07 05 Профессиональная подготовка и повышение квалификации 61166 42207 69,0 -18959
07 06 Высшее и послевузовское профессиональное образование 124185 80362 64,7 -43823
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 71295 58293 81,8 -13002
07 08 Прикладные научные исследования в области образования 3000 81 2,7 -2919
07 09 Другие вопросы в области образования 283087 198312 70,1 -84775
из них бюджетные инвестиции 160879 105550 65,6 -55329
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 698911 545431 78,0 -153480
08 01 Культура 309184 227135 73,5 -82049
08 02 Кинематография 7609 5898 77,5 -1711
08 03 Телевидение и радиовещание 56501 42690 75,6 -13811
08 04 Периодическая печать и издательства 33090 24701 74,6 -8389
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 292527 245007 83,8 -47520
из них бюджетные инвестиции 217959 184448 84,6 -33511
09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 3384367 2054255 60,7 -1330112
09 01 Здравоохранение 2313982 1314957 56,8 -999025
из них бюджетные инвестиции 260400 184766 71,0 -75634
09 02 Амбулаторная помощь 54214 36009 66,4 -18205
09 05 Санаторнооздоровительная помощь 403719 278788 69,1 -124931
из них бюджетные инвестиции 12549 26777 82,3 -5772
09 06 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 107471 75593 70,3 -31878
09 08 физическая культура и спорт 205162 129746 63,2 -75416
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 299819 219162 73,1 -80657
из них бюджетные инвестиции 81744 59618 72,9 -22126
10 Социальная политика 1787142 1219013 68,2 -568129
10 01 Пенсионное обеспечение 13865 7840 56,5 -6025
10 02 Социальное обслуживание населения 406077 239815 59,1 -166262
10 03 Социальное обеспечение населения 1301120 928346 71,3 -372774
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 432 299 69,2 -133
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 65648 42713 65,1 -22935
из них бюджетные инвестиции 142 142 100,0 0
11 Межбюджетные трансферты 21722538 15929945 73,3 -5792593
11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3258691 2244040 68,9 -1014651
11 02 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 5438631 4646129 85,4 -792502
из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и субсидии на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 1964082 1218209 62,0 -745873
11 03 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10692142 7321071 68,5 -3371071
11 04 Иные межбюджетные трансферты 54345 35987 66,2 -18358
11 05 Другие межбюджетные трансферты 2278729 1682718 73,8 -596011
Всего расходов по бюджету 48516691 33185342 68,4 -15331349

--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду по отчету отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.