Приложение к Постановлению от 19.02.2009 г № 24 Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) Удельная стоимость капитального ремонта, (тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД)
ввода в эксплуатацию последнего комплексного кап. ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых ВСЕГО в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета Белгородской области предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
Всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Городской округ "Город Белгород"
ООО "УправКом N 1"
1 ул. Н.Чумичова, 11 1973 нет 4493,35 4493,35 3619,6 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1912,6560 1630,0510 49,4960 137,4750 95,6340 0,4257
2 ул. Белгородского полка, 34 1974 77 нет 13341,08 13341,08 10645,6 замена лифта 7104,0000 6054,3490 183,8380 510,6100 355,2030 0,5325
3 ул. Белгородского полка, 44 1977 нет 1921,20 1921,20 1494,8 замена лифта 888,0000 756,7940 22,9800 63,8260 44,4000 0,4622
4 ул. Белгородского полка, 46 1977 нет 1873,30 1873,30 1551,2 замена лифта 888,0000 756,7940 22,9800 63,8260 44,4000 0,4740
5 ул. Н.Чумичова, 20 1970 нет 2689,80 2689,80 2168,8 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 5002,7400 4263,5610 129,4610 359,5790 250,1390 1,8599
6 ул. Белгородского полка, 22а 1963 нет 2542,50 2542,50 2269,2 ремонт кровли, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 4389,6830 3741,0860 113,5970 315,5150 219,4850 1,7265
7 ул. Князя Трубецкого, 37 1960 нет 1287,79 1190,19 1020,5 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 3581,8200 3052,5890 92,6910 257,4480 179,0920 2,7814
8 ул. Князя Трубецкого, 39 1960 нет 1303,98 1210,38 913,0 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 4023,9400 3429,3820 104,1320 289,2260 201,2000 3,0859
ВСЕГО: 27790,8390 23684,6060 719,1750 1997,5050 1389,5530
ООО "УК Центральная" - - - - -
9 Гражданский пр., 8 1978 нет 4177,20 4177,20 4177,20 ремонт кровли, установка приборов учета 1371,3890 1168,7600 35,4890 98,5700 68,5700 0,3283
10 ул. Победы, 54 1973 нет 2755,80 2755,80 2515,20 ремонт внутридомовых сетей, установка 1373,0160 1170,1460 35,5310 98,6880 68,6510 0,4982
11 ул. Победы,75 1978 нет 2896,67 2896,67 2368,92 ремонт кровли, установка приборов учета 1479,6400 1261,0160 38,2900 106,3510 73,9830 0,5108
ВСЕГО: 4224,0450 3699,9220 109,3100 303,6090 211,2040
ООО "УК Жилищный фонд" - - - - -
12 ул. Первомайская, 15 1980 нет 3809,00 3809,00 3123 замена лифта 1776,0000 1513,5870 45,9600 127,6520 88,8010 0,4663
13 ул. Вокзальная, 33 1970 нет 3245,59 3245,59 2500 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 1664,3860 1418,4650 43,0710 119,6300 83,2200 0,5128
ВСЕГО: 3440,3860 2932,0520 89,0310 247,2820 172,0210
ООО "УК Жилищный фонд 2" - - - -
14 ул. 3-го Интернационала, 33 1978 нет 3719,00 3564,00 2709 замена лифта, ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2375,5980 2024,5920 61,4760 170,7490 118,7810 0,6388
15 ул. 3-го Интернационала, 35 1977 нет 3788,00 3788,00 2743 замена лифта, ремонт кровли, установка приборов учета 3175,7760 2706,5400 82,1830 228,2630 158,7900 0,8384
16 ул. 3-го Интернационала, 37 1976 нет 4287,90 4287,90 3453 ремонт кровли, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 2043,0190 1741,1530 52,8690 146,8450 102,1520 0,4765
17 ул. 3-го Интернационала, 39 1978 нет 8286,60 8185,00 6019 ремонт кровли, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 6328,3570 5393,3110 163,7670 454,8590 316,4200 0,7637
18 ул. Н.Чумичова, 127 1973 нет 4840,2 4707,9 3134,5 ремонт кровли, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 2620,3750 2233,2020 67,8100 188,3430 131,0200 0,5414
ВСЕГО: 16543,1250 14098,7980 428,1050 1189,0590 827,1630
ООО "УК по жилью N 93" - - - -
19 ул. Серафимовича, 66 А 1977 нет 2575,00 2575,00 561,0 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1505,3580 1282,9340 38,9560 108,2000 75,2680 0,5846
20 ул. Серафимовича, 68 1977 нет 2533,00 2533,00 589,0 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1505,3580 1282,9340 38,9560 108,2000 75,2680 0,5943
ВСЕГО: 3010,7160 2565,8680 77,9120 216,4000 150,5360
ООО "УправКом N 4" - - - - -
21 пр. Б.Хмельницкого, 136 1968 нет 2891,12 2891,12 2891,1 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2790,0620 2377,8170 72,2030 200,5380 139,5040 0,9650
22 пр. Б.Хмельницкого, 142 1969 нет 2624,20 2624,20 2624,2 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1761,5730 1501,2920 45,5860 126,6160 88,0790 0,6713
23 пр. Б.Хмельницкого, 140 1969 нет 2858,30 2858,30 2858,3 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 2779,6960 2368,9820 71,9330 199,7950 138,9860 0,9725
24 ул. Садовая, 57 1967 нет 2640,50 2640,50 2640,5 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2779,6980 2368,9840 71,9330 199,7950 138,9860 1,0527
25 ул. Садовая, 67 1967 нет 3543,90 3543,90 2501,1 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2552,8620 2175,6640 66,0630 183,4910 127,6440 0,7204
ВСЕГО: 12663,8910 10792,7390 327,7180 910,2350 633,1990
ООО "УправКом РЭУ-4" - - - - -
26 пр. Б.Хмельницкого, 154, к. 1 1978 нет 3455,90 3455,90 3455,9 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2381,3150 2029,4640 61,6240 171,1600 119,0670 0,6891
27 пр. Б.Хмельницкого, 154, к. 2 1979 нет 3528,80 3528,80 3528,8 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2399,4860 2044,9500 62,0940 172,4670 119,9750 0,6800
28 пр. Б.Хмельницкого, 154, к. 3 1979 нет 3519,60 3519,60 3519,6 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2381,3150 2029,4640 61,6240 171,1600 119,0670 0,6766
29 ул. Железнякова, 13 1971 нет 2643,81 2643,81 2643,81 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2228,7520 1899,4430 57,6760 160,1950 111,4380 0,8430
30 ул. Железнякова, 7 1972 нет 2698,55 2698,55 2698,55 утепление фасада, ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 5697,5240 4855,6870 147,4410 409,5170 284,8790 2,1113
31 ул. Железнякова, 9 1974 нет 1983,70 1983,70 1583,7 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2101,8050 1791,2530 54,3910 151,0700 105,0910 1,0595
32 ул. Железнякова, 19 а 1976 нет 2105,81 2105,81 1629,9 замена лифта, ремонт кровли, установка приборов учета 1733,9320 1477,7350 44,8710 124,6290 86,6970 0,8234
ВСЕГО: 18924,1290 16127,9960 489,7210 1360,1980 946,2140
ТСЖ "Ватутинское" - - - -
33 ул. Королева, 20 1980 нет 9544,00 9544,00 9544 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 3425,1430 2919,0620 88,6360 246,1870 171,2580 0,3589
34 ул. Королева, 1В 1980 нет 7550,80 7550,80 5976,1 ремонт кровли, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 4547,0580 3875,2080 117,6690 326,8260 227,3550 0,6022
35 ул. Губкина, 22 1979 нет 9522,90 9522,90 6809,31 ремонт кровли, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 4328,0400 3688,5500 112,0020 311,0840 216,4040 0,4545
ВСЕГО: 12300,2410 10482,8200 318,3070 884,0970 615,0170
ООО "УК РЭУ N 6" - - -
36 пр. Б.Хмельницкого, 145 1961 нет 1052,10 1052,10 792,3 ремонт кровли, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1738,8910 1481,9610 44,9990 124,9850 86,9460 1,6528
37 пр. Б.Хмельницкого, 165 1962 нет 1074,2 1073,9 608 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1269,5560 1081,9730 32,8540 91,2510 63,4780 1,1819
38 ул. 1-я Центральная, 1 1962 нет 1086,30 1086,30 817,6 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1269,5560 1081,9730 32,8540 91,2510 63,4780 1,1687
39 ул. 1-я Центральная, 3 1962 нет 1073,36 1073,36 991,06 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 846,7960 721,6780 21,9130 60,8650 42,3400 0,7889
ВСЕГО: 5124,7990 4367,5850 132,6200 368,3520 256,2420
ООО "УК по жилью N 7" - - - -
40 пр. Славы, 47 1976 81 нет 4377,00 4377,00 4377,0 замена лифта 1776,0000 1513,5870 45,9600 127,6520 88,8010 0,4058
41 Народный бульвар, 91 1979 нет 5677,80 5677,80 5004,0 замена лифта 2664,0000 2270,3810 68,9390 191,4790 133,2010 0,4692
42 ул. Победы, 76 1964 нет 3079,69 3079,69 2640,0 ремонт кровли, установка приборов учета 1587,4430 1352,8910 41,0800 114,1000 79,3720 0,5155
43 ул. Победы, 81 1979 нет 7501,20 7501,20 5896,4 ремонт кровли, установка приборов учета 2522,9540 2150,1750 65,2890 181,3410 126,1490 0,3363
44 ул. Победы, 83 1977 нет 19098,04 19098,04 14612,8 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 31292,6400 26668,9990 809,7950 2249,2020 1564,6440 1,6385
ВСЕГО: 39843,0370 33956,0330 1031,0630 2863,7740 1992,1670
ТСЖ "Южное" - - -
45 ул. Костюкова, 17 1971 нет 4788,00 4788,00 2075,8 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2263,2580 1928,8500 58,5690 162,6750 113,1640 0,4727
46 ул. Костюкова, 23 1971 нет 4384,00 4384,00 3406,0 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2266,5800 1931,6810 58,6550 162,9140 113,3300 0,5170
47 ул. Мокроусова, 8 1959 нет 628,00 628,00 598,6 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 1194,4350 1017,9510 30,9100 85,8520 59,7220 1,9020
48 ул. Костюкова, 13-а 1985 нет 3123,50 3123,50 2559,14 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 1552,8660 1323,4230 40,1850 111,6140 77,6440 0,4972
49 ул. 5 Августа, 40 1976 нет 7593,83 7593,83 5060 замена лифта 3552,0000 3027,1750 91,9190 255,3050 177,6010 0,4677
50 ул. 5 Августа, 42 1976 нет 7565,10 7565,10 5526,78 замена лифта 3552,0000 3027,1750 91,9190 255,3050 177,6010 0,4695
51 ул. 5 Августа, 44 1976 нет 7601,60 7601,60 5255,7 замена лифта 3552,0000 3027,1750 91,9190 255,3050 177,6010 0,4673
52 ул. Мокроусова, 19 1976 нет 3775,43 3775,43 2938,46 замена лифта 1776,0000 1513,5870 45,9600 127,6520 88,8010 0,4704
53 ул. Щорса, 33 1977 нет 2121,28 2121,28 1820,48 замена лифта 888,0000 756,7940 22,9800 63,8260 44,4000 0,4186
54 ул. Щорса, 21 1978 нет 2100,93 2100,93 1778,73 замена лифта 888,0000 756,7940 22,9800 63,8260 44,4000 0,4227
55 ул. Щорса, 23 1977 нет 2174,43 2174,43 1662,83 замена лифта 888,0000 756,7940 22,9800 63,8260 44,4000 0,4084
56 ул. Мокроусова, 23 1977 нет 1921,85 1921,85 1588,15 замена лифта 888,0000 756,7940 22,9800 63,8260 44,4000 0,4621
57 ул. Мокроусова, 13 1972 нет 6281,00 6281,00 4504,7 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2568,1050 2188,6550 66,4580 184,5860 128,4060 0,4089
58 ул. Костюкова, 1 1977 нет 2697,50 2697,50 2291 ремонт кровли, установка приборов учета 1334,5500 1137,3630 34,5330 95,9240 66,7300 0,4947
59 ул. Мокроусова, 15 1972 нет 5673,80 5673,80 4317,6 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2814,7550 2398,8610 72,8410 202,3140 140,7390 0,4961
ВСЕГО: 29978,5490 25549,0720 775,7880 2154,7500 1498,9390
ООО "УК РЭУ N 9" - - -
60 ул. Шаландина, 19 1982 нет 3787,40 3787,40 2732,8 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 3037,5860 2588,7680 78,6070 218,3310 151,8800 0,8020
61 ул. Шаландина, 13 1982 нет 5646,10 5646,10 4035,3 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 4014,4585 3421,3025 103,8870 288,5450 200,7240 0,7110
62 пр. Ватутина, 22-а 1982 нет 5768,50 5768,50 4426 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 3761,9985 3206,1455 97,3530 270,3990 188,1010 0,6522
63 ул. Губкина, 17 В кор. 3 2000 нет 4222,00 4222,00 4222 утепление фасада, установка приборов учета 12715,8600 10837,0290 329,0630 913,9700 635,7980 3,0118
ВСЕГО: 23529,9030 20053,2450 608,9100 1691,2450 1176,5030
ООО "УК - 9" - - -
64 пр. Ватутина, 12 1979 нет 5712,90 5712,90 4273,9 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 2324,4000 1980,9590 60,1510 167,0690 116,2210 0,4069
ВСЕГО: 2324,4000 1980,9590 60,1510 167,0690 116,2210
ООО "УК Строй эксплуатация" - - -
65 ул. Буденного, 2 1986 нет 13543,68 13520,00 8558 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 11460,7890 9767,4010 296,5840 823,7600 573,0440 0,8462
66 ул. Губкина, 31 1988 нет 26193,03 26192,93 26193 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 18838,3260 16054,8710 487,5000 1354,0310 941,9240 0,7192
ВСЕГО: 30299,1150 25822,2720 784,0840 2177,7910 1514,9680
ТСЖ "Молодежное" - - -
67 бул. Юности, 2 1985 нет 24041,00 15176,30 15176,3 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 14951,5720 12742,4040 386,9190 1074,6650 747,5840 0,6219
ВСЕГО: 14951,5720 12742,4040 386,9190 1074,6650 747,5840
ООО "УО "Молодежная" - - - -
68 ул. Щорса, 40 1986 нет 11439,00 11136,80 11136,8 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 6066,1060 5169,8090 156,9790 436,0100 303,3080 0,5303
69 ул. Губкина, 44 В 1987 нет 3471,30 3294,40 3075,8 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 1360,8770 1159,8010 35,2170 97,8150 68,0440 0,3920
70 ул. Щорса, 38 1982 нет 21117,4 12385,4 12385,4 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 7417,1640 6321,2420 191,9430 533,1190 370,8600 0,3512
ВСЕГО: 14844,1470 12650,8520 384,1390 1066,9440 742,2120
ТСЖ "Единство" - - -
71 ул. Щорса, 2 1973 нет 4372,10 4372,10 3197,1 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2473,7060 2108,2040 64,0150 177,8010 123,6860 0,5658
72 ул. Щорса, 17 1969 нет 4394,90 4394,90 3276,4 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2473,7060 2108,2040 64,0150 177,8010 123,6860 0,5629
73 ул. Костюкова, 8 1970 нет 5786,70 5786,70 4255,9 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2982,3610 2541,7030 77,1780 214,3610 149,1190 0,5154
74 ул. Костюкова, 6 1969 нет 5698,20 5698,20 4243,7 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2562,2090 2183,6300 66,3050 184,1630 128,1110 0,4497
75 ул. 5 Августа, 24 1978 нет 3703,20 3703,20 3114,6 замена лифта 1776,0000 1513,5870 45,9600 127,6520 88,8010 0,4796
ВСЕГО: 12267,9820 10455,3280 317,4730 881,7780 613,4030
ТСЖ "Восход" - - - - -
76 ул. Садовая, 118-а 1978 нет 3755,00 3755,00 2985,20 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1985,5924 1692,2134 51,3820 142,7170 99,2800 0,5288
77 ул. Студенческая, 10-а 1989 нет 5845,90 5193,90 4174,70 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 5766,4820 4914,4560 149,2260 414,4740 288,3260 0,9864
78 ул. Студенческая, 4 1972 нет 3996,00 3996,00 3174,19 замена лифта 1776,0000 1513,5870 45,9600 127,6520 88,8010 0,4444
79 ул. Студенческая, 2 1978 нет 3787,40 3787,40 2704,6 замена лифта 1776,0000 1513,5870 45,9600 127,6520 88,8010 0,4689
80 ул. Студенческая, 10 1975 нет 3575,60 2446,10 2446,1 ремонт кровли, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 3838,0710 3270,9770 99,3220 275,8670 191,9050 1,0734
81 ул. Гагарина, 5 1975 нет 4314,10 4314,10 3609,3 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 2966,7430 2528,3920 76,7740 213,2390 148,3380 0,6877
82 ул. Садовая, 104 1964 нет 1247,19 1204,59 937,3 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 3334,6300 2841,9220 86,2940 239,6810 166,7330 2,6737
83 ул. Садовая, 108 1960 нет 628,64 628,64 553,2 утепление фасада, установка приборов учета 1723,1600 1468,5550 44,5910 123,8550 86,1590 2,7411
ВСЕГО: 23166,6784 19743,6894 599,5090 1665,1370 1158,3430
ООО "УК N 14" - - - - -
84 ул. Мичурина, 60 1961 нет 3430,90 3006,43 2431,46 ремонт кровли, ремонт фасада, установка приборов учета 3399,0100 2896,7900 87,9600 244,3090 169,9510 0,9907
85 ул. Гагарина, 17 1963 нет 1575,00 1478,66 1448,16 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 4143,6600 3531,4140 107,2300 297,8310 207,1850 2,6309
86 ул. Шершнева, 4 а 1966 нет 3561,50 2773,50 2773,5 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 9105,3900 7760,0240 235,6300 654,4630 455,2730 2,5566
87 ул. Шершнева, 4 1964 нет 3103,40 3028,50 2487,0 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 6736,1000 5740,8080 174,3180 484,1670 336,8070 2,1706
88 ул. Курская, 8-А 1968 нет 4380,80 4380,80 2497,6 ремонт кровли, установка приборов учета 1459,0390 1243,4590 37,7570 104,8700 72,9530 0,3331
89 пер. 1-й Заводской, 2 1958 нет 3085,00 3085,00 2387,3 ремонт кровли, ремонт фасада, установка приборов учета 3202,8450 2729,6090 82,8840 230,2090 160,1430 1,0382
90 ул. Курская, 12 1980 нет 3178,20 3119,00 2284,0 ремонт кровли, установка приборов учета 1073,6940 915,0500 27,7850 77,1730 53,6860 0,3378
ВСЕГО: 29119,7380 24817,1540 753,5640 2093,0220 1455,9980
ООО "УК Ватутинское" -
91 бул. 1 Салюта, 1 1977 нет 5742,60 5742,60 3869 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета, замена лифта 7109,0170 6058,6250 183,9670 510,9710 355,4540 1,2379
92 бул. 1 Салюта, 3 1977 нет 5651,80 5651,80 5652 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета, замена лифта 5745,0180 4896,1630 148,6700 412,9310 287,2540 1,0165
93 б. 1 Салюта, 4 1975 нет 4316,29 4316,29 3106 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 3457,5020 2946,6390 89,4740 248,5130 172,8760 0,8010
94 пр. Ватутина, 7 1977 нет 5752,00 5752,00 3979,2 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета, замена лифта 6689,0590 5700,7180 173,1000 480,7850 334,4560 1,1629
95 ул. Губкина, 12 1979 нет 5705,10 5705,10 5705,1 замена лифта 2664,0000 2270,3810 68,9390 191,4790 133,2010 0,4670
96 ул. Губкина, 6 1979 нет 5666,30 5666,30 5668,0 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 5117,2720 4361,1700 132,4250 367,8110 255,8660 0,9031
97 пр. Ватутина, 11 1977 нет 3792,50 3792,50 2965,3 ремонт кровли, замена лифта 2574,3600 2193,9860 66,6200 185,0360 128,7180 0,6788
98 пр. Ватутина, 13а 1994 нет 5717,10 5717,10 4894,9 утепление фасада, установка приборов учета 9665,1400 8237,0680 250,1160 694,6950 483,2610 1,6906
99 ул. Костюкова, 45 1977 нет 7561,32 7561,32 5445,3 замена лифта 3552,0000 3027,1750 91,9190 255,3050 177,6010 0,4698
100 ул. Королева, 29 1978 нет 5701,40 5701,40 4281 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1193,6558 1017,2870 30,8900 85,7960 59,6828 0,2094
101 пр. Ватутина, 13 1994 нет 5982,20 5982,20 5982 утепление фасада, установка приборов учета 9665,1400 8237,0680 250,1160 694,6950 483,2610 1,6156
ВСЕГО: 57432,1638 48946,2800 1486,2360 4128,0170 2871,6308
ТСЖ "Салют-16" -
102 ул. Железнодорожная, 129 1992 нет 12506,20 10803,00 9867,5 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 7751,6070 6606,2690 200,5970 557,1580 387,5830 0,6198
103 ул. Железнодорожная, 129 А 1993 нет 10556,80 9021,50 6179,5 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 9113,4840 7766,9220 235,8400 655,0440 455,6780 0,8633
ВСЕГО: 16865,0910 14373,1910 436,4370 1212,2020 843,2610
ТСЖ "Левобережье" - - - - -
104 пр. Славы, 129 1985 нет 24298,09 24298,09 16571,5 ремонт кровли, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 13954,9420 11893,0310 361,1280 1003,0310 697,7520 0,5743
105 ул. Гостенская, 77 1989 нет 10581,37 10581,37 8241,9 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 3881,8540 3308,2910 100,4550 279,0140 194,0940 0,3669
ВСЕГО: 17836,7960 15201,3220 461,5830 1282,0450 891,8460
ООО "УК РЭУ-17" - - - - -
106 ул. Чапаева, 99 1988 нет 7123,38 7123,38 4342,9 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 3005,5590 2561,4730 77,7780 216,0290 150,2790 0,4219
107 ул. Левобережная,24 1993 нет 4761,40 4761,40 3045,4 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1247,6920 1063,3390 32,2880 89,6800 62,3850 0,2620
108 ул. Левобережная,18 1992 нет 4816,20 4816,20 3195,3 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1247,6920 1063,3390 32,2880 89,6800 62,3850 0,2591
109 ул. Чапаева, 1 1988 4732,50 4732,50 3430,3 установка приборов учета 512,7600 436,9980 13,2690 36,8550 25,6380 0,1083
ВСЕГО: 6013,7030 5125,1490 155,6230 432,2440 300,6870
ООО УК "Благострой-С" - - - -
110 б-р Юности, 21 1993 нет 19925 19925 17437 ремонт кровли, установка приборов учета 3106,1200 2647,1750 80,3810 223,2570 155,3070 0,1559
111 б-р Юности, 7 1995 нет 5433,6 5433,6 22387 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 17723,3840 15104,6670 458,6480 1273,8930 886,1760 3,2618
112 ул. Конева, 4 1999 нет 7196,2 6947,3 5842 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 4569,9970 3894,7580 118,2620 328,475 228,502 0,6351
ВСЕГО: 25399,5010 21646,6000 657,2910 1825,62500 1269,98500
ООО "УК Аспект" - - -
113 ул. Чумичова, 55 1974 нет 4352,50 4352,50 3743,0 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 1688,8490 1439,3140 43,7040 121,388 84,443 0,3880
114 ул. Чумичова, 57 1974 нет 4382,20 4381,40 3296,4 ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 1669,9900 1423,2410 43,2160 120,033 83,5 0,3811
115 ул. Мичурина, 35 1959 нет 429,80 253,90 251,9 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 1738,9600 1482,0200 45,0010 124,99 86,949 4,0460
116 ул. Мичурина, 27 1960 нет 493,90 322,00 283,1 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 2019,5800 1721,1770 52,2630 145,16 100,98 4,0890
117 ул. Мичурина, 29 1958 нет 492,20 327,90 327,9 утепление фасада, ремонт кровли, установка приборов учета 1999,1400 1703,7570 51,7340 143,691 99,958 4,0616
ВСЕГО: 9116,5190 7769,5090 235,9180 655,262 455,830
ТСЖ "Губкинское" - - - -
118 ул. 60 лет Октября, 14 1990 нет 10429 9017 5245 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 11656,649 9934,3220 301,6520 837,838 582,837 1,1177
ВСЕГО: 11656,649 9934,3220 301,6520 837,838 582,837
ООО "ЖЭУ Белгородстрой" - - - - -
119 ул. Губкина, 18б 1997 нет 6018,20 6018,20 5255,4 утепление фасада, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 11564,9600 9856,1810 299,2790 831,247 578,253 1,9217
120 ул. Губкина, 18в 1996 нет 6002,20 6002,20 5879,9 утепление фасада, установка приборов учета 11218,1300 9560,5946 290,3040 806,319 560,9124 1,8690
121 ул. Спортивная, 14 1990 нет 4052,50 4052,50 3512,6 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 1782,5720 1519,1880 46,1300 128,125 89,129 0,4399
ВСЕГО: 24565,6620 20935,9636 635,7130 1765,691 1228,2944
ООО "ЖЭУ Белгородстрой - - -
122 ул. Н.Чумичова, 58 1989 нет 5180,20 5180,20 4686,7 утепление фасада, ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 8210,9808 6997,7680 212,4850 590,175 410,5528 1,5851
123 ул. Н.Чумичова, 60 1992 нет 5044,90 5044,90 4345,0 ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 487,7220 415,6590 12,6210 35,056 24,386 0,0967
124 ул. Н.Чумичова, 62 1995 нет 5324,50 5324,50 4731,3 утепление фасада, ремонт внутридомовых сетей, ремонт кровли, установка приборов учета 8211,9800 6998,6200 212,5100 590,248 410,602 1,5423
125 ул. Н.Чумичова, 64 1996 нет 5477,20 5477,20 5063,1 утепление фасада, ремонт внутридомовых сетей, установка приборов учета 7716,5000 6576,3490 199,6880 554,635 385,828 1,4088
126 ул. Садовая, 120в 1997 нет 5850,40 5850,40 5539,8 ремонт фасада, установка приборов учета 2115,4400 1802,8730 54,7440 152,05 105,773 0,3616
ВСЕГО: 26742,6228 22791,2690 692,0480 1922,164 1337,1418
ВСЕГО МКД (ед.) 126
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД 651980,59 549048,44
ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту 20
ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МО 519976,0000 443147,0000 13456,0000 37374,0000 25999,0000

Резервный перечень многоквартирных домов
N
п/п













Адрес
многоквартирного  дома












Год
Площадь помещений, кв. м
Планируе-
мый      перечень
работ по
капиталь-
ному
ремонту








Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.)
Удельная
стои-
мость
капита-
льного
ремонта,
(тыс.
руб./кв.
м общей
площади
помеще-
ний в
МКД)


ввода
в
экс-
плуа-
тацию








после-
днего
ком-
плекс-
ного
кап.
ре-
монта





общая
площадь жилых и
нежилых
помеще-
ний в
МКД,
всего





в том числе жилых
ВСЕГО










в том числе за счет средств
Всего










в том
числе
жилых,
находя-
щихся в
собст-
вен-
ности
граждан


местного бюджета (субсидия)
ТСЖ,
других
коопера-
тивов
либо
собст-
венников
помеще-
ний в
МКД

за счет
средств
Фонда






за счет
бюджета
Белго-
родской
области




преду-
смотрен-
ные в
местном
бюджете
на
долевое
финанси-
рование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
ООО "УК Жилищный
фонд N 2"
            
1










ул. Попова, 100










1976










нет










4690,11










4366,6










3463,8










ремонт
внутридо-
мовых
инженер-
ных
сетей,
ремонт
кровли,
установка
приборов
учета
3135,080










2671,857










81,13










225,338










156,755










0,6684










 
