Постановление Правительства Белгородской области от 02.05.2012 № 196-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА N 377-ПП

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от2 мая 2012 г.                                                                  N196-пп

Белгород

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА N 377-ПП

 

В целях повышения эффективности реализации мероприятийпо государственной поддержке малого и среднего предпринимательстваправительство Белгородской области постановляет:

Внести в постановление правительства области от 30октября 2010 года N 377-пп "Об утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Развитие и государственная поддержка малого и среднегопредпринимательства Белгородской области на 2011 - 2013 годы" следующиеизменения:

- в долгосрочную целевую программу "Развитие игосударственная поддержка малого и среднего предпринимательства Белгородскойобласти на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:

в текстах паспорта, мероприятий Программы слова"Центр инвестиционного роста Белгородской области" и "ЦИР"исключить;

абзац четырнадцатый раздела "Целевые показателиреализации Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"и достижение в 2013 году доли продукции,произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валовогорегионального продукта 14 процентов (против 10,8 процента в 2010 году)";

- раздел "Объем и источники финансированияПрограммы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Общий объем ресурсного обеспечения Программы за2011 - 2013 годы по всем источникам финансирования - 6555,5 млн. рублей, в томчисле:

- кредитные ресурсы коммерческих банков - 3189,0 млн.рублей;

- средства федерального бюджета - 998,3 млн. рублей;

- средства областного бюджета - 468,6 млн. рублей;

- прочие источники финансирования - 1899,6 млн.рублей.";

часть VI "Ресурсное обеспечение Программы"после пятого абзаца изложить в следующей редакции:

"Общий объем ресурсного обеспечения Программы за2011 - 2013 годы по всем источникам финансирования - 6555,5 млн. рублей, в томчисле:

- кредитные ресурсы коммерческих банков - 3189,0 млн.рублей;

- средства федерального бюджета - 998,3 млн. рублей;

- средства областного бюджета - 468,6 млн. рублей;

- прочие источники финансирования - 1899,6 млн.рублей.

Объемы финансирования Программы по годам:

 

(млн. руб.)

 N

п/п

 Годы 

 Всего 

                    в том числе:                   

  средства 

 кредитных 

организаций

  средства 

федерального

  бюджета  

 средства 

областного

  бюджета 

    прочие   

  источники  

финансирования

 1

 2011 

 1641,0

   846,0   

   342,0   

   195,0  

    258,0    

 2

 2012 

 2501,4

   1337,0  

   422,3   

   161,9  

    580,2    

 3

 2013 

 2413,1

   1006,0  

   234,0   

   111,7  

    1061,4   

 

 Всего

 6555,5

   3189,0  

   998,3   

   468,6  

    1899,6   

 

- пятнадцатый абзац части VII "Оценка ожидаемыхколичественных и качественных показателей эффективности реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:

"и достижение в 2013 году доли продукции,произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валовогорегионального продукта 14 процентов (против 10,8 процента в 2010 году)";

- внести изменения в мероприятия Программы согласно приложениюк настоящему постановлению.

 

ГубернаторБелгородской области                                   Е.САВЧЕНКО

 

 

 

Приложение

к постановлению

правительства области

от 2 мая 2012 г. N 196-пп

 

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Развитие и государственная поддержка

малого и среднего предпринимательства

Белгородской области на 2011 - 2013 годы"

 

Мероприятия

долгосрочной целевой программы "Развитие игосударственная

поддержка малого и среднего предпринимательства

Белгородской области на 2011 - 2013 годы"

 

 

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------------------------------+----------+

|Nп/п|Основные направления| Результативность | Исполнители и  |Срок |     Ресурсное обеспечение      |Источники |

|    |   и мероприятия    |    выполнения    |   участники    |испол-|   мероприятия (тыс. руб.)     | финанси- |

|    |                    |   мероприятия    |                |нения+--------+-----------------------+рования  |

|    |                    |                  |                |     |Всего за|     в том числе:      |          |

|    |                    |                  |                |     | 2011 - +-------+-------+-------+         |

|    |                    |                  |                |     |  2013  | 2011  | 2012  | 2013  |          |

|    |                    |                  |                |     |  годы  |  год  |  год  |  год  |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

| 1  |         2          |        3         |       4        | 5   |   6    |   7   |   8   |   9   |    10    |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|                          1. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий поразвитию                            |

|                       и государственной поддержке малого и среднегопредпринимательства                        |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|1.5 |Реализация в рамках |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |Программы проектов: |                  |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |1. Создание и       |Предоставление    |Департамент     |2011-| 30480  | 8720  | 10570 | 11190 |Средства  |

|    |организация         |поручительств по  |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |деятельности        |частично          |развития        |год  |        |       |       |       |бюджета   |

|    |Гарантийного        |обеспеченным      |области;        |     | 94141  | 24818 | 37475 | 31848 |Средства  |

|    |фонда (фонда        |банковским        |БОФПМСП;        |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |поручительств) для  |кредитам не менее |ОАУ             |     |        |       |       |       |рального  |

|    |развития гарантийных|90 субъектам      |"Белгородский  |      |        |       |       |       |бюджета  |

|    |механизмов в сфере  |малого и среднего |гарантийный     |     | 19700  | 5400  | 6800  | 7500  |Внебюд-   |

|    |малого и среднего   |предприни-        |фонд";         |      |        |       |       |       |жетные   |

|    |предпринимательства.|мательства в форме|БГФСК           |     |        |       |       |       |источники |

|    |Средства на         |предоставления    |                |     |        |       |       |       |финанси-  |

|    |реализацию проекта  |гарантий          |                |     |        |       |       |       |рования   |

|    |предусмотрены в     |(поручительств) по|                |     | 144321 | 38938 | 54845 | 50538 |Всего по  |

|    |абзаце з) подпункта |кредитным и       |                |     |        |       |       |       |проекту   |

|    |2.5.4 пункта 2.5    |лизинговым        |                |     |        |       |       |       |          |

|    |раздела 2 настоящих |договорам         |                |     |        |       |       |       |          |

|    |мероприятий         |                  |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |2. Создание и       |Формирование      |Департамент     |2011-| 200000 |   -   |200000 |   -   |Внебюд-   |

|    |организация         |закрытого паевого |экономического  |2013 |        |       |       |       |жетные    |

|    |деятельности        |инвестиционного   |развития        |годы |        |       |       |       |источники |

|    |некоммерческой      |фонда для         |области;        |     |        |       |       |       |финанси-  |

|    |организации "Фонд   |поддержки малых и |НО"Фонд        |      |        |       |       |      |рования   |

|    |содействия развитию |средних компаний  |инвестиций"    |      |        |       |       |       |         |

|    |инвестиций в        |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |субъекты малого и   |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |среднего            |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |предпринимательства |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |в Белгородской      |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |области"            |                  |               |      |        |       |       |       |         |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|                               2. Финансово-кредитная и имущественнаяподдержка                                 |

|                                     малого и среднего предпринимательства                                      |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|2.5 |Финансовая поддержка|Привлечение       |Департамент     |2011-|        |       |       |       |          |

|    |субъектов малого и  |субсидий          |экономического  |2013 |        |       |       |       |          |

|    |среднего            |федерального      |развития        |годы |        |       |       |       |          |

|    |предпринимательства |бюджета на        |области;        |     |        |       |       |       |          |

|    |в рамках совместных |реализацию        |БОФПМСП;        |     |        |       |       |       |          |

|    |проектов            |приоритетных      |ОАУ             |     |        |       |       |       |          |

|    |правительства       |направлений       |"Белгородский  |      |        |       |       |       |         |

|    |области и           |развития малого и |гарантийный     |     |        |       |       |       |          |

|    |Министерства        |среднего          |фонд";         |      |        |       |       |       |         |

|    |экономического      |предприни-        |БГФСК;          |     |        |       |       |       |          |

|    |развития Российской |мательства        |НО "Фонд       |      |        |       |       |       |         |

|    |Федерации по        |                  |инвестиций";   |      |        |       |       |       |         |

|    |мероприятиям:       |                  |ОГУ"БРРИЦ";    |      |        |       |       |      |          |

|    |                    |                  |ОАО "Дирекцияпо|      |        |       |       |       |         |

|    |                    |                  |развитию        |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |промышленных    |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |зон" во        |      |        |       |       |       |         |

|    |                    |                  |взаимодействии с|     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |администрациями |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |муниципальных   |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |районов и       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |городских       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |округов         |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|2.5.1|-создание и        |Обеспечение       |Департамент     |2011 -|22200  | 22200 |   -   |   -   |Средства  |

|    |развитие            |государственной   |экономического  |2012 |        |       |       |       |областного|

|    |инфраструктуры      |поддержки не менее|развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |поддержки малого и  |7 малых           |области;        |     |        |       |       |       |          |

|    |среднего            |предприятий,      |ОГБУ"БРРИЦ" во |      |        |       |       |      |          |

|    |предпринимательства |развивающих       |взаимодействии с|     |        |       |       |       |          |

|    |(создание           |энергосберегающие |ОАО "Дирекцияпо|      |        |       |       |       |         |

|    |производственного   |технологии        |развитию        |     |        |       |       |       |          |

|    |бизнес-инкубатора   |                  |промышленных    |     |        |       |       |       |          |

|    |энергосберегающих   |                  |зон" и         |      |        |       |       |       |         |

|    |технологий)         |                  |администрациями |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |муниципальных   |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |районов и       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |городских       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |округов         |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|2.5.2|-поддержка малых и |Развитие внешне-  |Департамент     |2011 -| 1025  |  335  |  354  |  336  |Средства  |

|    |средних предприятий,|экономической     |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |производящих и (или)|деятельности не   |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |реализующих товары  |менее 5 малых и   |области;        |     |  3164  |  954  | 1255  |  955  |Средства  |

|    |(работы, услуги),   |средних           |БОФПМСП;        |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |предназначенные для |предприятий       |ОГУ"БРРИЦ"     |      |        |       |       |      |рального  |

|    |экспорта            |                  |                |     |        |       |       |       |бюджета   |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|2.5.3|-создание          |Создание условий  |Департамент     |2011 -|85000  | 70000 | 15000 |   -   |Средства  |

|    |промышленных парков |для размещения не |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |                    |менее 25 малых и  |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |                    |средних           |области;        |     | 110288 |110288 |   -   |   -   |Средства  |

|    |                    |инновационных и   |ОГУ"БРРИЦ" во  |      |        |       |       |      |феде-     |

|    |                    |производственных  |взаимодействии с|     |        |       |       |       |рального  |

|    |                    |компаний. Создание|ОАО "Дирекцияпо|      |        |       |       |       |бюджета  |

|    |                    |не менее 850 новых|развитию        |     |1519800 |199800 |320000 |1000000|Внебюд-   |

|    |                    |рабочих мест      |промышленных    |     |        |       |       |       |жетные    |

|    |                    |                  |зон" и         |      |        |       |       |       |источники|

|    |                    |                  |администрациями |     |        |       |       |       |финанси-  |

|    |                    |                  |муниципальных   |     |        |       |       |       |рования   |

|    |                    |                  |районов и       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |городских       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |округов         |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|2.5.4|-реализация иных   |Совершенствование |Департамент     |2011 -|       |       |       |       |          |

|    |мероприятий по      |действующих и     |экономического  |2013 |        |       |       |       |          |

|    |поддержке и развитию|развитие новых    |развития        |годы |        |       |       |       |          |

|    |малого и среднего   |форм финансовой   |области;        |     |        |       |       |       |          |

|    |предпринимательства:|поддержки малого и|БОФПМСП;        |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |среднего          |ОГУ"БРРИЦ" во  |      |        |       |       |      |          |

|    |                    |предприни-        |взаимодействии с|     |        |       |       |       |          |

|    |                    |мательства        |администрациями |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |муниципальных   |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |районов и       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |городских       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |округов         |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |а) программа        |Предоставление    |Департамент     |2011-| 60340  | 19000 | 20080 | 21260 |Средства  |

|    |поддержки           |грантов стоимостью|экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |начинающих - гранты |до 300 тыс. рублей|развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |начинающим на       |для организации   |области;        |     | 185778 | 54077 | 71192 | 60509 |Средства  |

|    |создание            |бизнеса не менее  |БОФПМСП;        |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |собственного бизнеса|820 гражданам,    |ОГУ"БРРИЦ" во  |      |        |       |       |      |рального  |

|    |                    |потерявшим работу |взаимодействии с|     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |                    |и зарегистрирован-|администрациями |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |ным в качестве    |муниципальных   |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |субъектов малого  |районов и       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |предприни-        |городских       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |мательства        |округов         |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |б) поддержка        |Предоставление    |Департамент     |2011-| 22200  | 7000  | 7400  | 7800  |Средства  |

|    |начинающих малых    |грантов в размере |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |инновационных       |до 500 тыс. рублей|развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |компаний - гранты на|не менее 180 малым|области;        |     | 68279  | 19924 | 26236 | 22119 |Средства  |

|    |создание            |инновационным     |БОФПМСП;        |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |инновационной       |компаниям         |ОГБУ"БРРИЦ" во |      |        |       |       |      |рального  |

|    |компании            |                  |взаимодействии с|     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |                    |                  |администрациями |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |местного        |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |самоуправления  |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |муниципальных   |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |районов и       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |городских       |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |округов         |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |в) программа        |                  |Департамент     |2011-| 54053  | 5000  | 36811 | 12242 |Средства  |

|    |содействия развитию |                  |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |лизинговой          |                  |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |деятельности        |                  |области;        |     | 179586 | 14231 |130512 | 34843 |Средства  |

|    |субъектов малого и  |                  |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |среднего            |                  |                |     |        |       |       |       |рального  |

|    |предпринимательства |                  |                |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |                    |                  |                |     |1389000 |316000 |737000 |336000 |Кредитные |

|    |                    |                  |                |     |        |       |       |       |ресурсы   |

|    |                    |                  |                |     |        |       |       |       |коммерчес-|

|    |                    |                  |                |     |        |       |       |       |ких банков|

|    |в том числе:        +------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |- содействие        |Субсидирование    |Департамент     |2011-| 35881  | 5000  | 18639 | 12242 |Средства  |

|    |развитию лизинга    |части затрат при  |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |оборудования        |заключении не     |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |субъектами малого и |менее 50 договоров|области;        |     | 115158 | 14231 | 66084 | 34843 |Средства  |

|    |среднего            |лизинга           |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |предпринимательства |оборудования      |                |     |        |       |       |       |рального  |

|    |                    |субъектами малого |                |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |                    |и среднего        |                |     |1089000 |316000 |437000 |336000 |Кредитные |

|    |                    |предприни-        |                |     |        |       |       |       |ресурсы   |

|    |                    |мательства        |                |     |        |       |       |       |коммерчес-|

|    |                    |                  |                |     |        |       |       |       |ких банков|

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |- субсидирование    |Субсидирование    |Департамент     |2012 | 18172  |   -   | 18172 |   -   |Средства  |

|    |уплаты субъектом    |уплаты первого    |экономического  |год  |        |       |       |       |областного|

|    |малого и среднего   |взноса (аванса)   |развития        |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |предпринимательства |при заключении не |области;        |     | 64428  |   -   | 64428 |   -   |Средства  |

|    |со средней          |менее 9 договоров |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |численностью        |лизинга в размере |                |     |        |       |       |       |рального  |

|    |работников 50 и     |до 10 млн. рублей |                |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |более человек       |на одного         |                |     | 300000 |   -   |300000 |   -   |Кредитные |

|    |первого взноса      |получателя        |                |     |        |       |       |       |ресурсы   |

|    |(аванса) при        |поддержки         |                |     |        |       |       |       |коммерчес-|

|    |заключении договора |                  |                |     |        |       |       |       |ких банков|

|    |лизинга оборудования|                  |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |г) субсидирование   |Создание не менее |Департамент     |2011-| 16901  | 5321  | 5624  | 5956  |Средства  |

|    |части затрат,       |1,7 тыс. новых    |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |связанных с уплатой |рабочих мест      |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |процентов по        |за счет реализации|области;        |     |        |       |       |       |          |

|    |кредитам,           |инвестиционных    |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |          |

|    |привлеченным в      |проектов и        |                |     |        |       |       |       |          |

|    |российских кредитных|сохранение 1 тыс. |                |     |        |       |       |       |          |

|    |организациях, и     |ранее созданных   |                |     |        |       |       |       |          |

|    |лизинговым договорам|рабочих мест      |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |д) субсидирование   |Обеспечение       |Департамент     |2011-| 16373  | 6953  | 4575  | 4845  |Средства  |

|    |части процентной    |упрощенного       |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |ставки по банковским|доступа к         |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |кредитам, получаемым|финансовым        |области;        |     | 19790  | 19790 |   -   |   -   |Средства  |

|    |Белгородским        |ресурсам не менее |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |областным фондом    |1 тыс. субъектов  |                |     |        |       |       |       |рального  |

|    |поддержки малого и  |малого предприни- |                |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |среднего            |мательства.       |                |     |        |       |       |       |          |

|    |предпринимательства |Создание 2,0 тыс. |                |     |        |       |       |       |          |

|    |для выдачи целевых  |новых рабочих мест|                |     |        |       |       |       |          |

|    |займов на           |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |инвестиционные цели |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |в рамках проекта    |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |микрофинансирования |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |субъектов малого    |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |предпринимательства |                  |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |е) субсидирование   |Обеспечение       |Департамент     |2012 |  2087  |   -   | 2087  |   -   |Средства  |

|    |части затрат        |поддержки не менее|экономического  |год  |        |       |       |       |областного|

|    |субъектов малого и  |15 субъектов      |развития        |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |среднего            |малого и среднего |области;        |     |  7399  |   -   | 7399  |   -   |Средства  |

|    |предпринимательства |предприни-        |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |на уплату процентов |мательства -      |                |     |        |       |       |       |рального  |

|    |по кредитам,        |юридических лиц со|                |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |привлеченным в      |средней           |                |     |        |       |       |       |          |

|    |российских кредитных|численностью 50 и |                |     |        |       |       |       |          |

|    |организациях для    |более человек в   |                |     |        |       |       |       |          |

|    |строительства       |размере до 10 млн.|                |     |        |       |       |       |          |

|    |производственных    |рублей на одного  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |зданий, строений,   |получателя        |                |     |        |       |       |       |          |

|    |сооружений и (или)  |поддержки         |                |     |        |       |       |       |          |

|    |приобретения        |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |оборудования, выкупа|                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |земли и             |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |производственных    |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |зданий в целях      |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |создания и (или)    |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |развития и (или)    |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |модернизации        |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |производства товаров|                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |(работ, услуг)      |                  |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |ё) субсидирование   |Субсидирование    |Департамент     |2012 | 10436  |   -   | 10436 |   -   |Средства  |

|    |части затрат,       |затрат не менее 12|экономического  |год  |        |       |       |       |областного|

|    |произведенных       |резидентов        |развития        |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |резидентами         |промышленных      |области;        |     | 37000  |   -   | 37000 |   -   |Средства  |

|    |промышленных парков |парков на выкуп   |ОГБУ"БРРИЦ";   |      |        |       |       |      |феде-     |

|    |на выкуп земельных  |земельных участков|ОАО "Дирекцияпо|      |        |       |       |       |рального |

|    |участков (объектов  |(объектов         |развитию        |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |недвижимости),      |недвижимости),    |промышленных    |     |        |       |       |       |          |

|    |расположенных на    |расположенных на  |зон"           |      |        |       |       |       |         |

|    |территории          |территории парков |                |     |        |       |       |       |          |

|    |промышленных парков |                  |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |ж) формирование     |Выдача займов     |Департамент     |2011-| 36020  | 21300 |   -   | 14720 |Средства  |

|    |(пополнение) фондов |субъектам малого и|экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |микрофинансовой     |среднего          |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |организации,        |предприни-        |области;        |     | 102519 | 60624 |   -   | 41895 |Средства  |

|    |предназначенных для |мательства        |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |выдачи займов       |размером до 1 млн.|                |     |        |       |       |       |рального  |

|    |субъектам малого и  |рублей.           |                |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |среднего            |Обеспечение       |                |     |        |       |       |       |          |

|    |предпринимательства |занятости не менее|                |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |200 человек,      |                |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |сохранение 1,2    |                |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |тыс. действующих  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |рабочих мест      |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |з) гарантийный фонд |Предоставление    |Департамент     |2011-| 30480  | 8720  | 10570 | 11190 |Средства  |

|    |(фонд поручительств)|поручительств по  |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |                    |частично          |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |                    |обеспеченным      |области;        |     | 94141  | 24818 | 37475 | 31848 |Средства  |

|    |                    |банковским        |ОАУ             |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |                    |кредитам не менее |"Белгородский  |      |        |       |       |       |рального |

|    |                    |90 субъектам      |гарантийный     |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |                    |малого и среднего |фонд";         |      | 19700  | 5400  | 6800  | 7500  |Внебюд-  |

|    |                    |предприни-        |БГФСК;          |     |        |       |       |       |жетные    |

|    |                    |мательства        |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |источники |

|    |                    |                  |                |     |        |       |       |       |финанси-  |

|    |                    |                  |                |     |        |       |       |       |рования   |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |и) поддержка        |Развитие          |Департамент     |2011-| 36982  |11595  |12360  |13027  |Средства  |

|    |действующих         |инновационного    |экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |инновационных       |потенциала не     |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |компаний - субсидии |менее 40 малых    |области;        |     | 113899 | 33001 | 43821 | 37077 |Средства  |

|    |юридическим лицам - |компаний          |ОГБУ"БРРИЦ"    |      |        |       |       |      |феде-     |

|    |субъектам малого и  |                  |                |     |        |       |       |       |рального  |

|    |среднего            |                  |                |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |предпринимательства |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |в целях возмещения  |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |затрат или          |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |недополученных      |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |доходов в связи с   |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |производством       |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |(реализацией)       |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |товаров, выполнением|                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |работ, оказанием    |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |услуг               |                  |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |к) реализация       |Участие в         |Департамент     |2012 | 10436  |   -   |10436  |   -   |Средства  |

|    |программы повышения |программе не менее|экономического  |год  |        |       |       |       |областного|

|    |энергоэффективности |15 малых и средних|развития        |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |производства        |предприятий в     |области;        |     | 37000  |   -   | 37000 |   -   |Средства  |

|    |                    |целях внедрения   |ОГБУ"БРРИЦ";   |      |        |       |       |      |феде-     |

|    |                    |энергосберегающих |ОАО "Дирекцияпо|      |        |       |       |       |рального |

|    |                    |технологий        |развитию        |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |                    |                  |промышленных    |     |        |       |       |       |          |

|    |                    |                  |зон"           |      |        |       |       |       |         |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |л) предоставление   |Предоставление    |Департаменты    |2012 |  3000  |   -   | 3000  |   -   |Средства  |

|    |субсидий субъектам  |поддержки не менее|экономического  |год  |        |       |       |       |областного|

|    |малого и среднего   |23 субъектам      |развития,       |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |предпринимательства |малого и среднего |образования,    |     | 10636  |   -   | 10636 |   -   |Средства  |

|    |на организацию групп|предприни-        |культуры и      |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |дневного            |мательства на     |молодежной      |     |        |       |       |       |рального  |

|    |времяпрепровождения |реализацию        |политики        |     |        |       |       |       |бюджета   |

|    |детей дошкольного   |мероприятия       |области;        |     |        |       |       |       |          |

|    |возраста и иных     |                  |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |          |

|    |видов деятельности  |                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |по уходу и присмотру|                  |                |     |        |       |       |       |          |

|    |за детьми           |                  |                |     |        |       |       |       |          |

+-----+--------------------+------------------+----------------+------+--------+-------+-------+-------+----------+

|    |м) программа        |Развитие кадрового|Департамент     |2011-|  1587  |  500  |  528  |  559  |Средства  |

|    |предоставления      |потенциала в сфере|экономического  |2013 |        |       |       |       |областного|

|    |информационно-      |малого и среднего |развития        |годы |        |       |       |       |бюджета   |

|    |образовательных     |предприни-        |области;        |     |  4887  | 1424  | 1872  | 1591  |Средства  |

|    |услуг субъектам     |мательства,       |БОФПМСП         |     |        |       |       |       |феде-     |

|    |малого и среднего   |улучшение практики|                |     |        |       |       |       |рального  |

|    |предпринимательства |ведения бизнеса.  |                |     |        |       |       |       |бюджета   |

